期号
|
开奖号码 |
百位号码走势 |
百位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23140 | 0003692 | 0 | 1 | 8 | 13 | 7 | 10 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1 | 24 | 23 | 20 | 22 |
23139 | 6146149 | 21 | 1 | 7 | 12 | 6 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 18 | 5 | 23 | 22 | 19 | 21 |
23138 | 4672757 | 20 | 19 | 6 | 11 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 大 | 5 | 2 | 双 | 6 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 17 | 4 | 22 | 21 | 18 | 20 |
23137 | 78647613 | 19 | 18 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 5 | 合 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 16 | 3 | 21 | 20 | 17 | 19 |
23136 | 7971915 | 18 | 17 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 15 | 2 | 20 | 19 | 16 | 18 |
23135 | 4695559 | 17 | 16 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 19 | 18 | 15 | 17 |
23134 | 99065811 | 16 | 15 | 2 | 7 | 1 | 4 | 12 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 11 | 13 | 5 | 18 | 17 | 14 | 16 |
23133 | 34569310 | 15 | 14 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 2 | 7 | 13 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 12 | 1 | 17 | 16 | 13 | 15 |
23132 | 7207931 | 14 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2路 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 5 | 16 | 15 | 12 | 14 |
23131 | 4742352 | 13 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | 15 | 14 | 11 | 13 |
23130 | 75680912 | 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 45 | 4 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 14 | 13 | 10 | 12 |
23129 | 44045411 | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 44 | 3 | 9 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 13 | 12 | 9 | 11 |
23128 | 52127411 | 10 | 9 | 2 | 1 | 24 | 7 | 6 | 43 | 2 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 1 | 9 | 2路 | 1 | 2 | 1 | 17 | 5 | 7 | 1 | 12 | 11 | 8 | 10 |
23127 | 7311795 | 9 | 8 | 11 | 3 | 23 | 6 | 5 | 42 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 4 | 6 | 5 | 11 | 10 | 7 | 9 |
23126 | 28196310 | 8 | 7 | 10 | 2 | 22 | 5 | 4 | 41 | 8 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 7 | 2路 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 6 | 8 |
23125 | 0856719 | 7 | 6 | 9 | 1 | 21 | 4 | 3 | 40 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2路 | 5 | 1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 |
23124 | 8309518 | 6 | 5 | 8 | 3 | 20 | 3 | 2 | 39 | 9 | 4 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 3 | 12 | 8 | 7 | 4 | 6 |
23123 | 23523411 | 5 | 4 | 7 | 3 | 19 | 2 | 1 | 38 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1 | 12 | 3 | 2 | 11 | 7 | 6 | 3 | 5 |
23122 | 36159812 | 4 | 3 | 6 | 11 | 18 | 1 | 6 | 37 | 7 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 11 | 9 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 |
23121 | 85683410 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | 5 | 20 | 36 | 6 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 17 | 2 | 10 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 |
23120 | 69367814 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 7 | 19 | 35 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 8 | 16 | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 |
23119 | 91925510 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 6 | 18 | 34 | 4 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 15 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 27 | 1 |
23118 | 40454411 | 0 | 4 | 2 | 7 | 14 | 5 | 17 | 33 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 9 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 |
23117 | 6935824 | 31 | 3 | 1 | 6 | 13 | 4 | 16 | 32 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 7 | 13 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 25 | 163 |
23116 | 1255356 | 30 | 2 | 2 | 5 | 12 | 3 | 15 | 31 | 1 | 14 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2路 | 6 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 24 | 162 |
23115 | 08107710 | 29 | 1 | 8 | 4 | 11 | 2 | 14 | 30 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2路 | 7 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 24 | 7 | 23 | 161 |
23114 | 61533114 | 28 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 13 | 29 | 2 | 12 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 23 | 5 | 22 | 160 |
23113 | 2519803 | 27 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 12 | 28 | 1 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 24 | 1 | 22 | 4 | 21 | 159 |
23112 | 1816889 | 26 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 11 | 27 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2路 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 23 | 5 | 21 | 3 | 20 | 158 |
23111 | 53884814 | 25 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 26 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 22 | 8 | 20 | 2 | 19 | 157 |
统计类型 |
开奖号码 |
百位号码走势 |
百位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 6 | 11 | | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
平均遗漏 |
| 17 | 7 | 7 | 5 | 11 | 6 | 9 | 27 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 8 | 3 | 5 | 5 | 16 | 4 | 24 | 9 | 23 | 92 |
最大遗漏 |
| 31 | 19 | 11 | 13 | 24 | 10 | 20 | 45 | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | | 19 | 10 | 17 | 11 | 24 | 12 | 24 | 23 | 27 | 163 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。