期号
|
开奖号码 |
千位号码走势 |
千位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23140 | 0003692 | 0 | 24 | 14 | 7 | 2 | 12 | 1 | 3 | 16 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 12 | 6 | 3 | 11 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 48 | 15 | 55 |
23139 | 6146149 | 14 | 23 | 13 | 6 | 1 | 11 | 6 | 2 | 15 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 11 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 47 | 14 | 54 |
23138 | 4672757 | 13 | 22 | 12 | 5 | 4 | 10 | 18 | 1 | 14 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 10 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 46 | 13 | 53 |
23137 | 78647613 | 12 | 21 | 11 | 4 | 2 | 9 | 17 | 7 | 13 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 45 | 12 | 52 |
23136 | 7971915 | 11 | 20 | 10 | 3 | 1 | 8 | 16 | 7 | 12 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 8 | 3 | 26 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 44 | 11 | 51 |
23135 | 4695559 | 10 | 19 | 9 | 2 | 4 | 7 | 15 | 3 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 7 | 5 | 25 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 43 | 10 | 50 |
23134 | 99065811 | 9 | 18 | 8 | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 6 | 6 | 24 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 42 | 9 | 49 |
23133 | 34569310 | 8 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 9 | 14 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 4 | 23 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 41 | 8 | 48 |
23132 | 7207931 | 7 | 16 | 6 | 10 | 1 | 4 | 12 | 7 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1路 | 4 | 3 | 22 | 3 | 4 | 3 | 18 | 5 | 8 | 40 | 7 | 47 |
23131 | 4742352 | 6 | 15 | 5 | 9 | 4 | 3 | 11 | 1 | 7 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 3 | 3 | 21 | 2 | 3 | 3 | 17 | 4 | 7 | 39 | 6 | 46 |
23130 | 75680912 | 5 | 14 | 4 | 8 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 3 | 20 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 6 | 38 | 5 | 45 |
23129 | 44045411 | 4 | 13 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 9 | 15 | 2 | 5 | 37 | 4 | 44 |
23128 | 52127411 | 3 | 12 | 2 | 6 | 10 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 18 | 5 | 2 | 8 | 14 | 1 | 4 | 36 | 3 | 43 |
23127 | 7311795 | 2 | 11 | 1 | 5 | 9 | 16 | 7 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 17 | 4 | 1 | 7 | 13 | 5 | 3 | 35 | 2 | 42 |
23126 | 28196310 | 1 | 10 | 2 | 4 | 8 | 15 | 6 | 29 | 2 | 7 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2路 | 2 | 16 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 2 | 34 | 1 | 41 |
23125 | 0856719 | 0 | 9 | 2 | 3 | 7 | 14 | 5 | 28 | 1 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 7 | 1 | 8 | 15 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 33 | 8 | 40 |
23124 | 8309518 | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | 13 | 4 | 27 | 8 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2路 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 32 | 25 | 39 |
23123 | 23523411 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 26 | 2 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 31 | 24 | 38 |
23122 | 36159812 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 11 | 2 | 25 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 30 | 23 | 37 |
23121 | 85683410 | 6 | 5 | 8 | 11 | 3 | 10 | 1 | 24 | 8 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 5 | 合 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 29 | 22 | 36 |
23120 | 69367814 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 9 | 6 | 23 | 40 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 28 | 21 | 35 |
23119 | 91925510 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | 2 | 22 | 39 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 27 | 20 | 34 |
23118 | 40454411 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 21 | 38 | 14 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 26 | 19 | 33 |
23117 | 6935824 | 2 | 1 | 4 | 7 | 21 | 6 | 6 | 20 | 37 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 25 | 18 | 32 |
23116 | 1255356 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | 5 | 2 | 19 | 36 | 12 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 20 | 1 | 24 | 17 | 31 |
23115 | 08107710 | 0 | 3 | 2 | 5 | 19 | 4 | 1 | 18 | 35 | 11 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 19 | 6 | 23 | 16 | 30 |
23114 | 61533114 | 6 | 2 | 1 | 4 | 18 | 3 | 6 | 17 | 34 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18 | 9 | 22 | 15 | 29 |
23113 | 2519803 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 2 | 31 | 16 | 33 | 9 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | 8 | 21 | 14 | 28 |
23112 | 1816889 | 4 | 1 | 20 | 2 | 16 | 1 | 30 | 15 | 32 | 8 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | 3 | 4 | 16 | 7 | 20 | 13 | 27 |
23111 | 53884814 | 3 | 13 | 19 | 1 | 15 | 5 | 29 | 14 | 31 | 7 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 1 | 13 | 2路 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 10 | 15 | 6 | 19 | 12 | 26 |
统计类型 |
开奖号码 |
千位号码走势 |
千位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 | 15 | 13 | 17 | 14 | 16 | 11 | 12 | 7 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
平均遗漏 |
| 7 | 13 | 11 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 9 | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 48 | 20 | 55 |
最大遗漏 |
| 14 | 24 | 20 | 11 | 21 | 16 | 31 | 29 | 40 | 14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 13 | 7 | | 26 | 19 | 10 | 10 | 18 | 20 | 9 | 48 | 25 | 55 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。