期号 |
开奖号码 |
本期跨度分布 |
本期与上期千位跨度分布 |
本期与上期百位跨度分布 |
本期与上期十位跨度分布 |
本期与上期个位跨度分布 |
本期与上期第五位跨度分布 |
本期与上期第六位跨度分布 |
本期与上期第七位跨度分布 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23034 | 72450613 | 500 | 500 | 500 | 81 | 25 | 20 | 6 | 7 | 2 | 10 | 26 | 1 | 4 | 3 | 2 | 39 | 1 | 8 | 7 | 84 | 1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 35 | 12 | 80 | 2 | 13 | 5 | 12 | 4 | 16 | 7 | 6 | 1 | 10 | 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 22 | 11 | 152 | 33 | 1 | 1 | 24 | 9 | 7 | 12 | 3 | 13 | 4 | 27 | 0 | 3 | 1 | 6 | 15 | 9 | 5 | 24 | 33 | 22 | 0 | 14 | 15 | 4 | 13 | 8 | 12 | 101 | 9 | 144 |
23033 | 68821614 | 499 | 499 | 499 | 80 | 24 | 19 | 5 | 7 | 1 | 9 | 25 | 8 | 3 | 2 | 1 | 38 | 6 | 7 | 6 | 83 | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 41 | 34 | 11 | 79 | 1 | 12 | 4 | 11 | 2 | 15 | 6 | 5 | 8 | 9 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 21 | 10 | 151 | 32 | 0 | 1 | 23 | 8 | 6 | 11 | 2 | 12 | 3 | 26 | 11 | 2 | 2 | 5 | 14 | 8 | 4 | 23 | 32 | 21 | 0 | 13 | 14 | 3 | 12 | 7 | 11 | 100 | 8 | 143 |
23032 | 08041410 | 498 | 498 | 498 | 79 | 23 | 18 | 4 | 1 | 8 | 8 | 24 | 7 | 2 | 1 | 4 | 37 | 17 | 6 | 5 | 82 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 40 | 33 | 10 | 78 | 0 | 11 | 3 | 10 | 1 | 14 | 5 | 4 | 34 | 8 | 18 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 9 | 150 | 31 | 3 | 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 1 | 11 | 2 | 25 | 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 7 | 3 | 22 | 31 | 20 | 0 | 12 | 13 | 2 | 11 | 6 | 10 | 99 | 7 | 142 |
23031 | 45072610 | 497 | 497 | 497 | 78 | 22 | 17 | 3 | 7 | 2 | 7 | 23 | 6 | 1 | 3 | 10 | 36 | 16 | 5 | 4 | 81 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 39 | 32 | 9 | 77 | 15 | 10 | 2 | 9 | 4 | 13 | 4 | 3 | 33 | 7 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19 | 8 | 149 | 30 | 2 | 5 | 21 | 6 | 4 | 9 | 6 | 10 | 1 | 24 | 9 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 21 | 30 | 19 | 0 | 11 | 12 | 1 | 10 | 5 | 9 | 98 | 6 | 141 |
23030 | 11448510 | 496 | 496 | 496 | 77 | 21 | 16 | 2 | 7 | 1 | 6 | 22 | 5 | 2 | 2 | 9 | 35 | 15 | 4 | 3 | 80 | 6 | 3 | 5 | 7 | 13 | 5 | 38 | 31 | 8 | 76 | 14 | 9 | 1 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 32 | 6 | 16 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 18 | 7 | 148 | 29 | 1 | 4 | 20 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 8 | 23 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 20 | 29 | 18 | 2 | 10 | 11 | 3 | 9 | 4 | 8 | 97 | 5 | 140 |
23029 | 3608074 | 495 | 495 | 495 | 76 | 20 | 15 | 1 | 3 | 8 | 5 | 21 | 4 | 2 | 1 | 8 | 34 | 14 | 3 | 2 | 79 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 37 | 30 | 7 | 75 | 13 | 8 | 2 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 31 | 5 | 15 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 17 | 6 | 147 | 28 | 0 | 3 | 19 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 22 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 19 | 28 | 17 | 1 | 9 | 10 | 3 | 8 | 3 | 7 | 96 | 4 | 139 |
23028 | 51260113 | 494 | 494 | 494 | 75 | 19 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 20 | 3 | 5 | 3 | 7 | 33 | 13 | 2 | 1 | 78 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 36 | 29 | 6 | 74 | 12 | 7 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 7 | 30 | 4 | 14 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 16 | 5 | 146 | 27 | 10 | 2 | 18 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 10 | 18 | 27 | 16 | 0 | 8 | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 95 | 3 | 138 |
23027 | 86986412 | 493 | 493 | 493 | 74 | 18 | 13 | 2 | 1 | 8 | 3 | 19 | 2 | 4 | 15 | 6 | 32 | 12 | 1 | 8 | 77 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 35 | 28 | 5 | 73 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 17 | 29 | 3 | 13 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 15 | 4 | 145 | 26 | 9 | 1 | 17 | 2 | 4 | 5 | 34 | 6 | 3 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 17 | 26 | 15 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 94 | 2 | 137 |
23026 | 0733224 | 492 | 492 | 492 | 73 | 17 | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | 18 | 1 | 3 | 14 | 5 | 31 | 11 | 7 | 22 | 76 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 34 | 27 | 4 | 72 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 30 | 16 | 28 | 2 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 14 | 3 | 144 | 25 | 8 | 1 | 16 | 1 | 7 | 4 | 33 | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 16 | 25 | 14 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 93 | 1 | 136 |
23025 | 7854339 | 491 | 491 | 491 | 72 | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 13 | 4 | 30 | 10 | 35 | 21 | 75 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 33 | 26 | 3 | 71 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 29 | 15 | 27 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | 2 | 143 | 24 | 7 | 2 | 15 | 3 | 6 | 3 | 32 | 4 | 1 | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 15 | 24 | 13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 40 | 3 | 92 | 8 | 135 |
23024 | 6692081 | 490 | 490 | 490 | 71 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 9 | 16 | 1 | 1 | 12 | 3 | 29 | 9 | 34 | 20 | 74 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 32 | 25 | 2 | 70 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 28 | 14 | 26 | 9 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | 1 | 142 | 23 | 6 | 1 | 14 | 4 | 5 | 2 | 31 | 3 | 8 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 14 | 23 | 12 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 39 | 2 | 91 | 8 | 134 |
23023 | 56008512 | 489 | 489 | 489 | 70 | 14 | 9 | 4 | 2 | 8 | 17 | 15 | 1 | 2 | 11 | 2 | 28 | 8 | 33 | 19 | 73 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 31 | 24 | 1 | 69 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 27 | 13 | 25 | 9 | 9 | 1 | 13 | 3 | 2 | 7 | 11 | 7 | 141 | 22 | 5 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 30 | 2 | 7 | 16 | 1 | 1 | 3 | 16 | 4 | 9 | 5 | 13 | 22 | 11 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 38 | 1 | 90 | 7 | 133 |
23022 | 79977611 | 488 | 488 | 488 | 69 | 13 | 8 | 3 | 1 | 8 | 16 | 14 | 1 | 6 | 10 | 1 | 27 | 7 | 32 | 18 | 72 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 30 | 23 | 8 | 68 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 26 | 12 | 24 | 21 | 8 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | 140 | 21 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | 5 | 29 | 1 | 6 | 15 | 0 | 1 | 2 | 15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 37 | 6 | 89 | 6 | 132 |
23021 | 6168267 | 487 | 487 | 487 | 68 | 12 | 7 | 2 | 7 | 3 | 15 | 13 | 1 | 5 | 9 | 4 | 26 | 6 | 31 | 17 | 71 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 29 | 22 | 18 | 67 | 5 | 1 | 4 | 18 | 2 | 3 | 25 | 11 | 23 | 20 | 7 | 4 | 11 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 139 | 20 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 9 | 28 | 7 | 5 | 14 | 10 | 1 | 1 | 14 | 2 | 7 | 3 | 11 | 20 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 36 | 13 | 88 | 5 | 131 |
23020 | 2254953 | 486 | 486 | 486 | 67 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 14 | 12 | 1 | 4 | 8 | 2 | 25 | 5 | 30 | 16 | 70 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 28 | 21 | 17 | 66 | 4 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 24 | 10 | 22 | 19 | 6 | 3 | 10 | 3 | 13 | 4 | 8 | 16 | 138 | 19 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 27 | 12 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 10 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 35 | 12 | 87 | 4 | 130 |
23019 | 1747672 | 485 | 485 | 485 | 66 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 24 | 4 | 29 | 15 | 69 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 27 | 20 | 16 | 65 | 3 | 8 | 2 | 16 | 4 | 1 | 23 | 9 | 21 | 18 | 5 | 2 | 9 | 3 | 12 | 3 | 7 | 15 | 137 | 18 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 26 | 11 | 3 | 12 | 8 | 2 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 9 | 18 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 34 | 11 | 86 | 3 | 129 |
23018 | 2804234 | 484 | 484 | 484 | 65 | 9 | 4 | 13 | 2 | 8 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 23 | 3 | 28 | 14 | 68 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 26 | 19 | 15 | 64 | 2 | 7 | 1 | 15 | 5 | 5 | 22 | 8 | 20 | 17 | 4 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 6 | 14 | 136 | 17 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 25 | 10 | 2 | 11 | 7 | 1 | 12 | 11 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | 6 | 1 | 5 | 11 | 3 | 7 | 33 | 10 | 85 | 2 | 128 |
23017 | 6657291 | 483 | 483 | 483 | 64 | 8 | 3 | 12 | 1 | 8 | 11 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 22 | 2 | 27 | 13 | 67 | 2 | 4 | 12 | 1 | 4 | 19 | 25 | 18 | 14 | 63 | 1 | 6 | 2 | 14 | 4 | 2 | 21 | 7 | 19 | 16 | 3 | 1 | 7 | 14 | 10 | 1 | 5 | 13 | 135 | 16 | 37 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 24 | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 11 | 10 | 2 | 3 | 1 | 7 | 16 | 5 | 0 | 4 | 10 | 23 | 6 | 32 | 9 | 84 | 1 | 127 |
23016 | 52781810 | 482 | 482 | 482 | 63 | 7 | 2 | 11 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 21 | 1 | 26 | 12 | 66 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 18 | 24 | 17 | 13 | 62 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | 1 | 20 | 6 | 18 | 15 | 2 | 1 | 6 | 13 | 9 | 5 | 4 | 12 | 134 | 15 | 36 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 23 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 4 | 2 | 3 | 9 | 22 | 5 | 31 | 8 | 83 | 8 | 126 |
23015 | 7573929 | 481 | 481 | 481 | 62 | 6 | 1 | 10 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 20 | 6 | 25 | 11 | 65 | 0 | 2 | 10 | 1 | 6 | 17 | 23 | 16 | 12 | 61 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 5 | 19 | 5 | 17 | 14 | 1 | 1 | 5 | 12 | 8 | 4 | 3 | 11 | 133 | 14 | 35 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 21 | 4 | 30 | 7 | 82 | 8 | 125 |
23014 | 15241611 | 480 | 480 | 480 | 61 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 19 | 12 | 24 | 10 | 64 | 21 | 1 | 9 | 3 | 5 | 16 | 22 | 15 | 11 | 60 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 32 | 18 | 4 | 16 | 13 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 10 | 132 | 13 | 34 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 6 | 26 | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 | 12 | 5 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | 3 | 29 | 6 | 81 | 8 | 124 |
23013 | 58244113 | 479 | 479 | 479 | 60 | 4 | 17 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 23 | 9 | 63 | 20 | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 | 21 | 14 | 10 | 59 | 30 | 2 | 1 | 10 | 4 | 31 | 17 | 3 | 15 | 12 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9 | 131 | 12 | 33 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 | 5 | 25 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 10 | 4 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 19 | 2 | 28 | 5 | 80 | 7 | 123 |
23012 | 4763000 | 478 | 478 | 478 | 59 | 3 | 16 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 10 | 22 | 8 | 62 | 19 | 1 | 7 | 1 | 3 | 14 | 20 | 13 | 9 | 58 | 29 | 1 | 2 | 9 | 6 | 30 | 16 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 130 | 11 | 32 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 19 | 4 | 24 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | 3 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 1 | 27 | 4 | 79 | 6 | 122 |
23011 | 7689591 | 477 | 477 | 477 | 58 | 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 16 | 9 | 21 | 7 | 61 | 18 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 19 | 12 | 8 | 57 | 28 | 1 | 4 | 8 | 5 | 29 | 15 | 1 | 13 | 10 | 2 | 12 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 129 | 10 | 31 | 6 | 1 | 3 | 13 | 7 | 18 | 3 | 23 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 91 | 2 | 15 | 4 | 17 | 4 | 26 | 3 | 78 | 5 | 121 |
23010 | 3394295 | 476 | 476 | 476 | 57 | 1 | 14 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 8 | 20 | 6 | 60 | 17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 18 | 11 | 7 | 56 | 27 | 1 | 3 | 7 | 4 | 28 | 14 | 7 | 12 | 9 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 128 | 9 | 30 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 17 | 2 | 22 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 9 | 90 | 1 | 14 | 3 | 16 | 4 | 25 | 2 | 77 | 4 | 120 |
23009 | 04224214 | 475 | 475 | 475 | 56 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 14 | 7 | 19 | 5 | 59 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | 17 | 10 | 6 | 55 | 26 | 1 | 2 | 6 | 3 | 27 | 13 | 22 | 11 | 8 | 0 | 10 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 127 | 8 | 29 | 4 | 6 | 3 | 11 | 5 | 16 | 1 | 21 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 89 | 0 | 13 | 2 | 15 | 26 | 24 | 1 | 76 | 3 | 119 |
23008 | 28327811 | 474 | 474 | 474 | 55 | 22 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 13 | 6 | 18 | 4 | 58 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 16 | 9 | 5 | 54 | 25 | 1 | 1 | 5 | 2 | 26 | 12 | 21 | 10 | 7 | 10 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 126 | 7 | 28 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 15 | 7 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 43 | 3 | 7 | 88 | 5 | 12 | 1 | 14 | 25 | 23 | 6 | 75 | 2 | 118 |
23007 | 2528077 | 473 | 473 | 473 | 54 | 21 | 11 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | 5 | 17 | 3 | 57 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | 8 | 4 | 53 | 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | 25 | 11 | 20 | 9 | 6 | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 125 | 6 | 27 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 14 | 5 | 19 | 9 | 3 | 12 | 1 | 3 | 5 | 4 | 42 | 2 | 6 | 87 | 4 | 11 | 2 | 13 | 24 | 22 | 2 | 74 | 1 | 117 |
23006 | 4104949 | 472 | 472 | 472 | 53 | 20 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 13 | 6 | 4 | 11 | 4 | 16 | 2 | 56 | 13 | 1 | 1 | 4 | 15 | 8 | 14 | 7 | 3 | 52 | 23 | 1 | 17 | 3 | 4 | 24 | 10 | 19 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 34 | 1 | 4 | 2 | 124 | 5 | 26 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 13 | 4 | 18 | 54 | 2 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 41 | 1 | 5 | 86 | 3 | 10 | 6 | 12 | 23 | 21 | 1 | 73 | 8 | 116 |
23005 | 00426211 | 471 | 471 | 471 | 52 | 19 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 20 | 10 | 3 | 15 | 1 | 55 | 12 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 | 13 | 6 | 2 | 51 | 22 | 1 | 16 | 2 | 1 | 23 | 9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 33 | 5 | 3 | 1 | 123 | 4 | 25 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | 3 | 17 | 53 | 1 | 10 | 29 | 6 | 3 | 2 | 40 | 7 | 4 | 85 | 2 | 9 | 5 | 11 | 22 | 20 | 6 | 72 | 18 | 115 |
期号 |
本期跨度分布 |
本期与上期千位跨度分布 |
本期与上期百位跨度分布 |
本期与上期十位跨度分布 |
本期与上期个位跨度分布 |
本期与上期第五位跨度分布 |
本期与上期第六位跨度分布 |
本期与上期第七位跨度分布 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
平均遗漏 |
500 | 500 | 500 | 81 | 23 | 18 | 5 | 1 | 2 | 9 | 15 | 2 | 5 | 6 | 6 | 39 | 10 | 14 | 14 | 84 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 20 | 35 | 15 | 80 | 12 | 4 | 6 | 15 | 2 | 16 | 18 | 15 | 17 | 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 5 | 10 | 14 | 152 | 33 | 10 | 4 | 15 | 4 | 8 | 9 | 13 | 10 | 8 | 40 | 6 | 4 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 14 | 33 | 56 | 1 | 7 | 10 | 7 | 12 | 24 | 9 | 101 | 8 | 144 |
最大遗漏 |
500 | 500 | 500 | 81 | 25 | 20 | 13 | 8 | 5 | 17 | 26 | 8 | 13 | 15 | 20 | 39 | 17 | 35 | 22 | 84 | 21 | 7 | 12 | 8 | 15 | 21 | 41 | 35 | 18 | 80 | 30 | 13 | 17 | 18 | 6 | 32 | 30 | 22 | 34 | 21 | 20 | 13 | 13 | 14 | 34 | 10 | 22 | 18 | 152 | 33 | 37 | 11 | 24 | 9 | 14 | 12 | 34 | 13 | 26 | 54 | 11 | 12 | 29 | 16 | 15 | 10 | 43 | 24 | 33 | 91 | 5 | 15 | 15 | 23 | 26 | 40 | 13 | 101 | 18 | 144 |
最大连出 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。