期号
|
开奖号码 |
十位号码走势 |
十位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23140 | 0003692 | 0 | 12 | 51 | 20 | 1 | 7 | 3 | 2 | 29 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 28 | 33 | 5 |
23139 | 6146149 | 5 | 11 | 50 | 19 | 4 | 6 | 2 | 1 | 28 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 6 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 27 | 32 | 4 |
23138 | 4672757 | 4 | 10 | 49 | 18 | 7 | 5 | 1 | 7 | 27 | 3 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 17 | 6 | 4 | 8 | 26 | 31 | 3 |
23137 | 78647613 | 3 | 9 | 48 | 17 | 6 | 4 | 6 | 1 | 26 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 16 | 5 | 3 | 7 | 25 | 30 | 2 |
23136 | 7971915 | 2 | 8 | 47 | 16 | 5 | 3 | 6 | 7 | 25 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 15 | 4 | 2 | 6 | 24 | 29 | 1 |
23135 | 4695559 | 1 | 7 | 46 | 15 | 4 | 2 | 5 | 58 | 24 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 23 | 28 | 9 |
23134 | 99065811 | 0 | 6 | 45 | 14 | 3 | 1 | 4 | 57 | 23 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4 | 22 | 27 | 26 |
23133 | 34569310 | 1 | 5 | 44 | 13 | 2 | 5 | 3 | 56 | 22 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 5 | 5 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 21 | 26 | 25 |
23132 | 7207931 | 0 | 4 | 43 | 12 | 1 | 7 | 2 | 55 | 21 | 13 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 20 | 25 | 24 |
23131 | 4742352 | 2 | 3 | 42 | 11 | 4 | 6 | 1 | 54 | 20 | 12 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 19 | 24 | 23 |
23130 | 75680912 | 1 | 2 | 41 | 10 | 12 | 5 | 6 | 53 | 19 | 11 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 6 | 18 | 23 | 22 |
23129 | 44045411 | 0 | 1 | 40 | 9 | 11 | 4 | 8 | 52 | 18 | 10 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 4 | 9 | 17 | 22 | 21 |
23128 | 52127411 | 4 | 1 | 39 | 8 | 10 | 3 | 7 | 51 | 17 | 9 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 7 | 2 | 3 | 8 | 16 | 21 | 20 |
23127 | 7311795 | 3 | 1 | 38 | 7 | 9 | 2 | 6 | 50 | 16 | 8 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 15 | 20 | 19 |
23126 | 28196310 | 2 | 1 | 37 | 6 | 8 | 1 | 5 | 49 | 15 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 13 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | 18 |
23125 | 0856719 | 1 | 3 | 36 | 5 | 7 | 5 | 4 | 48 | 14 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 5 | 12 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 | 17 |
23124 | 8309518 | 0 | 2 | 35 | 4 | 6 | 1 | 3 | 47 | 13 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 | 17 | 16 |
23123 | 23523411 | 16 | 1 | 34 | 3 | 5 | 5 | 2 | 46 | 12 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | 15 |
23122 | 36159812 | 15 | 1 | 33 | 2 | 4 | 6 | 1 | 45 | 11 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 10 | 15 | 14 |
23121 | 85683410 | 14 | 6 | 32 | 1 | 3 | 5 | 6 | 44 | 10 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 14 | 13 |
23120 | 69367814 | 13 | 5 | 31 | 3 | 2 | 4 | 19 | 43 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 19 | 4 | 1 | 6 | 8 | 13 | 12 |
23119 | 91925510 | 12 | 4 | 30 | 2 | 1 | 3 | 18 | 42 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 18 | 3 | 5 | 10 | 7 | 12 | 11 |
23118 | 40454411 | 11 | 3 | 29 | 1 | 4 | 2 | 17 | 41 | 7 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 2 | 13 | 9 | 6 | 11 | 10 |
23117 | 6935824 | 10 | 2 | 28 | 3 | 13 | 1 | 16 | 40 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 6 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 16 | 1 | 12 | 8 | 5 | 10 | 9 |
23116 | 1255356 | 9 | 1 | 27 | 7 | 12 | 5 | 15 | 39 | 5 | 8 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 5 | 7 | 1 | 2路 | 4 | 3 | 10 | 6 | 15 | 4 | 11 | 7 | 4 | 9 | 8 |
23115 | 08107710 | 8 | 1 | 26 | 6 | 11 | 1 | 14 | 38 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 6 | 1路 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 14 | 4 | 10 | 6 | 3 | 8 | 7 |
23114 | 61533114 | 7 | 1 | 25 | 5 | 10 | 5 | 13 | 37 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2路 | 4 | 1 | 8 | 4 | 13 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 |
23113 | 2519803 | 6 | 1 | 24 | 4 | 9 | 29 | 12 | 36 | 2 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 |
23112 | 1816889 | 5 | 1 | 23 | 3 | 8 | 28 | 11 | 35 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 11 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 |
23111 | 53884814 | 4 | 1 | 22 | 2 | 7 | 27 | 10 | 34 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 7 | 8 | 5 | 1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
统计类型 |
开奖号码 |
十位号码走势 |
十位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | 18 | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | 6 | | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
平均遗漏 |
| 4 | 2 | 51 | 9 | 8 | 8 | 9 | 20 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 6 | 6 | 6 | 12 | 3 | 4 | 9 | 14 | 33 | 15 |
最大遗漏 |
| 16 | 12 | 51 | 20 | 13 | 29 | 19 | 58 | 29 | 15 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | | 13 | 11 | 13 | 19 | 9 | 13 | 10 | 28 | 33 | 26 |
最大连出 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。