期号
|
开奖号码 |
十位号码走势 |
十位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23034 | 72450613 | 2 | 31 | 6 | 8 | 4 | 9 | 13 | 18 | 1 | 7 | 1 | 小 | 7 | 双 | 6 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5 | 12 | 4 | 16 | 7 | 6 | 1 | 10 |
23033 | 68821614 | 1 | 30 | 5 | 7 | 3 | 8 | 12 | 17 | 8 | 6 | 大 | 1 | 6 | 双 | 5 | 合 | 1 | 3 | 2路 | 8 | 1 | 12 | 4 | 11 | 2 | 15 | 6 | 5 | 8 | 9 |
23032 | 08041410 | 0 | 29 | 4 | 6 | 2 | 7 | 11 | 16 | 21 | 5 | 5 | 小 | 5 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 10 | 1 | 14 | 5 | 4 | 34 | 8 |
23031 | 45072610 | 0 | 28 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 15 | 20 | 4 | 4 | 小 | 4 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 15 | 10 | 2 | 9 | 4 | 13 | 4 | 3 | 33 | 7 |
23030 | 11448510 | 1 | 27 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 | 19 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 14 | 9 | 1 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 32 | 6 |
23029 | 3608074 | 0 | 26 | 1 | 3 | 10 | 4 | 8 | 13 | 18 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 10 | 1 | 2 | 13 | 8 | 2 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 31 | 5 |
23028 | 51260113 | 5 | 25 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 12 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2路 | 7 | 12 | 7 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 7 | 30 | 4 |
23027 | 86986412 | 4 | 24 | 13 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 8 | 2 | 6 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 17 | 29 | 3 |
23026 | 0733224 | 3 | 23 | 12 | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 0路 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 30 | 16 | 28 | 2 |
23025 | 7854339 | 2 | 22 | 11 | 17 | 6 | 5 | 4 | 9 | 14 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 4 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 29 | 15 | 27 | 1 |
23024 | 6692081 | 1 | 21 | 10 | 16 | 5 | 4 | 3 | 8 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 28 | 14 | 26 | 9 |
23023 | 56008512 | 0 | 20 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 27 | 13 | 25 | 9 |
23022 | 79977611 | 4 | 19 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 26 | 12 | 24 | 21 |
23021 | 6168267 | 3 | 18 | 7 | 13 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | 11 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 18 | 2 | 3 | 25 | 11 | 23 | 20 |
23020 | 2254953 | 2 | 17 | 6 | 12 | 1 | 5 | 8 | 4 | 9 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 24 | 10 | 22 | 19 |
23019 | 1747672 | 1 | 16 | 5 | 11 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 16 | 4 | 1 | 23 | 9 | 21 | 18 |
23018 | 2804234 | 0 | 15 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 15 | 5 | 5 | 22 | 8 | 20 | 17 |
23017 | 6657291 | 11 | 14 | 3 | 9 | 12 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 4 | 2 | 21 | 7 | 19 | 16 |
23016 | 52781810 | 10 | 13 | 2 | 8 | 11 | 12 | 4 | 7 | 5 | 6 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | 1 | 20 | 6 | 18 | 15 |
23015 | 7573929 | 9 | 12 | 1 | 7 | 10 | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 5 | 19 | 5 | 17 | 14 |
23014 | 15241611 | 8 | 11 | 2 | 6 | 9 | 10 | 2 | 20 | 3 | 4 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 2 | 2 | 9 | 2路 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 32 | 18 | 4 | 16 | 13 |
23013 | 58244113 | 7 | 10 | 2 | 5 | 8 | 9 | 1 | 19 | 2 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2路 | 4 | 30 | 2 | 1 | 10 | 4 | 31 | 17 | 3 | 15 | 12 |
23012 | 4763000 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 18 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 7 | 1 | 2 | 29 | 1 | 2 | 9 | 6 | 30 | 16 | 2 | 14 | 11 |
23011 | 7689591 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16 | 17 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 28 | 1 | 4 | 8 | 5 | 29 | 15 | 1 | 13 | 10 |
23010 | 3394295 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 16 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 7 | 27 | 1 | 3 | 7 | 4 | 28 | 14 | 7 | 12 | 9 |
23009 | 04224214 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 15 | 10 | 9 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 26 | 1 | 2 | 6 | 3 | 27 | 13 | 22 | 11 | 8 |
23008 | 28327811 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | 9 | 8 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 2 | 26 | 12 | 21 | 10 | 7 |
23007 | 2528077 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | 12 | 13 | 8 | 7 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | 25 | 11 | 20 | 9 | 6 |
23006 | 4104949 | 0 | 3 | 20 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 23 | 1 | 17 | 3 | 4 | 24 | 10 | 19 | 8 | 5 |
23005 | 00426211 | 4 | 2 | 19 | 13 | 4 | 1 | 10 | 11 | 6 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 22 | 1 | 16 | 2 | 1 | 23 | 9 | 18 | 7 | 4 |
统计类型 |
开奖号码 |
十位号码走势 |
十位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | 11 | 19 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
平均遗漏 |
| 3 | 31 | 7 | 13 | 5 | 6 | 12 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 12 | 4 | 6 | 15 | 2 | 16 | 18 | 15 | 17 | 10 |
最大遗漏 |
| 11 | 31 | 20 | 17 | 13 | 12 | 16 | 20 | 21 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | | 30 | 13 | 17 | 18 | 6 | 32 | 30 | 22 | 34 | 21 |
最大连出 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。