期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23078 | 31641 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 20 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 3 | 6 | 11 | 8 | 4 | 23 | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 | 11 | 14 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 20 | 4 | 12 | 15 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 20 | 3 | 11 | 9 |
23077 | 20981 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 19 | 2 | 10 | 8 | 0 | 6 | 28 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 22 | 17 | 4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 13 | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 9 | 6 | 19 | 24 | 11 | 14 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 19 | 2 | 10 | 8 |
23076 | 50300 | 2 | 3 | 34 | 8 | 4 | 5 | 18 | 1 | 9 | 7 | 0 | 5 | 27 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 21 | 16 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 12 | 8 | 4 | 1 | 31 | 0 | 8 | 5 | 18 | 23 | 10 | 13 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 34 | 8 | 4 | 0 | 18 | 1 | 9 | 7 |
23075 | 73874 | 1 | 2 | 33 | 7 | 3 | 5 | 17 | 7 | 8 | 6 | 13 | 4 | 26 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 20 | 15 | 2 | 1 | 6 | 17 | 8 | 11 | 7 | 3 | 8 | 30 | 21 | 7 | 4 | 17 | 22 | 9 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 33 | 7 | 4 | 5 | 17 | 0 | 8 | 6 |
23074 | 07174 | 0 | 1 | 32 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 7 | 5 | 12 | 3 | 25 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 19 | 14 | 1 | 1 | 5 | 16 | 7 | 10 | 6 | 2 | 9 | 29 | 20 | 6 | 3 | 16 | 21 | 8 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 32 | 6 | 4 | 4 | 16 | 13 | 7 | 5 |
23073 | 13090 | 2 | 1 | 31 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 6 | 4 | 11 | 2 | 24 | 3 | 1 | 6 | 3 | 26 | 18 | 13 | 0 | 12 | 4 | 15 | 6 | 9 | 5 | 1 | 8 | 28 | 19 | 5 | 2 | 15 | 20 | 7 | 10 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 31 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 6 | 4 |
23072 | 44771 | 1 | 16 | 30 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 5 | 3 | 10 | 1 | 23 | 3 | 4 | 5 | 2 | 25 | 17 | 12 | 6 | 11 | 3 | 14 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 27 | 18 | 4 | 1 | 14 | 19 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 5 | 3 |
23071 | 01723 | 0 | 15 | 29 | 3 | 6 | 1 | 13 | 10 | 4 | 2 | 9 | 1 | 22 | 2 | 17 | 4 | 1 | 24 | 16 | 11 | 5 | 10 | 2 | 13 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 26 | 17 | 3 | 2 | 13 | 18 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 15 | 29 | 3 | 6 | 1 | 13 | 10 | 4 | 2 |
23070 | 56794 | 6 | 14 | 28 | 2 | 5 | 5 | 12 | 9 | 3 | 1 | 8 | 9 | 21 | 1 | 16 | 3 | 6 | 23 | 15 | 10 | 4 | 9 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 25 | 16 | 2 | 3 | 12 | 17 | 4 | 7 | 9 | 1 | 9 | 6 | 14 | 28 | 2 | 4 | 0 | 12 | 9 | 3 | 1 |
23069 | 93286 | 5 | 13 | 27 | 1 | 4 | 3 | 11 | 8 | 2 | 9 | 7 | 8 | 20 | 3 | 15 | 2 | 1 | 22 | 14 | 9 | 3 | 8 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 24 | 15 | 1 | 2 | 11 | 16 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 13 | 27 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 |
23068 | 36615 | 4 | 12 | 26 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 17 | 6 | 7 | 19 | 5 | 14 | 1 | 6 | 21 | 13 | 8 | 2 | 7 | 8 | 10 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 23 | 14 | 1 | 1 | 10 | 15 | 2 | 5 | 7 | 26 | 4 | 4 | 12 | 26 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 1 | 17 |
23067 | 85426 | 3 | 11 | 25 | 13 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | 16 | 5 | 6 | 18 | 4 | 13 | 5 | 2 | 20 | 12 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 13 | 42 | 2 | 9 | 14 | 1 | 4 | 6 | 25 | 3 | 3 | 11 | 25 | 13 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 16 |
23066 | 55054 | 2 | 10 | 24 | 12 | 1 | 5 | 8 | 5 | 11 | 15 | 4 | 5 | 17 | 3 | 12 | 5 | 1 | 19 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 21 | 12 | 41 | 7 | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 2 | 2 | 10 | 24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 5 | 11 | 15 |
23065 | 46853 | 1 | 9 | 23 | 11 | 4 | 6 | 7 | 4 | 10 | 14 | 3 | 4 | 16 | 2 | 11 | 20 | 6 | 18 | 10 | 5 | 14 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 11 | 40 | 6 | 7 | 12 | 5 | 2 | 4 | 23 | 1 | 1 | 9 | 23 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 10 | 14 |
23064 | 06599 | 0 | 8 | 22 | 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 13 | 2 | 3 | 15 | 1 | 10 | 19 | 6 | 17 | 9 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 19 | 10 | 39 | 5 | 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 9 | 0 | 8 | 22 | 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 9 |
23063 | 43764 | 1 | 7 | 21 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 12 | 1 | 2 | 14 | 3 | 9 | 18 | 6 | 16 | 8 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | 1 | 7 | 4 | 18 | 9 | 38 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 21 | 1 | 1 | 7 | 21 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 12 |
23062 | 00696 | 0 | 6 | 20 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 11 | 0 | 1 | 13 | 20 | 8 | 17 | 5 | 15 | 7 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 6 | 34 | 3 | 17 | 8 | 37 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 0 | 6 | 20 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 11 |
23061 | 71171 | 17 | 5 | 19 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 10 | 5 | 1 | 12 | 19 | 7 | 16 | 4 | 14 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 25 | 33 | 2 | 16 | 7 | 36 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 19 | 6 | 17 | 1 | 19 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 |
23060 | 79269 | 16 | 4 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 1 | 11 | 18 | 6 | 15 | 3 | 13 | 5 | 9 | 9 | 12 | 2 | 2 | 3 | 14 | 24 | 32 | 1 | 15 | 6 | 35 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 14 | 18 | 5 | 16 | 4 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 |
23059 | 51825 | 15 | 3 | 17 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 | 17 | 5 | 14 | 2 | 12 | 4 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 13 | 23 | 31 | 8 | 14 | 5 | 34 | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 | 13 | 17 | 4 | 15 | 3 | 17 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 |
23058 | 69330 | 14 | 2 | 16 | 4 | 1 | 10 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 16 | 4 | 13 | 1 | 11 | 3 | 9 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 12 | 22 | 30 | 2 | 13 | 4 | 33 | 34 | 3 | 5 | 1 | 15 | 12 | 16 | 3 | 0 | 2 | 16 | 4 | 1 | 10 | 0 | 8 | 3 | 7 |
23057 | 46454 | 13 | 1 | 15 | 3 | 4 | 9 | 12 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 15 | 3 | 12 | 6 | 10 | 2 | 19 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 21 | 29 | 1 | 12 | 3 | 32 | 33 | 1 | 4 | 5 | 14 | 11 | 15 | 2 | 13 | 1 | 15 | 3 | 4 | 9 | 12 | 7 | 2 | 6 |
23056 | 10837 | 12 | 1 | 14 | 2 | 27 | 8 | 11 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 7 | 14 | 2 | 11 | 3 | 9 | 1 | 18 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 20 | 28 | 8 | 11 | 2 | 31 | 32 | 3 | 3 | 4 | 13 | 10 | 14 | 1 | 12 | 0 | 14 | 2 | 27 | 8 | 11 | 7 | 1 | 5 |
23055 | 88292 | 11 | 27 | 13 | 1 | 26 | 7 | 10 | 5 | 8 | 4 | 14 | 5 | 6 | 13 | 1 | 10 | 2 | 8 | 8 | 17 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 19 | 27 | 1 | 10 | 1 | 30 | 31 | 8 | 2 | 3 | 12 | 9 | 13 | 9 | 11 | 27 | 2 | 1 | 26 | 7 | 10 | 5 | 0 | 4 |
23054 | 34804 | 10 | 26 | 12 | 3 | 25 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 13 | 4 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 16 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 8 | 18 | 26 | 8 | 9 | 0 | 29 | 30 | 7 | 1 | 2 | 11 | 8 | 12 | 3 | 10 | 26 | 12 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 |
23053 | 36444 | 9 | 25 | 11 | 3 | 24 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 11 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 15 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 7 | 17 | 25 | 4 | 8 | 8 | 28 | 29 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 11 | 2 | 9 | 25 | 11 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 |
23052 | 38356 | 8 | 24 | 10 | 3 | 23 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 10 | 1 | 7 | 9 | 5 | 8 | 14 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 16 | 24 | 3 | 7 | 7 | 27 | 28 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 24 | 10 | 0 | 23 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 |
23051 | 94099 | 7 | 23 | 9 | 11 | 22 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 10 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 13 | 0 | 3 | 7 | 12 | 1 | 5 | 15 | 23 | 2 | 6 | 6 | 26 | 27 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 23 | 9 | 11 | 22 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 |
23050 | 71458 | 6 | 22 | 8 | 10 | 21 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 15 | 5 | 7 | 3 | 2 | 12 | 18 | 2 | 6 | 11 | 4 | 4 | 14 | 22 | 1 | 5 | 5 | 25 | 26 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 19 | 6 | 22 | 8 | 10 | 21 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 |
23049 | 92842 | 5 | 21 | 7 | 9 | 20 | 1 | 4 | 10 | 3 | 9 | 8 | 27 | 2 | 7 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 17 | 1 | 5 | 10 | 9 | 3 | 13 | 21 | 8 | 4 | 4 | 24 | 25 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 18 | 5 | 21 | 2 | 9 | 20 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 |
统计类型 |
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
平均遗漏 |
| 6 | 16 | 17 | 5 | 9 | 5 | 16 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | 14 | 6 | 10 | 10 | 4 | 15 | 9 | 12 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 15 | 9 | 9 | 3 | 16 | 10 | 26 | 12 | 9 | 6 | 4 | 11 | 5 | 11 | 5 | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 14 | 8 | 16 | 19 | 7 |
最大遗漏 |
| 17 | 27 | 34 | 13 | 27 | 10 | 20 | 13 | 11 | 17 | 14 | 27 | 29 | 20 | 17 | 20 | 9 | 26 | 23 | 19 | 18 | 12 | 10 | 17 | 11 | 17 | 25 | 34 | 9 | 31 | 21 | 42 | 34 | 20 | 24 | 12 | 16 | 14 | 26 | 19 | 20 | 38 | 23 | 18 | 5 | 26 | 18 | 22 | 28 | 14 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。