期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
23034 | 72450613 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 15 | 2:3:2 | 4 | 15 | 2 | 7 | 5 | 22 | 34 | 145 | 73 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 91 | 500 | 12 | 2 | 2 | 1 | 14 | 154 | 314 | 373 |
23033 | 68821614 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 14 | 2:2:3 | 3 | 14 | 2 | 6 | 4 | 21 | 33 | 144 | 72 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 90 | 499 | 11 | 1 | 2 | 3 | 13 | 153 | 313 | 372 |
23032 | 08041410 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2:4:1 | 2 | 13 | 2 | 5 | 3 | 20 | 32 | 143 | 71 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 89 | 498 | 10 | 1 | 1 | 9 | 12 | 152 | 312 | 371 |
23031 | 45072610 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2:3:2 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 19 | 31 | 142 | 70 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 88 | 497 | 9 | 2 | 2 | 8 | 11 | 151 | 311 | 370 |
23030 | 11448510 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0:5:2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 18 | 30 | 141 | 69 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 87 | 496 | 8 | 1 | 2 | 7 | 10 | 150 | 310 | 369 |
23029 | 3608074 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4:2:1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 4 | 17 | 29 | 140 | 68 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 86 | 495 | 7 | 1 | 1 | 6 | 9 | 149 | 309 | 368 |
23028 | 51260113 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2:3:2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 | 16 | 28 | 139 | 67 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 85 | 494 | 6 | 9 | 2 | 5 | 8 | 148 | 308 | 367 |
23027 | 86986412 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3:2:2 | 11 | 8 | 7 | 3 | 3 | 15 | 27 | 138 | 66 | 3 | 2 | 11 | 5 | 8 | 84 | 493 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 147 | 307 | 366 |
23026 | 0733224 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3:2:2 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 14 | 26 | 137 | 65 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 83 | 492 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 146 | 306 | 365 |
23025 | 7854339 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3:2:2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 13 | 25 | 136 | 64 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 82 | 491 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 145 | 305 | 364 |
23024 | 6692081 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4:1:2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 12 | 24 | 135 | 63 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 81 | 490 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 144 | 304 | 363 |
23023 | 56008512 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3:1:3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 23 | 134 | 62 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 80 | 489 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 143 | 303 | 362 |
23022 | 79977611 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3:4:0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 22 | 133 | 61 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 79 | 488 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 142 | 302 | 361 |
23021 | 6168267 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3:2:2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 21 | 132 | 60 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 78 | 487 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 141 | 301 | 360 |
23020 | 2254953 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:1:4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 20 | 131 | 59 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 77 | 486 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 140 | 300 | 359 |
23019 | 1747672 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1:5:1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 19 | 130 | 58 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 76 | 485 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 139 | 299 | 358 |
23018 | 2804234 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2:2:3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 18 | 129 | 57 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 75 | 484 | 6 | 15 | 1 | 3 | 2 | 138 | 298 | 357 |
23017 | 6657291 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3:2:2 | 1 | 3 | 32 | 3 | 7 | 5 | 17 | 128 | 56 | 7 | 2 | 1 | 3 | 20 | 74 | 483 | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 137 | 297 | 356 |
23016 | 52781810 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0:3:4 | 0 | 2 | 31 | 1 | 6 | 4 | 16 | 127 | 55 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 73 | 482 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4 | 136 | 296 | 355 |
23015 | 7573929 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3:2:2 | 2 | 1 | 30 | 3 | 5 | 3 | 15 | 126 | 54 | 5 | 2 | 6 | 1 | 18 | 72 | 481 | 3 | 12 | 2 | 2 | 7 | 135 | 295 | 354 |
23014 | 15241611 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1:4:2 | 1 | 1 | 29 | 3 | 4 | 2 | 14 | 125 | 53 | 4 | 2 | 5 | 4 | 17 | 71 | 480 | 2 | 11 | 2 | 1 | 6 | 134 | 294 | 353 |
23013 | 58244113 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0:4:3 | 0 | 4 | 28 | 2 | 3 | 1 | 13 | 124 | 52 | 3 | 1 | 4 | 4 | 16 | 70 | 479 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 133 | 293 | 352 |
23012 | 4763000 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:2:0 | 54 | 3 | 27 | 1 | 2 | 5 | 12 | 123 | 51 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | 69 | 478 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 132 | 292 | 351 |
23011 | 7689591 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3:2:2 | 53 | 2 | 26 | 3 | 1 | 20 | 11 | 122 | 50 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 68 | 477 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 131 | 291 | 350 |
23010 | 3394295 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4:1:2 | 52 | 1 | 25 | 4 | 4 | 19 | 10 | 121 | 49 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 67 | 476 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 130 | 290 | 349 |
23009 | 04224214 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1:3:3 | 51 | 1 | 24 | 3 | 6 | 18 | 9 | 120 | 48 | 9 | 1 | 3 | 3 | 12 | 66 | 475 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 129 | 289 | 348 |
23008 | 28327811 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1:2:4 | 50 | 1 | 23 | 2 | 5 | 17 | 8 | 119 | 47 | 8 | 2 | 6 | 2 | 11 | 65 | 474 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 128 | 288 | 347 |
23007 | 2528077 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1:2:4 | 49 | 1 | 22 | 1 | 4 | 16 | 7 | 118 | 46 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 64 | 473 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 127 | 287 | 346 |
23006 | 4104949 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3:4:0 | 48 | 2 | 21 | 3 | 3 | 15 | 6 | 117 | 45 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 | 63 | 472 | 0 | 3 | 1 | 7 | 20 | 126 | 286 | 345 |
23005 | 00426211 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3:2:2 | 47 | 1 | 20 | 3 | 2 | 14 | 5 | 116 | 44 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 62 | 471 | 5 | 2 | 2 | 6 | 19 | 125 | 285 | 344 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
出现次数 |
| 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 13 | 14 | 6 | 10 | 6 | 13 | 11 | 13 | 8 | 9 | 12 | 8 | 10 | 5 | 23 | 2 | | 3 | 5 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 | | 18 | 4 | 5 | 1 | 7 | 21 | 34 | 145 | 73 | 6 | 1 | 4 | 4 | 11 | 91 | 500 | 7 | 7 | 0 | 5 | 8 | 154 | 314 | 373 |
最大遗漏 |
| 6 | 4 | 12 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 2 | 15 | | 54 | 15 | 32 | 7 | 13 | 22 | 34 | 145 | 73 | 10 | 3 | 11 | 9 | 21 | 91 | 500 | 12 | 15 | 4 | 9 | 20 | 154 | 314 | 373 |
最大连出 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。