期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
23140 | 0003692 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6:0:1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 40 | 6 | 251 | 0 | 5 | 7 | 8 | 1 | 11 | 197 | 500 | 1 | 1 | 2 | 5 | 24 | 71 | 420 | 479 |
23139 | 6146149 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:4:0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 39 | 74 | 250 | 38 | 4 | 6 | 7 | 4 | 10 | 196 | 499 | 0 | 2 | 1 | 4 | 23 | 70 | 419 | 478 |
23138 | 4672757 | 4 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:4:2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 38 | 73 | 249 | 37 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 195 | 498 | 38 | 1 | 2 | 3 | 22 | 69 | 418 | 477 |
23137 | 78647613 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:4:1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 37 | 72 | 248 | 36 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 194 | 497 | 37 | 1 | 3 | 2 | 21 | 68 | 417 | 476 |
23136 | 7971915 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:4:1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 71 | 247 | 35 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 193 | 496 | 36 | 1 | 2 | 1 | 20 | 67 | 416 | 475 |
23135 | 4695559 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3:1:3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 35 | 70 | 246 | 34 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 192 | 495 | 35 | 2 | 1 | 3 | 19 | 66 | 415 | 474 |
23134 | 99065811 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4:1:2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 34 | 69 | 245 | 33 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 191 | 494 | 34 | 1 | 2 | 3 | 18 | 65 | 414 | 473 |
23133 | 34569310 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4:2:1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 33 | 68 | 244 | 32 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 190 | 493 | 33 | 1 | 3 | 2 | 17 | 64 | 413 | 472 |
23132 | 7207931 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3:3:1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 12 | 32 | 67 | 243 | 31 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 189 | 492 | 32 | 1 | 2 | 1 | 16 | 63 | 412 | 471 |
23131 | 4742352 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1:3:3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 31 | 66 | 242 | 30 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 188 | 491 | 31 | 2 | 1 | 3 | 15 | 62 | 411 | 470 |
23130 | 75680912 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3:2:2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 30 | 65 | 241 | 29 | 6 | 2 | 16 | 2 | 1 | 187 | 490 | 30 | 1 | 2 | 2 | 14 | 61 | 410 | 469 |
23129 | 44045411 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1:5:1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 29 | 64 | 240 | 28 | 5 | 3 | 15 | 1 | 5 | 186 | 489 | 29 | 1 | 3 | 1 | 13 | 60 | 409 | 468 |
23128 | 52127411 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0:4:3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 8 | 28 | 63 | 239 | 27 | 4 | 2 | 14 | 4 | 10 | 185 | 488 | 28 | 1 | 2 | 3 | 12 | 59 | 408 | 467 |
23127 | 7311795 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:4:1 | 58 | 9 | 2 | 1 | 7 | 27 | 62 | 238 | 26 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 184 | 487 | 27 | 1 | 1 | 3 | 11 | 58 | 407 | 466 |
23126 | 28196310 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:2:2 | 57 | 8 | 3 | 3 | 6 | 26 | 61 | 237 | 25 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 | 183 | 486 | 26 | 6 | 2 | 2 | 10 | 57 | 406 | 465 |
23125 | 0856719 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:2:2 | 56 | 7 | 2 | 3 | 5 | 25 | 60 | 236 | 24 | 1 | 2 | 11 | 10 | 7 | 182 | 485 | 25 | 5 | 2 | 1 | 9 | 56 | 405 | 464 |
23124 | 8309518 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3:1:3 | 55 | 6 | 1 | 3 | 4 | 24 | 59 | 235 | 23 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 181 | 484 | 24 | 4 | 2 | 3 | 8 | 55 | 404 | 463 |
23123 | 23523411 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 16 | 2:2:3 | 54 | 5 | 2 | 1 | 3 | 23 | 58 | 234 | 22 | 6 | 2 | 9 | 8 | 5 | 180 | 483 | 23 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 | 403 | 462 |
23122 | 36159812 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 15 | 3:2:2 | 53 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 57 | 233 | 21 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 179 | 482 | 22 | 2 | 2 | 1 | 6 | 53 | 402 | 461 |
23121 | 85683410 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2:2:3 | 52 | 3 | 2 | 4 | 1 | 21 | 56 | 232 | 20 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 178 | 481 | 21 | 1 | 18 | 3 | 5 | 52 | 401 | 460 |
23120 | 69367814 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | 4:2:1 | 51 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 55 | 231 | 19 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 177 | 480 | 20 | 1 | 17 | 1 | 4 | 51 | 400 | 459 |
23119 | 91925510 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2:2:3 | 50 | 1 | 2 | 2 | 9 | 19 | 54 | 230 | 18 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 176 | 479 | 19 | 1 | 16 | 3 | 3 | 50 | 399 | 458 |
23118 | 40454411 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1:5:1 | 49 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | 53 | 229 | 17 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 175 | 478 | 18 | 1 | 15 | 1 | 2 | 49 | 398 | 457 |
23117 | 6935824 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3:1:3 | 48 | 6 | 1 | 3 | 7 | 17 | 52 | 228 | 16 | 1 | 5 | 3 | 2 | 30 | 174 | 477 | 17 | 2 | 14 | 3 | 1 | 48 | 397 | 456 |
23116 | 1255356 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2:1:4 | 47 | 5 | 2 | 2 | 6 | 16 | 51 | 227 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 29 | 173 | 476 | 16 | 1 | 13 | 3 | 4 | 47 | 396 | 455 |
23115 | 08107710 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2:4:1 | 46 | 4 | 2 | 1 | 5 | 15 | 50 | 226 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 28 | 172 | 475 | 15 | 1 | 12 | 2 | 4 | 46 | 395 | 454 |
23114 | 61533114 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3:3:1 | 45 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 49 | 225 | 13 | 1 | 2 | 3 | 33 | 27 | 171 | 474 | 14 | 1 | 11 | 1 | 3 | 45 | 394 | 453 |
23113 | 2519803 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3:1:3 | 44 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 48 | 224 | 12 | 1 | 1 | 9 | 32 | 26 | 170 | 473 | 13 | 3 | 10 | 3 | 2 | 44 | 393 | 452 |
23112 | 1816889 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2:2:3 | 43 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 47 | 223 | 11 | 5 | 2 | 8 | 31 | 25 | 169 | 472 | 12 | 2 | 9 | 3 | 1 | 43 | 392 | 451 |
23111 | 53884814 | 1 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1:2:4 | 42 | 1 | 17 | 4 | 1 | 11 | 46 | 222 | 10 | 4 | 2 | 7 | 30 | 24 | 168 | 471 | 11 | 1 | 8 | 4 | 4 | 42 | 391 | 450 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
出现次数 |
| 11 | 12 | 7 | 13 | 6 | 11 | 12 | 12 | 6 | 12 | 5 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | 19 | 5 | | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | | 35 | 4 | 3 | 1 | 6 | 40 | 37 | 251 | 19 | 3 | 1 | 8 | 6 | 17 | 197 | 500 | 19 | 1 | 4 | 2 | 9 | 71 | 420 | 479 |
最大遗漏 |
| 7 | 13 | 12 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | 16 | 4 | 4 | 8 | 5 | 12 | 6 | 8 | 9 | 2 | 16 | | 58 | 10 | 17 | 5 | 12 | 40 | 74 | 251 | 38 | 9 | 7 | 16 | 33 | 30 | 197 | 500 | 38 | 6 | 18 | 5 | 24 | 71 | 420 | 479 |
最大连出 |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。