期号
|
开奖号码 |
前四码 |
口口XX组合走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
23034 | 72450613 | 7245 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 |
23033 | 68821614 | 6882 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 16 | 大 | 1 | 2 | 双 | 10 | 大 | 3 | 3 | 双 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 |
23032 | 08041410 | 0804 | 8 | 5 | 小 | 1 | 双 | 0 | 5 | 小 | 2 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 5 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 2 | 2 | 双 | 4 | 5 | 小 | 1 | 双 |
23031 | 45072610 | 4507 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 4 | 5 | 4 | 小 | 单 | 2 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 4 | 小 | 单 | 1 |
23030 | 11448510 | 1144 | 2 | 3 | 小 | 1 | 双 | 5 | 3 | 小 | 单 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 3 | 小 | 3 | 双 |
23029 | 3608074 | 3608 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 3 | 2 | 小 | 单 | 4 | 11 | 大 | 3 | 单 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 |
23028 | 51260113 | 5126 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 |
23027 | 86986412 | 8698 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 | 14 | 大 | 3 | 6 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 |
23026 | 0733224 | 0733 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 3 | 1 | 双 | 10 | 大 | 2 | 5 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 |
23025 | 7854339 | 7854 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 2 | 单 | 2 | 12 | 大 | 1 | 4 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 |
23024 | 6692081 | 6692 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 3 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 |
23023 | 56008512 | 5600 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 0 | 1 | 小 | 3 | 双 |
23022 | 79977611 | 7997 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 | 14 | 大 | 2 | 5 | 双 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 |
23021 | 6168267 | 6168 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 4 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 3 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 |
23020 | 2254953 | 2254 | 4 | 2 | 小 | 4 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 2 | 6 | 3 | 小 | 3 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 |
23019 | 1747672 | 1747 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 14 | 大 | 4 | 2 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 |
23018 | 2804234 | 2804 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 |
23017 | 6657291 | 6657 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 13 | 大 | 3 | 单 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 |
23016 | 52781810 | 5278 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 2 | 2 | 双 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 |
23015 | 7573929 | 7573 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 |
23014 | 15241611 | 1524 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 5 | 3 | 小 | 单 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 3 | 小 | 2 | 双 |
23013 | 58244113 | 5824 | 13 | 大 | 3 | 单 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 4 | 1 | 双 | 12 | 大 | 3 | 2 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 |
23012 | 4763000 | 4763 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 10 | 大 | 3 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 13 | 大 | 3 | 单 | 1 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 |
23011 | 7689591 | 7689 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 2 | 3 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 17 | 大 | 2 | 单 | 2 |
23010 | 3394295 | 3394 | 6 | 2 | 小 | 3 | 双 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 |
23009 | 04224214 | 0422 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 6 | 小 | 1 | 双 | 2 | 2 | 小 | 6 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 |
23008 | 28327811 | 2832 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小 | 5 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 |
23007 | 2528077 | 2528 | 7 | 5 | 小 | 单 | 2 | 4 | 4 | 小 | 5 | 双 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 | 7 | 5 | 小 | 单 | 2 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 |
23006 | 4104949 | 4104 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 | 4 | 3 | 小 | 4 | 双 | 8 | 4 | 小 | 3 | 双 | 1 | 4 | 小 | 单 | 1 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 | 4 | 2 | 小 | 3 | 双 |
23005 | 00426211 | 0042 | 0 | 3 | 小 | 1 | 双 | 4 | 2 | 小 | 3 | 双 | 2 | 3 | 小 | 2 | 双 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 2 | 3 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 |
期号 |
口口XX合数走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
出现次数 |
| | - | 13 | 17 | 13 | 17 | - | 13 | 17 | 15 | 15 | - | 13 | 17 | 13 | 17 | - | 14 | 16 | 16 | 14 | - | 17 | 13 | 10 | 20 | - | 12 | 18 | 12 | 18 |
平均遗漏 |
| | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
最大遗漏 |
| | - | 5 | 4 | 4 | 3 | - | 6 | 3 | 5 | 5 | - | 4 | 3 | 6 | 4 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 6 | 2 | - | 5 | 3 | 4 | 3 |
最大连出 |
| | - | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 3 | 5 | 5 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 4 | 5 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 6 | - | 3 | 5 | 3 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。