期号
|
开奖号码 |
前四码 |
口口XX组合走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
23140 | 0003692 | 0003 | 0 | 2 | 小 | 1 | 双 | 0 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 0 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 |
23139 | 6146149 | 6146 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 5 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
23138 | 4672757 | 4672 | 10 | 大 | 5 | 1 | 双 | 11 | 大 | 4 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 13 | 大 | 4 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 |
23137 | 78647613 | 7864 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 | 13 | 大 | 3 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 14 | 大 | 3 | 2 | 双 | 12 | 大 | 5 | 2 | 双 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 |
23136 | 7971915 | 7971 | 16 | 大 | 3 | 3 | 双 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 10 | 大 | 4 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 |
23135 | 4695559 | 4695 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 11 | 大 | 3 | 单 | 2 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 |
23134 | 99065811 | 9906 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 9 | 3 | 小 | 单 | 2 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 |
23133 | 34569310 | 3456 | 7 | 2 | 小 | 单 | 3 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 |
23132 | 7207931 | 7207 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 |
23131 | 4742352 | 4742 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 |
23130 | 75680912 | 7568 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 |
23129 | 44045411 | 4404 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 4 | 8 | 小 | 3 | 双 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 8 | 3 | 小 | 3 | 双 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 |
23128 | 52127411 | 5212 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 7 | 小 | 2 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 |
23127 | 7311795 | 7311 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 8 | 6 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 |
23126 | 28196310 | 2819 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 5 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 |
23125 | 0856719 | 0856 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 |
23124 | 8309518 | 8309 | 11 | 大 | 1 | 单 | 5 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 2 |
23123 | 23523411 | 2352 | 5 | 2 | 小 | 单 | 4 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 2 | 小 | 4 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 6 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 |
23122 | 36159812 | 3615 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 3 | 单 | 5 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 |
23121 | 85683410 | 8568 | 13 | 大 | 3 | 单 | 2 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 16 | 大 | 3 | 2 | 双 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 13 | 大 | 2 | 单 | 4 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 |
23120 | 69367814 | 6936 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 12 | 大 | 2 | 4 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 |
23119 | 91925510 | 9192 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 18 | 大 | 1 | 2 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 |
23118 | 40454411 | 4045 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 |
23117 | 6935824 | 6935 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 |
23116 | 1255356 | 1255 | 3 | 7 | 小 | 单 | 1 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 3 | 小 | 2 | 双 | 7 | 5 | 小 | 单 | 2 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
23115 | 08107710 | 0810 | 8 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 0 | 2 | 小 | 1 | 双 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 4 | 双 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 |
23114 | 61533114 | 6153 | 7 | 5 | 小 | 单 | 3 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 5 | 6 | 3 | 小 | 2 | 双 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 |
23113 | 2519803 | 2519 | 7 | 4 | 小 | 单 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 4 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 3 | 2 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
23112 | 1816889 | 1816 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 |
23111 | 53884814 | 5388 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 5 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 |
期号 |
口口XX合数走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
出现次数 |
| | - | 14 | 16 | 16 | 14 | - | 10 | 20 | 15 | 15 | - | 13 | 17 | 16 | 14 | - | 12 | 18 | 17 | 13 | - | 16 | 14 | 16 | 14 | - | 12 | 18 | 13 | 17 |
平均遗漏 |
| | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
最大遗漏 |
| | - | 7 | 5 | 3 | 5 | - | 8 | 5 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 5 | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 5 | 4 | 6 | - | 3 | 2 | 4 | 3 |
最大连出 |
| | - | 5 | 6 | 5 | 3 | - | 5 | 8 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 5 | 3 | 6 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 4 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。