期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
质合形态 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
23140 | 0003692 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合合合质合合质 | 267 | 12 | 2 | 7 | 3 | 2:5 | 113 | 387 |
23139 | 6146149 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合质合合质合合 | 266 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2:5 | 112 | 386 |
23138 | 4672757 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合合质质质质质 | 265 | 10 | 5:2 | 5 | 1 | 4 | 111 | 385 |
23137 | 78647613 | 2 | 质 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 质合合合质合质 | 264 | 9 | 1 | 4 | 3:4 | 3 | 110 | 384 |
23136 | 7971915 | 1 | 质 | 合 | 4 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 1 | 质 | 质合质质合质质 | 263 | 8 | 5:2 | 3 | 1 | 2 | 109 | 383 |
23135 | 4695559 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合合合质质质合 | 262 | 7 | 3 | 2 | 3:4 | 1 | 108 | 382 |
23134 | 99065811 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 1 | 9 | 质 | 合合合合质合质 | 261 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2:5 | 107 | 381 |
23133 | 34569310 | 2 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 3 | 质 | 8 | 质 | 质合质合合质质 | 260 | 5 | 1 | 4:3 | 3 | 4 | 106 | 380 |
23132 | 7207931 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 4 | 2 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 7 | 质 | 质质合质合质质 | 259 | 4 | 5:2 | 6 | 2 | 3 | 105 | 379 |
23131 | 4742352 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 6 | 质 | 合质合质质质质 | 258 | 3 | 5:2 | 5 | 1 | 2 | 104 | 378 |
23130 | 75680912 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 5 | 质 | 质质合合合合质 | 257 | 2 | 11 | 4 | 3:4 | 1 | 103 | 377 |
23129 | 44045411 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 质 | 合 | 3 | 4 | 质 | 合合合合质合质 | 256 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2:5 | 102 | 376 |
23128 | 52127411 | 3 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 合 | 2 | 3 | 质 | 质质质质质合质 | 255 | 6:1 | 9 | 2 | 3 | 10 | 101 | 375 |
23127 | 7311795 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 质质质质质合质 | 254 | 6:1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 100 | 374 |
23126 | 28196310 | 1 | 质 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 3 | 质 | 1 | 质 | 质合质合合质质 | 253 | 3 | 7 | 4:3 | 1 | 8 | 99 | 373 |
23125 | 0856719 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 3 | 质 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合合质合质质合 | 252 | 2 | 6 | 3 | 3:4 | 7 | 98 | 372 |
23124 | 8309518 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合质合合质质合 | 251 | 1 | 5 | 2 | 3:4 | 6 | 97 | 371 |
23123 | 23523411 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 6 | 质 | 质质质质质合质 | 250 | 6:1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 96 | 370 |
23122 | 36159812 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 5 | 质 | 质合质质合合质 | 249 | 6 | 3 | 4:3 | 1 | 4 | 95 | 369 |
23121 | 85683410 | 合 | 5 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 3 | 质 | 合 | 2 | 4 | 质 | 合质合合质合质 | 248 | 5 | 2 | 6 | 3:4 | 3 | 94 | 368 |
23120 | 69367814 | 合 | 4 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 1 | 3 | 质 | 合合质合质合质 | 247 | 4 | 1 | 5 | 3:4 | 2 | 93 | 367 |
23119 | 91925510 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 2 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合质合质质质质 | 246 | 3 | 5:2 | 4 | 2 | 1 | 92 | 366 |
23118 | 40454411 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 3 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合合合质合合质 | 245 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2:5 | 91 | 365 |
23117 | 6935824 | 合 | 1 | 合 | 1 | 6 | 质 | 2 | 质 | 合 | 1 | 4 | 质 | 合 | 2 | 合合质质合质合 | 244 | 1 | 11 | 2 | 3:4 | 5 | 90 | 364 |
23116 | 1255356 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 合 | 1 | 质质质质质质合 | 243 | 6:1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 89 | 363 |
23115 | 08107710 | 合 | 2 | 合 | 1 | 4 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 合合质合质质质 | 242 | 1 | 9 | 4:3 | 4 | 3 | 88 | 362 |
23114 | 61533114 | 合 | 1 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合质质质质质质 | 241 | 6:1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 87 | 361 |
23113 | 2519803 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 4 | 1 | 质 | 质质质合合合质 | 240 | 21 | 7 | 4:3 | 2 | 1 | 86 | 360 |
23112 | 1816889 | 4 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 质合质合合合合 | 239 | 20 | 6 | 2 | 1 | 2:5 | 85 | 359 |
23111 | 53884814 | 3 | 质 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 质质合合合合质 | 238 | 19 | 5 | 1 | 3:4 | 3 | 84 | 358 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
开奖号码 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
出现次数 |
| 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 12 | 18 | 16 | 14 | 7 | 23 | | 0 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 |
平均遗漏 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 267 | 43 | 5 | 12 | 7 | 6 | 113 | 387 |
最大遗漏 |
| 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | | 267 | 21 | 12 | 7 | 5 | 10 | 113 | 387 |
最大连出 |
| 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。