期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
单双形态 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
23034 | 72450613 | 单 | 1 | 3 | 双 | 7 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 5 | 单双双单双双单 | 130 | 12 | 9 | 4 | 3:4 | 1 | 16 | 94 |
23033 | 68821614 | 3 | 双 | 2 | 双 | 6 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 4 | 双双双双单双单 | 129 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2:5 | 15 | 93 |
23032 | 08041410 | 2 | 双 | 1 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 双双双双单双单 | 128 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2:5 | 14 | 92 |
23031 | 45072610 | 1 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 6 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单双单双双单 | 127 | 9 | 6 | 1 | 3:4 | 2 | 13 | 91 |
23030 | 11448510 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 4 | 双 | 5 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单单双双双单单 | 126 | 8 | 5 | 4:3 | 4 | 1 | 12 | 90 |
23029 | 3608074 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双双双双单双 | 125 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2:5 | 11 | 89 |
23028 | 51260113 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单双双双单单 | 124 | 6 | 3 | 4:3 | 2 | 1 | 10 | 88 |
23027 | 86986412 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双双单双双双单 | 123 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2:5 | 9 | 87 |
23026 | 0733224 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单单单双双双 | 122 | 4 | 1 | 6 | 3:4 | 2 | 8 | 86 |
23025 | 7854339 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 6 | 单双单双单单单 | 121 | 3 | 5:2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 85 |
23024 | 6692081 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 双双单双双双单 | 120 | 2 | 13 | 4 | 1 | 2:5 | 6 | 84 |
23023 | 56008512 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单双双双双单单 | 119 | 1 | 12 | 3 | 3:4 | 2 | 5 | 83 |
23022 | 79977611 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单单单单单双单 | 118 | 6:1 | 11 | 2 | 9 | 1 | 4 | 82 |
23021 | 6168267 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单双双双双单 | 117 | 6 | 10 | 1 | 8 | 2:5 | 3 | 81 |
23020 | 2254953 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 双双单双单单单 | 116 | 5 | 9 | 4:3 | 7 | 8 | 2 | 80 |
23019 | 1747672 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单单双单双单双 | 115 | 4 | 8 | 4:3 | 6 | 7 | 1 | 79 |
23018 | 2804234 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双双双双双单双 | 114 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1:6 | 78 |
23017 | 6657291 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 双双单单双单单 | 113 | 2 | 6 | 4:3 | 4 | 5 | 8 | 77 |
23016 | 52781810 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单双单双单双单 | 112 | 1 | 5 | 4:3 | 3 | 4 | 7 | 76 |
23015 | 7573929 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单单单单单双单 | 111 | 6:1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 75 |
23014 | 15241611 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单双双单双单 | 110 | 10 | 3 | 4:3 | 1 | 2 | 5 | 74 |
23013 | 58244113 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双双双单单 | 109 | 9 | 2 | 10 | 3:4 | 1 | 4 | 73 |
23012 | 4763000 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双单双双双 | 108 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2:5 | 3 | 72 |
23011 | 7689591 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 16 | 单双双单单单单 | 107 | 7 | 5:2 | 8 | 3 | 12 | 2 | 71 |
23010 | 3394295 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 6 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 15 | 单单单双双单单 | 106 | 6 | 5:2 | 7 | 2 | 11 | 1 | 70 |
23009 | 04224214 | 5 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 14 | 双双双双双双单 | 105 | 5 | 8 | 6 | 1 | 10 | 1:6 | 69 |
23008 | 28327811 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 13 | 双双单双单双单 | 104 | 4 | 7 | 5 | 3:4 | 9 | 3 | 68 |
23007 | 2528077 | 3 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 12 | 双单双双双单单 | 103 | 3 | 6 | 4 | 3:4 | 8 | 2 | 67 |
23006 | 4104949 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 11 | 双单双双单双单 | 102 | 2 | 5 | 3 | 3:4 | 7 | 1 | 66 |
23005 | 00426211 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 10 | 双双双双双双单 | 101 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1:6 | 65 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
开奖号码 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
出现次数 |
| 14 | 16 | 13 | 17 | 11 | 19 | 9 | 21 | 11 | 19 | 13 | 17 | 25 | 5 | | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 |
平均遗漏 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 130 | 28 | 15 | 8 | 6 | 5 | 27 | 94 |
最大遗漏 |
| 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | | 130 | 12 | 13 | 10 | 9 | 12 | 16 | 94 |
最大连出 |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。