期号
|
开奖号码 |
个位号码走势 |
个位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23140 | 0003692 | 25 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 10 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 16 | 13 | 103 |
23139 | 6146149 | 24 | 3 | 1 | 25 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 15 | 12 | 102 |
23138 | 4672757 | 23 | 2 | 2 | 24 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 11 | 101 |
23137 | 78647613 | 22 | 1 | 6 | 23 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | 10 | 100 |
23136 | 7971915 | 21 | 1 | 5 | 22 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 4 | 5 | 12 | 9 | 99 |
23135 | 4695559 | 20 | 8 | 4 | 21 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 98 |
23134 | 99065811 | 19 | 7 | 3 | 20 | 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 97 |
23133 | 34569310 | 18 | 6 | 2 | 19 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 96 |
23132 | 7207931 | 17 | 5 | 1 | 18 | 3 | 10 | 7 | 7 | 2 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 6 | 1路 | 1 | 5 | 14 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 95 |
23131 | 4742352 | 16 | 4 | 2 | 17 | 2 | 9 | 6 | 26 | 1 | 5 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2路 | 6 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 6 | 7 | 4 | 94 |
23130 | 75680912 | 15 | 3 | 2 | 16 | 1 | 8 | 5 | 25 | 8 | 4 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2路 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 16 | 6 | 3 | 93 |
23129 | 44045411 | 14 | 2 | 1 | 15 | 4 | 7 | 4 | 24 | 8 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 15 | 5 | 2 | 92 |
23128 | 52127411 | 13 | 1 | 2 | 14 | 18 | 6 | 3 | 23 | 7 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 12 | 14 | 4 | 1 | 91 |
23127 | 7311795 | 12 | 1 | 4 | 13 | 17 | 5 | 2 | 22 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 8 | 9 | 22 | 6 | 1 | 7 | 11 | 13 | 3 | 8 | 90 |
23126 | 28196310 | 11 | 17 | 3 | 12 | 16 | 4 | 1 | 21 | 5 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 16 | 3 | 3 | 8 | 21 | 5 | 3 | 6 | 10 | 12 | 2 | 34 | 89 |
23125 | 0856719 | 10 | 16 | 2 | 11 | 15 | 3 | 6 | 20 | 4 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 15 | 2 | 3 | 7 | 20 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | 1 | 33 | 88 |
23124 | 8309518 | 9 | 15 | 1 | 10 | 14 | 2 | 4 | 19 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 14 | 1 | 7 | 6 | 19 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 32 | 87 |
23123 | 23523411 | 8 | 14 | 2 | 9 | 13 | 1 | 3 | 18 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 3 | 13 | 2路 | 3 | 5 | 18 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 14 | 31 | 86 |
23122 | 36159812 | 7 | 13 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2 | 17 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 12 | 2路 | 3 | 4 | 17 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | 30 | 85 |
23121 | 85683410 | 6 | 12 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 1 | 11 | 2路 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 29 | 84 |
23120 | 69367814 | 5 | 11 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 15 | 9 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 10 | 1 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 28 | 83 |
23119 | 91925510 | 4 | 10 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 14 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 4 | 9 | 2路 | 3 | 1 | 14 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 10 | 27 | 82 |
23118 | 40454411 | 3 | 9 | 17 | 4 | 8 | 5 | 6 | 13 | 7 | 5 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 3 | 3 | 8 | 2路 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 26 | 81 |
23117 | 6935824 | 2 | 8 | 16 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 6 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 7 | 2路 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 25 | 80 |
23116 | 1255356 | 1 | 7 | 15 | 2 | 6 | 5 | 4 | 11 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 5 | 12 | 11 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 24 | 79 |
23115 | 08107710 | 0 | 6 | 14 | 1 | 5 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 4 | 3 | 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 1 | 6 | 23 | 78 |
23114 | 61533114 | 21 | 5 | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 6 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 18 | 6 | 5 | 22 | 77 |
23113 | 2519803 | 20 | 4 | 12 | 38 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 17 | 7 | 4 | 21 | 76 |
23112 | 1816889 | 19 | 3 | 11 | 37 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 12 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 | 3 | 20 | 75 |
23111 | 53884814 | 18 | 2 | 10 | 36 | 1 | 4 | 26 | 6 | 8 | 11 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 11 | 1 | 2路 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 15 | 5 | 2 | 19 | 74 |
统计类型 |
开奖号码 |
个位号码走势 |
个位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 18 | 12 | 13 | 17 | 15 | 15 | 12 | 5 | 13 | | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
平均遗漏 |
| 23 | 9 | 5 | 21 | 9 | 4 | 7 | 17 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 14 | 10 | 15 | 23 | 103 |
最大遗漏 |
| 25 | 17 | 17 | 38 | 18 | 12 | 26 | 26 | 10 | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | 4 | | 15 | 22 | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 16 | 34 | 103 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。