您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    定位走势: 第1位走势第2位走势第3位走势第4位走势第5位走势第6位走势第7位走势第8位走势第9位走势第10位走势
    定位走势: 第11位走势第12位走势第13位走势第14位走势第15位走势第16位走势第17位走势第18位走势第19位走势第20位走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 第6位开奖号码 第6位开奖号码走势 第6位开奖号码尾数 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    14-15161718192021222324252627282930+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    2411610 18 22 30 32 34 35 40 41 42 51 60 63 64 70 71 73 74 77 8034610262557223814320171594342217143412155411121路1126
    2411502 04 08 20 22 25 28 33 35 43 45 53 54 57 63 64 65 69 70 7825591614562137132192561483162116132115114432111112路252
    2411401 05 07 10 15 16 19 24 26 34 49 53 59 60 61 66 68 69 71 78164816603552036121183251372152015121108613321110路103241
    2411303 05 09 10 13 23 27 36 38 44 48 49 50 51 56 59 64 67 69 76233742592541935112317314126114191411397412211210路92223
    2411207 11 15 19 21 29 35 37 42 45 46 50 54 55 67 68 69 70 76 78292641581531834104163031152913181310286311192120路81122
    2411104 07 08 12 15 18 26 28 31 35 36 37 40 50 58 61 64 67 71 7818154057185217339315292104241217129175210824111172路212
    2411001 02 05 08 10 13 20 32 36 44 49 51 56 57 61 62 70 72 78 7913134395662511632821428193231116118364193231110路63201
    2410912 14 15 16 19 26 28 29 32 39 41 47 56 57 62 68 70 72 75 8026533855615015317113272682221015107153682221110路52119
    2410801 03 07 09 11 23 31 33 38 40 42 46 48 50 55 60 71 78 79 80234237546049143062312263712191496342371211110路41181
    2410706 08 14 23 27 28 29 30 38 39 40 43 47 48 62 66 68 69 70 7928313653594813295911252628208138593126820311232路117
    2410608 09 10 13 14 15 16 17 18 21 35 38 45 50 52 58 64 71 72 751521535525847122848102415111971274825151119211122路161
    2410503 11 19 23 25 26 27 31 41 45 46 50 54 57 59 62 65 66 74 75261123451574611273792326410186116371126410181430路13115
    2410401 02 09 11 12 14 16 20 22 23 26 30 37 45 48 52 58 59 61 6514141133505645102626822139175105264111391713211路2141
    2410310 11 17 19 25 26 35 37 38 40 45 61 63 71 73 74 75 76 77 80261810324955449251572126281649415710628161210路21113
    2410202 11 16 17 21 22 23 26 33 34 44 49 50 58 59 63 64 68 77 7822179314854438242246201417153832469141715116412路121
    2410101 03 16 19 20 27 32 37 42 49 54 55 57 64 69 73 76 77 78 802716830475342723135191327614272135813761411531路1111
    2410003 04 11 16 18 22 27 31 33 34 41 44 50 52 58 61 62 71 78 792215729465241622222418127751316122471246513514212路101
    2409902 12 16 20 23 31 33 34 35 39 42 45 52 53 54 58 60 66 78 79311462845514052121317117641231512136114541242311路219
    2409801 03 05 06 07 23 25 26 31 33 36 39 40 44 51 60 63 64 67 69231352744503942012321610753116420132510443113120路2182
    2409706 07 10 13 20 22 27 28 29 34 39 44 46 53 55 62 65 68 74 7622124264349383192218115974210531921414943210241312路71
    2409602 05 15 17 22 24 28 30 32 43 56 59 61 63 65 69 74 78 79 8024113254248372185172414873194218513438421913321路126
    2409501 16 22 24 27 28 30 34 37 38 39 43 45 52 54 58 59 60 69 73281022441473611741691377228831174129274188122192路15
    2409403 06 07 17 19 20 21 27 30 37 42 43 51 54 55 63 65 70 72 74209123404635201631581267157201631181640571110路8142
    2409301 08 10 12 14 15 21 27 29 34 38 40 43 52 60 61 64 67 74 791581522394534681521471157046121152107553946224572路31
    2409209 22 23 29 32 35 39 40 42 43 45 49 54 56 59 62 66 72 77 793575921384433671411361046935352014196543835113462路12
    2409110 13 15 17 20 22 23 24 27 37 39 42 50 53 55 57 63 65 76 77226582037433266132212593682471913285933724242352路12
    2409006 08 09 11 14 22 26 28 31 38 47 49 53 54 56 57 58 60 65 80225571936423165122211482671361812274823613131242路21
    2408902 10 12 15 16 28 32 33 37 38 42 48 51 57 59 63 64 71 73 78284561835413064118103716628251711863713582326132路119
    2408805 10 16 20 24 26 27 37 39 50 51 52 56 59 60 62 66 72 75 7626355173440296310792626652414161075266342412150路26181
    2408702 07 14 22 27 29 31 33 35 40 41 42 53 60 67 70 73 74 79 802925416333928629681521642329315964153332391140路15117
    2408609 10 12 19 21 24 26 31 35 37 41 50 51 52 56 60 63 64 71 7824153153238276185724420632262148534423222623321路4162
    2408502 06 07 10 12 14 23 32 40 43 52 53 55 58 59 70 72 74 77 78141452143137266074612319622151137424313121512211路3151
    2408403 21 23 25 34 36 37 43 44 52 54 56 59 60 66 67 73 76 77 78361511330362559635112186120436126311126302041110路62114
    2408301 03 04 11 12 13 16 17 25 34 45 46 47 50 55 63 71 72 73 7713135012293524585241011760193111152310112291931230路51131
    2408205 06 15 19 21 25 33 34 50 54 55 56 57 58 59 62 69 72 75 77251949112834235741392516591821010413951128182112242路112
    2408104 10 11 12 19 22 25 31 34 46 49 57 60 62 66 68 69 73 74 76221848102733225632228311558171993228131027171111132路111
    2408009 10 11 21 27 29 37 43 44 51 56 57 61 63 64 65 66 73 76 772917479263221552131730145716298821117129261691710路211110
    2407908 13 18 21 22 23 25 29 31 33 36 44 45 48 50 57 64 65 66 802316468253120541122362913561527711036118251522620路11092
    2407801 03 06 10 19 21 28 29 34 39 46 48 49 50 57 60 63 65 69 742115457243019532111352812551416619351072414115111路981
    2407707 08 14 15 28 29 33 43 44 49 51 52 54 55 58 60 68 71 74 7729144462329185211024271154132955182496231391410路1817
    2407604 09 10 11 16 21 22 28 29 35 38 39 43 44 45 69 70 73 74 7521134352228175121913261053122441713852212223211路761
    2407501 09 12 17 20 23 28 30 36 40 46 51 54 56 60 61 63 68 69 8023124242127165018823225952111331863274211111210路2625
    2407414 17 18 21 27 29 30 31 34 39 44 45 49 51 53 57 58 59 78 802911413202615491771912485110292217519163201091150路1514
    2407303 12 16 18 22 24 28 36 38 39 47 50 52 53 54 63 65 67 70 7724104021925144816618242375092111164184521991425411路431
    2407201 12 13 22 27 30 33 35 36 50 58 61 63 66 67 68 69 70 73 8030939118241347155173422649820300153171241188131430路12312
    2407107 08 09 11 15 16 17 19 23 33 38 42 54 57 58 65 66 72 79 8016838161723124614416332154871926142161136177122320路11212
    2407007 09 10 12 13 16 18 24 25 32 38 39 61 62 63 64 72 73 77 7916737161622114513315322044761815131151026166111210路10131
    2406904 07 12 22 25 32 37 39 43 47 49 52 58 62 63 67 70 73 76 803263634152110441221431193465173241221491315510113392路27
    2406802 03 05 07 10 35 38 39 43 50 52 53 56 57 58 68 70 73 77 7835535331420943111133018245416353111138521449112282路16
    2406709 10 11 18 20 22 25 30 41 46 50 54 56 63 67 68 71 74 78 80224343213198421022122917144315221021271711338181172路51
    统计类型 第6位开奖号码走势 第6位开奖号码尾数 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    14-15161718192021222324252627282930+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    出现次数 42301012753241357238766814524262228252522101825223
    平均遗漏 2413515221918281428756446921629221614467843098101000141081
    最大遗漏 195942626257683814193432217724241622201419121714462424538766512113192
    最大连出 111010111111111111121222111357566325212
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。