您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    定位走势: 第1位走势第2位走势第3位走势第4位走势第5位走势第6位走势第7位走势第8位走势第9位走势第10位走势
    定位走势: 第11位走势第12位走势第13位走势第14位走势第15位走势第16位走势第17位走势第18位走势第19位走势第20位走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 第1位开奖号码 第1位开奖号码走势 第1位开奖号码尾数 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    01020304050607080910+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    2410401 02 09 11 12 14 16 20 22 23 26 30 37 45 48 52 58 59 61 6501012423167272512111242316727251271111路2234
    2410310 11 17 19 25 26 35 37 38 40 45 61 63 71 73 74 75 76 77 801021322156262411100213221562624116210路21133
    2410202 11 16 17 21 22 23 26 33 34 44 49 50 58 59 63 64 68 77 7802102221145252310111112221145252310515212路322
    2410101 03 16 19 20 27 32 37 42 49 54 55 57 64 69 73 76 77 78 8001012120134242291010121201342422942411路2311
    2410003 04 11 16 18 22 27 31 33 34 41 44 50 52 58 61 62 71 78 7903210319123232189921319123232183130路21130
    2409902 12 16 20 23 31 33 34 35 39 42 45 52 53 54 58 60 66 78 790210251811222207881251811222207212212路292
    2409801 03 05 06 07 23 25 26 31 33 36 39 40 44 51 60 63 64 67 69010124171012119677124171012119611111路2281
    2409706 07 10 13 20 22 27 28 29 34 39 44 46 53 55 62 65 68 74 76062131690620185662131696201851210路21127
    2409602 05 15 17 22 24 28 30 32 43 56 59 61 63 65 69 74 78 79 8002102215861917455122158619174414212路262
    2409501 16 22 24 27 28 30 34 37 38 39 43 45 52 54 58 59 60 69 730101611475181634416114751816334311路6251
    2409403 06 07 17 19 20 21 27 30 37 42 43 51 54 55 63 65 70 72 74031503136417152331531364171522320路15124
    2409301 08 10 12 14 15 21 27 29 34 38 40 43 52 60 61 64 67 74 790101491253161412214912531614112111路4231
    2409209 22 23 29 32 35 39 40 42 43 45 49 54 56 59 62 66 72 77 79099381142151309119381142151391130路93222
    2409110 13 15 17 20 22 23 24 27 37 39 42 50 53 55 57 63 65 76 77108271031141251008271031141251320路82121
    2409006 08 09 11 14 22 26 28 31 38 47 49 53 54 56 57 58 60 65 800671692061311416119716926131141210路71202
    2408902 10 12 15 16 28 32 33 37 38 42 48 51 57 59 63 64 71 73 7802602581631210315118625816312103113362路191
    2408805 10 16 20 24 26 27 37 39 50 51 52 56 59 60 62 66 72 75 76055147056211921411751475621192112252路118
    2408702 07 14 22 27 29 31 33 35 40 41 42 53 60 67 70 73 74 79 80024023656110811311642365611081111142路171
    2408609 10 12 19 21 24 26 31 35 37 41 50 51 52 56 60 63 64 71 7809312546097091211531254609791110路31116
    2408502 06 07 10 12 14 23 32 40 43 52 53 55 58 59 70 72 74 77 780220214359865111142214359865314122路151
    2408403 21 23 25 34 36 37 43 44 52 54 56 59 60 66 67 73 76 77 780311603325875410113116332587542330路12114
    2408301 03 04 11 12 13 16 17 25 34 45 46 47 50 55 63 71 72 73 77010115102157643911211510215764312231路1131
    2408205 06 15 19 21 25 33 34 50 54 55 56 57 58 59 62 69 72 75 7705414910556532811141491556532111212路112
    2408104 10 11 12 19 22 25 31 34 46 49 57 60 62 66 68 69 73 74 76043138042355421711031384235542111311路2111
    2408009 10 11 21 27 29 37 43 44 51 56 57 61 63 64 65 66 73 76 7709212742254310961092127422543192120路21110
    2407908 13 18 21 22 23 25 29 31 33 36 44 45 48 50 57 64 65 66 80081116321532081251081116321532812111612路92
    2407801 03 06 10 19 21 28 29 34 39 46 48 49 50 57 60 63 65 69 740101105220521171141071105220521171112251路1081
    2407707 08 14 15 28 29 33 43 44 49 51 52 54 55 58 60 68 71 74 7707294119510716103106294119517161011141路917
    2407604 09 10 11 16 21 22 28 29 35 38 39 43 44 45 69 70 73 74 75041830418505159210518341850515951131路862
    2407501 09 12 17 20 23 28 30 36 40 46 51 54 56 60 61 63 68 69 80010172617494148110417211749414841121路751
    2407414 17 18 21 27 29 30 31 34 39 44 45 49 51 53 57 58 59 78 80142615164831371410326141648313731111路614
    2407303 12 16 18 22 24 28 36 38 39 47 50 52 53 54 63 65 67 70 7703150341547212681021534154721262440路1532
    2407201 12 13 22 27 30 33 35 36 50 58 61 63 66 67 68 69 70 73 8001014123144611157101141231446111513351路421
    2407107 08 09 11 15 16 17 19 23 33 38 42 54 57 58 65 66 72 79 80071231121345071046100631121345710422241路321
    2407007 09 10 12 13 16 18 24 25 32 38 39 61 62 63 64 72 73 77 79071121011244079359952101124479311131路213
    2406904 07 12 22 25 32 37 39 43 47 49 52 58 62 63 67 70 73 76 800410190411433824984194114338222121路162
    2406802 03 05 07 10 35 38 39 43 50 52 53 56 57 58 68 70 73 77 78029028131042271397328131042271111122路51
    2406709 10 11 18 20 22 25 30 41 46 50 54 56 63 67 68 71 74 78 8009837129411609296237129411692310路1314
    2406607 10 18 21 23 26 34 35 36 37 42 44 45 47 50 53 68 70 73 8007726118400758719512611840758712561路231
    2406511 12 14 19 21 30 32 36 39 41 42 43 48 53 63 65 69 70 75 8011615107398486119411510739848641451路112
    2406402 10 23 24 27 28 29 32 33 35 36 38 52 54 67 70 72 73 74 8002502496387385789352496387385343452路13
    2406302 05 06 07 11 12 14 17 24 30 36 38 51 56 60 61 67 71 73 7802402385376284779242385376284232342路32
    2406202 05 07 08 09 12 17 18 26 32 39 43 46 49 53 57 61 70 77 7902302274365183769132274365183121232路21
    2406108 10 18 33 34 36 41 42 44 46 47 51 53 54 61 62 64 65 69 7208281633540882759028163354882111122路17
    2406003 04 08 09 12 14 17 19 20 32 35 39 40 46 53 56 57 61 67 7303170352343178174891735234317812550路1262
    2405901 07 11 14 18 19 20 38 39 41 44 50 51 59 60 62 67 69 73 75010162841332168073881628413321680144281路151
    2405805 09 13 16 18 19 20 22 35 38 43 47 52 54 55 56 63 72 73 740525273053211579728725273532115792332712路24
    2405707 10 16 17 20 21 25 30 36 37 39 42 45 47 63 66 67 71 74 76071426253107147871861426253171478122261路413
    2405601 06 08 10 18 21 22 24 35 40 41 47 51 55 66 70 74 75 77 78010132514305137770851325143051377411251路321
    2405504 08 09 11 22 23 26 29 47 48 49 52 62 64 65 68 70 71 72 79049224043294127669849224432941276332241路221
    统计类型 第1位开奖号码走势 第1位开奖号码尾数 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    01020304050607080910+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    出现次数 11105432524421210553252416342921351513221526321
    平均遗漏 25131549381659121574333117122581924100102412031
    最大遗漏 121628232363272587781199162823236327258752453528910373
    最大连出 11111111111131111211275453354222
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。