期号
|
质合比 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
第八位 |
第九位 |
第十位 |
第十一位 |
第十二位 |
第十三位 |
第十四位 |
第十五位 |
第十六位 |
第十七位 |
第十八位 |
第十九位 |
第二十位 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
23325 | 6:14 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 |
23324 | 4:16 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 9 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 |
23323 | 3:17 | 2 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 14 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 |
23322 | 7:13 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 8 | 合 | 质 | 1 | 13 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 |
23321 | 6:14 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 12 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 |
23320 | 7:13 | 质 | 3 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 11 | 合 | 6 | 合 | 5 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 |
23319 | 5:15 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 16 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 10 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 14 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 |
23318 | 4:16 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 15 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 9 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 13 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 |
23317 | 2:18 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 14 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 8 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 12 | 合 | 7 | 合 | 5 | 合 |
23316 | 1:19 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 13 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 |
23315 | 5:15 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 12 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 10 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 |
23314 | 4:16 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 11 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 13 | 合 | 9 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 |
23313 | 3:17 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 12 | 合 | 8 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 |
23312 | 5:15 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 |
23311 | 6:14 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 10 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 |
23310 | 6:14 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 6 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 8 | 合 | 9 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 |
23309 | 3:17 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 8 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 |
23308 | 6:14 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 |
23307 | 5:15 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 |
23306 | 4:16 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 7 | 合 | 34 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 |
23305 | 6:14 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 33 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 1 |
23304 | 7:13 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 12 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 32 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 |
23303 | 6:14 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 11 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 31 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 |
23302 | 5:15 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 30 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 |
23301 | 6:14 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 9 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 29 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 |
23300 | 8:12 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 28 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 |
23299 | 8:12 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 5 | 合 | 质 | 3 | 27 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 |
23298 | 6:14 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6 | 合 | 15 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 26 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 |
23297 | 5:15 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 14 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 25 | 合 | 9 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 |
23296 | 3:17 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 13 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 24 | 合 | 8 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 |
期号 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
第八位 |
第九位 |
第十位 |
第十一位 |
第十二位 |
第十三位 |
第十四位 |
第十五位 |
第十六位 |
第十七位 |
第十八位 |
第十九位 |
第二十位 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
出现次数 |
18 | 12 | 11 | 19 | 13 | 17 | 7 | 23 | 3 | 27 | 6 | 24 | 10 | 20 | 3 | 27 | 9 | 21 | 9 | 21 | 7 | 23 | 6 | 24 | 9 | 21 | 7 | 23 | 3 | 27 | 5 | 25 | 4 | 26 | 6 | 24 | 6 | 24 | 10 | 20 | |
平均遗漏 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
最大遗漏 |
3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 16 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 15 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 14 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 34 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 14 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | |
最大连出 |
4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 14 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 13 | 2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 6 | |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。