您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    定位走势: 第1位走势第2位走势第3位走势第4位走势第5位走势第6位走势第7位走势第8位走势第9位走势第10位走势
    定位走势: 第11位走势第12位走势第13位走势第14位走势第15位走势第16位走势第17位走势第18位走势第19位走势第20位走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 第5位开奖号码 第5位开奖号码走势 第5位开奖号码尾数 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    09-10111213141516171819202122232425+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    2411610 18 22 30 32 34 35 40 41 42 51 60 63 64 70 71 73 74 77 80321868123102276616715411728326423102279167226342路158
    2411502 04 08 20 22 25 28 33 35 43 45 53 54 57 63 64 65 69 70 782217571129126651561432216278532291268156115232路573
    2411401 05 07 10 15 16 19 24 26 34 49 53 59 60 61 66 68 69 71 78151646101815256414513218152674210185257145144122路562
    2411303 05 09 10 13 23 27 36 38 44 48 49 50 51 56 59 64 67 69 7613153591372246313412117142563193722461342330路12551
    2411207 11 15 19 21 29 35 37 42 45 46 50 54 55 67 68 69 70 76 7821142484261236212311211613245218136123512312221路1154
    2411104 07 08 12 15 18 26 28 31 35 36 37 40 50 58 61 64 67 71 78151313741515226111210915122341371255224112111132路532
    2411001 02 05 08 10 13 20 32 36 44 49 51 56 57 61 62 70 72 78 791012102640439216010198141122302611452131011120路25521
    2410912 14 15 16 19 26 28 29 32 39 41 47 56 57 62 68 70 72 75 80191141153933820599198713102128151034202991310路14151
    2410801 03 07 09 11 23 31 33 38 40 42 46 48 50 55 60 71 78 79 801110401143823719588147612920171492319181412271路3501
    2410706 08 14 23 27 28 29 30 38 39 40 43 47 48 62 66 68 69 70 792793944337136185771365118192765381218771311161路2149
    2410608 09 10 13 14 15 16 17 18 21 35 38 45 50 52 58 64 71 72 751483843236143517566125410718154274117861211151路1481
    2410503 11 19 23 25 26 27 31 41 45 46 50 54 57 59 62 65 66 74 75257374213512341655511439617254316125167511114432路147
    2410401 02 09 11 12 14 16 20 22 23 26 30 37 45 48 52 58 59 61 65126364112341133155441032851613225111156410113322路461
    2410310 11 17 19 25 26 35 37 38 40 45 61 63 71 73 74 75 76 77 8025535401833103214533921741525217410514539122212路145
    2410202 11 16 17 21 22 23 26 33 34 44 49 50 58 59 63 64 68 77 78214343917329311352281216314711639311342821111路2443
    2410101 03 16 19 20 27 32 37 42 49 54 55 57 64 69 73 76 77 78 802033338163183012511720155213601552830123171220路31432
    2410003 04 11 16 18 22 27 31 33 34 41 44 50 52 58 61 62 71 78 79182323715307291150186314411253144172911286111122路421
    2409902 12 16 20 23 31 33 34 35 39 42 45 52 53 54 58 60 66 78 79231313614296281049405213323114213336281012251220路13141
    2409801 03 05 06 07 23 25 26 31 33 36 39 40 44 51 60 63 64 67 690707303513285279483941122321031122285279721411111路2401
    2409706 07 10 13 20 22 27 28 29 34 39 44 46 53 55 62 65 68 74 76203529341227426847383201113192011127426822032210路21339
    2409602 05 15 17 22 24 28 30 32 43 56 59 61 63 65 69 74 78 79 8022342833112632574637251022308151022632571192112212路238
    2409501 16 22 24 27 28 30 34 37 38 39 43 45 52 54 58 59 60 69 73273327321025224645361491629727493252246718122111路3137
    2409403 06 07 17 19 20 21 27 30 37 42 43 51 54 55 63 65 70 72 741932263192412354435193815286238224123571791120路12362
    2409301 08 10 12 14 15 21 27 29 34 38 40 43 52 60 61 64 67 74 791431253082314224433412271427512712342246161246121路1351
    2409209 22 23 29 32 35 39 40 42 43 45 49 54 56 59 62 66 72 77 7932302429722221342331116132643216222221351511351122路134
    2409110 13 15 17 20 22 23 24 27 37 39 42 50 53 55 57 63 65 76 77202923286211202413210205122534056211202414102440路16332
    2409006 08 09 11 14 22 26 28 31 38 47 49 53 54 56 57 58 60 65 801428222752014191403191541124231545204191313913311路5321
    2408902 10 12 15 16 28 32 33 37 38 42 48 51 57 59 63 64 71 73 781627212641954181639308143102312143419118621281220路14331
    2408805 10 16 20 24 26 27 37 39 50 51 52 56 59 60 62 66 72 75 76242620253185317123829713292224113231841712111711171路3230
    2408702 07 14 22 27 29 31 33 35 40 41 42 53 60 67 70 73 74 79 8027251924217521611372861218211152712121731611710612361路2129
    2408609 10 12 19 21 24 26 31 35 37 41 50 51 52 56 60 63 64 71 782124182311651151036275112172011421111162151069551251路1282
    2408502 06 07 10 12 14 23 32 40 43 52 53 55 58 59 70 72 74 77 78122317221215501493526410361911311032151149584431412路271
    2408403 21 23 25 34 36 37 43 44 52 54 56 59 60 66 67 73 76 77 78342216211144913834253925181123492114413847332131路1126
    2408301 03 04 11 12 13 16 17 25 34 45 46 47 50 55 63 71 72 73 7712211520121348127332428141711138121322127362212212路251
    2408205 06 15 19 21 25 33 34 50 54 55 56 57 58 59 62 69 72 75 7721201419221247116322317213161102713122111625113111路3124
    2408104 10 11 12 19 22 25 31 34 46 49 57 60 62 66 68 69 73 74 76191913182111461053122196162151091616211201051492210路12231
    2408009 10 11 21 27 29 37 43 44 51 56 57 61 63 64 65 66 73 76 7727181217201045943021251511410827515110199473211221路1122
    2407908 13 18 21 22 23 25 29 31 33 36 44 45 48 50 57 64 65 66 802217111619944832920141422131072414291883521111152路212
    2407801 03 06 10 19 21 28 29 34 39 46 48 49 50 57 60 63 65 69 7419161015188437228191931351210613135817724193140路41201
    2407707 08 14 15 28 29 33 43 44 49 51 52 54 55 58 60 68 71 74 7728159141774261271843212411105282124716613815233132路119
    2407604 09 10 11 16 21 22 28 29 35 38 39 43 44 45 69 70 73 74 751614813166415162617421113101042111361556217141220路23181
    2407501 09 12 17 20 23 28 30 36 40 46 51 54 56 60 61 63 68 69 8020137121554042725164120102910310102514427116131110路12217
    2407414 17 18 21 27 29 30 31 34 39 44 45 49 51 53 57 58 59 78 802712611144393262415407918102276914133267151211641路1116
    2407303 12 16 18 22 24 28 36 38 39 47 50 52 53 54 63 65 67 70 7722115101333822523143968227101158231222511411115312路151
    2407201 12 13 22 27 30 33 35 36 50 58 61 63 66 67 68 69 70 73 8027104912237124221338571761002747122111247131024421路1114
    2407107 08 09 11 15 16 17 19 23 33 38 42 54 57 58 65 66 72 79 80159381113615232112374616599236111105237129133162路132
    2407007 09 10 12 13 16 18 24 25 32 38 39 61 62 63 64 72 73 77 791382710133538222011363515498125103912261181220路51121
    2406904 07 12 22 25 32 37 39 43 47 49 52 58 62 63 67 70 73 76 8025716930343721191035241439725149385215107111142路111
    2406802 03 05 07 10 35 38 39 43 50 52 53 56 57 58 68 70 73 77 7810610582933362018934131329640382728204964220路38101
    2406709 10 11 18 20 22 25 30 41 46 50 54 56 63 67 68 71 74 78 80205304728323519178332021219530271627193853110路2729
    统计类型 第5位开奖号码走势 第5位开奖号码尾数 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    09-10111213141516171819202122232425+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    出现次数 121323320145441113759356272421292525302016171727023
    平均遗漏 17542637118166332839222328244739574118102251810100001112001
    最大遗漏 35414422425439276640431516183211581516122822312792215536446768303
    最大连出 111111110111111112121111111354664233303
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。