您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 和值 大小比
    尾号0分布 尾号1分布 尾号2分布 尾号3分布 尾号4分布 尾号5分布 尾号6分布 尾号7分布 尾号8分布 尾号9分布
    1020304050607080011121314151617102122232425262720313233343536373041424344454647405152535455565750616263646566676071727374757677708182838485868780919293949596979
    230787137:13620 71460 3301 106151431128411141117123 145963 73 32334 22674 05 15 25 21265 206 16 26 6111776 7327 15241418 138 48 11194512351
    2307799413:751640 38227951441 32101731042 362 72 1613 213482921234 11574 05 41145 161241546 56 16462137 41377 3428 5458 68 78 83439 12479
    2307687311:9420 53271168413721902 629102731513 1123718114 134 44 54 474 1325 35 155 575 1326 4456 1535127 5357 277 2374358 878 723149 134
    2307582510:10320 421670 80 573126161 82518916214823 112663 704 324 34 44 14374 05 225 145 55 4106 24334142417 1421177 1263247161239 359 23
    2307491812:8213150 5180 46211551 371422 7852 511371101563 610224 4513274 05 1235 955 375 213223131317 27 3157 67 508 15213678 519 11259 12
    230737879:11120 240 1470 635110452602 346752 472 12623 943 4359124 341211115 138521116 21121276 2227 247 57 14618 4148 2544529 39 1369 1
    2307282110:1010 101350 3652421 9341502 2356632115281324814 1231164 74 05 525 274175 06 2136 46 11176 1127 1157 67 351338 1143341249 21679
    230716397:132930 2112541321 82361 4112455211041743 213714 24 12108405 4516365 306 126 31456 10607 17 27 37 47 132418 2548 58 322329 111151
    230707649:1118211014301 227125302 12 1344172 9323 64163 262534 197373435 5212116 321356 95217 27 547 57 21318 14158 2112139 49 59 1479
    2306980411:910 7140 960 3201 11641 1422222 23362 28223 5353 51514344 86262314165 106 52112184198421177 2128 348 4178 09 129 249 59 134
    2306880310:1012630 4842101 11 21 5151 3111412271716421473 414 3244 75151235 355 65 75 24136 1156 7307 873157 67 5118 325368 1119 4196123
    2306779110:101152373180 2110441 2271 02 12 332 11672 613 53153 33322144 6474 415 1227111326 41056 62676247 11408 121421278 09 19 339 85112
    2306682811:9104126270 3111 9341171 222442 52 51594243 72221134 44 53213325 11665 75 06 226 3956 515651157 67 3318 138 3111209 19 2174101
    2306590111:99330 15170 201 182351 61 31113952 472 48311611114 24 644 422022235 45 514515282476 45437 47 10922928 38 258 101117139 63979
    230647869:1182240 460 70 1311 71243202 12 22 284372 37233 43 563 73 04 61533119111345 465 3416 41713334311981181312978 09 1629 39 5282
    230638469:117111360 70 80 25631 13211211732426133 1463 32524 42264 1805 15 25 2233231336 656 2223237 47 8777 08 728 248 187915539 4171
    230627648:12620 30 40 2370 6145441 2171 02 122 32 62131523 33 43 3221424 311217415 311221216 275411121147 7662631458 76814439 359 679
    230617058:12511091213501 3434161 102 12 432 5162 203 434221104 324 244 54 11633235 45 1175 14164366 76 07 127 37 165515238 3265713362751
    2306083912:8420 9850 11241232351 171 02 131452 62 163231163 73 04 224 12464 152217655 65 706 326 53212117 2147 54408 41121546122516479
    230597699:11320 87460 11301 1212561 71 02 12 232 31372 521243 53 1621434 1312141125 651020642242166 107 7137 34338328 38 158 435111449 532
    230587329:1123763210201 11 131 14371 1212252 214123 143 563 5114 3944 2111305 15 75491953113156 176 1627 37 23227228 248 58 3241029 33421
    230576368:1212652191511 21 341 321302 122 112172 313 733 43 43404 12844 1101205 136438184216 26 246 366 1007 5237 1211611148 621392223179
    2305691412:810 154160 880 412212112512 532 42 162 2236243 32304 14 17154 9111012532717316312259341447 167 77 518 28 38 25178 28111269 79
    2305581510:10520 4350 8780 311 1141 161 114342452 8112513212114 24 644 10810911421616206 5236 11482327 3257 4641138 1468 51729 39 49 169 7
    2305476511:9423250 76321121 31 851 510323132772 03 1433 2163 104 31544 9798103145 5151141246 56 371227 2157 35318 28 948 34409 6147159 16
    2305377410:10312150 65211021 87144921232 21672 03 13 310153 373 14224 4286879235 45 41475 06 326 1556 2607 11147 524218 2862331513649 369 5
    230526516:14220 140 50 54101 96761338112 14152 5103 42943 53 273 13124 3175768135 131375 1226 36 4415317 27 37 8413118 17512209 41252254
    230517398:121130 40 14380 18565122702 722 342 1472 331842111214 2244 6465725 145 212806 11636 3366 4217 137 7367 208 228 6458 11231141143
    2305084311:910 20 6150 32101 745411167642352 312223 73163 73 1151144 53546235 2111706 16 1536 2266 31327 16267 141453268 78 1210349 59 32
    230498129:1136540 50 2180 01 63431061 5653122272 1126253 4710424 34 542435135 155 10606 7142116207 227 37 5167 77 318 34213109 192159 21
    预测10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74 10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74
    预测10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74 10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74
    预测10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74 10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74
    期号
    尾号0分布 尾号1分布 尾号2分布 尾号3分布 尾号4分布 尾号5分布 尾号6分布 尾号7分布 尾号8分布 尾号9分布
    1020304050607080011121314151617102122232425262720313233343536373041424344454647405152535455565750616263646566676071727374757677708182838485868780919293949596979
    出现次数 410589678116636576127664951245851061077913814337968108678127974115677141110987511988948746108848
    平均遗漏 78947257719292630263423282327262413222692625233021242329322482220302826775101168134293424261930121124819242122232791112232128222326322122221322
    最大遗漏 121010911813671110158145137851110684179714595914659514122110137791020857167144171079858109689796612791714797167
    最大连出 12124252322111134112122232234222224451152222232231231322125323331322221223142222
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。