您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    2332501 03 05 07 10 22 28 30 38 40 46 50 52 53 56 58 62 69 71 8094131152846123460500253385311223665401053723046811121923100143212949321537120389341311107500101119813500
    2332402 06 12 15 20 21 22 25 26 29 32 37 40 42 46 55 58 72 78 798322104728351123594991423752601625644000426129467102138229913253193921142611938823211010649993218712499
    2332308 13 14 16 24 26 30 36 40 44 45 48 51 56 58 59 69 71 74 7572219462824621258498031265149821514633992031542846691247219812142492910103151183871243910549882217611498
    2332210 11 20 21 26 27 29 40 41 42 43 44 47 57 59 63 64 65 72 73612384528135931574973221550497164336239819224142746581136209711131349190892341173860134810449771216510497
    2332101 02 12 14 15 21 26 27 37 42 44 46 47 51 55 58 66 70 71 795111274428024864564962183449496053126139718123132646471225199610323339089781331163851312371034966111549496
    2332001 06 08 11 13 22 31 33 39 46 47 49 54 55 60 66 70 71 73 77432116432791375455495117234849584231603961711212254636131418959213328988672121153841211261024955221438495
    2331903 06 07 08 15 19 20 23 25 27 30 33 34 38 39 43 45 56 74 7732210542278026435544940561247494731194593951622111244625123317948123318887562311143831122151014944121327494
    2331803 04 13 17 22 25 27 28 30 36 38 40 42 44 57 64 72 77 78 7921294412770153345349374531464936221811583941516310234614116216937112308786451241133821012341004933141216493
    2331712 16 19 21 22 27 29 33 35 39 42 49 50 56 57 62 63 65 74 7811783402761142335249263414454925121710573931415192246034251159267212986853421811238191163994922131145492
    2331602 12 15 16 18 25 27 36 42 46 49 54 55 57 58 63 64 65 74 7704672392750231325149152331144491411169563921364382145923144149156132885842343711138084252984911121064491
    2331504 11 12 17 18 21 27 28 31 32 33 34 36 37 45 46 53 72 74 750356138274612331504904123104349039215855391125337204581223413904521278483123361103797324197490021953490
    2331403 04 06 08 12 14 18 19 20 23 28 38 41 46 49 50 60 74 76 8029245437273511630494893114942489282147543901142361945701523128934132683820126510937862134964896312842489
    2331304 10 13 18 24 26 27 30 32 40 41 49 52 58 61 63 65 74 76 80281344362724225294848825238414881721365338910313518456561412118823282582816115410837751226954886212731488
    2331204 07 09 15 26 29 35 38 39 41 52 57 61 62 65 69 70 74 76 7927123135271312428474871422740487061125523889227417455557331108712272481805224310737641815944876141625487
    2331104 15 17 23 24 28 29 30 31 33 40 45 47 48 58 59 65 70 75 80263124342702113274648603216394861521145138781263164545462149860126238079412321063753273493486603251264486
    2331001 05 06 08 14 19 20 21 32 47 49 52 58 59 65 68 72 75 79 80252211333269132226454854213538485041103503867115215453535131488532115227978317211053742163392485592144263485
    2330914 17 25 27 30 36 39 40 42 43 44 47 50 55 57 62 63 66 68 6924183123226802512544484312134374841232924938562241144525242113784313242178772126141043731153291484581235262484
    2330801 04 07 09 12 23 24 26 30 31 35 41 44 47 63 65 66 74 75 772317111312672914324434832111233648311228148384512341345151313126833022320777611153211033720342190483571324261483
    2330710 12 13 14 15 16 20 21 23 28 38 43 46 48 59 68 70 72 73 752246310302662813312342482132112354821012744738341122212450502211158229122197675010412010237111231489482561213260482
    2330601 03 05 09 14 27 28 30 38 55 57 58 59 64 65 66 69 70 77 80213539292652712302241481025101344819116124638232212111449491113104812812118757419331910137010123388481554132259481
    2330502 12 15 23 24 26 30 31 32 34 36 40 43 44 50 56 58 59 62 792024382826426112921404801914943348081251145381215320104484811029380275131774730821181003699113287480543251258480
    2330401 16 17 18 24 25 29 32 37 39 59 60 61 66 68 69 70 73 77 801913372726325122820394791813893247971341044380114619944747191827926421167372971317993688322186479532544257479
    2330302 05 08 09 17 28 29 35 36 37 46 48 51 58 60 63 69 75 76 79181276262622413271938478171278314786123943379013518844646383717825323157271862116983677231485478521434256478
    2330206 12 13 14 17 18 25 27 28 35 36 37 41 55 58 59 60 65 66 751711652526123122618374771611673047751128423781124177445452716577242131471707523159736661232184477511321255477
    2330105 09 12 15 16 27 29 35 37 39 41 42 46 48 50 63 67 69 73 801622542426022112517364761542562947643217413770413166444441635476231221370696413149636551122083476507214254476
    2330001 04 07 09 12 13 17 18 19 23 29 31 34 36 45 60 62 63 70 781512432325921122416354751432452847532836403761322155443431514375221311269685327139536446211982475496138253475
    2329905 06 09 13 15 18 22 26 43 47 48 50 52 53 56 61 67 75 78 791416322225820112315344741322342747421735393750231144442426433274211231168674226129436335231881474485297252474
    2329804 14 15 16 18 19 31 32 34 35 37 40 48 53 62 65 68 71 77 791315212125719322214334731212232647311634383748123133441415332173201121067663125119336224131780473474286251473
    2329702 05 09 16 25 28 29 35 40 55 56 58 60 61 64 70 71 75 77 801224142025618222113324721115122547204523373737113122440404225157219421966652184109236113241679472463275250472
    2329604 06 11 24 25 32 36 40 42 45 50 55 56 62 65 69 70 71 77 7911133421925517122012314711024312447103412363726922111439393124427118313865641173991360021431578471452264249471
    期号 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    出现次数 288741041110320047972016711420057972001861032016121010046810200378930018132510
    平均遗漏 1022132328410111136050010229532490115965401102312304681033691001011189493103212120389103210107500101114138500
    最大遗漏 294812424728429693135605001958131153498129819126540120967223046856711251423100327583494939128721120389136146211075006375198264500
    最大连出 2234210233120013421012332100212410012121101132100123210012221001241210
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每四期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。