您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    2307801 05 06 15 16 18 20 23 25 26 27 34 38 48 60 63 65 73 74 768123162933721713109935002411116750061331411015437526172221225164971354317453318141124714236231323160215831500
    2307705 13 28 34 37 39 40 41 42 45 46 56 58 62 68 72 74 77 78 7971321529236116129983492133101664995121513109153364251612202142519613432265523171382136141251643131516124730499
    2307602 13 14 20 25 26 27 34 35 44 49 54 55 56 57 58 74 75 77 7861211429135015118973481123916549841114121081523532415521920354495133212545131612713251401425203031415113629498
    2307504 05 06 17 20 23 24 25 34 39 44 45 55 59 61 63 70 74 77 8054131329034214107963470312816449731213111071513421314521819243494132112435031511622141390314192931314422528497
    2307405 08 17 19 22 24 27 35 50 51 52 55 57 59 63 67 74 75 78 80432112289331139695346322171634962111210106150331221374217181324931310513249314105814313843223182831213321427496
    2307302 15 16 18 20 23 24 27 29 39 40 43 47 48 52 57 69 70 72 7632131128832012859434521436162495122119105149321211273216171215921301742214831394733213742122172731112213326495
    2307202 05 06 10 14 21 25 27 36 38 46 49 50 57 64 67 74 75 76 79212310287311611749334411325161494012108104148312131172215162134911291632144731283632113641121162631011125225494
    2307105 06 07 14 17 18 21 24 26 27 29 30 37 43 47 48 56 58 61 65116292863015126392343013214160493611971031473012610712141512539012815213144631172531513540713152530910154124493
    2307001 02 12 16 17 18 23 27 34 35 39 47 49 56 57 58 59 63 72 7902518285291411529134221213315949252286102146291259702131415428912714124134531061424211343962114243089243423492
    2306901 06 09 10 22 23 28 29 40 41 44 48 49 53 59 60 62 65 77 78814372842813524190341111272158491412751011452811486921213143188126131131244309513124201333851313233078132422491
    2306801 07 11 14 18 19 21 30 35 36 44 51 55 56 57 65 67 68 73 757134628327124134893400102611574903116410014427423768211121324871251232211433084123231913237423122230671211321490
    2306702 08 09 12 13 15 19 26 32 39 41 44 47 53 56 71 72 74 78 80612352822611322988339491541564892125399143263226672101112130861241122110423073114221813136322112130564131220489
    2306606 09 11 18 19 25 26 34 38 42 43 44 52 56 57 65 67 70 71 7551124281251022188733838242155488113429814225221566209104132985123101339413062423211713035221102030453221119488
    2306501 14 24 28 30 35 37 38 39 44 45 47 51 52 58 61 70 72 76 794112132802491337863372723115448704231971412412346520893222884122912128403051322201612934110391930342211018487
    2306402 04 09 11 12 16 22 29 33 39 40 43 45 60 63 65 70 72 73 78310432279238125685336161124153486931249614023114364207822127831218111173930402411915128331918183023183917486
    2306305 08 15 24 25 28 31 33 36 37 39 47 48 56 60 63 64 70 77 802933127822711458433505101215248582211095139221232632067133268212071210638303351331814127321837173012171816485
    2306202 15 16 20 22 23 24 30 32 33 39 40 41 43 47 58 59 70 71 7918264277216923483334374931151484712399413821142162205612125811196119537302341211713126311736163001263715484
    2306101 02 03 04 07 12 24 27 32 35 37 38 44 45 54 61 62 66 75 7607152427620582238233336381415048361138931372023146120452132480118522843630133141316121253016251529901515614483
    2306002 04 06 08 17 20 24 26 47 50 51 52 55 62 63 64 65 71 73 79262423275194721281332352731149482542279213619123446020341272379117412733530032132415111242915141429891414513482
    2305901 02 07 12 20 25 28 32 34 37 38 43 49 53 58 60 61 66 71 721523222741836103180331341624148481432169113518113435920231162278116311623429931122314101232824331329781313412481
    2305801 05 11 14 15 23 27 28 29 31 37 43 44 48 52 56 58 63 71 760412221273172591479330331512147480321435901341752242582012125217711529251332983011221391222713321229671212311480
    2305702 04 05 07 11 13 16 21 22 26 33 37 41 43 44 46 48 66 72 7903111202721614832278329322431146479211334891331642141572001154207611418244322972910211281212612311129561111210479
    2305604 10 12 14 18 28 32 38 42 43 47 54 60 62 67 69 77 78 79 802021031927115037121773283113941454781112238813215323405619902431975113071363129628913117120253124102945421019478
    2305506 11 14 20 24 27 29 36 38 39 41 44 49 50 52 57 61 68 69 8019193182701442632076327301284144477061112871311421339551980132187411296225302952782310611924221109293431948477
    2305403 04 09 18 21 27 28 31 33 44 45 46 48 50 51 56 57 59 63 72181821726913315319753262911731434763510318613013129385419771211773111852142929426722951182314398292322867476
    2305303 06 07 13 18 21 24 26 32 35 45 47 49 50 53 56 69 72 73 75171711626812214221874325283262142475249348512912128375319663131672110741332829325621841172213287291212756475
    2305201 03 09 12 17 18 20 24 26 27 35 36 37 40 43 50 52 53 73 75164631526711113211773324272251141474138248412811117365219552281571109632122729224523731162112176290112645474
    2305102 06 08 14 17 22 25 28 30 36 37 40 42 44 45 58 66 67 72 80153531426610012201672323261344140473027148312710126355119441271470108523312629123413621152021365289071534473
    2305001 06 10 16 20 23 27 35 36 44 49 50 52 59 63 66 67 68 73 78142431326593111915713222512361394724163382126911534501933116136910741211425290223245111419126542885062423472
    2304901 06 07 09 18 24 27 34 35 37 40 50 53 55 59 61 67 72 77 80131331226482121814703212411251384713151281125812433491922425126810631110224289212134511318115432874952312471
    期号 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    出现次数 4861110041185200576660049863000913512029955002713440014129220199920039114300
    平均遗漏 1031202933710271399350103341675001023711015410143025221102469713510175533181012109142102210323161015631500
    最大遗漏 2011126242933716910222299350371311911167500961415141101543754944742212255830971351793121453318351484242114243710620323165078151331500
    最大连出 2324100123210012211001222200023212022213001221100114211013321001421200
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每四期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。