期号
|
012比 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
第八位 |
第九位 |
第十位 |
第十一位 |
第十二位 |
第十三位 |
第十四位 |
第十五位 |
第十六位 |
第十七位 |
第十八位 |
第十九位 |
第二十位 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
23078 | 7:6:7 | 12 | 1路 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 10 | 1路 | 3 | 0路 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 5 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 15 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 7 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 2 | 1路 | 3 |
23077 | 5:8:7 | 11 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 9 | 1路 | 2 | 0路 | 9 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 14 | 1 | 7 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 4 | 4 | 6 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
23076 | 5:6:9 | 10 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 8 | 1路 | 1 | 2 | 8 | 2路 | 0路 | 4 | 6 | 3 | 1路 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 13 | 2路 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 6 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 1路 | 8 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 1 |
23075 | 5:6:9 | 9 | 1路 | 1 | 2 | 7 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 7 | 1 | 2路 | 1 | 7 | 2路 | 0路 | 3 | 5 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 7 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 6 | 2 | 2路 |
23074 | 7:5:8 | 8 | 4 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2路 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 11 | 2 | 4 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2路 |
23073 | 9:6:5 | 7 | 3 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 10 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 8 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 4 | 4 | 1路 | 2 |
23072 | 6:8:6 | 6 | 2 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 5 | 1路 | 1 | 4 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 6 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 5 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
23071 | 7:5:8 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 7 | 1 | 6 | 1路 | 4 | 7 | 1路 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
23070 | 7:6:7 | 4 | 1路 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 8 | 2 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 2 | 7 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 5 | 1路 | 3 | 6 | 5 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
23069 | 5:6:9 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 7 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 9 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 4 | 3 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 4 | 1路 | 2 | 5 | 4 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 2 |
23068 | 7:6:7 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 8 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2路 | 0路 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 4 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 |
23067 | 6:2:12 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 7 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 8 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 11 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
23066 | 6:7:7 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 5 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 10 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2路 | 9 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 6 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 |
23065 | 6:9:5 | 10 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 7 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 9 | 2 | 7 | 2路 | 0路 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 8 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 5 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 |
23064 | 9:7:4 | 9 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 8 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 5 | 8 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 |
23063 | 8:6:6 | 8 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 5 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 6 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 4 | 1 | 2路 |
23062 | 5:7:8 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 6 | 0路 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 6 | 1路 | 1 | 6 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 4 | 5 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 6 |
23061 | 8:6:6 | 6 | 1路 | 1 | 8 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2路 | 6 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 5 | 1 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 2 | 1路 | 3 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 10 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 5 |
23060 | 4:6:10 | 5 | 1 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 20 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 1路 | 5 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 9 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
23059 | 4:10:6 | 4 | 1路 | 2 | 6 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 4 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 5 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 |
23058 | 4:8:8 | 3 | 1路 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 2 | 5 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 2 |
23057 | 5:9:6 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 17 | 2路 | 2 | 1路 | 7 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 13 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 6 | 2 | 0路 | 1 | 8 | 3 | 1路 | 1 |
23056 | 7:6:7 | 1 | 1路 | 5 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 16 | 4 | 1 | 1路 | 6 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 8 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 7 | 12 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 2 | 8 | 2路 |
23055 | 7:3:10 | 0路 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 15 | 3 | 0路 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 11 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 9 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2路 |
23054 | 12:4:4 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 1路 | 8 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 14 | 2 | 0路 | 3 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 6 | 3 |
23053 | 9:4:7 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 5 | 7 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 13 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 5 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 9 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 5 | 2 |
23052 | 8:6:6 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 6 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 8 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 1 |
23051 | 7:7:6 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 11 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 12 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2路 |
23050 | 6:7:7 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 4 | 5 | 1路 | 7 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 10 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 11 | 1路 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 7 | 1路 | 4 | 1 | 7 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 |
23049 | 6:8:6 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 1路 | 6 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 9 | 1 | 0路 | 1 | 8 | 0路 | 4 | 5 | 2 | 1路 | 5 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 10 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 7 | 1路 | 2 | 6 | 1路 | 3 | 0路 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 6 | 1 | 2路 |
期号 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
第八位 |
第九位 |
第十位 |
第十一位 |
第十二位 |
第十三位 |
第十四位 |
第十五位 |
第十六位 |
第十七位 |
第十八位 |
第十九位 |
第二十位 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
4 | 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | 14 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 | 9 | 13 | 11 | 6 | 11 | 7 | 12 | 9 | 6 | 15 | 13 | 5 | 12 | 9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 11 | 7 | 14 | 9 | 6 | 6 | 18 | 13 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 12 | 12 | 13 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
平均遗漏 |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大遗漏 |
12 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 10 | 20 | 9 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 15 | 3 | 13 | 6 | 7 | 11 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 13 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | 9 | 6 | 9 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | |
最大连出 |
3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。