期号
|
012比 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
第八位 |
第九位 |
第十位 |
第十一位 |
第十二位 |
第十三位 |
第十四位 |
第十五位 |
第十六位 |
第十七位 |
第十八位 |
第十九位 |
第二十位 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
23325 | 3:9:8 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 5 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1 | 2路 |
23324 | 7:8:5 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 5 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 4 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 9 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
23323 | 8:4:8 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 |
23322 | 6:5:9 | 3 | 1路 | 6 | 2 | 4 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 7 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 1路 | 7 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1路 | 2 |
23321 | 7:7:6 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 9 | 0路 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2路 | 2 | 1路 | 7 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 9 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 6 | 6 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 |
23320 | 6:9:5 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 8 | 3 | 1路 | 6 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 8 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 5 | 5 | 9 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 |
23319 | 8:5:7 | 0路 | 4 | 3 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 1路 | 8 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 13 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 4 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 7 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1 | 2路 |
23318 | 8:8:4 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 7 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 6 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 12 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
23317 | 9:4:7 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2路 | 0路 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2路 | 6 | 3 | 2路 | 0路 | 5 | 1 |
23316 | 9:7:4 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 5 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 15 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 10 | 4 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 5 | 2 | 2路 | 1 | 4 | 2路 |
23315 | 9:6:5 | 1 | 1路 | 6 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2路 | 0路 | 14 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 9 | 3 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 |
23314 | 5:6:9 | 0路 | 1 | 5 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2路 | 0路 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2路 | 0路 | 8 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 8 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 11 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 15 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 5 | 5 | 2 | 2路 |
23313 | 5:9:6 | 11 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 14 | 2 | 0路 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 7 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 7 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 10 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 4 | 1 | 2路 |
23312 | 5:7:8 | 10 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 13 | 1 | 1 | 11 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 6 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 6 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 3 | 9 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 13 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
23311 | 7:6:7 | 9 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 12 | 2路 | 0路 | 10 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 12 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2路 |
23310 | 4:6:10 | 8 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2路 | 1 | 9 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 6 | 1路 | 1 | 7 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 8 | 2路 | 4 | 11 | 2路 | 0路 | 3 | 10 | 0路 | 4 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
23309 | 9:4:7 | 7 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 3 | 0路 | 10 | 2 | 0路 | 8 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 5 | 1路 | 7 | 3 | 6 | 2路 | 5 | 2 | 2路 | 6 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2路 | 0路 | 2 | 9 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 1 |
23308 | 7:4:9 | 6 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 5 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 9 | 1 | 0路 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 4 | 1路 | 6 | 2 | 5 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2路 | 0路 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2路 |
23307 | 6:8:6 | 5 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 5 | 1 | 4 | 2路 | 3 | 1路 | 8 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2路 | 1 | 8 | 2路 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 |
23306 | 7:6:7 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 7 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 4 | 2路 | 0路 | 7 | 1 | 0路 | 1 | 6 | 3 | 1路 | 1 | 4 | 3 | 2路 | 4 | 1 | 2路 |
23305 | 5:6:9 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 2 | 1路 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 |
23304 | 6:7:7 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1路 | 8 | 8 | 2 | 2路 | 2 | 8 | 2路 | 1 | 1路 | 9 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 |
23303 | 8:6:6 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 7 | 7 | 1 | 2路 | 1 | 7 | 2路 | 0路 | 1 | 8 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 10 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 2 |
23302 | 8:6:6 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 6 | 1路 | 7 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 3 | 1 |
23301 | 9:5:6 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 2 | 12 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 5 | 1路 | 6 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 5 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 15 | 1路 | 1 | 0路 | 8 | 3 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 2 | 2路 |
23300 | 8:8:4 | 6 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 11 | 0路 | 3 | 6 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 4 | 1路 | 5 | 4 | 3 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2路 | 0路 | 7 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 3 |
23299 | 7:7:6 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 3 | 1路 | 10 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 4 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 4 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 8 | 2 | 2路 | 5 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 13 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 5 | 1路 | 2 |
23298 | 3:8:9 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 9 | 0路 | 1 | 4 | 10 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 5 | 0路 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 12 | 2 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 4 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 1 |
23297 | 3:9:8 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 6 | 1路 | 3 | 9 | 1路 | 1 | 1 | 8 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 7 | 3 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 8 | 1 | 6 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 11 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 2路 |
23296 | 6:6:8 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 7 | 5 | 1路 | 2 | 8 | 1 | 2路 | 0路 | 7 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 10 | 1 | 0路 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 7 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 10 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 |
期号 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
第八位 |
第九位 |
第十位 |
第十一位 |
第十二位 |
第十三位 |
第十四位 |
第十五位 |
第十六位 |
第十七位 |
第十八位 |
第十九位 |
第二十位 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
5 | 16 | 9 | 13 | 9 | 8 | 12 | 9 | 9 | 13 | 6 | 11 | 16 | 7 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 7 | 13 | 13 | 8 | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 13 | 8 | 16 | 6 | 7 | 13 | 10 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | 7 | 11 | 4 | 15 | 7 | 9 | 14 | 7 | 10 | 13 | |
平均遗漏 |
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
最大遗漏 |
11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 16 | 12 | 6 | 15 | 9 | 10 | 4 | 8 | 8 | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 11 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 15 | 5 | 15 | 4 | 10 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | |
最大连出 |
3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。