您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    定位走势: 第1位走势第2位走势第3位走势第4位走势第5位走势第6位走势第7位走势第8位走势第9位走势第10位走势
    定位走势: 第11位走势第12位走势第13位走势第14位走势第15位走势第16位走势第17位走势第18位走势第19位走势第20位走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 第11位开奖号码 第11位开奖号码走势 第11位开奖号码尾数 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    31-323334353637383940414243444546474849+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    2411610 18 22 30 32 34 35 40 41 42 51 60 63 64 70 71 73 74 77 805112628610710563231997858141426351918581414263213221路1130
    2411502 04 08 20 22 25 28 33 35 43 45 53 54 57 63 64 65 69 70 784511618510694622218867571345325218675713532521621162路291
    2411401 05 07 10 15 16 19 24 26 34 49 53 59 60 61 66 68 69 71 78491060841058361211775656121122414975656128224195150路51128
    2411303 05 09 10 13 23 27 36 38 44 48 49 50 51 56 59 64 67 69 764895983104726020166455511101234836455511712383434142路273
    2411207 11 15 19 21 29 35 37 42 45 46 50 54 55 67 68 69 70 76 784685882103615919155345410946221642534541066221923230路34262
    2411104 07 08 12 15 18 26 28 31 35 36 37 40 50 58 61 64 67 71 7836757811025365818144235398621163142353956211812120路23251
    2411001 02 05 08 10 13 20 32 36 44 49 51 56 57 61 62 70 72 78 79496568010141257171331252875201624931252845201791210路12124
    2410912 14 15 16 19 26 28 29 32 39 41 47 56 57 62 68 70 72 75 8041555791003115616122411517641916182115173419161231221路1231
    2410801 03 07 09 11 23 31 33 38 40 42 46 48 50 55 60 71 78 79 8042454789921055151118425065318160718250623181511221162路122
    2410706 08 14 23 27 28 29 30 38 39 40 43 47 48 62 66 68 69 70 7940353779819541410407849542171596078495121714101110路51212
    2410608 09 10 13 14 15 16 17 18 21 35 38 45 50 52 58 64 71 72 753525276973585313983674843116158539674845116139411142路201
    2410503 11 19 23 25 26 27 31 41 45 46 50 54 57 59 62 65 66 74 75461517596457521288256473246151574385647326151283220路32119
    2410401 02 09 11 12 14 16 20 22 23 26 30 37 45 48 52 58 59 61 652626507495446511178145462126141563374546216141172110路21181
    2410310 11 17 19 25 26 35 37 38 40 45 61 63 71 73 74 75 76 77 804557497394435501068034451452513155236344515513106111512路117
    2410202 11 16 17 21 22 23 26 33 34 44 49 50 58 59 63 64 68 77 78445648729342449957923444410241215413523444104129542241路3161
    2410101 03 16 19 20 27 32 37 42 49 54 55 57 64 69 73 76 77 78 8054554771924134884781243279231115354341243493118431131路2115
    2410003 04 11 16 18 22 27 31 33 34 41 44 50 52 58 61 62 71 78 79415446709140247737741142268221015243311421682107321221路1141
    2409902 12 16 20 23 31 33 34 35 39 42 45 52 53 54 58 60 66 78 794253456990391466276124241257219151332112411571962121192路113
    2409801 03 05 06 07 23 25 26 31 33 36 39 40 44 51 60 63 64 67 6936524468893836455175114402462081502311044014668514140路84121
    2409706 07 10 13 20 22 27 28 29 34 39 44 46 53 55 62 65 68 74 7639514367883718444397410339235197149130933913517493130路73211
    2409602 05 15 17 22 24 28 30 32 43 56 59 61 63 65 69 74 78 79 805650426687361743317392382241861485629823812466312120路62110
    2409501 16 22 24 27 28 30 34 37 38 39 43 45 52 54 58 59 60 69 7339494165863516422397281372131751477287137113155291110路5191
    2409403 06 07 17 19 20 21 27 30 37 42 43 51 54 55 63 65 70 72 744248406485341541137174236202164146627623610214413121342路18
    2409301 08 10 12 14 15 21 27 29 34 38 40 43 52 60 61 64 67 74 79384739638433144038270643519115314552654359113382411232路71
    2409209 22 23 29 32 35 39 40 42 43 45 49 54 56 59 62 66 72 77 7945463862833213391616953341845142144425433485122161331122路16
    2409110 13 15 17 20 22 23 24 27 37 39 42 50 53 55 57 63 65 76 77394537618231123815396842331781311433243233781111592210路1251
    2409006 08 09 11 14 22 26 28 31 38 47 49 53 54 56 57 58 60 65 8047443660813011371428673132167124714222321326710714911691路114
    2408902 10 12 15 16 28 32 33 37 38 42 48 51 57 59 63 64 71 73 784243355980291036132766242311561116141122123156916138615812路31
    2408805 10 16 20 24 26 27 37 39 50 51 52 56 59 60 62 66 72 75 76514234587928935122665122301451015140512113304581512753471路312
    2408702 07 14 22 27 29 31 33 35 40 41 42 53 60 67 70 73 74 79 8041413357782783411256441212913491413922012293471411642361路212
    2408609 10 12 19 21 24 26 31 35 37 41 50 51 52 56 60 63 64 71 7841403256772673310246341202812381313811911282361310531251路131
    2408502 06 07 10 12 14 23 32 40 43 52 53 55 58 59 70 72 74 77 7852393155762563292362291927112712137521882271251294221412路215
    2408403 21 23 25 34 36 37 43 44 52 54 56 59 60 66 67 73 76 77 7854383054752453182261281826101611136541771626414118311131路1114
    2408301 03 04 11 12 13 16 17 25 34 45 46 47 50 55 63 71 72 73 7745372953742343072160271725945510135116615259531072632262路131
    2408205 06 15 19 21 25 33 34 50 54 55 56 57 58 59 62 69 72 75 775536285273223296205926162484449134551551424852961521152路112
    2408104 10 11 12 19 22 25 31 34 46 49 57 60 62 66 68 69 73 74 76493527517221228519582515237433813349144132372118594140路45111
    2408009 10 11 21 27 29 37 43 44 51 56 57 61 63 64 65 66 73 76 775634265071201274185724142264227132561331222620674113330路34110
    2407908 13 18 21 22 23 25 29 31 33 36 44 45 48 50 57 64 65 66 803633254970193626317562313215411613121221121519663102220路2391
    2407801 03 06 10 19 21 28 29 34 39 46 48 49 50 57 60 63 65 69 744632244869181425216552212204404651301111102041865291110路1228
    2407707 08 14 15 28 29 33 43 44 49 51 52 54 55 58 60 68 71 74 775131234768171324115542111193392412951101919317241811121路117
    2407604 09 10 11 16 21 22 28 29 35 38 39 43 44 45 69 70 73 74 7538302246671612233814532010182381312849208182161387233122路61
    2407501 09 12 17 20 23 28 30 36 40 46 51 54 56 60 61 63 68 69 8046292145661511224135219917137462127381971711562361220路1315
    2407414 17 18 21 27 29 30 31 34 39 44 45 49 51 53 57 58 59 78 8044282044651410213125118816443625112627186164141012511151路241
    2407303 12 16 18 22 24 28 36 38 39 47 50 52 53 54 63 65 67 70 7747271943641392021150177151435244712516175151413971451141路123
    2407201 12 13 22 27 30 33 35 36 50 58 61 63 66 67 68 69 70 73 80582618426312819110491661413342311124585164141312811834343112路12
    2407107 08 09 11 15 16 17 19 23 33 38 42 54 57 58 65 66 72 79 8038251741621171838948155131233221012324153131211710823232102路12
    2407007 09 10 12 13 16 18 24 25 32 38 39 61 62 63 64 72 73 77 7938241640611061738847144121132219122131421211106981212192路31
    2406904 07 12 22 25 32 37 39 43 47 49 52 58 62 63 67 70 73 76 80492315396095162674613311103120812149213111109582691110路8124
    2406802 03 05 07 10 35 38 39 43 50 52 53 56 57 58 68 70 73 77 78522214385984152564512210930197120521122109847256461172路13
    2406709 10 11 18 20 22 25 30 41 46 50 54 56 63 67 68 71 74 78 8050211337587314245441119829186119500111987362453510路6125
    统计类型 第11位开奖号码走势 第11位开奖号码尾数 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    31-323334353637383940414243444546474849+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    出现次数 100013043144024421162760461026731192228212919131823225
    平均遗漏 3415432631215692518564658557463531673416665810731795011010131161
    最大遗漏 5762861074518632628832922582744262616483920165816211526261266635691153155
    最大连出 10001101111101111111310223131663365433312
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。