您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    定位走势: 第1位走势第2位走势第3位走势第4位走势第5位走势第6位走势第7位走势第8位走势第9位走势第10位走势
    定位走势: 第11位走势第12位走势第13位走势第14位走势第15位走势第16位走势第17位走势第18位走势第19位走势第20位走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 第16位开奖号码 第16位开奖号码走势 第16位开奖号码尾数 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    50-51525354555657585960616263646566+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    2411610 18 22 30 32 34 35 40 41 42 51 60 63 64 70 71 73 74 77 807184701250626556251038561413671816141362254321121路4126
    2411502 04 08 20 22 25 28 33 35 43 45 53 54 57 63 64 65 69 70 78648369114961645524927451364351745134351243212411路3251
    2411401 05 07 10 15 16 19 24 26 34 49 53 59 60 61 66 68 69 71 786682681048606354238163412443466634121134623213130路32124
    2411303 05 09 10 13 23 27 36 38 44 48 49 50 51 56 59 64 67 69 76598167947596253227595231143331523111033622192120路21231
    2411207 11 15 19 21 29 35 37 42 45 46 50 54 55 67 68 69 70 76 78688066846586152216634121042326841210932521816111412路122
    2411104 07 08 12 15 18 26 28 31 35 36 37 40 50 58 61 64 67 71 78617965745576051205623611941312311983142021521231路1211
    2411001 02 05 08 10 13 20 32 36 44 49 51 56 57 61 62 70 72 78 79627864644565950194612106284030121028730319114181272路220
    2410912 14 15 16 19 26 28 29 32 39 41 47 56 57 62 68 70 72 75 806877635435558491836019473929681947629218813174162路119
    2410801 03 07 09 11 23 31 33 38 40 42 46 48 50 55 60 71 78 79 8060766244254574817259608363828108365281172121630路52181
    2410706 08 14 23 27 28 29 30 38 39 40 43 47 48 62 66 68 69 70 7966756134153564716158972537276697254276161112520路41117
    2410608 09 10 13 14 15 16 17 18 21 35 38 45 50 52 58 64 71 72 7558746024052554615585786143626386143264615810141432路161
    2410503 11 19 23 25 26 27 31 41 45 46 50 54 57 59 62 65 66 74 756273591395154451465675623352527523225451469632322路115
    2410401 02 09 11 12 14 16 20 22 23 26 30 37 45 48 52 58 59 61 655272585238505344135556472342416422124441358521212路141
    2410310 11 17 19 25 26 35 37 38 40 45 61 63 71 73 74 75 76 77 807471576737495243124545361332374536142343124741111路4113
    2410202 11 16 17 21 22 23 26 33 34 44 49 50 58 59 63 64 68 77 786370566636485142113534256332221425332224211363330路23121
    2410101 03 16 19 20 27 32 37 42 49 54 55 57 64 69 73 76 77 78 807369556535475041102523147312173314331214110252220路12111
    2410003 04 11 16 18 22 27 31 33 34 41 44 50 52 58 61 62 71 78 79616854643446494091512613630204213630204091411121路1102
    2409902 12 16 20 23 31 33 34 35 39 42 45 52 53 54 58 60 66 78 795867536333454839858501625291931625291939883132162路91
    2409801 03 05 06 07 23 25 26 31 33 36 39 40 44 51 60 63 64 67 6960665262324447387349605142818205142818387322210路5138
    2409706 07 10 13 20 22 27 28 29 34 39 44 46 53 55 62 65 68 74 76626551613143463762481146232717110423271737621111142路27
    2409602 05 15 17 22 24 28 30 32 43 56 59 61 63 65 69 74 78 79 80696450603042453651471034226166993422616365192120路3116
    2409501 16 22 24 27 28 30 34 37 38 39 43 45 52 54 58 59 60 69 7358634959294144354584692312515882312515354819111122路51
    2409403 06 07 17 19 20 21 27 30 37 42 43 51 54 55 63 65 70 72 7463624858284043343474581263241477123241434313183270路1214
    2409301 08 10 12 14 15 21 27 29 34 38 40 43 52 60 61 64 67 74 79616147572739423324644761142313661142313332121721641路131
    2409209 22 23 29 32 35 39 40 42 43 45 49 54 56 59 62 66 72 77 79626046562638413214543617623221255172322123211116115312路12
    2409110 13 15 17 20 22 23 24 27 37 39 42 50 53 55 57 63 65 76 7757594555253740315744425163221114416322111317101523421路312
    2409006 08 09 11 14 22 26 28 31 38 47 49 53 54 56 57 58 60 65 805758445424363930574341415212010331521201030791412311路221
    2408902 10 12 15 16 28 32 33 37 38 42 48 51 57 59 63 64 71 73 7863574353233538291042403141631992214131992958135120路51112
    2408805 10 16 20 24 26 27 37 39 50 51 52 56 59 60 62 66 72 75 76625642522234372894139213625188111325188284712441142路111
    2408702 07 14 22 27 29 31 33 35 40 41 42 53 60 67 70 73 74 79 807055415121333627840381125417770012541772736113330路35110
    2408609 10 12 19 21 24 26 31 35 37 41 50 51 52 56 60 63 64 71 786054405020323526739376011431661011431662625102220路2491
    2408502 06 07 10 12 14 23 32 40 43 52 53 55 58 59 70 72 74 77 78705339491931342563836710321557001032155251491110路1318
    2408403 21 23 25 34 36 37 43 44 52 54 56 59 60 66 67 73 76 77 7867523848183033245373569211446769211442473812311路273
    2408301 03 04 11 12 13 16 17 25 34 45 46 47 50 55 63 71 72 73 776351374717293223436345816313325813133234272120路4162
    2408205 06 15 19 21 25 33 34 50 54 55 56 57 58 59 62 69 72 75 77625036461628312233533476291221472912222316121432路51
    2408104 10 11 12 19 22 25 31 34 46 49 57 60 62 66 68 69 73 74 7668493545152730212343236208111683620811121285311322路14
    2408009 10 11 21 27 29 37 43 44 51 56 57 61 63 64 65 66 73 76 7765483444142629201333125197106542519710520184222212路32
    2407908 13 18 21 22 23 25 29 31 33 36 44 45 48 50 57 64 65 66 8057473343132528195732301418698314186981977311111路721
    2407801 03 06 10 19 21 28 29 34 39 46 48 49 50 57 60 63 65 69 746046324212242718431296031758720317587184622230路3631
    2407707 08 14 15 28 29 33 43 44 49 51 52 54 55 58 60 68 71 74 776045314111232617330286021647610216476173511120路2521
    2407604 09 10 11 16 21 22 28 29 35 38 39 43 44 45 69 70 73 74 75694430401022251622927321153656912115365162491410路1419
    2407501 09 12 17 20 23 28 30 36 40 46 51 54 56 60 61 63 68 69 806143293992124151282631611425431111425415132213321路382
    2407414 17 18 21 27 29 30 31 34 39 44 45 49 51 53 57 58 59 78 80574228388202314572725301113143210111314314722112211路271
    2407303 12 16 18 22 24 28 36 38 39 47 50 52 53 54 63 65 67 70 7763412737719221311262429101263321910123321341201110路3126
    2407201 12 13 22 27 30 33 35 36 50 58 61 63 66 67 68 69 70 73 80684026366182112102523289113821688911621123819211622路15
    2407107 08 09 11 15 16 17 19 23 33 38 42 54 57 58 65 66 72 79 8065392535517201192422278103716527810515112318111512路42
    2407007 09 10 12 13 16 18 24 25 32 38 39 61 62 63 64 72 73 77 7964382434416191082321267936645167944510121711141路231
    2406904 07 12 22 25 32 37 39 43 47 49 52 58 62 63 67 70 73 76 8067372333315189722202568351746756831549711631131路132
    2406802 03 05 07 10 35 38 39 43 50 52 53 56 57 58 68 70 73 77 78683622322141786211924573416368457214386815222252路21
    2406709 10 11 18 20 22 25 30 41 46 50 54 56 63 67 68 71 74 78 80683521311131675201823463315268346113275814111142路12
    统计类型 第16位开奖号码走势 第16位开奖号码尾数 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    50-51525354555657585960616263646566+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    出现次数 001000043154652217757632269322282228262418141823324
    平均遗漏 42231925311625033336749497762493358661416186415101001121151
    最大遗漏 847067506265562547633217203844368121720143236462513226384476773123
    最大连出 001000011111111113122111221364874323313
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。