期号
|
开奖号码 |
第五位号码走势 |
第五位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23078 | 31641 | 2 | 1 | 23 | 7 | 3 | 10 | 9 | 22 | 28 | 14 | 9 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 2 | 14 | 13 | 88 | 17 | 42 |
23077 | 20981 | 1 | 1 | 22 | 6 | 2 | 9 | 8 | 21 | 27 | 13 | 8 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 13 | 12 | 87 | 16 | 41 |
23076 | 50300 | 0 | 4 | 21 | 5 | 1 | 8 | 7 | 20 | 26 | 12 | 7 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 19 | 4 | 12 | 11 | 86 | 15 | 40 |
23075 | 73874 | 2 | 3 | 20 | 4 | 4 | 7 | 6 | 19 | 25 | 11 | 6 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 1 | 11 | 10 | 85 | 14 | 39 |
23074 | 07174 | 1 | 2 | 19 | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 | 24 | 10 | 5 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 6 | 4 | 20 | 1 | 2 | 17 | 4 | 10 | 9 | 84 | 13 | 38 |
23073 | 13090 | 0 | 1 | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 | 23 | 9 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 1 | 16 | 13 | 9 | 8 | 83 | 12 | 37 |
23072 | 44771 | 14 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 22 | 8 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 18 | 1 | 2 | 15 | 12 | 8 | 7 | 82 | 11 | 36 |
23071 | 01723 | 13 | 10 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 21 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 14 | 11 | 7 | 6 | 81 | 10 | 35 |
23070 | 56794 | 12 | 9 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 | 20 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 13 | 10 | 6 | 5 | 80 | 9 | 34 |
23069 | 93286 | 11 | 8 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 | 19 | 5 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 5 | 4 | 79 | 8 | 33 |
23068 | 36615 | 10 | 7 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 18 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 14 | 1 | 1 | 11 | 8 | 4 | 3 | 78 | 7 | 32 |
23067 | 85426 | 9 | 6 | 12 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 17 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 8 | 2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 77 | 6 | 31 |
23066 | 55054 | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 7 | 4 | 10 | 16 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 7 | 1 | 12 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 76 | 5 | 30 |
23065 | 46853 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 15 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 6 | 6 | 11 | 14 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 75 | 4 | 29 |
23064 | 06599 | 6 | 3 | 9 | 18 | 1 | 5 | 2 | 8 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 5 | 10 | 13 | 1 | 7 | 4 | 5 | 14 | 74 | 3 | 28 |
23063 | 43764 | 5 | 2 | 8 | 17 | 4 | 4 | 1 | 7 | 13 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 9 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 13 | 73 | 2 | 27 |
23062 | 00696 | 4 | 1 | 7 | 16 | 5 | 3 | 6 | 6 | 12 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 7 | 5 | 2 | 5 | 12 | 72 | 1 | 26 |
23061 | 71171 | 3 | 1 | 6 | 15 | 4 | 2 | 9 | 5 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 8 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 71 | 8 | 25 |
23060 | 79269 | 2 | 38 | 5 | 14 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 70 | 38 | 24 |
23059 | 51825 | 1 | 37 | 4 | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 69 | 37 | 23 |
23058 | 69330 | 0 | 36 | 3 | 12 | 1 | 26 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 68 | 36 | 22 |
23057 | 46454 | 20 | 35 | 2 | 11 | 4 | 25 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 34 | 1 | 7 | 67 | 35 | 21 |
23056 | 10837 | 19 | 34 | 1 | 10 | 2 | 24 | 4 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 33 | 5 | 6 | 66 | 34 | 20 |
23055 | 88292 | 18 | 33 | 2 | 9 | 1 | 23 | 3 | 11 | 5 | 4 | 3 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 32 | 7 | 5 | 65 | 33 | 19 |
23054 | 34804 | 17 | 32 | 5 | 8 | 4 | 22 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 5 | 合 | 2 | 1路 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 31 | 6 | 4 | 64 | 32 | 18 |
23053 | 36444 | 16 | 31 | 4 | 7 | 4 | 21 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 30 | 5 | 3 | 63 | 31 | 17 |
23052 | 38356 | 15 | 30 | 3 | 6 | 4 | 20 | 6 | 8 | 2 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | 29 | 4 | 2 | 62 | 30 | 16 |
23051 | 94099 | 14 | 29 | 2 | 5 | 3 | 19 | 18 | 7 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 6 | 28 | 3 | 1 | 61 | 29 | 15 |
23050 | 71458 | 13 | 28 | 1 | 4 | 2 | 18 | 17 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2路 | 6 | 13 | 4 | 1 | 5 | 27 | 2 | 6 | 60 | 28 | 14 |
23049 | 92842 | 12 | 27 | 2 | 3 | 1 | 17 | 16 | 5 | 10 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 26 | 1 | 2 | 59 | 27 | 13 |
统计类型 |
开奖号码 |
第五位号码走势 |
第五位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | 12 | 18 | 11 | 19 | 12 | 13 | 5 | | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
平均遗漏 |
| 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 14 | 8 | 16 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 9 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 | 9 | 88 | 27 | 42 |
最大遗漏 |
| 20 | 38 | 23 | 18 | 5 | 26 | 18 | 22 | 28 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | | 20 | 14 | 7 | 21 | 34 | 14 | 14 | 88 | 38 | 42 |
最大连出 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。