期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
单双形态 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
23078 | 31641 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单单双双单 | 17 | 31 | 3:2 | 1 | 11 | 37 |
23077 | 20981 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单 | 16 | 30 | 2 | 2:3 | 10 | 36 |
23076 | 50300 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单双单双双 | 15 | 29 | 1 | 2:3 | 9 | 35 |
23075 | 73874 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单单双单双 | 14 | 28 | 3:2 | 6 | 8 | 34 |
23074 | 07174 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 双单单单双 | 13 | 27 | 3:2 | 5 | 7 | 33 |
23073 | 13090 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单双单双 | 12 | 26 | 3:2 | 4 | 6 | 32 |
23072 | 44771 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双双单单单 | 11 | 25 | 3:2 | 3 | 5 | 31 |
23071 | 01723 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单双单 | 10 | 24 | 3:2 | 2 | 4 | 30 |
23070 | 56794 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双单单双 | 9 | 23 | 3:2 | 1 | 3 | 29 |
23069 | 93286 | 单 | 2 | 单 | 1 | 5 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 8 | 22 | 1 | 2:3 | 2 | 28 |
23068 | 36615 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双单单 | 7 | 21 | 3:2 | 3 | 1 | 27 |
23067 | 85426 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双单双双双 | 6 | 20 | 1 | 2 | 1:4 | 26 |
23066 | 55054 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单单双单双 | 5 | 19 | 3:2 | 1 | 4 | 25 |
23065 | 46853 | 4 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 双双双单单 | 4 | 18 | 1 | 2:3 | 3 | 24 |
23064 | 06599 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单单 | 3 | 17 | 3:2 | 1 | 2 | 23 |
23063 | 43764 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双单单双双 | 2 | 16 | 3 | 2:3 | 1 | 22 |
23062 | 00696 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双双双单双 | 1 | 15 | 2 | 17 | 1:4 | 21 |
23061 | 71171 | 单 | 3 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单单单单单 | 5:0 | 14 | 1 | 16 | 4 | 20 |
23060 | 79269 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单单双双单 | 35 | 13 | 3:2 | 15 | 3 | 19 |
23059 | 51825 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双双单 | 34 | 12 | 3:2 | 14 | 2 | 18 |
23058 | 69330 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 2 | 双 | 双单单单双 | 33 | 11 | 3:2 | 13 | 1 | 17 |
23057 | 46454 | 1 | 双 | 7 | 双 | 5 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双双双单双 | 32 | 10 | 1 | 12 | 1:4 | 16 |
23056 | 10837 | 单 | 1 | 6 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双双单单 | 31 | 9 | 3:2 | 11 | 1 | 15 |
23055 | 88292 | 1 | 双 | 5 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 双双双单双 | 30 | 8 | 3 | 10 | 1:4 | 14 |
23054 | 34804 | 单 | 8 | 4 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单双双双双 | 29 | 7 | 2 | 9 | 1:4 | 13 |
23053 | 36444 | 单 | 7 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双双双双 | 28 | 6 | 1 | 8 | 1:4 | 12 |
23052 | 38356 | 单 | 6 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单双单单双 | 27 | 5 | 3:2 | 7 | 3 | 11 |
23051 | 94099 | 单 | 5 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双双单单 | 26 | 4 | 3:2 | 6 | 2 | 10 |
23050 | 71458 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单单双单双 | 25 | 3 | 3:2 | 5 | 1 | 9 |
23049 | 92842 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双双双双 | 24 | 2 | 1 | 4 | 1:4 | 8 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
出现次数 |
| 18 | 12 | 14 | 16 | 11 | 19 | 18 | 12 | 12 | 18 | | 1 | 0 | 17 | 5 | 7 | 0 |
平均遗漏 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 52 | 31 | 1 | 7 | 23 | 37 |
最大遗漏 |
| 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | | 35 | 31 | 3 | 17 | 11 | 37 |
最大连出 |
| 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。