期号
|
开奖号码 |
个位号码走势 |
个位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23078 | 31641 | 2 | 10 | 7 | 20 | 4 | 12 | 15 | 3 | 1 | 5 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 11 | 4 | 6 | 22 | 2 | 1 | 23 |
23077 | 20981 | 1 | 9 | 6 | 19 | 24 | 11 | 14 | 2 | 8 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 8 | 2 | 7 | 3 | 10 | 12 | 5 | 21 | 1 | 8 | 22 |
23076 | 50300 | 0 | 8 | 5 | 18 | 23 | 10 | 13 | 1 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 | 4 | 20 | 7 | 36 | 21 |
23075 | 73874 | 21 | 7 | 4 | 17 | 22 | 9 | 12 | 7 | 6 | 2 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 10 | 3 | 19 | 4 | 35 | 20 |
23074 | 07174 | 20 | 6 | 3 | 16 | 21 | 8 | 11 | 7 | 5 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 18 | 3 | 34 | 19 |
23073 | 13090 | 19 | 5 | 2 | 15 | 20 | 7 | 10 | 1 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 17 | 2 | 33 | 18 |
23072 | 44771 | 18 | 4 | 1 | 14 | 19 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 5 | 7 | 5 | 16 | 1 | 32 | 17 |
23071 | 01723 | 17 | 3 | 2 | 13 | 18 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 26 | 15 | 7 | 31 | 16 |
23070 | 56794 | 16 | 2 | 3 | 12 | 17 | 4 | 7 | 9 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 25 | 14 | 1 | 30 | 15 |
23069 | 93286 | 15 | 1 | 2 | 11 | 16 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2路 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 24 | 13 | 7 | 29 | 14 |
23068 | 36615 | 14 | 1 | 1 | 10 | 15 | 2 | 5 | 7 | 26 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 23 | 12 | 22 | 28 | 13 |
23067 | 85426 | 13 | 42 | 2 | 9 | 14 | 1 | 4 | 6 | 25 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 3 | 6 | 2路 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | 21 | 27 | 12 |
23066 | 55054 | 12 | 41 | 7 | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 2 | 大 | 7 | 单 | 3 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 20 | 26 | 11 |
23065 | 46853 | 11 | 40 | 6 | 7 | 12 | 5 | 2 | 4 | 23 | 1 | 大 | 6 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 23 | 4 | 3 | 1 | 4 | 20 | 9 | 19 | 25 | 10 |
23064 | 06599 | 10 | 39 | 5 | 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 5 | 3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 4 | 19 | 8 | 18 | 24 | 9 |
23063 | 43764 | 9 | 38 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 21 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 | 3 | 21 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 7 | 17 | 23 | 8 |
23062 | 00696 | 8 | 37 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 20 | 1 | 2 | 25 | 2 | 17 | 6 | 16 | 22 | 7 |
23061 | 71171 | 7 | 36 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 19 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 19 | 1 | 3 | 24 | 1 | 16 | 5 | 15 | 21 | 6 |
23060 | 79269 | 6 | 35 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 14 | 18 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 7 | 1 | 4 | 18 | 1 | 2 | 23 | 4 | 15 | 4 | 14 | 20 | 5 |
23059 | 51825 | 5 | 34 | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 | 13 | 17 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 17 | 1 | 1 | 22 | 5 | 14 | 3 | 13 | 19 | 4 |
23058 | 69330 | 4 | 33 | 34 | 3 | 5 | 1 | 15 | 12 | 16 | 3 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 3 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 16 | 5 | 2 | 21 | 4 | 13 | 2 | 12 | 18 | 3 |
23057 | 46454 | 3 | 32 | 33 | 1 | 4 | 5 | 14 | 11 | 15 | 2 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 15 | 4 | 2 | 20 | 3 | 12 | 1 | 11 | 17 | 2 |
23056 | 10837 | 2 | 31 | 32 | 3 | 3 | 4 | 13 | 10 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 4 | 6 | 14 | 3 | 8 | 19 | 2 | 11 | 6 | 10 | 16 | 1 |
23055 | 88292 | 1 | 30 | 31 | 8 | 2 | 3 | 12 | 9 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 9 | 13 | 2 | 7 | 18 | 1 | 10 | 16 | 9 | 15 | 9 |
23054 | 34804 | 0 | 29 | 30 | 7 | 1 | 2 | 11 | 8 | 12 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 6 | 17 | 4 | 9 | 15 | 8 | 14 | 156 |
23053 | 36444 | 8 | 28 | 29 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 11 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 16 | 1 | 8 | 14 | 7 | 13 | 155 |
23052 | 38356 | 7 | 27 | 28 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 10 | 2 | 4 | 15 | 4 | 7 | 13 | 6 | 12 | 154 |
23051 | 94099 | 6 | 26 | 27 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 12 | 5 | 11 | 153 |
23050 | 71458 | 5 | 25 | 26 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 8 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 11 | 4 | 10 | 152 |
23049 | 92842 | 4 | 24 | 25 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 10 | 3 | 9 | 151 |
统计类型 |
开奖号码 |
个位号码走势 |
个位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 19 | 11 | 18 | 12 | 15 | 15 | 12 | 8 | 10 | | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
平均遗漏 |
| 10 | 26 | 12 | 9 | 6 | 4 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 11 | 3 | 4 | 9 | 3 | 16 | 19 | 7 | 18 | 89 |
最大遗漏 |
| 21 | 42 | 34 | 20 | 24 | 12 | 16 | 14 | 26 | 19 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | | 23 | 8 | 10 | 25 | 12 | 26 | 22 | 22 | 36 | 156 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。