期号
|
开奖号码 |
个位号码走势 |
个位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23325 | 71793 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 13 | 5 | 19 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 19 | 38 | 6 |
23324 | 60246 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 12 | 4 | 18 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 18 | 37 | 5 |
23323 | 94550 | 5 | 2 | 1 | 10 | 19 | 5 | 11 | 3 | 17 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2路 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 17 | 36 | 4 |
23322 | 17428 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18 | 7 | 10 | 2 | 16 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 16 | 35 | 3 |
23321 | 21113 | 3 | 1 | 33 | 8 | 17 | 6 | 9 | 1 | 15 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 15 | 34 | 2 |
23320 | 69771 | 2 | 4 | 32 | 7 | 16 | 5 | 8 | 7 | 14 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 21 | 14 | 33 | 1 |
23319 | 96598 | 1 | 3 | 31 | 6 | 15 | 4 | 7 | 29 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 16 | 5 | 3 | 4 | 20 | 13 | 32 | 9 |
23318 | 79005 | 0 | 2 | 30 | 5 | 14 | 3 | 6 | 28 | 12 | 7 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 2 | 3 | 19 | 12 | 31 | 75 |
23317 | 39708 | 0 | 1 | 29 | 4 | 13 | 2 | 5 | 27 | 11 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 41 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 30 | 74 |
23316 | 23417 | 2 | 1 | 28 | 3 | 12 | 1 | 4 | 26 | 10 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 40 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 | 17 | 10 | 29 | 73 |
23315 | 74754 | 1 | 10 | 27 | 2 | 11 | 5 | 3 | 25 | 9 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 10 | 2路 | 5 | 39 | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 16 | 9 | 28 | 72 |
23314 | 35508 | 0 | 9 | 26 | 1 | 10 | 6 | 2 | 24 | 8 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 9 | 6 | 3 | 38 | 7 | 11 | 3 | 5 | 20 | 15 | 8 | 27 | 71 |
23313 | 41435 | 27 | 8 | 25 | 3 | 9 | 5 | 1 | 23 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 8 | 5 | 3 | 37 | 6 | 10 | 3 | 4 | 19 | 14 | 7 | 26 | 70 |
23312 | 44263 | 26 | 7 | 24 | 13 | 8 | 4 | 6 | 22 | 6 | 1 | 大 | 7 | 1 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 7 | 4 | 3 | 36 | 5 | 9 | 3 | 3 | 18 | 13 | 6 | 25 | 69 |
23311 | 58399 | 25 | 6 | 23 | 12 | 7 | 3 | 1 | 21 | 5 | 9 | 大 | 6 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 6 | 3 | 3 | 35 | 4 | 8 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 24 | 68 |
23310 | 41768 | 24 | 5 | 22 | 11 | 6 | 2 | 6 | 20 | 4 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 2 | 3 | 34 | 3 | 7 | 3 | 1 | 16 | 11 | 4 | 23 | 67 |
23309 | 32997 | 23 | 4 | 21 | 10 | 5 | 1 | 7 | 19 | 3 | 9 | 大 | 4 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 4 | 33 | 2 | 6 | 4 | 4 | 15 | 10 | 3 | 22 | 66 |
23308 | 61950 | 22 | 3 | 20 | 9 | 4 | 5 | 6 | 18 | 2 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 32 | 1 | 5 | 3 | 4 | 14 | 9 | 2 | 21 | 65 |
23307 | 93692 | 21 | 2 | 19 | 8 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 31 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 1 | 20 | 64 |
23306 | 33087 | 20 | 1 | 18 | 7 | 2 | 6 | 4 | 16 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2路 | 7 | 30 | 9 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7 | 19 | 63 |
23305 | 67918 | 19 | 1 | 17 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 3 | 29 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 12 | 18 | 62 |
23304 | 72845 | 18 | 11 | 16 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 6 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 28 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 11 | 17 | 61 |
23303 | 57289 | 17 | 10 | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 大 | 4 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 7 | 2路 | 2 | 27 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 10 | 16 | 60 |
23302 | 16160 | 16 | 9 | 14 | 3 | 6 | 2 | 6 | 12 | 1 | 4 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 6 | 1 | 2 | 26 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 15 | 59 |
23301 | 04186 | 15 | 8 | 13 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2路 | 3 | 25 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 14 | 58 |
23300 | 29657 | 14 | 7 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 24 | 3 | 2 | 14 | 2 | 6 | 1 | 7 | 13 | 57 |
23299 | 80839 | 13 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 23 | 2 | 4 | 13 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 | 56 |
23298 | 36591 | 12 | 5 | 10 | 13 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 22 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 | 55 |
23297 | 76157 | 11 | 4 | 9 | 12 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 21 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 54 |
23296 | 80745 | 10 | 3 | 8 | 11 | 4 | 13 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 20 | 12 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 53 |
统计类型 |
开奖号码 |
个位号码走势 |
个位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 18 | 12 | 17 | 13 | 12 | 18 | 14 | 7 | 9 | | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
平均遗漏 |
| 9 | 7 | 18 | 12 | 6 | 6 | 7 | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 24 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 10 | 15 | 38 | 27 |
最大遗漏 |
| 27 | 11 | 33 | 13 | 19 | 13 | 13 | 29 | 19 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | | 41 | 12 | 16 | 14 | 9 | 20 | 21 | 19 | 38 | 75 |
最大连出 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。