期号
|
开奖号码 |
前四码 |
口口XX合数走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
23325 | 71793 | 7179 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 16 | 大 | 3 | 3 | 双 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 16 | 大 | 1 | 8 | 双 |
23324 | 60246 | 6024 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 7 | 双 |
23323 | 94550 | 9455 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 9 | 3 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 6 | 双 |
23322 | 17428 | 1742 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 5 | 2 | 小 | 单 | 3 | 3 | 2 | 小 | 单 | 3 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 6 | 2 | 小 | 5 | 双 |
23321 | 21113 | 2111 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 | 小 | 4 | 双 |
23320 | 69771 | 6977 | 15 | 大 | 4 | 单 | 2 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 14 | 大 | 2 | 3 | 双 |
23319 | 96598 | 9659 | 15 | 大 | 3 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 |
23318 | 79005 | 7900 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 6 | 小 | 单 | 2 | 0 | 3 | 小 | 1 | 双 |
23317 | 39708 | 3970 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 7 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 5 | 小 | 单 | 1 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 |
23316 | 23417 | 2341 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 6 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 |
23315 | 74754 | 7475 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 5 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 9 | 3 | 小 | 单 | 2 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 |
23314 | 35508 | 3550 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 8 | 4 | 小 | 4 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 |
23313 | 41435 | 4143 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 3 | 小 | 3 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 |
23312 | 44263 | 4426 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 10 | 大 | 7 | 4 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 |
23311 | 58399 | 5839 | 13 | 大 | 1 | 单 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 6 | 3 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 17 | 大 | 1 | 单 | 3 | 12 | 大 | 5 | 1 | 双 |
23310 | 41768 | 4176 | 5 | 3 | 小 | 单 | 3 | 11 | 大 | 4 | 单 | 1 | 10 | 大 | 5 | 2 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 13 | 大 | 4 | 单 | 1 |
23309 | 32997 | 3299 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 | 12 | 大 | 4 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 18 | 大 | 3 | 2 | 双 |
23308 | 61950 | 6195 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 15 | 大 | 2 | 单 | 6 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 |
23307 | 93692 | 9369 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 5 | 18 | 大 | 2 | 1 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 |
23306 | 33087 | 3308 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 4 | 11 | 大 | 1 | 单 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 |
23305 | 67918 | 6791 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 15 | 大 | 2 | 单 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 4 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 10 | 大 | 3 | 3 | 双 |
23304 | 72845 | 7284 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 11 | 大 | 2 | 单 | 3 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 2 | 2 | 双 |
23303 | 57289 | 5728 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 4 | 小 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 9 | 3 | 小 | 单 | 4 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
23302 | 16160 | 1616 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 3 | 小 | 1 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 7 | 2 | 小 | 单 | 3 | 12 | 大 | 3 | 3 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 4 |
23301 | 04186 | 0418 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 12 | 大 | 2 | 2 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 |
23300 | 29657 | 2965 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 3 | 单 | 2 |
23299 | 80839 | 8083 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 16 | 大 | 1 | 3 | 双 | 11 | 大 | 6 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 |
23298 | 36591 | 3659 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 12 | 大 | 5 | 5 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 | 15 | 大 | 2 | 单 | 2 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 |
23297 | 76157 | 7615 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 4 | 4 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 |
23296 | 80745 | 8074 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 15 | 大 | 3 | 单 | 1 | 12 | 大 | 3 | 3 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小 | 8 | 双 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 |
期号 |
口口XX合数走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
出现次数 |
| | - | 12 | 18 | 17 | 13 | - | 14 | 16 | 13 | 17 | - | 19 | 11 | 16 | 14 | - | 13 | 17 | 18 | 12 | - | 14 | 16 | 15 | 15 | - | 17 | 13 | 11 | 19 |
平均遗漏 |
| | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
最大遗漏 |
| | - | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 7 | 6 | - | 3 | 7 | 5 | 5 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 6 | 4 | 8 | 3 | - | 3 | 5 | 8 | 4 |
最大连出 |
| | - | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 7 | - | 7 | 3 | 5 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | 6 | 3 | 3 | - | 5 | 3 | 4 | 8 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。