期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
质合形态 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
23325 | 71793 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 33 |
23324 | 60246 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 合合质合合 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1:4 | 32 |
23323 | 94550 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 合合质质合 | 2 | 7 | 1 | 2:3 | 4 | 31 |
23322 | 17428 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质质合质合 | 1 | 6 | 3:2 | 4 | 3 | 30 |
23321 | 21113 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质质质质质 | 5:0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 29 |
23320 | 69771 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合质质质 | 58 | 4 | 3:2 | 2 | 1 | 28 |
23319 | 96598 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合合质合合 | 57 | 3 | 4 | 1 | 1:4 | 27 |
23318 | 79005 | 质 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 56 | 2 | 3 | 2:3 | 17 | 26 |
23317 | 39708 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 55 | 1 | 2 | 2:3 | 16 | 25 |
23316 | 23417 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质合质质 | 54 | 4:1 | 1 | 4 | 15 | 24 |
23315 | 74754 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质合质质合 | 53 | 18 | 3:2 | 3 | 14 | 23 |
23314 | 35508 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 52 | 17 | 3:2 | 2 | 13 | 22 |
23313 | 41435 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质合质质 | 51 | 16 | 3:2 | 1 | 12 | 21 |
23312 | 44263 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 合合质合质 | 50 | 15 | 3 | 2:3 | 11 | 20 |
23311 | 58399 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质合质合合 | 49 | 14 | 2 | 2:3 | 10 | 19 |
23310 | 41768 | 1 | 合 | 质 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合 | 48 | 13 | 1 | 2:3 | 9 | 18 |
23309 | 32997 | 质 | 1 | 质 | 7 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 47 | 12 | 3:2 | 1 | 8 | 17 |
23308 | 61950 | 2 | 合 | 质 | 6 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合质合 | 46 | 11 | 2 | 2:3 | 7 | 16 |
23307 | 93692 | 1 | 合 | 质 | 5 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 合质合合质 | 45 | 10 | 1 | 2:3 | 6 | 15 |
23306 | 33087 | 质 | 1 | 质 | 4 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 44 | 9 | 3:2 | 1 | 5 | 14 |
23305 | 67918 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合质合 | 43 | 8 | 1 | 2:3 | 4 | 13 |
23304 | 72845 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 42 | 7 | 3:2 | 2 | 3 | 12 |
23303 | 57289 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质质质合合 | 41 | 6 | 3:2 | 1 | 2 | 11 |
23302 | 16160 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质合质合合 | 40 | 5 | 2 | 2:3 | 1 | 10 |
23301 | 04186 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合质合合 | 39 | 4 | 1 | 5 | 1:4 | 9 |
23300 | 29657 | 质 | 1 | 7 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质合合质质 | 38 | 3 | 3:2 | 4 | 1 | 8 |
23299 | 80839 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合合质合 | 37 | 2 | 1 | 3 | 1:4 | 7 |
23298 | 36591 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质合质合质 | 36 | 1 | 3:2 | 2 | 9 | 6 |
23297 | 76157 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质合质质质 | 35 | 4:1 | 4 | 1 | 8 | 5 |
23296 | 80745 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 4 | 合合质合质 | 34 | 6 | 3 | 2:3 | 7 | 4 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
出现次数 |
| 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 12 | 12 | 18 | 15 | 15 | | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 | 0 |
平均遗漏 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 31 | 10 | 7 | 4 | 10 | 33 |
最大遗漏 |
| 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | | 58 | 18 | 4 | 5 | 17 | 33 |
最大连出 |
| 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。