期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
质合形态 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
23078 | 31641 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质质合合质 | 17 | 7 | 3:2 | 1 | 14 | 16 |
23077 | 20981 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 16 | 6 | 2 | 2:3 | 13 | 15 |
23076 | 50300 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质合质合合 | 15 | 5 | 1 | 2:3 | 12 | 14 |
23075 | 73874 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质质合质合 | 14 | 4 | 3:2 | 2 | 11 | 13 |
23074 | 07174 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合质质质合 | 13 | 3 | 3:2 | 1 | 10 | 12 |
23073 | 13090 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合 | 12 | 2 | 1 | 2:3 | 9 | 11 |
23072 | 44771 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 2 | 合合质质质 | 11 | 1 | 3:2 | 2 | 8 | 10 |
23071 | 01723 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质质质 | 10 | 4:1 | 3 | 1 | 7 | 9 |
23070 | 56794 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质合质合合 | 9 | 11 | 2 | 2:3 | 6 | 8 |
23069 | 93286 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合 | 8 | 10 | 1 | 2:3 | 5 | 7 |
23068 | 36615 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质合合质质 | 7 | 9 | 3:2 | 1 | 4 | 6 |
23067 | 85426 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 合质合质合 | 6 | 8 | 1 | 2:3 | 3 | 5 |
23066 | 55054 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质质合质合 | 5 | 7 | 3:2 | 1 | 2 | 4 |
23065 | 46853 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合合质质 | 4 | 6 | 9 | 2:3 | 1 | 3 |
23064 | 06599 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 合合质合合 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1:4 | 2 |
23063 | 43764 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合质质合合 | 2 | 4 | 7 | 2:3 | 6 | 1 |
23062 | 00696 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0:5 |
23061 | 71171 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质质质 | 5:0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 |
23060 | 79269 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 35 | 1 | 4 | 2:3 | 3 | 9 |
23059 | 51825 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质质合质质 | 34 | 4:1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
23058 | 69330 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 合合质质合 | 33 | 30 | 2 | 2:3 | 1 | 7 |
23057 | 46454 | 1 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合合合质合 | 32 | 29 | 1 | 2 | 1:4 | 6 |
23056 | 10837 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质合合质质 | 31 | 28 | 3:2 | 1 | 2 | 5 |
23055 | 88292 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合合质合质 | 30 | 27 | 3 | 2:3 | 1 | 4 |
23054 | 34804 | 质 | 3 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质合合合合 | 29 | 26 | 2 | 5 | 1:4 | 3 |
23053 | 36444 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质合合合合 | 28 | 25 | 1 | 4 | 1:4 | 2 |
23052 | 38356 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质合质质合 | 27 | 24 | 3:2 | 3 | 7 | 1 |
23051 | 94099 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合合合合 | 26 | 23 | 1 | 2 | 6 | 0:5 |
23050 | 71458 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合质合 | 25 | 22 | 3:2 | 1 | 5 | 15 |
23049 | 92842 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合合质 | 24 | 21 | 1 | 2:3 | 4 | 14 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
出现次数 |
| 16 | 14 | 13 | 17 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | | 1 | 2 | 9 | 12 | 4 | 2 |
平均遗漏 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 52 | 24 | 4 | 3 | 29 | 41 |
最大遗漏 |
| 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | | 35 | 30 | 9 | 5 | 14 | 16 |
最大连出 |
| 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。