期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
大小形态 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
23078 | 31641 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 9 | 小 | 小小大小小 | 47 | 8 | 3 | 1 | 1:4 | 56 |
23077 | 20981 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 8 | 小 | 小小大大小 | 46 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 55 |
23076 | 50300 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 小 | 大小小小小 | 45 | 6 | 1 | 2 | 1:4 | 54 |
23075 | 73874 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 6 | 小 | 大小大大小 | 44 | 5 | 3:2 | 1 | 2 | 53 |
23074 | 07174 | 4 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 5 | 小 | 小大小大小 | 43 | 4 | 5 | 2:3 | 1 | 52 |
23073 | 13090 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 小小小大小 | 42 | 3 | 4 | 1 | 1:4 | 51 |
23072 | 44771 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小小大大小 | 41 | 2 | 3 | 2:3 | 1 | 50 |
23071 | 01723 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小小大小小 | 40 | 1 | 2 | 8 | 1:4 | 49 |
23070 | 56794 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大大大大小 | 39 | 4:1 | 1 | 7 | 16 | 48 |
23069 | 93286 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大小小大大 | 38 | 5 | 3:2 | 6 | 15 | 47 |
23068 | 36615 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 小大大小大 | 37 | 4 | 3:2 | 5 | 14 | 46 |
23067 | 85426 | 大 | 2 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大大小小大 | 36 | 3 | 3:2 | 4 | 13 | 45 |
23066 | 55054 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 7 | 2 | 小 | 大大小大小 | 35 | 2 | 3:2 | 3 | 12 | 44 |
23065 | 46853 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 6 | 1 | 小 | 小大大大小 | 34 | 1 | 3:2 | 2 | 11 | 43 |
23064 | 06599 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 5 | 大 | 1 | 小大大大大 | 33 | 4:1 | 2 | 1 | 10 | 42 |
23063 | 43764 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 小 | 小小大大小 | 32 | 3 | 1 | 2:3 | 9 | 41 |
23062 | 00696 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小小大大大 | 31 | 2 | 3:2 | 1 | 8 | 40 |
23061 | 71171 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大小小大小 | 30 | 1 | 2 | 2:3 | 7 | 39 |
23060 | 79269 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大大小大大 | 29 | 4:1 | 1 | 2 | 6 | 38 |
23059 | 51825 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大小大小大 | 28 | 12 | 3:2 | 1 | 5 | 37 |
23058 | 69330 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大大小小小 | 27 | 11 | 3 | 2:3 | 4 | 36 |
23057 | 46454 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大小大小 | 26 | 10 | 2 | 2:3 | 3 | 35 |
23056 | 10837 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小大小大 | 25 | 9 | 1 | 2:3 | 2 | 34 |
23055 | 88292 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大大小大小 | 24 | 8 | 3:2 | 6 | 1 | 33 |
23054 | 34804 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小小大小小 | 23 | 7 | 2 | 5 | 1:4 | 32 |
23053 | 36444 | 2 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大小小小 | 22 | 6 | 1 | 4 | 1:4 | 31 |
23052 | 38356 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小大小大大 | 21 | 5 | 3:2 | 3 | 10 | 30 |
23051 | 94099 | 大 | 7 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大小小大大 | 20 | 4 | 3:2 | 2 | 9 | 29 |
23050 | 71458 | 大 | 6 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小小大大 | 19 | 3 | 3:2 | 1 | 8 | 28 |
23049 | 92842 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大小大小小 | 18 | 2 | 1 | 2:3 | 7 | 27 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
出现次数 |
| 14 | 16 | 13 | 17 | 15 | 15 | 19 | 11 | 11 | 19 | | 0 | 3 | 12 | 9 | 6 | 0 |
平均遗漏 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 47 | 14 | 6 | 5 | 6 | 56 |
最大遗漏 |
| 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | | 47 | 12 | 5 | 8 | 16 | 56 |
最大连出 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。