期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
大小形态 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
23325 | 71793 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小大大小 | 6 | 5 | 3:2 | 1 | 9 | 4 |
23324 | 60246 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 5 | 4 | 1 | 2:3 | 8 | 3 |
23323 | 94550 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小大大小 | 4 | 3 | 3:2 | 1 | 7 | 2 |
23322 | 17428 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小大小小大 | 3 | 2 | 4 | 2:3 | 6 | 1 |
23321 | 21113 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小小小小小 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 0:5 |
23320 | 69771 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大大大大小 | 1 | 4:1 | 2 | 14 | 4 | 27 |
23319 | 96598 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大大大大大 | 5:0 | 8 | 1 | 13 | 3 | 26 |
23318 | 79005 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大大小小大 | 24 | 7 | 3:2 | 12 | 2 | 25 |
23317 | 39708 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 小大大小大 | 23 | 6 | 3:2 | 11 | 1 | 24 |
23316 | 23417 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 22 | 5 | 1 | 10 | 1:4 | 23 |
23315 | 74754 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小大大小 | 21 | 4 | 3:2 | 9 | 2 | 22 |
23314 | 35508 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 小大大小大 | 20 | 3 | 3:2 | 8 | 1 | 21 |
23313 | 41435 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 19 | 2 | 3 | 7 | 1:4 | 20 |
23312 | 44263 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 1 | 小 | 小小小大小 | 18 | 1 | 2 | 6 | 1:4 | 19 |
23311 | 58399 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 3 | 大大小大大 | 17 | 4:1 | 1 | 5 | 20 | 18 |
23310 | 41768 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大 | 2 | 小小大大大 | 16 | 5 | 3:2 | 4 | 19 | 17 |
23309 | 32997 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小小大大大 | 15 | 4 | 3:2 | 3 | 18 | 16 |
23308 | 61950 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大小大大小 | 14 | 3 | 3:2 | 2 | 17 | 15 |
23307 | 93692 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大小大大小 | 13 | 2 | 3:2 | 1 | 16 | 14 |
23306 | 33087 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 小小小大大 | 12 | 1 | 2 | 2:3 | 15 | 13 |
23305 | 67918 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大大大小大 | 11 | 4:1 | 1 | 3 | 14 | 12 |
23304 | 72845 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小大小大 | 10 | 1 | 3:2 | 2 | 13 | 11 |
23303 | 57289 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大大小大大 | 9 | 4:1 | 4 | 1 | 12 | 10 |
23302 | 16160 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 小大小大小 | 8 | 2 | 3 | 2:3 | 11 | 9 |
23301 | 04186 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 小小小大大 | 7 | 1 | 2 | 2:3 | 10 | 8 |
23300 | 29657 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小大大大大 | 6 | 4:1 | 1 | 10 | 9 | 7 |
23299 | 80839 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小大小大 | 5 | 2 | 3:2 | 9 | 8 | 6 |
23298 | 36591 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小大大大小 | 4 | 1 | 3:2 | 8 | 7 | 5 |
23297 | 76157 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大大小大大 | 3 | 4:1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
23296 | 80745 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大小大小大 | 2 | 1 | 3:2 | 6 | 5 | 3 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
出现次数 |
| 16 | 14 | 13 | 17 | 17 | 13 | 18 | 12 | 20 | 10 | | 1 | 6 | 14 | 5 | 3 | 1 |
平均遗漏 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 15 | 12 | 3 | 10 | 15 | 15 |
最大遗漏 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | | 24 | 8 | 4 | 15 | 20 | 27 |
最大连出 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。