期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23325 | 717 | 24 | 3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 1 | 7 | 26 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 2 | 11 | 6 | 3 | 14 | 5 | 7 | 4 | 1 | 14 | 3 | 2 | 18 | 7 | 21 | 16 |
23324 | 602 | 23 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 6 | 6 | 25 | 1 | 0 | 3 | 15 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 17 | 4 | 20 | 15 |
23323 | 945 | 22 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 3 | 5 | 24 | 9 | 24 | 2 | 14 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | 1 | 5 | 16 | 3 | 19 | 14 |
23322 | 174 | 21 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 4 | 23 | 3 | 23 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 15 | 2 | 18 | 13 |
23321 | 211 | 20 | 19 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 3 | 22 | 2 | 22 | 1 | 12 | 5 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 14 | 1 | 17 | 12 |
23320 | 697 | 19 | 18 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 2 | 21 | 1 | 21 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 | 9 | 9 | 2 | 18 | 8 | 9 | 4 | 1 | 13 | 7 | 16 | 11 |
23319 | 965 | 18 | 17 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 1 | 20 | 9 | 20 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 8 | 1 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 2 | 15 | 10 |
23318 | 790 | 17 | 16 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 19 | 11 | 19 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 13 | 7 | 9 | 0 | 16 | 6 | 7 | 2 | 4 | 11 | 1 | 14 | 9 |
23317 | 397 | 16 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 18 | 10 | 18 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 | 6 | 9 | 11 | 15 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 13 | 8 |
23316 | 234 | 15 | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 17 | 9 | 17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 5 | 16 | 10 | 14 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 12 | 7 |
23315 | 747 | 14 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 16 | 8 | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 13 | 10 | 4 | 15 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 6 |
23314 | 355 | 13 | 12 | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 7 | 15 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 12 | 9 | 3 | 14 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 |
23313 | 414 | 12 | 11 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 6 | 14 | 1 | 4 | 6 | 1 | 22 | 11 | 8 | 2 | 13 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | 15 | 6 | 3 | 9 | 4 |
23312 | 442 | 11 | 10 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 21 | 10 | 7 | 1 | 12 | 6 | 10 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 2 | 8 | 3 |
23311 | 583 | 10 | 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 9 | 6 | 8 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 18 | 13 | 4 | 1 | 7 | 2 |
23310 | 417 | 9 | 8 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 11 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | 8 | 5 | 15 | 10 | 4 | 8 | 7 | 44 | 17 | 12 | 3 | 7 | 6 | 1 |
23309 | 329 | 8 | 7 | 9 | 3 | 16 | 6 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 7 | 4 | 14 | 9 | 3 | 7 | 6 | 43 | 16 | 11 | 2 | 13 | 5 | 9 |
23308 | 619 | 7 | 6 | 8 | 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 7 | 17 | 6 | 3 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 | 42 | 15 | 10 | 1 | 12 | 4 | 9 |
23307 | 936 | 6 | 5 | 7 | 1 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 19 | 3 | 3 | 6 | 16 | 5 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 4 | 41 | 14 | 9 | 6 | 11 | 3 | 2 |
23306 | 330 | 5 | 4 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 7 | 18 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 1 | 11 | 6 | 0 | 4 | 3 | 40 | 13 | 8 | 6 | 10 | 2 | 1 |
23305 | 679 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 13 | 6 | 17 | 1 | 12 | 4 | 14 | 3 | 7 | 10 | 5 | 14 | 3 | 2 | 39 | 12 | 7 | 5 | 9 | 1 | 9 |
23304 | 728 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 10 | 7 | 5 | 12 | 5 | 16 | 2 | 11 | 3 | 13 | 2 | 1 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 38 | 11 | 6 | 4 | 8 | 8 | 21 |
23303 | 572 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 4 | 11 | 4 | 15 | 20 | 10 | 2 | 12 | 1 | 7 | 8 | 3 | 12 | 1 | 2 | 37 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 20 |
23302 | 161 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 35 | 8 | 5 | 3 | 10 | 3 | 14 | 19 | 9 | 1 | 11 | 6 | 24 | 7 | 2 | 11 | 1 | 7 | 36 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 19 |
23301 | 041 | 0 | 10 | 1 | 3 | 8 | 34 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 13 | 18 | 8 | 4 | 10 | 3 | 23 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6 | 35 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 |
23300 | 296 | 17 | 9 | 2 | 2 | 7 | 33 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 12 | 17 | 7 | 19 | 9 | 2 | 22 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 34 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 17 |
23299 | 808 | 16 | 8 | 30 | 1 | 6 | 32 | 5 | 2 | 8 | 7 | 0 | 11 | 16 | 6 | 18 | 8 | 1 | 21 | 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 33 | 6 | 1 | 13 | 3 | 8 | 16 |
23298 | 365 | 15 | 7 | 29 | 3 | 5 | 31 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 15 | 5 | 17 | 7 | 6 | 20 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 32 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 15 |
23297 | 761 | 14 | 6 | 28 | 9 | 4 | 30 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 14 | 4 | 16 | 6 | 6 | 19 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 31 | 4 | 27 | 11 | 1 | 5 | 14 |
23296 | 807 | 13 | 5 | 27 | 8 | 3 | 29 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 8 | 13 | 3 | 15 | 5 | 2 | 18 | 1 | 7 | 5 | 16 | 1 | 30 | 3 | 26 | 10 | 7 | 4 | 13 |
统计类型 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 |
平均遗漏 |
| 20 | 10 | 13 | 5 | 7 | 18 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 13 | 7 | 8 | 16 | 5 | 11 | 14 | 6 | 10 | 8 | 6 | 29 | 7 | 10 | 12 | 3 | 10 | 9 |
最大遗漏 |
| 24 | 19 | 30 | 9 | 16 | 35 | 11 | 11 | 26 | 14 | 24 | 19 | 20 | 12 | 19 | 22 | 16 | 24 | 15 | 16 | 14 | 18 | 11 | 44 | 19 | 27 | 18 | 13 | 21 | 21 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。