期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23325 | 490 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 12 | 3 | 7 | 6 | 8 | 27 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 15 | 6 | 10 | 2 |
23324 | 495 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 16 | 9 | 3 | 2 | 11 | 2 | 6 | 5 | 7 | 26 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 20 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 14 | 5 | 9 | 1 |
23323 | 269 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 15 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 25 | 2 | 6 | 3 | 7 | 11 | 19 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8 | 9 |
23322 | 804 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 14 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 3 | 5 | 24 | 1 | 33 | 2 | 6 | 10 | 18 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | 7 | 9 |
23321 | 752 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 13 | 6 | 7 | 15 | 8 | 12 | 3 | 2 | 4 | 23 | 5 | 32 | 1 | 5 | 9 | 17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 6 | 8 |
23320 | 375 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 5 | 1 | 14 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 22 | 10 | 31 | 7 | 4 | 8 | 16 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 7 |
23319 | 727 | 1 | 2 | 5 | 32 | 3 | 11 | 4 | 7 | 13 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 21 | 9 | 30 | 8 | 3 | 7 | 15 | 2 | 10 | 3 | 1 | 24 | 9 | 7 | 4 | 6 |
23318 | 014 | 0 | 1 | 4 | 31 | 2 | 10 | 3 | 6 | 12 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 20 | 8 | 29 | 7 | 2 | 6 | 14 | 1 | 9 | 2 | 4 | 23 | 8 | 11 | 3 | 5 |
23317 | 131 | 17 | 1 | 3 | 30 | 1 | 9 | 2 | 5 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 7 | 28 | 6 | 1 | 5 | 13 | 1 | 8 | 1 | 9 | 22 | 7 | 10 | 2 | 4 |
23316 | 483 | 16 | 34 | 2 | 29 | 4 | 8 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 18 | 6 | 27 | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 | 7 | 3 | 8 | 21 | 6 | 9 | 1 | 3 |
23315 | 618 | 15 | 33 | 1 | 28 | 11 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 17 | 5 | 26 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 6 | 24 | 7 | 20 | 5 | 8 | 8 | 2 |
23314 | 228 | 14 | 32 | 2 | 27 | 10 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 5 | 12 | 2 | 7 | 16 | 4 | 25 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 23 | 6 | 19 | 4 | 7 | 8 | 1 |
23313 | 989 | 13 | 31 | 2 | 26 | 9 | 5 | 8 | 1 | 7 | 9 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 3 | 24 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 4 | 22 | 5 | 18 | 3 | 6 | 7 | 9 |
23312 | 791 | 12 | 30 | 1 | 25 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 14 | 2 | 23 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 21 | 4 | 17 | 2 | 5 | 6 | 20 |
23311 | 271 | 11 | 29 | 2 | 24 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 13 | 1 | 22 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 20 | 3 | 16 | 1 | 4 | 5 | 19 |
23310 | 956 | 10 | 28 | 1 | 23 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 12 | 5 | 21 | 30 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 19 | 2 | 15 | 6 | 3 | 4 | 18 |
23309 | 202 | 9 | 27 | 2 | 22 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 11 | 21 | 20 | 29 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 18 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 | 17 |
23308 | 594 | 8 | 26 | 11 | 21 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 21 | 6 | 5 | 1 | 10 | 20 | 19 | 28 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 17 | 4 | 13 | 11 | 1 | 2 | 16 |
23307 | 937 | 7 | 25 | 10 | 20 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 20 | 5 | 4 | 3 | 9 | 19 | 18 | 27 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 16 | 25 | 12 | 10 | 7 | 1 | 15 |
23306 | 888 | 6 | 24 | 9 | 19 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 19 | 4 | 3 | 16 | 8 | 18 | 17 | 26 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 24 | 11 | 9 | 8 | 8 | 14 |
23305 | 682 | 5 | 23 | 8 | 18 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 6 | 18 | 3 | 2 | 15 | 7 | 17 | 16 | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 23 | 10 | 8 | 7 | 3 | 13 |
23304 | 480 | 4 | 22 | 7 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 17 | 2 | 1 | 14 | 6 | 16 | 15 | 24 | 8 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13 | 22 | 9 | 7 | 6 | 2 | 12 |
23303 | 721 | 3 | 21 | 6 | 16 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 15 | 14 | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | 12 | 21 | 8 | 6 | 5 | 1 | 11 |
23302 | 618 | 2 | 20 | 5 | 15 | 6 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 15 | 1 | 3 | 12 | 4 | 14 | 13 | 22 | 1 | 2 | 1 | 6 | 23 | 11 | 20 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 |
23301 | 580 | 1 | 19 | 4 | 14 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 14 | 8 | 2 | 11 | 3 | 13 | 12 | 21 | 8 | 1 | 0 | 5 | 22 | 10 | 19 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 |
23300 | 090 | 0 | 18 | 3 | 13 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 13 | 7 | 1 | 10 | 2 | 12 | 11 | 20 | 8 | 9 | 0 | 4 | 21 | 9 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 |
23299 | 920 | 1 | 17 | 2 | 12 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 6 | 2 | 9 | 1 | 11 | 10 | 19 | 7 | 3 | 0 | 3 | 20 | 8 | 17 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 |
23298 | 047 | 0 | 16 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 15 | 11 | 5 | 1 | 8 | 4 | 10 | 9 | 18 | 6 | 2 | 5 | 2 | 19 | 7 | 16 | 3 | 1 | 7 | 15 | 6 |
23297 | 226 | 25 | 15 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 2 | 7 | 14 | 9 | 8 | 17 | 5 | 1 | 4 | 1 | 18 | 6 | 15 | 2 | 6 | 27 | 14 | 5 |
23296 | 491 | 24 | 14 | 10 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 3 | 19 | 6 | 13 | 8 | 7 | 16 | 4 | 9 | 3 | 1 | 17 | 5 | 14 | 1 | 7 | 26 | 13 | 4 |
统计类型 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
平均遗漏 |
| 12 | 21 | 5 | 18 | 4 | 9 | 7 | 5 | 10 | 7 | 12 | 7 | 7 | 11 | 20 | 11 | 17 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 16 | 10 | 9 | 11 | 13 | 7 | 10 |
最大遗漏 |
| 25 | 34 | 11 | 32 | 11 | 17 | 10 | 8 | 15 | 15 | 21 | 12 | 19 | 16 | 27 | 21 | 33 | 30 | 9 | 11 | 20 | 8 | 25 | 24 | 25 | 24 | 15 | 27 | 18 | 20 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。