期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23078 | 856 | 9 | 4 | 7 | 25 | 1 | 5 | 28 | 10 | 8 | 3 | 28 | 5 | 3 | 16 | 40 | 5 | 20 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 16 | 13 | 4 | 7 | 6 | 14 | 12 | 10 |
23077 | 450 | 8 | 3 | 6 | 24 | 4 | 4 | 27 | 9 | 1 | 2 | 27 | 4 | 2 | 15 | 39 | 5 | 19 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 | 15 | 12 | 3 | 6 | 1 | 13 | 11 | 9 |
23076 | 886 | 7 | 2 | 5 | 23 | 4 | 3 | 26 | 8 | 8 | 1 | 26 | 3 | 1 | 14 | 38 | 17 | 18 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 14 | 11 | 2 | 5 | 6 | 12 | 10 | 8 |
23075 | 920 | 6 | 1 | 4 | 22 | 3 | 2 | 25 | 7 | 20 | 9 | 25 | 2 | 2 | 13 | 37 | 16 | 17 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 10 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | 7 |
23074 | 184 | 5 | 1 | 3 | 21 | 2 | 1 | 24 | 6 | 19 | 4 | 24 | 1 | 32 | 12 | 36 | 15 | 16 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 6 |
23073 | 514 | 4 | 7 | 2 | 20 | 1 | 5 | 23 | 5 | 18 | 3 | 23 | 1 | 31 | 11 | 35 | 14 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 |
23072 | 496 | 3 | 6 | 1 | 19 | 4 | 7 | 22 | 4 | 17 | 2 | 22 | 8 | 30 | 10 | 34 | 13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 4 |
23071 | 295 | 2 | 5 | 2 | 18 | 31 | 6 | 21 | 3 | 16 | 1 | 21 | 7 | 29 | 9 | 33 | 12 | 13 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 11 | 7 | 5 | 3 |
23070 | 981 | 1 | 4 | 6 | 17 | 30 | 5 | 20 | 2 | 15 | 9 | 20 | 6 | 28 | 8 | 32 | 11 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 |
23069 | 074 | 0 | 3 | 5 | 16 | 29 | 4 | 19 | 1 | 14 | 12 | 19 | 5 | 27 | 7 | 31 | 10 | 11 | 7 | 9 | 1 | 2 | 25 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 |
23068 | 799 | 1 | 2 | 4 | 15 | 28 | 3 | 18 | 7 | 13 | 11 | 18 | 4 | 26 | 6 | 30 | 9 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 24 | 6 | 3 | 33 | 7 | 8 | 4 | 2 | 9 |
23067 | 090 | 0 | 1 | 3 | 14 | 27 | 2 | 17 | 5 | 12 | 10 | 17 | 3 | 25 | 5 | 29 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 23 | 5 | 2 | 32 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 |
23066 | 198 | 3 | 1 | 2 | 13 | 26 | 1 | 16 | 4 | 11 | 9 | 16 | 2 | 24 | 4 | 28 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 22 | 4 | 1 | 31 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 |
23065 | 573 | 2 | 9 | 1 | 12 | 25 | 5 | 15 | 3 | 10 | 8 | 15 | 1 | 23 | 3 | 27 | 6 | 7 | 7 | 5 | 41 | 2 | 21 | 3 | 3 | 30 | 4 | 5 | 1 | 22 | 6 |
23064 | 217 | 1 | 8 | 2 | 11 | 24 | 31 | 14 | 2 | 9 | 7 | 14 | 1 | 22 | 2 | 26 | 5 | 6 | 7 | 4 | 40 | 1 | 20 | 2 | 7 | 29 | 3 | 4 | 7 | 21 | 5 |
23063 | 010 | 0 | 7 | 2 | 10 | 23 | 30 | 13 | 1 | 8 | 6 | 13 | 1 | 21 | 1 | 25 | 4 | 5 | 6 | 3 | 39 | 0 | 19 | 1 | 6 | 28 | 2 | 3 | 5 | 20 | 4 |
23062 | 732 | 2 | 6 | 1 | 9 | 22 | 29 | 12 | 7 | 7 | 5 | 12 | 8 | 20 | 3 | 24 | 3 | 4 | 5 | 2 | 38 | 9 | 18 | 2 | 5 | 27 | 1 | 2 | 4 | 19 | 3 |
23061 | 235 | 1 | 5 | 2 | 8 | 21 | 28 | 11 | 3 | 6 | 4 | 11 | 7 | 19 | 3 | 23 | 2 | 3 | 4 | 1 | 37 | 8 | 17 | 11 | 4 | 26 | 5 | 1 | 3 | 18 | 2 |
23060 | 086 | 0 | 4 | 50 | 7 | 20 | 27 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 6 | 18 | 11 | 22 | 1 | 2 | 3 | 8 | 36 | 7 | 16 | 10 | 3 | 25 | 11 | 6 | 2 | 17 | 1 |
23059 | 059 | 0 | 3 | 49 | 6 | 19 | 26 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 17 | 10 | 21 | 5 | 1 | 2 | 23 | 35 | 6 | 15 | 9 | 2 | 24 | 10 | 3 | 1 | 16 | 9 |
23058 | 767 | 7 | 2 | 48 | 5 | 18 | 25 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 16 | 9 | 20 | 2 | 6 | 1 | 22 | 34 | 5 | 14 | 8 | 1 | 23 | 9 | 2 | 7 | 15 | 11 |
23057 | 973 | 6 | 1 | 47 | 4 | 17 | 24 | 7 | 8 | 2 | 9 | 7 | 3 | 15 | 8 | 19 | 1 | 6 | 7 | 21 | 33 | 4 | 13 | 7 | 3 | 22 | 8 | 1 | 3 | 14 | 10 |
23056 | 156 | 5 | 1 | 46 | 3 | 16 | 23 | 6 | 7 | 1 | 13 | 6 | 2 | 14 | 7 | 18 | 5 | 5 | 1 | 20 | 32 | 3 | 12 | 6 | 1 | 21 | 7 | 6 | 2 | 13 | 9 |
23055 | 873 | 4 | 1 | 45 | 2 | 15 | 22 | 5 | 6 | 8 | 12 | 5 | 1 | 13 | 6 | 17 | 3 | 4 | 7 | 19 | 31 | 2 | 11 | 5 | 3 | 20 | 6 | 4 | 1 | 12 | 8 |
23054 | 117 | 3 | 1 | 44 | 1 | 14 | 21 | 4 | 5 | 10 | 11 | 4 | 1 | 12 | 5 | 16 | 2 | 3 | 23 | 18 | 30 | 1 | 10 | 4 | 8 | 19 | 5 | 3 | 7 | 11 | 7 |
23053 | 310 | 2 | 1 | 43 | 3 | 13 | 20 | 3 | 4 | 9 | 10 | 3 | 1 | 11 | 4 | 15 | 1 | 2 | 22 | 17 | 29 | 0 | 9 | 3 | 7 | 18 | 4 | 2 | 30 | 10 | 6 |
23052 | 150 | 1 | 1 | 42 | 4 | 12 | 19 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 14 | 5 | 1 | 21 | 16 | 28 | 0 | 8 | 2 | 6 | 17 | 3 | 1 | 29 | 9 | 5 |
23051 | 066 | 0 | 4 | 41 | 3 | 11 | 18 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 13 | 4 | 6 | 20 | 15 | 27 | 6 | 7 | 1 | 5 | 16 | 2 | 6 | 28 | 8 | 4 |
23050 | 602 | 22 | 3 | 40 | 2 | 10 | 17 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 8 | 1 | 12 | 3 | 34 | 19 | 14 | 26 | 5 | 6 | 2 | 4 | 15 | 1 | 2 | 27 | 7 | 3 |
23049 | 735 | 21 | 2 | 39 | 1 | 9 | 16 | 12 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 11 | 2 | 33 | 18 | 13 | 25 | 4 | 5 | 15 | 3 | 14 | 5 | 1 | 26 | 6 | 2 |
统计类型 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 |
平均遗漏 |
| 6 | 4 | 16 | 14 | 12 | 14 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 4 | 17 | 6 | 40 | 4 | 20 | 8 | 7 | 8 | 3 | 16 | 14 | 7 | 10 | 6 | 3 | 13 | 17 | 9 |
最大遗漏 |
| 22 | 9 | 50 | 25 | 31 | 31 | 28 | 10 | 20 | 13 | 28 | 8 | 32 | 16 | 40 | 17 | 34 | 23 | 23 | 41 | 9 | 25 | 16 | 13 | 33 | 11 | 11 | 30 | 22 | 11 |
最大连出 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。