期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
23078 | 856 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1:0:2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 | 24 | 6 | 1 | 2 | 180 |
23077 | 450 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1:1:1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 23 | 5 | 1 | 1 | 179 |
23076 | 886 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1:0:2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 22 | 4 | 1 | 2 | 178 |
23075 | 920 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:0:1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 21 | 3 | 1 | 4 | 177 |
23074 | 184 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:2:1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 176 |
23073 | 514 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:2:1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 175 |
23072 | 496 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:1:0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 2 | 1 | 174 |
23071 | 295 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:0:2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 173 |
23070 | 981 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1:1:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 9 | 172 |
23069 | 074 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1:2:0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 3 | 8 | 171 |
23068 | 799 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2:1:0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 2 | 7 | 170 |
23067 | 090 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3:0:0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 6 | 169 |
23066 | 198 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1:1:1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 168 |
23065 | 573 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1:1:1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 167 |
23064 | 217 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:2:1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 166 |
23063 | 010 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2:1:0 | 9 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 165 |
23062 | 732 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1:1:1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 164 |
23061 | 235 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1:0:2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 163 |
23060 | 086 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2:0:1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 18 | 162 |
23059 | 059 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2:0:1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 161 |
23058 | 767 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1:2:0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16 | 160 |
23057 | 973 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2:1:0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 15 | 159 |
23056 | 156 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1:1:1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 14 | 158 |
23055 | 873 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1:1:1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 13 | 157 |
23054 | 117 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0:3:0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 12 | 156 |
23053 | 310 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2:1:0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 72 | 0 | 1 | 11 | 155 |
23052 | 150 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1:1:1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 71 | 1 | 1 | 10 | 154 |
23051 | 066 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3:0:0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 70 | 0 | 1 | 9 | 153 |
23050 | 602 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2:0:1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 69 | 2 | 1 | 8 | 152 |
23049 | 735 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1:1:1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 68 | 1 | 1 | 7 | 151 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
出现次数 |
11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 17 | 7 | 6 | | 4 | 15 | 9 | 2 | 10 | 14 | 5 | 1 | 10 | 16 | 4 | 0 |
平均遗漏 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | | 6 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 48 | 1 | 0 | 6 | 180 |
最大遗漏 |
4 | 3 | 10 | 6 | 8 | 9 | 3 | 9 | 10 | | 9 | 4 | 4 | 15 | 7 | 4 | 13 | 72 | 6 | 3 | 18 | 180 |
最大连出 |
2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。