期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
23325 | 490 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:1:0 | 4 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | 6 | 49 | 0 | 1 | 4 | 11 |
23324 | 495 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1:1:1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 5 | 48 | 6 | 1 | 3 | 10 |
23323 | 269 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 4 | 47 | 5 | 1 | 2 | 9 |
23322 | 804 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 9 | 22 | 8 | 1 | 3 | 46 | 4 | 1 | 1 | 8 |
23321 | 752 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0:1:2 | 0 | 1 | 8 | 21 | 7 | 1 | 2 | 45 | 3 | 1 | 2 | 7 |
23320 | 375 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 1 | 7 | 20 | 6 | 1 | 1 | 44 | 2 | 1 | 11 | 6 |
23319 | 727 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0:2:1 | 0 | 1 | 6 | 19 | 5 | 3 | 2 | 43 | 1 | 1 | 10 | 5 |
23318 | 014 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1:2:0 | 4 | 1 | 5 | 18 | 4 | 2 | 2 | 42 | 0 | 2 | 9 | 4 |
23317 | 131 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:2:0 | 3 | 1 | 4 | 17 | 3 | 1 | 2 | 41 | 0 | 1 | 8 | 3 |
23316 | 483 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1:1:1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 4 | 40 | 4 | 1 | 7 | 2 |
23315 | 618 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1:1:1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 39 | 3 | 1 | 6 | 1 |
23314 | 228 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:0:3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 6 | 2 | 38 | 2 | 1 | 5 | 3 |
23313 | 989 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 5 | 1 | 37 | 1 | 1 | 4 | 7 |
23312 | 791 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1:2:0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 36 | 0 | 1 | 3 | 6 |
23311 | 271 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:2:1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 35 | 4 | 1 | 2 | 5 |
23310 | 956 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:0:1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 7 | 34 | 3 | 1 | 1 | 4 |
23309 | 202 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1:0:2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 6 | 33 | 2 | 1 | 2 | 3 |
23308 | 594 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | 1 | 1 | 3 | 2 |
23307 | 937 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 31 | 0 | 3 | 2 | 1 |
23306 | 888 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0:0:3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 30 | 6 | 2 | 1 | 3 |
23305 | 682 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 29 | 5 | 1 | 2 | 91 |
23304 | 480 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 28 | 4 | 1 | 3 | 90 |
23303 | 721 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:2:1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27 | 3 | 1 | 2 | 89 |
23302 | 618 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1:1:1 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 | 2 | 1 | 1 | 88 |
23301 | 580 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1:0:2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 25 | 1 | 2 | 2 | 87 |
23300 | 090 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3:0:0 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 24 | 0 | 1 | 3 | 86 |
23299 | 920 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:0:1 | 19 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | 85 |
23298 | 047 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1:2:0 | 18 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 22 | 0 | 3 | 1 | 84 |
23297 | 226 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:0:2 | 17 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 83 |
23296 | 491 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1:2:0 | 16 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 5 | 82 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
出现次数 |
11 | 10 | 9 | 11 | 6 | 13 | 10 | 11 | 9 | | 6 | 17 | 6 | 1 | 11 | 11 | 8 | 0 | 8 | 15 | 5 | 2 |
平均遗漏 |
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 5 | 0 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 49 | 2 | 0 | 4 | 36 |
最大遗漏 |
5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | | 22 | 2 | 9 | 25 | 8 | 6 | 7 | 49 | 6 | 3 | 11 | 91 |
最大连出 |
3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。