期号
|
开奖号码 |
总和 |
百位 |
十位 |
个位 |
总和 |
百十位 |
百个位 |
十个位 |
总尾 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
大 |
小 |
质 |
合 |
23078 | 316 | 10 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 3 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 合 |
23077 | 209 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 |
23076 | 503 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 4 | 双 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 4 | 合 |
23075 | 738 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 合 |
23074 | 071 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 合 |
23073 | 130 | 4 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 合 |
23072 | 447 | 15 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 |
23071 | 017 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 合 |
23070 | 567 | 18 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 合 |
23069 | 932 | 14 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 合 |
23068 | 366 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 质 | 2 |
23067 | 854 | 17 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 质 | 1 |
23066 | 550 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 合 |
23065 | 468 | 18 | 4 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 合 |
23064 | 065 | 11 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 |
23063 | 437 | 14 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 9 | 合 |
23062 | 006 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 1 | 双 | 4 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 8 | 合 |
23061 | 711 | 9 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 3 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 7 | 合 |
23060 | 792 | 18 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 大 | 1 | 4 | 双 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 合 |
23059 | 518 | 14 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 合 |
23058 | 693 | 18 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 大 | 2 | 单 | 1 | 8 | 合 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 1 | 4 | 合 |
23057 | 464 | 14 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 7 | 双 | 7 | 合 | 1 | 小 | 5 | 双 | 2 | 合 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 3 | 合 |
23056 | 108 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 6 | 双 | 6 | 合 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 3 | 2 | 合 |
23055 | 882 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 5 | 双 | 5 | 合 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 合 |
23054 | 348 | 15 | 3 | 小 | 单 | 8 | 质 | 3 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 5 | 小 | 单 | 2 | 大 | 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 质 | 2 |
23053 | 364 | 13 | 2 | 小 | 单 | 7 | 质 | 2 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 小 | 单 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 质 | 1 |
23052 | 383 | 14 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 合 |
23051 | 940 | 13 | 大 | 7 | 单 | 5 | 1 | 合 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 质 | 2 |
23050 | 714 | 12 | 大 | 6 | 单 | 4 | 质 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
23049 | 928 | 19 | 大 | 5 | 单 | 3 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 合 |
期号
|
开奖号码 |
总和 |
百位 |
十位 |
个位 |
总和 |
百十位 |
百个位 |
十个位 |
总尾 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
大 |
小 |
质 |
合 |
出现次数 |
| | 14 | 16 | 18 | 12 | 16 | 14 | 13 | 17 | 14 | 16 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 13 | 17 | 8 | 22 | 11 | 19 | 14 | 16 | 21 | 9 | 15 | 15 | 17 | 13 | 9 | 21 |
平均遗漏 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
最大遗漏 |
| | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 |
最大连出 |
| | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。