期号
|
开奖号码 |
总和 |
百位 |
十位 |
个位 |
总和 |
百十位 |
百个位 |
十个位 |
总尾 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
大 |
小 |
质 |
合 |
23320 | 697 | 22 | 大 | 3 | 1 | 双 | 2 | 合 | 大 | 4 | 单 | 1 | 4 | 合 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 4 | 3 | 双 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 质 | 1 |
23319 | 965 | 20 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5 | 合 |
23318 | 790 | 16 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 5 | 大 | 2 | 单 | 3 | 2 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 4 | 合 |
23317 | 397 | 19 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 合 |
23316 | 234 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 合 |
23315 | 747 | 18 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 |
23314 | 355 | 13 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 质 | 1 |
23313 | 414 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 |
23312 | 442 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 1 | 小 | 8 | 双 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 合 |
23311 | 583 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 | 大 | 1 | 7 | 双 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 |
23310 | 417 | 12 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 8 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 1 | 2 | 小 | 6 | 双 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 质 | 1 |
23309 | 329 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 7 | 大 | 3 | 单 | 2 | 6 | 合 | 1 | 小 | 5 | 双 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 合 |
23308 | 619 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 5 | 合 | 大 | 2 | 4 | 双 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 合 |
23307 | 936 | 18 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 4 | 合 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 合 |
23306 | 330 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 |
23305 | 679 | 22 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 质 | 2 |
23304 | 728 | 17 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 质 | 1 |
23303 | 572 | 14 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 合 |
23302 | 161 | 8 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | 9 | 合 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 1 | 合 |
23301 | 041 | 5 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 |
23300 | 296 | 17 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 合 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 |
23299 | 808 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 6 | 双 | 6 | 合 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 合 |
23298 | 365 | 14 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 5 | 双 | 5 | 合 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 5 | 3 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 合 |
23297 | 761 | 14 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 合 |
23296 | 807 | 15 | 大 | 3 | 4 | 双 | 5 | 合 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 |
23295 | 882 | 18 | 大 | 2 | 3 | 双 | 4 | 合 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 合 |
23294 | 667 | 19 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 |
23293 | 434 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 10 | 双 | 9 | 合 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 |
23292 | 968 | 23 | 大 | 1 | 单 | 5 | 1 | 合 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 9 | 双 | 8 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 质 | 1 |
23291 | 150 | 6 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 | 大 | 3 | 单 | 7 | 质 | 2 | 2 | 小 | 8 | 双 | 7 | 合 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 小 | 大 | 4 | 大 | 7 | 大 | 1 | 4 | 合 |
期号
|
开奖号码 |
总和 |
百位 |
十位 |
个位 |
总和 |
百十位 |
百个位 |
十个位 |
总尾 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
大 |
小 |
质 |
合 |
出现次数 |
| | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 13 | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 19 | 11 | 18 | 12 | 10 | 20 |
平均遗漏 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
最大遗漏 |
| | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 10 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 |
最大连出 |
| | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。