期号
|
开奖号码 |
和值尾数走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
23078 | 316 | 0 | 1 | 28 | 25 | 5 | 6 | 16 | 11 | 2 | 17 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
23077 | 209 | 11 | 1 | 27 | 24 | 4 | 5 | 15 | 10 | 1 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 11 | 1路 | 1 |
23076 | 503 | 10 | 12 | 26 | 23 | 3 | 4 | 14 | 9 | 8 | 15 | 大 | 3 | 4 | 双 | 4 | 合 | 10 | 3 | 2路 |
23075 | 738 | 9 | 11 | 25 | 22 | 2 | 3 | 13 | 8 | 8 | 14 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | 9 | 2 | 2路 |
23074 | 071 | 8 | 10 | 24 | 21 | 1 | 2 | 12 | 7 | 8 | 13 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 8 | 1 | 2路 |
23073 | 130 | 7 | 9 | 23 | 20 | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 7 | 1路 | 1 |
23072 | 447 | 6 | 8 | 22 | 19 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 6 | 3 | 2路 |
23071 | 017 | 5 | 7 | 21 | 18 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | 5 | 2 | 2路 |
23070 | 567 | 4 | 6 | 20 | 17 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2路 |
23069 | 932 | 3 | 5 | 19 | 16 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
23068 | 366 | 2 | 4 | 18 | 15 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
23067 | 854 | 1 | 3 | 17 | 14 | 4 | 13 | 5 | 7 | 2 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
23066 | 550 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | 4 | 30 | 1 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
23065 | 468 | 18 | 1 | 15 | 12 | 2 | 11 | 3 | 29 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
23064 | 065 | 17 | 1 | 14 | 11 | 1 | 10 | 2 | 28 | 4 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 4 |
23063 | 437 | 16 | 17 | 13 | 10 | 4 | 9 | 1 | 27 | 3 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 9 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
23062 | 006 | 15 | 16 | 12 | 9 | 3 | 8 | 6 | 26 | 2 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 8 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
23061 | 711 | 14 | 15 | 11 | 8 | 2 | 7 | 19 | 25 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 7 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
23060 | 792 | 13 | 14 | 10 | 7 | 1 | 6 | 18 | 24 | 8 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 | 6 | 合 | 4 | 1 | 2路 |
23059 | 518 | 12 | 13 | 9 | 6 | 4 | 5 | 17 | 23 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
23058 | 693 | 11 | 12 | 8 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
23057 | 464 | 10 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 15 | 21 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
23056 | 108 | 9 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 14 | 20 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
23055 | 882 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 19 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2路 |
23054 | 348 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | 46 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2路 |
23053 | 364 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 11 | 17 | 45 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 3 |
23052 | 383 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 15 | 10 | 16 | 44 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
23051 | 940 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14 | 9 | 15 | 43 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 |
23050 | 714 | 3 | 4 | 2 | 58 | 2 | 13 | 8 | 14 | 42 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
23049 | 928 | 2 | 3 | 16 | 57 | 1 | 12 | 7 | 13 | 41 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 12 |
期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 17 | 13 | 11 | 19 | 9 | 21 | 8 | 9 | 13 |
平均遗漏 |
| 9 | 10 | 22 | 28 | 3 | 9 | 17 | 20 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
最大遗漏 |
| 18 | 17 | 28 | 58 | 5 | 16 | 19 | 30 | 46 | 17 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 11 | 4 | 12 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。