期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
全大 |
两大一小 |
两小一大 |
全小 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大大大 |
大大小 |
大小大 |
小大大 |
大小小 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
23325 | 7 | 1 | 7 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 5 | 7 | 大小大 | 8 | 1 | 3 | 15 | 4 | 5 | 2:1 | 1 | 4 |
23324 | 6 | 0 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 6 | 1 | 7 | 大小小 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1:2 | 3 |
23323 | 9 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 5 | 大小大 | 6 | 43 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
23322 | 1 | 7 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 4 | 7 | 5 | 42 | 小大小 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 1 |
23321 | 2 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 3 | 6 | 4 | 41 | 19 | 11 | 小小小 | 1 | 3 | 11 | 0:3 |
23320 | 6 | 9 | 7 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大大大 | 2 | 5 | 3 | 40 | 18 | 10 | 4 | 3:0 | 2 | 10 | 4 |
23319 | 9 | 6 | 5 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大大大 | 1 | 4 | 2 | 39 | 17 | 9 | 3 | 3:0 | 1 | 9 | 3 |
23318 | 7 | 9 | 0 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 13 | 大大小 | 3 | 1 | 38 | 16 | 8 | 2 | 13 | 2:1 | 8 | 2 |
23317 | 3 | 9 | 7 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 12 | 6 | 2 | 小大大 | 37 | 15 | 7 | 1 | 12 | 2:1 | 7 | 1 |
23316 | 2 | 3 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 11 | 5 | 1 | 2 | 36 | 14 | 6 | 小小小 | 11 | 1 | 6 | 0:3 |
23315 | 7 | 4 | 7 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 10 | 4 | 大小大 | 1 | 35 | 13 | 5 | 2 | 10 | 2:1 | 5 | 2 |
23314 | 3 | 5 | 5 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 9 | 3 | 6 | 小大大 | 34 | 12 | 4 | 1 | 9 | 2:1 | 4 | 1 |
23313 | 4 | 1 | 4 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 8 | 2 | 5 | 13 | 33 | 11 | 3 | 小小小 | 8 | 2 | 3 | 0:3 |
23312 | 4 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 7 | 1 | 4 | 12 | 32 | 10 | 2 | 小小小 | 7 | 1 | 2 | 0:3 |
23311 | 5 | 8 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 大大小 | 3 | 11 | 31 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2:1 | 1 | 5 |
23310 | 4 | 1 | 7 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 30 | 8 | 小小大 | 4 | 5 | 2 | 1:2 | 4 |
23309 | 3 | 2 | 9 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 29 | 7 | 小小大 | 3 | 4 | 1 | 1:2 | 3 |
23308 | 6 | 1 | 9 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 3 | 5 | 大小大 | 8 | 28 | 6 | 22 | 2 | 3 | 2:1 | 6 | 2 |
23307 | 9 | 3 | 6 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 4 | 大小大 | 7 | 27 | 5 | 21 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 1 |
23306 | 3 | 3 | 0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 6 | 26 | 4 | 20 | 小小小 | 1 | 2 | 4 | 0:3 |
23305 | 6 | 7 | 9 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大大大 | 2 | 1 | 5 | 25 | 3 | 19 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 4 |
23304 | 7 | 2 | 8 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 10 | 1 | 大小大 | 4 | 24 | 2 | 18 | 3 | 10 | 2:1 | 2 | 3 |
23303 | 5 | 7 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 9 | 大大小 | 4 | 3 | 23 | 1 | 17 | 2 | 9 | 2:1 | 1 | 2 |
23302 | 1 | 6 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 8 | 5 | 3 | 2 | 22 | 小大小 | 16 | 1 | 8 | 2 | 1:2 | 1 |
23301 | 0 | 4 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 15 | 小小小 | 7 | 1 | 10 | 0:3 |
23300 | 2 | 9 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 6 | 3 | 1 | 小大大 | 20 | 9 | 14 | 7 | 6 | 2:1 | 9 | 7 |
23299 | 8 | 0 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 2 | 大小大 | 1 | 19 | 8 | 13 | 6 | 5 | 2:1 | 8 | 6 |
23298 | 3 | 6 | 5 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 小大大 | 18 | 7 | 12 | 5 | 4 | 2:1 | 7 | 5 |
23297 | 7 | 6 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 大大小 | 1 | 26 | 17 | 6 | 11 | 4 | 3 | 2:1 | 6 | 4 |
23296 | 8 | 0 | 7 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 1 | 大小大 | 25 | 16 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2:1 | 5 | 3 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
全大 |
两大一小 |
两小一大 |
全小 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大大大 |
大大小 |
大小大 |
小大大 |
大小小 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
出现次数 |
16 | 14 | 13 | 17 | 17 | 13 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | 5 | 6 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 22 | 10 | 12 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 |
最大遗漏 |
3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 7 | 7 | 26 | 43 | 19 | 22 | 7 | 13 | 4 | 11 | 7 |
最大连出 |
3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。