期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
全单 |
两单一双 |
两双一单 |
全双 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单单单 |
单单双 |
单双单 |
双单单 |
单双双 |
双单双 |
双双单 |
双双双 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
23325 | 7 | 1 | 7 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单 | 3 | 2 | 4 | 21 | 9 | 24 | 1 | 3:0 | 2 | 9 | 1 |
23324 | 6 | 0 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 7 | 2 | 1 | 3 | 20 | 8 | 23 | 双双双 | 7 | 1 | 8 | 0:3 |
23323 | 9 | 4 | 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 6 | 1 | 单双单 | 2 | 19 | 7 | 22 | 11 | 6 | 2:1 | 7 | 11 |
23322 | 1 | 7 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 5 | 单单双 | 3 | 1 | 18 | 6 | 21 | 10 | 5 | 2:1 | 6 | 10 |
23321 | 2 | 1 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 4 | 3 | 2 | 双单单 | 17 | 5 | 20 | 9 | 4 | 2:1 | 5 | 9 |
23320 | 6 | 9 | 7 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 2 | 1 | 双单单 | 16 | 4 | 19 | 8 | 3 | 2:1 | 4 | 8 |
23319 | 9 | 6 | 5 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 1 | 单双单 | 9 | 15 | 3 | 18 | 7 | 2 | 2:1 | 3 | 7 |
23318 | 7 | 9 | 0 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 单单双 | 3 | 8 | 14 | 2 | 17 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 6 |
23317 | 3 | 9 | 7 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单单 | 10 | 2 | 7 | 13 | 1 | 16 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 5 |
23316 | 2 | 3 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 9 | 1 | 6 | 12 | 双单双 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
23315 | 7 | 4 | 7 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 8 | 单双单 | 5 | 11 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
23314 | 3 | 5 | 5 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单单 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 13 | 2 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
23313 | 4 | 1 | 4 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 34 | 6 | 2 | 3 | 9 | 双单双 | 12 | 1 | 34 | 2 | 1:2 | 1 |
23312 | 4 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 33 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 11 | 双双双 | 33 | 1 | 8 | 0:3 |
23311 | 5 | 8 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 32 | 4 | 单双单 | 1 | 7 | 11 | 10 | 12 | 32 | 2:1 | 7 | 12 |
23310 | 4 | 1 | 7 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 31 | 3 | 1 | 双单单 | 6 | 10 | 9 | 11 | 31 | 2:1 | 6 | 11 |
23309 | 3 | 2 | 9 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 30 | 2 | 单双单 | 1 | 5 | 9 | 8 | 10 | 30 | 2:1 | 5 | 10 |
23308 | 6 | 1 | 9 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 29 | 1 | 6 | 双单单 | 4 | 8 | 7 | 9 | 29 | 2:1 | 4 | 9 |
23307 | 9 | 3 | 6 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 28 | 单单双 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 28 | 2:1 | 3 | 8 |
23306 | 3 | 3 | 0 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 27 | 单单双 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 27 | 2:1 | 2 | 7 |
23305 | 6 | 7 | 9 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 26 | 2 | 3 | 双单单 | 1 | 5 | 4 | 6 | 26 | 2:1 | 1 | 6 |
23304 | 7 | 2 | 8 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 25 | 1 | 2 | 32 | 单双双 | 4 | 3 | 5 | 25 | 1 | 1:2 | 5 |
23303 | 5 | 7 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 24 | 单单双 | 1 | 31 | 11 | 3 | 2 | 4 | 24 | 2:1 | 2 | 4 |
23302 | 1 | 6 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 23 | 11 | 单双单 | 30 | 10 | 2 | 1 | 3 | 23 | 2:1 | 1 | 3 |
23301 | 0 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 22 | 10 | 3 | 29 | 9 | 1 | 双双单 | 2 | 22 | 3 | 1:2 | 2 |
23300 | 2 | 9 | 6 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 21 | 9 | 2 | 28 | 8 | 双单双 | 4 | 1 | 21 | 2 | 1:2 | 1 |
23299 | 8 | 0 | 8 | 1 | 双 | 6 | 双 | 1 | 双 | 20 | 8 | 1 | 27 | 7 | 6 | 3 | 双双双 | 20 | 1 | 3 | 0:3 |
23298 | 3 | 6 | 5 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 3 | 19 | 7 | 单双单 | 26 | 6 | 5 | 2 | 3 | 19 | 2:1 | 2 | 3 |
23297 | 7 | 6 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 2 | 18 | 6 | 单双单 | 25 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | 2:1 | 1 | 2 |
23296 | 8 | 0 | 7 | 4 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 17 | 5 | 23 | 24 | 4 | 3 | 双双单 | 1 | 17 | 5 | 1:2 | 1 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
全单 |
两单一双 |
两双一单 |
全双 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单单单 |
单单双 |
单双单 |
双单单 |
单双双 |
双单双 |
双双单 |
双双双 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
出现次数 |
17 | 13 | 16 | 14 | 18 | 12 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 6 | 3 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 16 | 7 | 9 | 6 | 10 | 0 | 3 | 6 |
最大遗漏 |
4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 34 | 11 | 23 | 32 | 21 | 12 | 24 | 12 | 34 | 5 | 9 | 12 |
最大连出 |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。