期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
23325 | 717 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0:3:0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 30 |
23324 | 602 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 29 |
23323 | 945 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 28 |
23322 | 174 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0:3:0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 27 |
23321 | 211 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0:2:1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 26 |
23320 | 697 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2:1:0 | 5 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 25 |
23319 | 965 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 24 |
23318 | 790 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2:1:0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 23 |
23317 | 397 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2:1:0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 |
23316 | 234 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
23315 | 747 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0:3:0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 |
23314 | 355 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
23313 | 414 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:3:0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 |
23312 | 442 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0:2:1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
23311 | 583 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1:0:2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
23310 | 417 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0:3:0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15 |
23309 | 329 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2:0:1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 47 | 1 | 1 | 5 | 14 |
23308 | 619 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2:1:0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 46 | 0 | 8 | 4 | 13 |
23307 | 936 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3:0:0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 45 | 0 | 7 | 3 | 12 |
23306 | 330 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3:0:0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 44 | 0 | 6 | 2 | 11 |
23305 | 679 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2:1:0 | 1 | 3 | 2 | 29 | 5 | 1 | 3 | 43 | 0 | 5 | 1 | 10 |
23304 | 728 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0:1:2 | 0 | 2 | 4 | 28 | 4 | 1 | 2 | 42 | 2 | 4 | 2 | 9 |
23303 | 572 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0:1:2 | 0 | 1 | 3 | 27 | 3 | 1 | 1 | 41 | 1 | 3 | 2 | 8 |
23302 | 161 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1:2:0 | 7 | 1 | 2 | 26 | 2 | 6 | 2 | 40 | 0 | 2 | 3 | 7 |
23301 | 041 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1:2:0 | 6 | 1 | 1 | 25 | 1 | 5 | 2 | 39 | 0 | 1 | 2 | 6 |
23300 | 296 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2:0:1 | 5 | 1 | 2 | 24 | 0 | 4 | 3 | 38 | 3 | 1 | 1 | 5 |
23299 | 808 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1:0:2 | 4 | 1 | 1 | 23 | 0 | 3 | 2 | 37 | 2 | 1 | 2 | 4 |
23298 | 365 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2:0:1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 0 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 14 | 3 |
23297 | 761 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1:2:0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 1 | 2 | 35 | 0 | 1 | 13 | 2 |
23296 | 807 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 3 | 34 | 2 | 1 | 12 | 1 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
出现次数 |
13 | 10 | 7 | 14 | 12 | 4 | 8 | 13 | 9 | | 9 | 9 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 |
平均遗漏 |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 30 |
最大遗漏 |
4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | | 7 | 8 | 7 | 29 | 5 | 7 | 9 | 47 | 3 | 8 | 14 | 30 |
最大连出 |
5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。