期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
23139 | 02 08 10 11 16 19 28 | 22 | 4 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双双单双单双 | 58 | 71 | 3 | 5 | 1 | 2:5 | 6 | 107 | 1 | 双 |
23138 | 04 07 14 16 19 20 25 | 05 | 3 | 双 | 单 | 5 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双双单双单 | 57 | 70 | 2 | 4 | 3:4 | 6 | 5 | 106 | 单 | 2 |
23137 | 06 11 13 18 26 27 30 | 01 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单双双单双 | 56 | 69 | 1 | 3 | 3:4 | 5 | 4 | 105 | 单 | 1 |
23136 | 10 11 13 17 25 26 27 | 04 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单单单双单 | 55 | 68 | 5:2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 104 | 1 | 双 |
23135 | 01 05 08 11 19 23 26 | 29 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双单单单双 | 54 | 67 | 5:2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 103 | 单 | 1 |
23134 | 04 11 17 18 19 24 29 | 16 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 双单单双单双单 | 53 | 66 | 7 | 4:3 | 4 | 2 | 1 | 102 | 1 | 双 |
23133 | 06 08 12 16 22 24 25 | 05 | 3 | 双 | 4 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双双双双双单 | 52 | 65 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1:6 | 101 | 单 | 5 |
23132 | 06 14 16 20 22 25 29 | 19 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双双双双单单 | 51 | 64 | 5 | 6 | 2 | 2:5 | 121 | 100 | 单 | 4 |
23131 | 02 06 07 09 18 26 30 | 19 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双双单单双双双 | 50 | 63 | 4 | 5 | 1 | 2:5 | 120 | 99 | 单 | 3 |
23130 | 01 04 10 12 15 25 28 | 05 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单双双双单单双 | 49 | 62 | 3 | 4 | 3:4 | 15 | 119 | 98 | 单 | 2 |
23129 | 04 07 12 18 25 29 30 | 03 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单双双单单双 | 48 | 61 | 2 | 3 | 3:4 | 14 | 118 | 97 | 单 | 1 |
23128 | 06 08 14 16 19 21 23 | 10 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双双双双单单单 | 47 | 60 | 1 | 2 | 3:4 | 13 | 117 | 96 | 1 | 双 |
23127 | 05 11 12 15 17 22 27 | 25 | 单 | 6 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单单双单单双单 | 46 | 59 | 5:2 | 1 | 2 | 12 | 116 | 95 | 单 | 2 |
23126 | 03 06 13 19 20 22 23 | 09 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 5 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单双单单双双单 | 45 | 58 | 7 | 4:3 | 1 | 11 | 115 | 94 | 单 | 1 |
23125 | 13 14 15 17 18 22 30 | 20 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 4 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单双单单双双双 | 44 | 57 | 6 | 3 | 3:4 | 10 | 114 | 93 | 2 | 双 |
23124 | 01 03 09 12 22 28 30 | 10 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双双双 | 43 | 56 | 5 | 2 | 3:4 | 9 | 113 | 92 | 1 | 双 |
23123 | 01 10 13 14 18 22 25 | 23 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单双单双双双单 | 42 | 55 | 4 | 1 | 3:4 | 8 | 112 | 91 | 单 | 1 |
23122 | 01 10 12 13 16 17 23 | 22 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双双单双单单 | 41 | 54 | 3 | 4:3 | 2 | 7 | 111 | 90 | 2 | 双 |
23121 | 28 17 15 12 19 30 11 | 04 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单双单双单 | 40 | 53 | 2 | 4:3 | 1 | 6 | 110 | 89 | 1 | 双 |
23120 | 01 02 06 07 10 21 28 | 03 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单双单双 | 39 | 52 | 1 | 2 | 3:4 | 5 | 109 | 88 | 单 | 1 |
23119 | 11 13 17 20 23 24 29 | 26 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单双单 | 38 | 51 | 5:2 | 1 | 7 | 4 | 108 | 87 | 1 | 双 |
23118 | 01 07 09 10 14 17 22 | 11 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单单单双双单双 | 37 | 50 | 1 | 4:3 | 6 | 3 | 107 | 86 | 单 | 2 |
23117 | 05 10 23 24 25 27 29 | 01 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双单双单单单 | 36 | 49 | 5:2 | 4 | 5 | 2 | 106 | 85 | 单 | 1 |
23116 | 05 11 18 19 21 29 30 | 24 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 10 | 双 | 单单双单单单双 | 35 | 48 | 5:2 | 3 | 4 | 1 | 105 | 84 | 1 | 双 |
23115 | 14 22 07 17 04 12 06 | 25 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 9 | 双 | 双双单单双双双 | 34 | 47 | 8 | 2 | 3 | 2:5 | 104 | 83 | 单 | 2 |
23114 | 02 09 16 18 20 23 28 | 27 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 8 | 双 | 双单双双双单双 | 33 | 46 | 7 | 1 | 2 | 2:5 | 103 | 82 | 单 | 1 |
23113 | 01 02 06 19 23 25 30 | 16 | 单 | 3 | 3 | 双 | 4 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 4 | 7 | 双 | 单双双单单单双 | 32 | 45 | 6 | 4:3 | 1 | 17 | 102 | 81 | 3 | 双 |
23112 | 03 06 08 13 14 17 22 | 24 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 3 | 6 | 双 | 单双双单双单双 | 31 | 44 | 5 | 1 | 3:4 | 16 | 101 | 80 | 2 | 双 |
23111 | 29 30 04 05 15 19 20 | 12 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单双双单单单双 | 30 | 43 | 4 | 4:3 | 1 | 15 | 100 | 79 | 1 | 双 |
23110 | 06 07 08 10 11 17 22 | 03 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 双单双双单单双 | 29 | 42 | 3 | 4 | 3:4 | 14 | 99 | 78 | 单 | 1 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
出现次数 |
16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 13 | 13 | 17 | | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 17 | 13 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 58 | 71 | 8 | 13 | 4 | 9 | 63 | 107 | 13 | 17 |
最大遗漏 |
4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | | 58 | 71 | 8 | 7 | 7 | 17 | 121 | 107 | 3 | 5 |
最大连出 |
6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。