期号 |
前区号码 |
后区号码 |
红球一 |
红球二 |
红球三 |
红球四 |
红球五 |
红球六 |
红球七 |
蓝球五行 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
23139 | 02 08 10 11 16 19 28 | 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 土 | 16 | 9 | 20 | 1 | 土 | 金 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 土 | 6 | 木 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 5 | 火 | 1 | 21 | 木 | 1 | 2 | 4 | 金 | 3 | 2 | 7 | 1 |
23138 | 04 07 14 16 19 20 25 | 05 | 2 | 木 | 3 | 1 | 7 | 15 | 8 | 19 | 火 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 土 | 7 | 木 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 火 | 1 | 10 | 1 | 4 | 17 | 土 | 20 | 2 | 水 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 6 | 土 |
23137 | 06 11 13 18 26 27 30 | 01 | 1 | 3 | 2 | 火 | 6 | 14 | 7 | 18 | 6 | 土 | 7 | 5 | 水 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 火 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 土 | 9 | 木 | 3 | 16 | 1 | 19 | 1 | 4 | 火 | 2 | 9 | 1 | 水 | 5 | 2 |
23136 | 10 11 13 17 25 26 27 | 04 | 金 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 17 | 5 | 土 | 6 | 4 | 水 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 土 | 3 | 6 | 水 | 1 | 9 | 8 | 12 | 2 | 15 | 土 | 18 | 木 | 3 | 5 | 1 | 8 | 木 | 9 | 4 | 1 |
23135 | 01 05 08 11 19 23 26 | 29 | 39 | 1 | 水 | 2 | 4 | 12 | 5 | 16 | 4 | 土 | 5 | 3 | 2 | 4 | 土 | 4 | 2 | 5 | 1 | 土 | 2 | 5 | 6 | 火 | 8 | 7 | 11 | 1 | 14 | 土 | 17 | 5 | 2 | 4 | 土 | 7 | 1 | 8 | 3 | 土 |
23134 | 04 11 17 18 19 24 29 | 16 | 38 | 木 | 4 | 1 | 3 | 11 | 4 | 15 | 3 | 土 | 4 | 2 | 1 | 3 | 土 | 3 | 1 | 4 | 火 | 2 | 1 | 4 | 5 | 火 | 7 | 6 | 10 | 水 | 13 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 | 土 | 6 | 木 | 7 | 2 | 1 |
23133 | 06 08 12 16 22 24 25 | 05 | 37 | 4 | 3 | 火 | 2 | 10 | 3 | 14 | 2 | 土 | 3 | 1 | 水 | 2 | 5 | 2 | 木 | 3 | 4 | 1 | 金 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 水 | 12 | 2 | 15 | 3 | 水 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 土 |
23132 | 06 14 16 20 22 25 29 | 19 | 36 | 3 | 2 | 火 | 1 | 9 | 2 | 13 | 1 | 土 | 2 | 木 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 土 | 金 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 水 | 11 | 1 | 14 | 2 | 9 | 1 | 土 | 4 | 3 | 5 | 火 | 2 |
23131 | 02 06 07 09 18 26 30 | 19 | 35 | 2 | 1 | 3 | 土 | 8 | 1 | 12 | 火 | 3 | 1 | 6 | 2 | 火 | 3 | 金 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 火 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 土 | 13 | 1 | 8 | 火 | 3 | 3 | 2 | 4 | 火 | 1 |
23130 | 01 04 10 12 15 25 28 | 05 | 34 | 1 | 水 | 2 | 3 | 7 | 木 | 11 | 1 | 2 | 金 | 5 | 1 | 10 | 2 | 12 | 2 | 水 | 1 | 5 | 6 | 木 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 水 | 9 | 1 | 12 | 木 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 土 |
23129 | 04 07 12 18 25 29 30 | 03 | 33 | 木 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 火 | 1 | 5 | 4 | 水 | 9 | 1 | 11 | 1 | 5 | 火 | 4 | 5 | 7 | 水 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 土 | 11 | 2 | 6 | 火 | 1 | 1 | 木 | 2 | 20 | 4 |
23128 | 06 08 14 16 19 21 23 | 10 | 32 | 2 | 3 | 火 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 土 | 4 | 3 | 1 | 8 | 土 | 10 | 木 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 火 | 1 | 金 | 4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 1 | 5 | 3 | 土 | 金 | 7 | 1 | 19 | 3 |
23127 | 05 11 12 15 17 22 27 | 25 | 31 | 1 | 2 | 17 | 土 | 4 | 3 | 8 | 1 | 土 | 3 | 2 | 水 | 7 | 8 | 9 | 木 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 土 | 金 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 木 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 水 | 18 | 2 |
23126 | 03 06 13 19 20 22 23 | 09 | 30 | 木 | 1 | 16 | 7 | 3 | 2 | 7 | 火 | 1 | 2 | 1 | 水 | 6 | 7 | 8 | 34 | 2 | 火 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 土 | 金 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 土 | 金 | 5 | 9 | 17 | 1 |
23125 | 13 14 15 17 18 22 30 | 20 | 29 | 4 | 水 | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 土 | 1 | 木 | 2 | 5 | 6 | 7 | 33 | 1 | 5 | 土 | 1 | 3 | 8 | 火 | 6 | 金 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 火 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | 土 |
23124 | 01 03 09 12 22 28 30 | 10 | 28 | 3 | 水 | 14 | 5 | 1 | 木 | 5 | 6 | 3 | 金 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 32 | 水 | 4 | 1 | 金 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 木 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 火 | 2 | 金 | 3 | 7 | 15 | 1 |
23123 | 01 10 13 14 18 22 25 | 23 | 27 | 2 | 水 | 13 | 4 | 金 | 18 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 水 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 3 | 土 | 3 | 1 | 6 | 火 | 4 | 金 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 水 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 土 |
23122 | 01 10 12 13 16 17 23 | 22 | 26 | 1 | 水 | 12 | 3 | 金 | 17 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 水 | 2 | 3 | 4 | 30 | 水 | 2 | 3 | 2 | 木 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 土 | 4 | 2 | 16 | 6 | 土 | 金 | 1 | 5 | 13 | 3 |
23121 | 28 17 15 12 19 30 11 | 04 | 25 | 木 | 1 | 11 | 2 | 4 | 16 | 2 | 3 | 土 | 3 | 木 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29 | 水 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 火 | 2 | 1 | 4 | 2 | 火 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 | 土 | 14 | 木 | 4 | 12 | 2 |
23120 | 01 02 06 07 10 21 28 | 03 | 24 | 8 | 水 | 10 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 土 | 2 | 6 | 11 | 火 | 1 | 2 | 28 | 3 | 火 | 1 | 金 | 5 | 3 | 21 | 1 | 金 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 木 | 14 | 4 | 1 | 13 | 木 | 3 | 11 | 1 |
23119 | 11 13 17 20 23 24 29 | 26 | 23 | 7 | 1 | 9 | 土 | 2 | 14 | 水 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 土 | 1 | 27 | 2 | 3 | 土 | 3 | 4 | 2 | 20 | 土 | 13 | 2 | 水 | 8 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | 土 | 12 | 5 | 2 | 10 | 土 |
23118 | 01 07 09 10 14 17 22 | 11 | 22 | 6 | 水 | 8 | 1 | 1 | 13 | 38 | 火 | 2 | 金 | 4 | 9 | 2 | 1 | 金 | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 土 | 12 | 1 | 3 | 7 | 土 | 金 | 4 | 12 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 9 | 土 |
23117 | 05 10 23 24 25 27 29 | 01 | 21 | 5 | 4 | 7 | 土 | 金 | 12 | 37 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 土 | 7 | 25 | 水 | 1 | 2 | 1 | 2 | 水 | 18 | 3 | 11 | 木 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 土 | 10 | 3 | 水 | 8 | 9 |
23116 | 05 11 18 19 21 29 30 | 24 | 20 | 4 | 3 | 6 | 土 | 1 | 11 | 36 | 4 | 土 | 10 | 2 | 7 | 火 | 4 | 6 | 24 | 4 | 火 | 1 | 金 | 1 | 7 | 17 | 2 | 10 | 11 | 1 | 5 | 土 | 4 | 2 | 10 | 火 | 5 | 9 | 2 | 水 | 7 | 8 |
23115 | 14 22 07 17 04 12 06 | 25 | 19 | 3 | 2 | 5 | 土 | 金 | 10 | 35 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 火 | 3 | 5 | 23 | 3 | 1 | 土 | 7 | 木 | 6 | 16 | 1 | 9 | 10 | 水 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 火 | 4 | 8 | 1 | 水 | 6 | 7 |
23114 | 02 09 16 18 20 23 28 | 27 | 18 | 2 | 1 | 4 | 土 | 金 | 9 | 34 | 2 | 1 | 8 | 木 | 5 | 1 | 2 | 4 | 22 | 2 | 火 | 3 | 6 | 3 | 5 | 15 | 土 | 8 | 9 | 1 | 3 | 土 | 2 | 木 | 8 | 1 | 3 | 7 | 木 | 2 | 5 | 6 |
23113 | 01 02 06 19 23 25 30 | 16 | 17 | 1 | 水 | 3 | 2 | 27 | 8 | 33 | 1 | 土 | 7 | 2 | 4 | 火 | 1 | 3 | 21 | 1 | 火 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | 土 | 7 | 8 | 水 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 火 | 2 | 6 | 木 | 1 | 4 | 5 |
23112 | 03 06 08 13 14 17 22 | 24 | 16 | 木 | 4 | 2 | 1 | 26 | 7 | 32 | 火 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 土 | 2 | 20 | 水 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 土 | 6 | 7 | 4 | 1 | 土 | 金 | 3 | 6 | 16 | 1 | 5 | 2 | 水 | 3 | 4 |
23111 | 29 30 04 05 15 19 20 | 12 | 15 | 7 | 3 | 1 | 土 | 25 | 6 | 31 | 火 | 2 | 5 | 木 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 土 | 3 | 木 | 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 火 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 土 | 4 | 1 | 水 | 2 | 3 |
23110 | 06 07 08 10 11 17 22 | 03 | 14 | 6 | 2 | 火 | 1 | 24 | 5 | 30 | 火 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 土 | 金 | 18 | 3 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 土 | 4 | 5 | 2 | 16 | 土 | 金 | 1 | 4 | 14 | 2 | 3 | 木 | 6 | 1 | 2 |
统计类型 |
红球一 |
红球二 |
红球三 |
红球四 |
红球五 |
红球六 |
红球七 |
蓝球五行 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
出现次数 |
1 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 14 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 |
平均遗漏 |
21 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 29 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 |
最大遗漏 |
39 | 8 | 4 | 17 | 7 | 27 | 18 | 38 | 7 | 3 | 11 | 7 | 12 | 10 | 8 | 12 | 34 | 9 | 16 | 6 | 7 | 8 | 11 | 21 | 9 | 13 | 12 | 10 | 17 | 6 | 21 | 6 | 16 | 16 | 5 | 14 | 7 | 9 | 21 | 9 |
最大连出 |
1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。