期号 |
前区号码 |
后区号码 |
红球一 |
红球二 |
红球三 |
红球四 |
红球五 |
红球六 |
红球七 |
蓝球五行 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
23034 | 06 08 10 13 18 20 27 | 02 | 3 | 7 | 1 | 火 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 土 | 金 | 8 | 6 | 12 | 1 | 3 | 5 | 水 | 11 | 1 | 14 | 1 | 4 | 火 | 2 | 8 | 2 | 4 | 38 | 土 | 6 | 木 | 37 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 16 | 土 |
23033 | 01 04 05 11 15 17 27 | 14 | 2 | 6 | 水 | 9 | 1 | 1 | 木 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 11 | 土 | 2 | 4 | 1 | 10 | 土 | 13 | 木 | 3 | 14 | 1 | 7 | 1 | 3 | 37 | 土 | 5 | 木 | 36 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 土 |
23032 | 08 10 14 24 26 28 30 | 21 | 1 | 5 | 2 | 8 | 土 | 金 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 10 | 土 | 1 | 3 | 水 | 9 | 2 | 12 | 1 | 2 | 13 | 土 | 6 | 木 | 2 | 36 | 1 | 4 | 5 | 35 | 火 | 2 | 金 | 4 | 3 | 14 | 1 |
23031 | 09 15 21 22 28 29 30 | 14 | 金 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 木 | 3 | 1 | 5 | 金 | 5 | 3 | 9 | 2 | 金 | 2 | 4 | 8 | 1 | 11 | 木 | 1 | 12 | 3 | 5 | 6 | 1 | 35 | 土 | 3 | 4 | 34 | 火 | 1 | 16 | 3 | 2 | 13 | 土 |
23030 | 01 06 10 11 12 13 29 | 20 | 8 | 3 | 水 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 火 | 4 | 金 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 土 | 10 | 5 | 水 | 11 | 2 | 4 | 5 | 水 | 34 | 1 | 2 | 3 | 33 | 5 | 土 | 15 | 2 | 1 | 12 | 土 |
23029 | 02 10 14 16 25 26 29 | 12 | 7 | 2 | 4 | 5 | 土 | 金 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 土 | 4 | 木 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 水 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 33 | 土 | 1 | 2 | 32 | 4 | 土 | 14 | 1 | 水 | 11 | 2 |
23028 | 08 12 13 15 17 20 21 | 04 | 6 | 1 | 3 | 4 | 土 | 17 | 3 | 水 | 4 | 2 | 4 | 2 | 水 | 6 | 1 | 3 | 木 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 土 | 2 | 3 | 5 | 32 | 土 | 金 | 1 | 31 | 3 | 4 | 13 | 木 | 3 | 10 | 1 |
23027 | 03 12 14 24 25 26 28 | 08 | 5 | 木 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2 | 水 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 5 | 土 | 2 | 7 | 水 | 4 | 1 | 7 | 2 | 水 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 31 | 土 | 28 | 木 | 30 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 9 | 土 |
23026 | 02 05 15 17 20 22 28 | 26 | 4 | 6 | 1 | 2 | 土 | 15 | 1 | 8 | 2 | 土 | 2 | 木 | 15 | 4 | 1 | 1 | 6 | 22 | 3 | 土 | 6 | 1 | 4 | 7 | 土 | 金 | 1 | 3 | 30 | 8 | 27 | 木 | 29 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 土 |
23025 | 12 15 17 21 27 28 30 | 24 | 3 | 5 | 水 | 1 | 2 | 14 | 木 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 3 | 土 | 金 | 5 | 21 | 2 | 1 | 5 | 木 | 3 | 6 | 2 | 1 | 木 | 2 | 29 | 7 | 26 | 2 | 28 | 火 | 1 | 10 | 1 | 水 | 7 | 3 |
23024 | 06 07 10 11 15 21 23 | 28 | 2 | 4 | 11 | 火 | 1 | 13 | 1 | 6 | 火 | 2 | 金 | 3 | 13 | 2 | 14 | 2 | 4 | 20 | 1 | 土 | 4 | 木 | 2 | 5 | 1 | 金 | 12 | 1 | 28 | 6 | 25 | 1 | 27 | 13 | 土 | 9 | 木 | 4 | 6 | 2 |
23023 | 02 03 09 19 23 25 27 | 16 | 1 | 3 | 10 | 13 | 土 | 12 | 木 | 5 | 2 | 1 | 金 | 2 | 12 | 1 | 13 | 1 | 3 | 19 | 火 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 土 | 4 | 11 | 水 | 27 | 5 | 24 | 木 | 26 | 12 | 2 | 8 | 木 | 3 | 5 | 1 |
23022 | 09 17 19 22 24 25 28 | 02 | 金 | 2 | 9 | 12 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 土 | 7 | 1 | 11 | 火 | 12 | 金 | 2 | 18 | 21 | 1 | 2 | 5 | 水 | 3 | 1 | 3 | 10 | 水 | 26 | 4 | 23 | 木 | 25 | 11 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 土 |
23021 | 02 07 15 17 23 24 29 | 26 | 32 | 1 | 8 | 11 | 土 | 10 | 2 | 3 | 火 | 1 | 6 | 木 | 10 | 1 | 11 | 11 | 1 | 17 | 20 | 土 | 1 | 4 | 3 | 2 | 土 | 2 | 9 | 水 | 25 | 3 | 22 | 1 | 24 | 10 | 土 | 6 | 5 | 1 | 3 | 土 |
23020 | 03 05 06 15 22 24 28 | 13 | 31 | 木 | 7 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 土 | 5 | 1 | 9 | 火 | 10 | 10 | 木 | 16 | 19 | 1 | 金 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 水 | 24 | 2 | 21 | 木 | 23 | 9 | 2 | 5 | 4 | 水 | 2 | 1 |
23019 | 02 03 04 11 18 21 28 | 29 | 30 | 1 | 6 | 9 | 土 | 8 | 木 | 1 | 4 | 2 | 4 | 木 | 8 | 1 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 土 | 8 | 2 | 1 | 火 | 3 | 金 | 7 | 3 | 23 | 1 | 20 | 木 | 22 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 土 |
23018 | 03 12 18 20 25 26 29 | 06 | 29 | 木 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 水 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 火 | 8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 土 | 7 | 1 | 水 | 22 | 2 | 1 | 6 | 2 | 22 | 土 | 19 | 3 | 21 | 7 | 土 | 3 | 2 | 8 | 火 | 1 |
23017 | 02 05 07 14 16 21 23 | 17 | 28 | 11 | 4 | 7 | 土 | 6 | 3 | 7 | 2 | 土 | 2 | 3 | 6 | 火 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 土 | 6 | 木 | 2 | 21 | 1 | 金 | 5 | 1 | 21 | 9 | 18 | 2 | 20 | 6 | 土 | 2 | 1 | 7 | 6 | 土 |
23016 | 11 17 18 20 23 25 29 | 15 | 27 | 10 | 3 | 6 | 土 | 5 | 2 | 6 | 1 | 土 | 1 | 2 | 5 | 火 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 土 | 5 | 11 | 1 | 20 | 土 | 12 | 4 | 水 | 20 | 8 | 17 | 1 | 19 | 5 | 土 | 1 | 木 | 6 | 5 | 3 |
23015 | 17 18 21 23 24 25 28 | 10 | 26 | 9 | 2 | 5 | 土 | 4 | 1 | 5 | 火 | 2 | 金 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 土 | 4 | 10 | 水 | 19 | 1 | 11 | 3 | 水 | 19 | 7 | 16 | 木 | 18 | 4 | 1 | 金 | 3 | 5 | 4 | 2 |
23014 | 02 03 04 08 17 25 26 | 09 | 25 | 8 | 1 | 4 | 土 | 3 | 木 | 4 | 6 | 1 | 1 | 木 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 土 | 3 | 9 | 1 | 18 | 土 | 10 | 2 | 水 | 18 | 6 | 15 | 7 | 17 | 3 | 土 | 金 | 2 | 4 | 3 | 1 |
23013 | 01 08 10 11 12 13 17 | 29 | 24 | 7 | 水 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 土 | 金 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 土 | 2 | 8 | 水 | 17 | 4 | 9 | 1 | 水 | 17 | 5 | 14 | 6 | 16 | 2 | 土 | 4 | 1 | 3 | 2 | 土 |
23012 | 01 02 09 11 13 27 29 | 16 | 23 | 6 | 水 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 土 | 金 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 土 | 1 | 7 | 水 | 16 | 3 | 8 | 木 | 1 | 16 | 4 | 13 | 5 | 15 | 1 | 土 | 3 | 木 | 2 | 1 | 4 |
23011 | 08 10 13 14 22 24 30 | 07 | 22 | 5 | 8 | 1 | 土 | 金 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 水 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 土 | 金 | 6 | 5 | 15 | 2 | 7 | 1 | 水 | 15 | 3 | 12 | 4 | 14 | 火 | 1 | 2 | 8 | 1 | 火 | 3 |
23010 | 06 12 20 21 22 28 29 | 25 | 21 | 4 | 7 | 火 | 2 | 1 | 3 | 水 | 2 | 4 | 8 | 1 | 16 | 4 | 土 | 金 | 3 | 6 | 9 | 1 | 金 | 5 | 4 | 14 | 1 | 6 | 木 | 1 | 14 | 2 | 11 | 3 | 13 | 4 | 土 | 1 | 7 | 水 | 4 | 2 |
23009 | 07 09 15 17 20 25 29 | 21 | 20 | 3 | 6 | 火 | 1 | 金 | 2 | 18 | 1 | 3 | 7 | 木 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 土 | 6 | 4 | 3 | 13 | 土 | 5 | 3 | 水 | 13 | 1 | 10 | 2 | 12 | 3 | 土 | 金 | 6 | 4 | 3 | 1 |
23008 | 02 07 16 22 23 26 29 | 11 | 19 | 2 | 5 | 10 | 土 | 25 | 1 | 17 | 火 | 2 | 6 | 木 | 14 | 2 | 4 | 金 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 土 | 4 | 2 | 8 | 12 | 土 | 9 | 1 | 11 | 2 | 土 | 1 | 5 | 3 | 2 | 土 |
23007 | 02 04 15 16 17 26 27 | 09 | 18 | 1 | 4 | 9 | 土 | 24 | 木 | 16 | 3 | 1 | 5 | 木 | 13 | 1 | 3 | 1 | 木 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 土 | 3 | 1 | 7 | 11 | 土 | 8 | 木 | 10 | 1 | 7 | 金 | 4 | 2 | 1 | 3 |
23006 | 04 14 19 22 25 28 30 | 18 | 17 | 木 | 3 | 8 | 1 | 23 | 1 | 15 | 2 | 土 | 4 | 1 | 12 | 火 | 2 | 金 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 水 | 10 | 2 | 2 | 木 | 6 | 10 | 1 | 7 | 1 | 9 | 火 | 6 | 6 | 3 | 1 | 火 | 2 |
23005 | 02 03 04 08 15 26 27 | 12 | 16 | 1 | 2 | 7 | 土 | 22 | 木 | 14 | 1 | 2 | 3 | 木 | 11 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 土 | 2 | 木 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 土 | 6 | 木 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 水 | 6 | 1 |
统计类型 |
红球一 |
红球二 |
红球三 |
红球四 |
红球五 |
红球六 |
红球七 |
蓝球五行 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
出现次数 |
2 | 4 | 5 | 4 | 15 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 3 | 6 | 9 | 2 | 10 | 4 | 5 | 11 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 |
平均遗漏 |
14 | 5 | 4 | 6 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 0 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 38 | 1 | 17 | 1 | 37 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 |
最大遗漏 |
32 | 11 | 11 | 13 | 2 | 25 | 6 | 18 | 6 | 7 | 9 | 8 | 16 | 12 | 14 | 11 | 12 | 22 | 21 | 3 | 14 | 11 | 7 | 22 | 4 | 12 | 12 | 8 | 38 | 9 | 28 | 7 | 37 | 13 | 7 | 16 | 8 | 9 | 16 | 4 |
最大连出 |
1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。