期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
质 |
合 |
23034 | 06 08 10 13 18 20 27 | 02 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合合合质合合合 | 125 | 47 | 13 | 1 | 8 | 5 | 1:6 | 2 | 1 | 质 |
23033 | 01 04 05 11 15 17 27 | 14 | 1 | 质 | 合 | 7 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 5 | 1 | 质 | 合 | 3 | 质合质质合质合 | 124 | 46 | 12 | 4:3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 合 | 11 |
23032 | 08 10 14 24 26 28 30 | 21 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合合合合合合合 | 123 | 45 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0:7 | 合 | 10 |
23031 | 09 15 21 22 28 29 30 | 14 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合合合合合质合 | 122 | 44 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1:6 | 57 | 合 | 9 |
23030 | 01 06 10 11 12 13 29 | 20 | 2 | 质 | 合 | 4 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 2 | 质 | 质合合质合质质 | 121 | 43 | 9 | 4:3 | 4 | 1 | 3 | 56 | 合 | 8 |
23029 | 02 10 14 16 25 26 29 | 12 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 16 | 1 | 质 | 质合合合合合质 | 120 | 42 | 8 | 6 | 3 | 2:5 | 2 | 55 | 合 | 7 |
23028 | 08 12 13 15 17 20 21 | 04 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 15 | 合 | 4 | 合合质合质合合 | 119 | 41 | 7 | 5 | 2 | 2:5 | 1 | 54 | 合 | 6 |
23027 | 03 12 14 24 25 26 28 | 08 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 14 | 合 | 3 | 质合合合合合合 | 118 | 40 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1:6 | 53 | 合 | 5 |
23026 | 02 05 15 17 20 22 28 | 26 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 13 | 合 | 2 | 质质合质合合合 | 117 | 39 | 5 | 3 | 3:4 | 4 | 1 | 52 | 合 | 4 |
23025 | 12 15 17 21 27 28 30 | 24 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 12 | 合 | 1 | 合合质合合合合 | 116 | 38 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1:6 | 51 | 合 | 3 |
23024 | 06 07 10 11 15 21 23 | 28 | 合 | 1 | 6 | 质 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 11 | 1 | 质 | 合质合质合合质 | 115 | 37 | 3 | 1 | 3:4 | 2 | 13 | 50 | 合 | 2 |
23023 | 02 03 09 19 23 25 27 | 16 | 1 | 质 | 5 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 10 | 合 | 2 | 质质合质质合合 | 114 | 36 | 2 | 4:3 | 4 | 1 | 12 | 49 | 合 | 1 |
23022 | 09 17 19 22 24 25 28 | 02 | 合 | 1 | 4 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合质质合合合合 | 113 | 35 | 1 | 5 | 3 | 2:5 | 11 | 48 | 1 | 质 |
23021 | 02 07 15 17 23 24 29 | 26 | 10 | 质 | 3 | 质 | 合 | 4 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 8 | 1 | 质 | 质质合质质合质 | 112 | 34 | 5:2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 47 | 合 | 1 |
23020 | 03 05 06 15 22 24 28 | 13 | 9 | 质 | 2 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 2 | 质质合合合合合 | 111 | 33 | 8 | 3 | 1 | 2:5 | 9 | 46 | 2 | 质 |
23019 | 02 03 04 11 18 21 28 | 29 | 8 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 1 | 质质合质合合合 | 110 | 32 | 7 | 2 | 3:4 | 1 | 8 | 45 | 1 | 质 |
23018 | 03 12 18 20 25 26 29 | 06 | 7 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 3 | 质 | 质合合合合合质 | 109 | 31 | 6 | 1 | 4 | 2:5 | 7 | 44 | 合 | 1 |
23017 | 02 05 07 14 16 21 23 | 17 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 2 | 质 | 质质质合合合质 | 108 | 30 | 5 | 4:3 | 3 | 2 | 6 | 43 | 1 | 质 |
23016 | 11 17 18 20 23 25 29 | 15 | 5 | 质 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 质质合合质合质 | 107 | 29 | 4 | 4:3 | 2 | 1 | 5 | 42 | 合 | 3 |
23015 | 17 18 21 23 24 25 28 | 10 | 4 | 质 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 质合合质合合合 | 106 | 28 | 3 | 2 | 1 | 2:5 | 4 | 41 | 合 | 2 |
23014 | 02 03 04 08 17 25 26 | 09 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质质合合质合合 | 105 | 27 | 2 | 1 | 3:4 | 7 | 3 | 40 | 合 | 1 |
23013 | 01 08 10 11 12 13 17 | 29 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 2 | 质 | 质合合质合质质 | 104 | 26 | 1 | 4:3 | 4 | 6 | 2 | 39 | 1 | 质 |
23012 | 01 02 09 11 13 27 29 | 16 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 9 | 1 | 质 | 质质合质质合质 | 103 | 25 | 5:2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 38 | 合 | 1 |
23011 | 08 10 13 14 22 24 30 | 07 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合合质合合合合 | 102 | 24 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1:6 | 37 | 1 | 质 |
23010 | 06 12 20 21 22 28 29 | 25 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 3 | 质 | 合合合合合合质 | 101 | 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1:6 | 36 | 合 | 2 |
23009 | 07 09 15 17 20 25 29 | 21 | 3 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 6 | 2 | 质 | 质合合质合合质 | 100 | 22 | 5 | 1 | 3:4 | 2 | 3 | 35 | 合 | 1 |
23008 | 02 07 16 22 23 26 29 | 11 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 4 | 2 | 质 | 合 | 5 | 1 | 质 | 质质合合质合质 | 99 | 21 | 4 | 4:3 | 8 | 1 | 2 | 34 | 1 | 质 |
23007 | 02 04 15 16 17 26 27 | 09 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 7 | 质合合合质合合 | 98 | 20 | 3 | 4 | 7 | 2:5 | 1 | 33 | 合 | 4 |
23006 | 04 14 19 22 25 28 30 | 18 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合合质合合合合 | 97 | 19 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1:6 | 32 | 合 | 3 |
23005 | 02 03 04 08 15 26 27 | 12 | 7 | 质 | 3 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 质质合合合合合 | 96 | 18 | 1 | 2 | 5 | 2:5 | 3 | 31 | 合 | 2 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
质 |
合 |
出现次数 |
10 | 20 | 17 | 13 | 23 | 7 | 18 | 12 | 22 | 8 | 26 | 4 | 18 | 12 | | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 125 | 47 | 28 | 8 | 14 | 7 | 5 | 29 | 8 | 23 |
最大遗漏 |
10 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16 | 3 | 7 | | 125 | 47 | 13 | 6 | 8 | 7 | 13 | 57 | 2 | 11 |
最大连出 |
2 | 10 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。