期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
质 |
合 |
23139 | 02 08 10 11 16 19 28 | 22 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 5 | 质合合质合质合 | 230 | 152 | 4 | 5 | 3:4 | 1 | 7 | 6 | 合 | 1 |
23138 | 04 07 14 16 19 20 25 | 05 | 合 | 3 | 5 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合质合合质合合 | 229 | 151 | 3 | 4 | 2 | 2:5 | 6 | 5 | 2 | 质 |
23137 | 06 11 13 18 26 27 30 | 01 | 合 | 2 | 4 | 质 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合质质合合合合 | 228 | 150 | 2 | 3 | 1 | 2:5 | 5 | 4 | 1 | 质 |
23136 | 10 11 13 17 25 26 27 | 04 | 合 | 1 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合质质质合合合 | 227 | 149 | 1 | 2 | 3:4 | 5 | 4 | 3 | 合 | 1 |
23135 | 01 05 08 11 19 23 26 | 29 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 质质合质质质合 | 226 | 148 | 5:2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 质 |
23134 | 04 11 17 18 19 24 29 | 16 | 合 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 8 | 1 | 质 | 合 | 5 | 1 | 质 | 合质质合质合质 | 225 | 147 | 15 | 4:3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 合 | 1 |
23133 | 06 08 12 16 22 24 25 | 05 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合合合合合合合 | 224 | 146 | 14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0:7 | 5 | 质 |
23132 | 06 14 16 20 22 25 29 | 19 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合合合合合合质 | 223 | 145 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1:6 | 36 | 4 | 质 |
23131 | 02 06 07 09 18 26 30 | 19 | 2 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 质合质合合合合 | 222 | 144 | 12 | 5 | 4 | 2:5 | 1 | 35 | 3 | 质 |
23130 | 01 04 10 12 15 25 28 | 05 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 质合合合合合合 | 221 | 143 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1:6 | 34 | 2 | 质 |
23129 | 04 07 12 18 25 29 30 | 03 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合质合合合质合 | 220 | 142 | 10 | 3 | 2 | 2:5 | 25 | 33 | 1 | 质 |
23128 | 06 08 14 16 19 21 23 | 10 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 6 | 1 | 质 | 合合合合质合质 | 219 | 141 | 9 | 2 | 1 | 2:5 | 24 | 32 | 合 | 5 |
23127 | 05 11 12 15 17 22 27 | 25 | 6 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 1 | 质质合合质合合 | 218 | 140 | 8 | 1 | 3:4 | 2 | 23 | 31 | 合 | 4 |
23126 | 03 06 13 19 20 22 23 | 09 | 5 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 5 | 合 | 4 | 1 | 质 | 质合质质合合质 | 217 | 139 | 7 | 4:3 | 5 | 1 | 22 | 30 | 合 | 3 |
23125 | 13 14 15 17 18 22 30 | 20 | 4 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 3 | 质合合质合合合 | 216 | 138 | 6 | 3 | 4 | 2:5 | 21 | 29 | 合 | 2 |
23124 | 01 03 09 12 22 28 30 | 10 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 质质合合合合合 | 215 | 137 | 5 | 2 | 3 | 2:5 | 20 | 28 | 合 | 1 |
23123 | 01 10 13 14 18 22 25 | 23 | 2 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质合质合合合合 | 214 | 136 | 4 | 1 | 2 | 2:5 | 19 | 27 | 1 | 质 |
23122 | 01 10 12 13 16 17 23 | 22 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 2 | 质 | 质合合质合质质 | 213 | 135 | 3 | 4:3 | 1 | 7 | 18 | 26 | 合 | 2 |
23121 | 28 17 15 12 19 30 11 | 04 | 合 | 1 | 4 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合质合合质合质 | 212 | 134 | 2 | 5 | 3:4 | 6 | 17 | 25 | 合 | 1 |
23120 | 01 02 06 07 10 21 28 | 03 | 5 | 质 | 3 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 质质合质合合合 | 211 | 133 | 1 | 4 | 3:4 | 5 | 16 | 24 | 1 | 质 |
23119 | 11 13 17 20 23 24 29 | 26 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 质质质合质合质 | 210 | 132 | 5:2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 23 | 合 | 1 |
23118 | 01 07 09 10 14 17 22 | 11 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 1 | 质 | 合 | 1 | 质质合合合质合 | 209 | 131 | 11 | 2 | 3:4 | 3 | 14 | 22 | 2 | 质 |
23117 | 05 10 23 24 25 27 29 | 01 | 2 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 1 | 质 | 质合质合合合质 | 208 | 130 | 10 | 1 | 3:4 | 2 | 13 | 21 | 1 | 质 |
23116 | 05 11 18 19 21 29 30 | 24 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 11 | 质质合质合质合 | 207 | 129 | 9 | 4:3 | 4 | 1 | 12 | 20 | 合 | 6 |
23115 | 14 22 07 17 04 12 06 | 25 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合合质质合合合 | 206 | 128 | 8 | 2 | 3 | 2:5 | 11 | 19 | 合 | 5 |
23114 | 02 09 16 18 20 23 28 | 27 | 4 | 质 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 9 | 质合合合合质合 | 205 | 127 | 7 | 1 | 2 | 2:5 | 10 | 18 | 合 | 4 |
23113 | 01 02 06 19 23 25 30 | 16 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 8 | 质质合质质合合 | 204 | 126 | 6 | 4:3 | 1 | 4 | 9 | 17 | 合 | 3 |
23112 | 03 06 08 13 14 17 22 | 24 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 3 | 2 | 质 | 合 | 2 | 3 | 质 | 合 | 7 | 质合合质合质合 | 203 | 125 | 5 | 9 | 3:4 | 3 | 8 | 16 | 合 | 2 |
23111 | 29 30 04 05 15 19 20 | 12 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 6 | 质合合质合质合 | 202 | 124 | 4 | 8 | 3:4 | 2 | 7 | 15 | 合 | 1 |
23110 | 06 07 08 10 11 17 22 | 03 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合质合合质质合 | 201 | 123 | 3 | 7 | 3:4 | 1 | 6 | 14 | 1 | 质 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
质 |
合 |
出现次数 |
11 | 19 | 15 | 15 | 21 | 9 | 18 | 12 | 21 | 9 | 20 | 10 | 22 | 8 | | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 1 | 17 | 13 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 230 | 152 | 15 | 15 | 6 | 5 | 11 | 21 | 13 | 17 |
最大遗漏 |
6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 11 | | 230 | 152 | 15 | 9 | 8 | 7 | 25 | 36 | 5 | 6 |
最大连出 |
3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。