您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 质合形态 质合比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    2404306 10 12 13 18 24 27 202541816284206178321:6284
    2404209 12 16 20 21 23 26 271432735283205167211:6273
    2404102 06 09 16 21 23 25 27632162428220415612:521262
    2404005 08 09 13 14 19 21 1052115132812031453:4120251
    2403902 10 17 18 21 24 25 19411341228020213412:519243
    2403801 07 10 16 18 23 26 2931123112792011233:4618232
    2403701 09 11 14 25 28 29 1322112642782001123:4517221
    2403607 08 18 19 22 28 29 27111021532771991013:4416214
    2403504 05 08 19 23 28 29 25129144227619894:32315203
    2403403 05 18 22 23 25 29 12418133127519784:31214192
    2403301 08 12 19 23 26 27 153371228274196743:4113181
    2403205 08 09 15 17 20 24 2922611172731956312:512171
    2403101 06 08 11 12 17 27 161151226272194523:4111167
    2403004 07 10 14 20 23 27 1213411152711934122:510156
    2402901 05 08 13 19 24 30 04823212427019234:3159145
    2402801 03 15 17 21 24 30 047121113269191233:448134
    2402703 15 18 21 23 29 30 286116222268190123:437123
    2402603 05 07 14 17 19 30 1652251112671895:21326112
    2402503 05 11 12 22 27 29 244114222266188404:3215101
    2402401 08 14 16 20 21 23 11323311126518739312:5491
    2402301 10 12 16 17 19 27 24212211112641863823:41384
    2402203 07 10 15 16 27 28 121211511026318537152:5273
    2402104 05 11 13 16 29 30 122112419262184364:342162
    2402004 15 18 19 20 25 27 2218213182611833515311:651
    2401902 04 06 15 22 29 30 191715237260182341422:5342
    2401804 06 19 21 28 29 30 025624126259181331312:5231
    2401706 09 11 12 13 17 24 26451321525818032123:43125
    2401604 12 16 18 19 26 30 2034321242571793111421:614
    2401508 16 18 20 21 22 30 10232131325617830103160:73
    2401410 14 15 17 18 23 25 20121121225517729922:5562
    2401301 09 11 22 24 25 28 18111617125417628812:5451
    2401208 17 20 22 23 26 29 01131052612531752773:42341
    2401101 11 14 18 19 21 27 1022941522521742663:41231
    2401002 03 08 16 24 25 26 13118394125117325542:5122
    2400904 08 18 21 25 28 29 0233728312501722443131:611
    2400806 08 12 15 24 27 28 26226172324917123321210:71
    2400706 08 12 17 22 28 30 1111516122481702221111:6103
    2400601 03 06 08 15 23 25 0749415112471692113:4101592
    2400502 05 10 13 14 15 19 293838432246168204:3291481
    2400401 05 06 07 08 21 23 162727321245167194:3181377
    2400302 03 04 07 22 27 30 15161621132441661813:471266
    2400206 11 17 19 21 23 26 2825151212243165174:3261155
    2400106 07 10 13 17 23 27 2614241111242164164:3151044
    2315002 05 16 17 20 25 26 043313125102411631513:44933
    2314903 07 13 17 18 21 28 2222221149240162144:343822
    2314802 13 17 19 20 21 22 2711111038239161134:332711
    2314704 08 09 15 18 20 25 292110192723816012132160:71
    2314604 05 09 13 21 24 27 161291816237159111212:55132
    2314502 03 04 09 28 29 30 22418171523615810113:414121
    2314401 08 14 17 21 22 24 05317165423515791052:53111
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 质合形态 质合比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    出现次数 1931262439112822371332184010001111613633515
    平均遗漏 1000010001010128420657124715571535
    最大遗漏 859821086412374132842064015513212837
    最大连出 58891026894731140012322173
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。