您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2303406 08 10 13 18 20 27 02102 71106 1008 310 1413 115118 1120 231025227 232
    2303301 04 05 11 15 17 27 1401 4604 05 3912111 3314 15 417 1410312914127 121
    2303208 10 14 24 26 28 30 21235462808 110 22214 134139221 1824 326 728 130
    2303109 15 21 22 28 29 30 141243517309 111114 15 23128121 22 7422628 29 30
    2303001 06 10 11 12 13 29 2001 132406 62710 11 12 13 121211720 2463115329 5
    2302902 10 14 16 25 26 29 121602 213551610 512 114 116 11061135225 26 4229 4
    2302808 12 13 15 17 20 21 04152104 24408 54412 13 115 517 9520 21 241113173
    2302703 12 14 24 25 26 28 0814103 813308 43312 714 14184121324 25 26 228 62
    2302602 05 15 17 20 22 28 261302 3705 221232216915 317 7320 122 21326 128 51
    2302512 15 17 21 27 28 30 24122265111121112 5815 217 62721 3124 2427 28 430
    2302406 07 10 11 15 21 23 2811115406 07 10110 11 64715 1251621 223 213128 313
    2302302 03 09 19 23 25 27 161002 03 4332909 84536216 1419 54123 125 227 1212
    2302209 17 19 22 24 25 28 02902 23221809 734251517 319 4322 124 25 11028 111
    2302102 07 15 17 23 24 29 26802 121107 776231415 417 21532123 24 326 9129 10
    2302003 05 06 15 22 24 28 137103 105 06 36651213 315 331142122 324 22828 19
    2301902 03 04 11 18 21 28 29602 03 04 21255411 16232218 13121 82411728 29 8
    2301803 12 18 20 25 26 29 065103 4106 1443212 5121118 1220 171325 26 6329 7
    2301702 05 07 14 16 21 23 17402 3305 707 33214414 116 17 111121 623 2135216
    2301611 17 18 20 23 25 29 153222156522111 33515 417 18 1020 1523 125 24129 5
    2301517 18 21 23 24 25 28 10211114541110 22246317 18 9521 423 24 25 1328 24
    2301402 03 04 08 17 25 26 09102 03 04 134308 09 111135217 884436325 26 2413
    2301301 08 10 11 12 13 17 2901 186123208 110 11 12 13 24117 7733252351329 2
    2301201 02 09 11 13 27 29 1601 02 751121109 111 213 1316 366221412427 229 1
    2301108 10 13 14 22 24 30 07836410107 08 210 3113 14 232551122 324 1341130
    2301006 12 20 21 22 28 29 257253906 1518212 641214420 21 22 21225 2328 29 4
    2300907 09 15 17 20 25 29 2161428707 409 7145315 117 3320 21 111125 12329 3
    2300802 07 16 22 23 26 29 11502 317607 31611 342116 1225822 23 10226 1229 2
    2300702 04 15 16 17 26 27 09402 204 653209 5323115 16 17 1147149126 27 171
    2300604 14 19 22 25 28 30 1831104 54215421214 14218 19 3622 3825 1128 630
    2300502 03 04 08 15 26 27 12202 03 04 43108 43112 1115 314925127326 27 354
    统计类型 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    出现次数 41377466878897812613638108781110712125
    平均遗漏 34511292612118241121231118261727172312222428212023102228
    最大遗漏 1648815710127856796541415788101255104713
    最大连出 223311322223323242222233322332
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。