您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2313902 08 10 11 16 19 28 22202 10112108 810 11 621916 3219 11122 4512228 42
    2313804 07 14 16 19 20 25 0517904 05 107 37215114 816 2119 20 1053425 11831
    2313706 11 13 18 26 27 30 0101 681206 626111 413 573118 259423126 27 7230
    2313610 11 13 17 25 26 27 0415704 1351510 11 313 46217 214831225 26 27 615
    2313501 05 08 11 19 23 26 2901 46105 2408 4511 293511119 37223 1226 8529 4
    2313404 11 17 18 19 24 29 1643504 11313411 182416 17 18 19 261624 137429 3
    2313306 08 12 16 22 24 25 05324305 06 208 23612 71316 6211522 524 25 26312
    2313206 14 16 20 22 25 29 192132206 141252614 216 5119 20 422 41325 15229 1
    2313102 06 07 09 18 26 30 19102 21106 07 309 1415313418 19 534312126 41230
    2313001 04 10 12 15 25 28 0501 10104 05 212410 312 4215 231242321125 11328 11
    2312904 07 12 18 25 29 30 035903 04 2107 131212 3121218 131211025 102529 30
    2312806 08 14 16 19 21 23 104827106 808 210 11214 116 1319 221 123 9191493
    2312705 11 12 15 17 22 27 25371605 17151311 12 1215 517 211722 1825 827 382
    2312603 06 13 19 20 22 23 092603 5906 61409 25213 1141119 20 622 23 7379271
    2312513 14 15 17 18 22 30 20151485513114113 14 15 317 18 420 522 262681630
    2312401 03 09 12 22 28 30 1001 403 37441209 10 312 11322135422 1515728 530
    2312301 10 13 14 18 22 25 2301 33263311510 2113 14 21118 24322 23 425 46242
    2312201 10 12 13 16 17 23 2201 22152210410 112 13 4116 17 613222 23 3535131
    2312128 17 15 12 19 30 11 0411104 41193111 12 2315 717 519 2132242428 230
    2312001 02 06 07 10 21 28 0301 02 03 5306 07 8210 151296144121 21131328 14
    2311911 13 17 20 23 24 29 26157424171111 413 18517 3320 3123 24 226 2529 3
    2311801 07 09 10 14 17 22 1101 4631307 609 10 11 3614 7417 224222 11191412
    2311705 10 23 24 25 27 29 0101 35205 225310 12526321131223 24 25 827 329 1
    2311605 11 18 19 21 29 30 24324105 1142611 14152118 19 221 1224 172229 30
    2311514 22 07 17 04 12 06 2521304 406 07 315512 314 4117 121622 1325 61142
    2311402 09 16 18 20 23 28 27102 23314209 44322316 218 120 5223 21527 28 31
    2311301 02 06 19 23 25 30 1601 02 12206 31533211216 11019 24123 125 4114230
    2311203 06 08 13 14 17 22 244503 1106 208 422113 14 1617 911322 524 6310311
    2311129 30 04 05 15 19 20 1234104 05 11131112 2915 51819 20 2142529229 30
    2311006 07 08 10 11 17 22 032303 5306 07 08 210 11 2186417 752122 31418121
    统计类型 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    出现次数 10568811765111198859118127313961155689
    平均遗漏 44426241911248991122293024928221227171124222532241121
    最大遗漏 51010795815866699976105511561361111895
    最大连出 321223112342211321211522221122
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。