期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一区 |
第二区 |
第三区 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
23139 | 02 08 10 11 16 19 28 | 22 | 2 | 02 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 08 | 8 | 10 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 2 | 19 | 1 | 11 | 22 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 4 | 2 |
23138 | 04 07 14 16 19 20 25 | 05 | 1 | 7 | 9 | 04 | 05 | 1 | 07 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 8 | 16 | 2 | 1 | 19 | 20 | 10 | 5 | 3 | 4 | 25 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 |
23137 | 06 11 13 18 26 27 30 | 01 | 01 | 6 | 8 | 1 | 2 | 06 | 6 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 13 | 5 | 7 | 3 | 1 | 18 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 26 | 27 | 7 | 2 | 30 |
23136 | 10 11 13 17 25 26 27 | 04 | 1 | 5 | 7 | 04 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 13 | 4 | 6 | 2 | 17 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 25 | 26 | 27 | 6 | 1 | 5 |
23135 | 01 05 08 11 19 23 26 | 29 | 01 | 4 | 6 | 1 | 05 | 2 | 4 | 08 | 4 | 5 | 11 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 23 | 1 | 2 | 26 | 8 | 5 | 29 | 4 |
23134 | 04 11 17 18 19 24 29 | 16 | 4 | 3 | 5 | 04 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 6 | 1 | 6 | 24 | 1 | 3 | 7 | 4 | 29 | 3 |
23133 | 06 08 12 16 22 24 25 | 05 | 3 | 2 | 4 | 3 | 05 | 06 | 2 | 08 | 2 | 3 | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 5 | 24 | 25 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
23132 | 06 14 16 20 22 25 29 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 06 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 14 | 2 | 16 | 5 | 1 | 19 | 20 | 4 | 22 | 4 | 13 | 25 | 1 | 5 | 2 | 29 | 1 |
23131 | 02 06 07 09 18 26 30 | 19 | 1 | 02 | 2 | 1 | 1 | 06 | 07 | 3 | 09 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | 19 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 26 | 4 | 1 | 2 | 30 |
23130 | 01 04 10 12 15 25 28 | 05 | 01 | 10 | 1 | 04 | 05 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 12 | 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 25 | 11 | 3 | 28 | 1 | 1 |
23129 | 04 07 12 18 25 29 30 | 03 | 5 | 9 | 03 | 04 | 2 | 1 | 07 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 25 | 10 | 2 | 5 | 29 | 30 |
23128 | 06 08 14 16 19 21 23 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 06 | 8 | 08 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 16 | 1 | 3 | 19 | 2 | 21 | 1 | 23 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 |
23127 | 05 11 12 15 17 22 27 | 25 | 3 | 7 | 1 | 6 | 05 | 1 | 7 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 2 | 15 | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 | 7 | 22 | 1 | 8 | 25 | 8 | 27 | 3 | 8 | 2 |
23126 | 03 06 13 19 20 22 23 | 09 | 2 | 6 | 03 | 5 | 9 | 06 | 6 | 14 | 09 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 20 | 6 | 22 | 23 | 7 | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 |
23125 | 13 14 15 17 18 22 30 | 20 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 14 | 15 | 3 | 17 | 18 | 4 | 20 | 5 | 22 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 30 |
23124 | 01 03 09 12 22 28 30 | 10 | 01 | 4 | 03 | 3 | 7 | 4 | 4 | 12 | 09 | 10 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 28 | 5 | 30 |
23123 | 01 10 13 14 18 22 25 | 23 | 01 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 4 | 3 | 22 | 23 | 4 | 25 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |
23122 | 01 10 12 13 16 17 23 | 22 | 01 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 16 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 23 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
23121 | 28 17 15 12 19 30 11 | 04 | 1 | 1 | 1 | 04 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 15 | 7 | 17 | 5 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28 | 2 | 30 |
23120 | 01 02 06 07 10 21 28 | 03 | 01 | 02 | 03 | 5 | 3 | 06 | 07 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 28 | 1 | 4 |
23119 | 11 13 17 20 23 24 29 | 26 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 1 | 8 | 5 | 17 | 3 | 3 | 20 | 3 | 1 | 23 | 24 | 2 | 26 | 2 | 5 | 29 | 3 |
23118 | 01 07 09 10 14 17 22 | 11 | 01 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 07 | 6 | 09 | 10 | 11 | 3 | 6 | 14 | 7 | 4 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 |
23117 | 05 10 23 24 25 27 29 | 01 | 01 | 3 | 5 | 2 | 05 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 8 | 27 | 3 | 29 | 1 |
23116 | 05 11 18 19 21 29 30 | 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | 05 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | 19 | 2 | 21 | 1 | 2 | 24 | 1 | 7 | 2 | 2 | 29 | 30 |
23115 | 14 22 07 17 04 12 06 | 25 | 2 | 1 | 3 | 04 | 4 | 06 | 07 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | 3 | 14 | 4 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 1 | 3 | 25 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
23114 | 02 09 16 18 20 23 28 | 27 | 1 | 02 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 09 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 18 | 1 | 20 | 5 | 2 | 23 | 2 | 1 | 5 | 27 | 28 | 3 | 1 |
23113 | 01 02 06 19 23 25 30 | 16 | 01 | 02 | 1 | 2 | 2 | 06 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 10 | 19 | 2 | 4 | 1 | 23 | 1 | 25 | 4 | 11 | 4 | 2 | 30 |
23112 | 03 06 08 13 14 17 22 | 24 | 4 | 5 | 03 | 1 | 1 | 06 | 2 | 08 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 1 | 6 | 17 | 9 | 1 | 1 | 3 | 22 | 5 | 24 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 |
23111 | 29 30 04 05 15 19 20 | 12 | 3 | 4 | 1 | 04 | 05 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 | 15 | 5 | 1 | 8 | 19 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 29 | 30 |
23110 | 06 07 08 10 11 17 22 | 03 | 2 | 3 | 03 | 5 | 3 | 06 | 07 | 08 | 2 | 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 |
统计类型 |
第一区 |
第二区 |
第三区 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
出现次数 |
10 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 7 | 6 | 5 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 11 | 8 | 12 | 7 | 3 | 13 | 9 | 6 | 11 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
平均遗漏 |
4 | 4 | 4 | 26 | 24 | 19 | 11 | 24 | 8 | 9 | 9 | 11 | 22 | 29 | 30 | 24 | 9 | 28 | 22 | 12 | 27 | 17 | 11 | 24 | 22 | 25 | 32 | 24 | 11 | 21 |
最大遗漏 |
5 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 8 | 15 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | 11 | 5 | 6 | 13 | 6 | 11 | 11 | 8 | 9 | 5 |
最大连出 |
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。