期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
大小形态 |
大小比走势 |
蓝球 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
大 |
小 |
23139 | 02 08 10 11 16 19 28 | 22 | 18 | 小 | 18 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 24 | 大 | 18 | 小小小小大大大 | 124 | 36 | 5 | 1 | 3:4 | 9 | 31 | 44 | 大 | 1 |
23138 | 04 07 14 16 19 20 25 | 05 | 17 | 小 | 17 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 8 | 大 | 23 | 大 | 17 | 小小小大大大大 | 123 | 35 | 4 | 4:3 | 3 | 8 | 30 | 43 | 3 | 小 |
23137 | 06 11 13 18 26 27 30 | 01 | 16 | 小 | 16 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 22 | 大 | 16 | 小小小大大大大 | 122 | 34 | 3 | 4:3 | 2 | 7 | 29 | 42 | 2 | 小 |
23136 | 10 11 13 17 25 26 27 | 04 | 15 | 小 | 15 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 21 | 大 | 15 | 小小小大大大大 | 121 | 33 | 2 | 4:3 | 1 | 6 | 28 | 41 | 1 | 小 |
23135 | 01 05 08 11 19 23 26 | 29 | 14 | 小 | 14 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 20 | 大 | 14 | 小小小小大大大 | 120 | 32 | 1 | 2 | 3:4 | 5 | 27 | 40 | 大 | 2 |
23134 | 04 11 17 18 19 24 29 | 16 | 13 | 小 | 13 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 19 | 大 | 13 | 小小大大大大大 | 119 | 31 | 5:2 | 1 | 3 | 4 | 26 | 39 | 大 | 1 |
23133 | 06 08 12 16 22 24 25 | 05 | 12 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 18 | 大 | 12 | 小小小大大大大 | 118 | 30 | 1 | 4:3 | 2 | 3 | 25 | 38 | 1 | 小 |
23132 | 06 14 16 20 22 25 29 | 19 | 11 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 17 | 大 | 11 | 小小大大大大大 | 117 | 29 | 5:2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 37 | 大 | 2 |
23131 | 02 06 07 09 18 26 30 | 19 | 10 | 小 | 10 | 小 | 12 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 16 | 大 | 10 | 小小小小大大大 | 116 | 28 | 12 | 2 | 3:4 | 1 | 23 | 36 | 大 | 1 |
23130 | 01 04 10 12 15 25 28 | 05 | 9 | 小 | 9 | 小 | 11 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 15 | 大 | 9 | 小小小小小大大 | 115 | 27 | 11 | 1 | 3 | 2:5 | 22 | 35 | 3 | 小 |
23129 | 04 07 12 18 25 29 30 | 03 | 8 | 小 | 8 | 小 | 10 | 小 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 14 | 大 | 8 | 小小小大大大大 | 114 | 26 | 10 | 4:3 | 2 | 9 | 21 | 34 | 2 | 小 |
23128 | 06 08 14 16 19 21 23 | 10 | 7 | 小 | 7 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 13 | 大 | 7 | 小小小大大大大 | 113 | 25 | 9 | 4:3 | 1 | 8 | 20 | 33 | 1 | 小 |
23127 | 05 11 12 15 17 22 27 | 25 | 6 | 小 | 6 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 12 | 大 | 6 | 小小小小大大大 | 112 | 24 | 8 | 1 | 3:4 | 7 | 19 | 32 | 大 | 1 |
23126 | 03 06 13 19 20 22 23 | 09 | 5 | 小 | 5 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 11 | 大 | 5 | 小小小大大大大 | 111 | 23 | 7 | 4:3 | 2 | 6 | 18 | 31 | 1 | 小 |
23125 | 13 14 15 17 18 22 30 | 20 | 4 | 小 | 4 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 10 | 大 | 4 | 小小小大大大大 | 110 | 22 | 6 | 4:3 | 1 | 5 | 17 | 30 | 大 | 1 |
23124 | 01 03 09 12 22 28 30 | 10 | 3 | 小 | 3 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 4 | 大 | 9 | 大 | 3 | 小小小小大大大 | 109 | 21 | 5 | 3 | 3:4 | 4 | 16 | 29 | 1 | 小 |
23123 | 01 10 13 14 18 22 25 | 23 | 2 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 8 | 大 | 2 | 小小小小大大大 | 108 | 20 | 4 | 2 | 3:4 | 3 | 15 | 28 | 大 | 2 |
23122 | 01 10 12 13 16 17 23 | 22 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 1 | 小小小小大大大 | 107 | 19 | 3 | 1 | 3:4 | 2 | 14 | 27 | 大 | 1 |
23121 | 28 17 15 12 19 30 11 | 04 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大大小小大大小 | 106 | 18 | 2 | 4:3 | 14 | 1 | 13 | 26 | 2 | 小 |
23120 | 01 02 06 07 10 21 28 | 03 | 9 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小小小小小大大 | 105 | 17 | 1 | 7 | 13 | 2:5 | 12 | 25 | 1 | 小 |
23119 | 11 13 17 20 23 24 29 | 26 | 8 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小大大大大大 | 104 | 16 | 5:2 | 6 | 12 | 1 | 11 | 24 | 大 | 1 |
23118 | 01 07 09 10 14 17 22 | 11 | 7 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小小小小大大 | 103 | 15 | 1 | 5 | 11 | 2:5 | 10 | 23 | 2 | 小 |
23117 | 05 10 23 24 25 27 29 | 01 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小大大大大大 | 102 | 14 | 5:2 | 4 | 10 | 2 | 9 | 22 | 1 | 小 |
23116 | 05 11 18 19 21 29 30 | 24 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大大大大大 | 101 | 13 | 5:2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 21 | 大 | 5 |
23115 | 14 22 07 17 04 12 06 | 25 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大小大小小小 | 100 | 12 | 1 | 2 | 8 | 2:5 | 7 | 20 | 大 | 4 |
23114 | 02 09 16 18 20 23 28 | 27 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 9 | 小小大大大大大 | 99 | 11 | 5:2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 19 | 大 | 3 |
23113 | 01 02 06 19 23 25 30 | 16 | 2 | 小 | 2 | 小 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 8 | 小小小大大大大 | 98 | 10 | 15 | 4:3 | 6 | 1 | 5 | 18 | 大 | 2 |
23112 | 03 06 08 13 14 17 22 | 24 | 1 | 小 | 1 | 小 | 9 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 7 | 小小小小小大大 | 97 | 9 | 14 | 1 | 5 | 2:5 | 4 | 17 | 大 | 1 |
23111 | 29 30 04 05 15 19 20 | 12 | 大 | 1 | 大 | 1 | 8 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大大小小小大大 | 96 | 8 | 13 | 4:3 | 4 | 1 | 3 | 16 | 2 | 小 |
23110 | 06 07 08 10 11 17 22 | 03 | 5 | 小 | 5 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 小小小小小大大 | 95 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2:5 | 2 | 15 | 1 | 小 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
大小形态 |
大小比走势 |
蓝球 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
大 |
小 |
出现次数 |
2 | 28 | 3 | 27 | 6 | 24 | 16 | 14 | 23 | 7 | 29 | 1 | 28 | 2 | | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 15 | 15 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 124 | 36 | 11 | 3 | 6 | 12 | 31 | 44 | 15 | 15 |
最大遗漏 |
18 | 1 | 18 | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 24 | 1 | 18 | | 124 | 36 | 15 | 7 | 14 | 9 | 31 | 44 | 3 | 5 |
最大连出 |
1 | 18 | 1 | 18 | 2 | 12 | 5 | 5 | 9 | 3 | 24 | 1 | 18 | 1 | | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。