期号 |
前区号码 |
前区和值 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~165 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23034 | 07 09 10 15 24 04 12 | 81 | 52 | 53 | 15 | 1 | 81 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 24 | 1 | 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 13 | 5 | 16 |
23033 | 04 06 10 11 25 07 09 | 72 | 51 | 52 | 14 | 72 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 23 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 12 | 4 | 15 |
23032 | 30 05 28 18 06 02 07 | 96 | 50 | 51 | 13 | 1 | 11 | 96 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 22 | 2 | 12 | 4 | 9 | 1 | 6 | 11 | 3 | 14 |
23031 | 05 07 08 16 25 03 11 | 75 | 49 | 50 | 12 | 75 | 10 | 13 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 21 | 1 | 11 | 3 | 8 | 5 | 14 | 10 | 2 | 13 |
23030 | 06 11 12 20 35 05 12 | 101 | 48 | 49 | 11 | 3 | 9 | 12 | 101 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20 | 1 | 10 | 2 | 7 | 8 | 13 | 9 | 1 | 12 |
23029 | 27 25 35 34 07 09 11 | 148 | 47 | 48 | 10 | 2 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 | 148 | 8 | 19 | 17 | 9 | 1 | 6 | 7 | 12 | 8 | 8 | 11 |
23028 | 01 03 29 30 34 04 12 | 113 | 46 | 47 | 9 | 1 | 7 | 10 | 2 | 113 | 3 | 27 | 3 | 18 | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 1 | 10 |
23027 | 09 10 12 15 23 03 06 | 78 | 45 | 46 | 8 | 78 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 26 | 8 | 17 | 15 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 |
23026 | 02 13 24 27 30 01 06 | 103 | 44 | 45 | 7 | 17 | 5 | 8 | 103 | 2 | 1 | 25 | 3 | 16 | 14 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 8 |
23025 | 03 09 27 30 31 11 12 | 123 | 43 | 44 | 6 | 16 | 4 | 7 | 3 | 1 | 123 | 24 | 3 | 15 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 |
23024 | 11 15 24 27 30 01 10 | 118 | 42 | 43 | 5 | 15 | 3 | 6 | 2 | 118 | 1 | 23 | 8 | 14 | 12 | 4 | 13 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 |
23023 | 09 21 23 25 33 03 10 | 124 | 41 | 42 | 4 | 14 | 2 | 5 | 1 | 23 | 124 | 22 | 4 | 13 | 11 | 3 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 5 |
23022 | 07 11 15 26 28 08 10 | 105 | 40 | 41 | 3 | 13 | 1 | 4 | 105 | 22 | 6 | 21 | 5 | 12 | 10 | 2 | 11 | 26 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 |
23021 | 02 09 18 23 27 03 05 | 87 | 39 | 40 | 2 | 12 | 87 | 3 | 1 | 21 | 5 | 20 | 7 | 11 | 9 | 1 | 10 | 25 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 |
23020 | 05 06 23 25 28 06 09 | 102 | 38 | 39 | 1 | 11 | 3 | 2 | 102 | 20 | 4 | 19 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | 24 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 |
23019 | 05 08 09 11 15 06 08 | 62 | 37 | 38 | 62 | 10 | 2 | 1 | 17 | 19 | 3 | 18 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | 23 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 |
23018 | 04 08 17 26 30 03 11 | 99 | 36 | 37 | 5 | 9 | 1 | 99 | 16 | 18 | 2 | 17 | 9 | 8 | 6 | 24 | 7 | 22 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 |
23017 | 02 05 09 22 27 10 11 | 86 | 35 | 36 | 4 | 8 | 86 | 5 | 15 | 17 | 1 | 16 | 6 | 7 | 5 | 23 | 6 | 21 | 3 | 6 | 1 | 4 | 14 |
23016 | 08 16 24 25 34 08 12 | 127 | 34 | 35 | 3 | 7 | 2 | 4 | 14 | 16 | 127 | 15 | 7 | 6 | 4 | 22 | 5 | 20 | 2 | 7 | 7 | 3 | 13 |
23015 | 08 16 24 25 34 08 12 | 127 | 33 | 34 | 2 | 6 | 1 | 3 | 13 | 15 | 127 | 14 | 7 | 5 | 3 | 21 | 4 | 19 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 |
23014 | 03 08 18 22 24 01 09 | 85 | 32 | 33 | 1 | 5 | 85 | 2 | 12 | 14 | 18 | 13 | 5 | 4 | 2 | 20 | 3 | 18 | 5 | 5 | 16 | 1 | 11 |
23013 | 01 02 09 23 25 02 06 | 68 | 31 | 32 | 68 | 4 | 3 | 1 | 11 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 2 | 17 | 12 | 4 | 15 | 8 | 10 |
23012 | 07 16 17 18 28 02 03 | 91 | 30 | 31 | 1 | 3 | 2 | 91 | 10 | 12 | 16 | 11 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 16 | 11 | 3 | 14 | 5 | 9 |
23011 | 02 07 08 17 25 01 03 | 63 | 29 | 30 | 63 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 15 | 10 | 3 | 1 | 25 | 17 | 3 | 15 | 10 | 2 | 13 | 4 | 8 |
23010 | 05 06 13 23 26 01 06 | 80 | 28 | 29 | 16 | 1 | 80 | 3 | 8 | 10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 24 | 16 | 2 | 14 | 9 | 1 | 12 | 3 | 7 |
23009 | 01 05 11 15 33 01 10 | 76 | 27 | 28 | 15 | 76 | 1 | 2 | 7 | 9 | 13 | 8 | 6 | 4 | 23 | 15 | 1 | 13 | 8 | 6 | 11 | 2 | 6 |
23008 | 04 09 17 22 25 01 05 | 83 | 26 | 27 | 14 | 5 | 83 | 1 | 6 | 8 | 12 | 7 | 3 | 3 | 22 | 14 | 3 | 12 | 7 | 4 | 10 | 1 | 5 |
23007 | 02 03 24 30 32 01 06 | 98 | 25 | 26 | 13 | 4 | 2 | 98 | 5 | 7 | 11 | 6 | 8 | 2 | 21 | 13 | 1 | 11 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 |
23006 | 02 04 12 27 35 06 07 | 93 | 24 | 25 | 12 | 3 | 1 | 93 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | 3 | 10 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 |
23005 | 01 03 10 20 29 06 11 | 80 | 23 | 24 | 11 | 2 | 80 | 16 | 3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 |
统计类型 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~165 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
平均遗漏 |
52 | 53 | 9 | 5 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 16 | | 9 | 11 | 9 | 4 | 18 | 7 | 6 | 8 | 4 | 15 |
最大遗漏 |
52 | 53 | 16 | 17 | 12 | 16 | 17 | 23 | 18 | 27 | | 24 | 25 | 24 | 13 | 26 | 12 | 14 | 16 | 10 | 16 |
最大连出 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。