期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
红球 |
蓝球 |
一区 |
二区 |
三区 |
一区 |
二区 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
23140 | 03 04 11 14 30 31 | 05 | 21 | 16 | 03 | 04 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 | 14 | 8 | 12 | 3 | 16 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 30 | 31 | 9 | 2 | 8 | 71 | 7 | 2 | 05 | 69 | 5 | 20 | 26 | 4 | 1 | 19 | 31 | 13 | 17 | 10 |
23139 | 12 14 19 21 27 31 | 11 | 20 | 15 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 14 | 7 | 11 | 2 | 15 | 19 | 8 | 21 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 27 | 1 | 13 | 1 | 31 | 8 | 1 | 7 | 70 | 6 | 1 | 17 | 68 | 4 | 19 | 25 | 3 | 11 | 18 | 30 | 12 | 16 | 9 |
23138 | 03 22 28 30 31 33 | 04 | 19 | 14 | 03 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 14 | 1 | 7 | 2 | 22 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 28 | 12 | 30 | 31 | 7 | 33 | 6 | 69 | 5 | 04 | 16 | 67 | 3 | 18 | 24 | 2 | 1 | 17 | 29 | 11 | 15 | 8 |
23137 | 03 12 17 19 23 27 | 11 | 18 | 13 | 03 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | 13 | 19 | 6 | 1 | 1 | 23 | 11 | 4 | 1 | 27 | 2 | 11 | 2 | 11 | 6 | 3 | 5 | 68 | 4 | 3 | 15 | 66 | 2 | 17 | 23 | 1 | 11 | 16 | 28 | 10 | 14 | 7 |
23136 | 03 05 10 21 22 26 | 10 | 17 | 12 | 03 | 3 | 05 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 5 | 21 | 22 | 6 | 10 | 3 | 26 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 67 | 3 | 2 | 14 | 65 | 1 | 16 | 22 | 10 | 12 | 15 | 27 | 9 | 13 | 6 |
23135 | 05 06 11 13 28 30 | 07 | 16 | 11 | 3 | 2 | 05 | 06 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 | 11 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 28 | 9 | 30 | 9 | 4 | 1 | 3 | 66 | 2 | 1 | 13 | 64 | 07 | 15 | 21 | 33 | 11 | 14 | 26 | 8 | 12 | 5 |
23134 | 05 08 09 17 22 33 | 04 | 15 | 10 | 2 | 1 | 05 | 3 | 3 | 08 | 09 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 17 | 10 | 7 | 3 | 6 | 22 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 33 | 2 | 65 | 1 | 04 | 12 | 63 | 28 | 14 | 20 | 32 | 10 | 13 | 25 | 7 | 11 | 4 |
23133 | 04 05 10 14 22 25 | 03 | 14 | 9 | 1 | 04 | 05 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 10 | 14 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | 22 | 3 | 7 | 25 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 64 | 03 | 4 | 11 | 62 | 27 | 13 | 19 | 31 | 9 | 12 | 24 | 6 | 10 | 3 |
23132 | 03 09 11 15 25 27 | 01 | 13 | 8 | 03 | 2 | 21 | 1 | 1 | 3 | 09 | 2 | 11 | 3 | 9 | 1 | 15 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 25 | 1 | 27 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 01 | 63 | 19 | 3 | 10 | 61 | 26 | 12 | 18 | 30 | 8 | 11 | 23 | 5 | 9 | 2 |
23131 | 06 07 14 20 26 32 | 01 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 06 | 07 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 14 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 20 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 26 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 32 | 2 | 01 | 62 | 18 | 2 | 9 | 60 | 25 | 11 | 17 | 29 | 7 | 10 | 22 | 4 | 8 | 1 |
23130 | 04 10 17 22 23 32 | 16 | 11 | 6 | 3 | 04 | 19 | 19 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 17 | 6 | 3 | 2 | 2 | 22 | 23 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 32 | 1 | 2 | 61 | 17 | 1 | 8 | 59 | 24 | 10 | 16 | 28 | 6 | 9 | 21 | 3 | 7 | 16 |
23129 | 08 09 12 17 32 33 | 04 | 10 | 5 | 2 | 47 | 18 | 18 | 1 | 08 | 09 | 3 | 4 | 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 33 | 1 | 60 | 16 | 04 | 7 | 58 | 23 | 9 | 15 | 27 | 5 | 8 | 20 | 2 | 6 | 3 |
23128 | 07 16 20 21 27 33 | 01 | 9 | 4 | 1 | 46 | 17 | 17 | 07 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 16 | 4 | 4 | 1 | 20 | 21 | 1 | 24 | 2 | 4 | 1 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33 | 01 | 59 | 15 | 3 | 6 | 57 | 22 | 8 | 14 | 26 | 4 | 7 | 19 | 1 | 5 | 2 |
23127 | 03 08 19 22 26 32 | 14 | 8 | 3 | 03 | 45 | 16 | 16 | 5 | 08 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 19 | 5 | 8 | 22 | 23 | 1 | 3 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 2 | 40 | 58 | 14 | 2 | 5 | 56 | 21 | 7 | 13 | 25 | 3 | 6 | 18 | 14 | 4 | 1 |
23126 | 10 24 26 28 29 31 | 16 | 7 | 2 | 2 | 44 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 22 | 24 | 2 | 26 | 1 | 28 | 29 | 1 | 31 | 3 | 1 | 39 | 57 | 13 | 1 | 4 | 55 | 20 | 6 | 12 | 24 | 2 | 5 | 17 | 19 | 3 | 16 |
23125 | 11 14 15 27 30 33 | 04 | 6 | 1 | 1 | 43 | 14 | 14 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 4 | 2 | 14 | 15 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 21 | 5 | 1 | 10 | 27 | 6 | 2 | 30 | 4 | 2 | 33 | 38 | 56 | 12 | 04 | 3 | 54 | 19 | 5 | 11 | 23 | 1 | 4 | 16 | 18 | 2 | 10 |
23124 | 02 03 17 18 25 30 | 11 | 5 | 02 | 03 | 42 | 13 | 13 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | 5 | 2 | 5 | 1 | 20 | 4 | 25 | 9 | 4 | 5 | 1 | 30 | 3 | 1 | 13 | 37 | 55 | 11 | 6 | 2 | 53 | 18 | 4 | 10 | 22 | 11 | 3 | 15 | 17 | 1 | 9 |
23123 | 10 13 15 22 29 32 | 15 | 4 | 2 | 3 | 41 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 10 | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 29 | 1 | 2 | 32 | 12 | 36 | 54 | 10 | 5 | 1 | 52 | 17 | 3 | 9 | 21 | 25 | 2 | 14 | 16 | 15 | 8 |
23122 | 07 08 14 18 20 30 | 05 | 3 | 1 | 2 | 40 | 11 | 11 | 07 | 08 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 3 | 20 | 3 | 10 | 18 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 30 | 1 | 17 | 11 | 35 | 53 | 9 | 4 | 05 | 51 | 16 | 2 | 8 | 20 | 24 | 1 | 13 | 15 | 3 | 7 |
23121 | 02 12 16 25 30 31 | 12 | 2 | 02 | 1 | 39 | 10 | 10 | 6 | 1 | 5 | 12 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 9 | 17 | 1 | 25 | 6 | 1 | 2 | 1 | 30 | 31 | 16 | 10 | 34 | 52 | 8 | 3 | 22 | 50 | 15 | 1 | 7 | 19 | 23 | 12 | 12 | 14 | 2 | 6 |
23120 | 03 08 13 24 27 29 | 08 | 1 | 1 | 03 | 38 | 9 | 9 | 5 | 08 | 4 | 11 | 2 | 8 | 13 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 16 | 24 | 2 | 5 | 27 | 1 | 29 | 15 | 8 | 15 | 9 | 33 | 51 | 7 | 2 | 21 | 49 | 14 | 08 | 6 | 18 | 22 | 4 | 11 | 13 | 1 | 5 |
23119 | 01 02 03 19 21 28 | 15 | 01 | 02 | 03 | 37 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 19 | 8 | 21 | 7 | 15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 28 | 1 | 14 | 7 | 14 | 8 | 32 | 50 | 6 | 1 | 20 | 48 | 13 | 2 | 5 | 17 | 21 | 3 | 10 | 12 | 15 | 4 |
23118 | 01 02 11 19 25 29 | 04 | 01 | 02 | 10 | 36 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 3 | 6 | 14 | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | 29 | 13 | 6 | 13 | 7 | 31 | 49 | 5 | 04 | 19 | 47 | 12 | 1 | 4 | 16 | 20 | 2 | 9 | 11 | 15 | 3 |
23117 | 02 11 14 17 18 28 | 08 | 4 | 02 | 9 | 35 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 5 | 1 | 14 | 3 | 2 | 17 | 18 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 28 | 7 | 12 | 5 | 12 | 6 | 30 | 48 | 4 | 5 | 18 | 46 | 11 | 08 | 3 | 15 | 19 | 1 | 8 | 10 | 14 | 2 |
23116 | 02 08 09 13 24 27 | 12 | 3 | 02 | 8 | 34 | 5 | 5 | 1 | 08 | 09 | 7 | 17 | 4 | 13 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 4 | 12 | 24 | 3 | 1 | 27 | 7 | 6 | 11 | 4 | 11 | 5 | 29 | 47 | 3 | 4 | 17 | 45 | 10 | 36 | 2 | 14 | 18 | 12 | 7 | 9 | 13 | 1 |
23115 | 02 07 16 21 26 27 | 16 | 2 | 02 | 7 | 33 | 4 | 4 | 07 | 6 | 1 | 6 | 16 | 3 | 2 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 11 | 4 | 21 | 3 | 11 | 3 | 2 | 26 | 27 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 4 | 28 | 46 | 2 | 3 | 16 | 44 | 9 | 35 | 1 | 13 | 17 | 11 | 6 | 8 | 12 | 16 |
23114 | 07 09 15 16 17 26 | 09 | 1 | 1 | 6 | 32 | 3 | 3 | 07 | 5 | 09 | 5 | 15 | 2 | 1 | 15 | 15 | 16 | 17 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 | 26 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 27 | 45 | 1 | 2 | 15 | 43 | 8 | 34 | 09 | 12 | 16 | 10 | 5 | 7 | 11 | 4 |
23113 | 01 02 13 18 25 27 | 03 | 01 | 02 | 5 | 31 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1 | 13 | 14 | 12 | 4 | 2 | 18 | 9 | 2 | 11 | 1 | 9 | 1 | 25 | 8 | 27 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 26 | 44 | 03 | 1 | 14 | 42 | 7 | 33 | 2 | 11 | 15 | 9 | 4 | 6 | 10 | 3 |
23112 | 09 12 13 22 24 31 | 04 | 4 | 2 | 4 | 30 | 1 | 1 | 5 | 3 | 09 | 3 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 10 | 22 | 8 | 24 | 2 | 7 | 13 | 3 | 2 | 7 | 31 | 7 | 1 | 25 | 43 | 28 | 04 | 13 | 41 | 6 | 32 | 1 | 10 | 14 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 |
23111 | 05 06 12 17 20 33 | 09 | 3 | 1 | 3 | 29 | 05 | 06 | 4 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 | 3 | 7 | 20 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 33 | 24 | 42 | 27 | 10 | 12 | 40 | 5 | 31 | 09 | 9 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 |
期号 |
红球 |
蓝球 |
一区 |
二区 |
三区 |
一区 |
二区 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
出现次数 |
3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
平均遗漏 |
7 | 2 | 11 | 13 | 6 | 27 | 28 | 25 | 28 | 26 | 35 | 12 | 12 | 34 | 11 | 27 | 22 | 28 | 31 | 26 | 33 | 26 | 34 | 28 | 24 | 29 | 32 | 26 | 26 | 28 | 15 | 15 | 24 | 5 | 8 | 54 | 16 | 13 | 34 | 33 | 29 | 28 | 37 | 19 | 11 | 31 | 32 | 35 | 27 |
最大遗漏 |
21 | 16 | 10 | 47 | 21 | 19 | 9 | 6 | 12 | 13 | 17 | 8 | 11 | 17 | 12 | 12 | 6 | 16 | 13 | 10 | 12 | 10 | 25 | 14 | 7 | 10 | 13 | 8 | 14 | 15 | 11 | 17 | 13 | 40 | 71 | 28 | 10 | 22 | 69 | 28 | 36 | 26 | 33 | 25 | 19 | 31 | 19 | 17 | 10 |
最大连出 |
2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。