期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
质 |
合 |
23034 | 02 03 09 11 12 17 | 15 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 质质合质合质 | 500 | 53 | 4:2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 合 | 1 |
23033 | 08 09 13 23 24 26 | 05 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合合质质合合 | 499 | 52 | 3 | 2 | 2:4 | 1 | 6 | 3 | 质 |
23032 | 06 19 20 26 28 33 | 01 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合质合合合合 | 498 | 51 | 2 | 1 | 3 | 1:5 | 5 | 2 | 质 |
23031 | 07 14 27 29 31 33 | 05 | 4 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 质合合质质合 | 497 | 50 | 1 | 3:3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 质 |
23030 | 02 03 07 16 30 31 | 06 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 4 | 1 | 质 | 质质质合合质 | 496 | 49 | 4:2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 合 | 4 |
23029 | 03 07 12 24 28 33 | 08 | 2 | 质 | 2 | 质 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 7 | 质质合合合合 | 495 | 48 | 7 | 1 | 2:4 | 4 | 2 | 合 | 3 |
23028 | 05 07 10 17 20 22 | 14 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 8 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 6 | 质质合质合合 | 494 | 47 | 6 | 3:3 | 2 | 3 | 1 | 合 | 2 |
23027 | 08 10 22 27 32 33 | 08 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合合合合合合 | 493 | 46 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0:6 | 合 | 1 |
23026 | 01 18 26 30 31 33 | 03 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 6 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 4 | 质合合合质合 | 492 | 45 | 4 | 5 | 2:4 | 1 | 25 | 1 | 质 |
23025 | 04 16 20 21 31 32 | 14 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合合合合质合 | 491 | 44 | 3 | 4 | 1 | 1:5 | 24 | 合 | 1 |
23024 | 03 06 09 17 27 28 | 03 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 4 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 2 | 质合合质合合 | 490 | 43 | 2 | 3 | 2:4 | 1 | 23 | 1 | 质 |
23023 | 05 08 10 15 24 25 | 09 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质合合合合合 | 489 | 42 | 1 | 2 | 3 | 1:5 | 22 | 合 | 1 |
23022 | 10 11 18 19 23 31 | 03 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 2 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合质合质质质 | 488 | 41 | 4:2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 质 |
23021 | 02 05 06 19 21 27 | 04 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 3 | 质质合质合合 | 487 | 40 | 24 | 3:3 | 1 | 2 | 20 | 合 | 1 |
23020 | 01 12 17 18 26 27 | 05 | 1 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 质合质合合合 | 486 | 39 | 23 | 2 | 2:4 | 1 | 19 | 1 | 质 |
23019 | 06 12 26 28 29 32 | 15 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合合合合质合 | 485 | 38 | 22 | 1 | 2 | 1:5 | 18 | 合 | 1 |
23018 | 10 12 17 19 25 31 | 13 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合合质质合质 | 484 | 37 | 21 | 3:3 | 1 | 5 | 17 | 1 | 质 |
23017 | 05 11 18 20 26 28 | 12 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 质质合合合合 | 483 | 36 | 20 | 2 | 2:4 | 4 | 16 | 合 | 1 |
23016 | 14 16 19 23 28 30 | 03 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合合质质合合 | 482 | 35 | 19 | 1 | 2:4 | 3 | 15 | 1 | 质 |
23015 | 02 03 14 21 29 32 | 08 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 5 | 质质合合质合 | 481 | 34 | 18 | 3:3 | 1 | 2 | 14 | 合 | 1 |
23014 | 06 07 18 23 27 30 | 05 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合质合质合合 | 480 | 33 | 17 | 4 | 2:4 | 1 | 13 | 2 | 质 |
23013 | 06 10 14 22 23 33 | 13 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合合合合质合 | 479 | 32 | 16 | 3 | 1 | 1:5 | 12 | 1 | 质 |
23012 | 03 04 07 22 26 30 | 06 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 17 | 合 | 2 | 质合质合合合 | 478 | 31 | 15 | 2 | 2:4 | 6 | 11 | 合 | 5 |
23011 | 06 07 16 17 21 22 | 04 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 16 | 合 | 1 | 合质合质合合 | 477 | 30 | 14 | 1 | 2:4 | 5 | 10 | 合 | 4 |
23010 | 04 05 13 18 27 29 | 12 | 合 | 1 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 15 | 1 | 质 | 合质质合合质 | 476 | 29 | 13 | 3:3 | 2 | 4 | 9 | 合 | 3 |
23009 | 03 04 19 23 30 32 | 06 | 8 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 14 | 合 | 2 | 质合质质合合 | 475 | 28 | 12 | 3:3 | 1 | 3 | 8 | 合 | 2 |
23008 | 05 13 18 20 26 28 | 06 | 7 | 质 | 1 | 质 | 合 | 8 | 合 | 3 | 合 | 13 | 合 | 1 | 质质合合合合 | 474 | 27 | 11 | 3 | 2:4 | 2 | 7 | 合 | 1 |
23007 | 05 06 09 22 25 31 | 03 | 6 | 质 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 12 | 1 | 质 | 质合合合合质 | 473 | 26 | 10 | 2 | 2:4 | 1 | 6 | 2 | 质 |
23006 | 02 10 12 14 24 26 | 05 | 5 | 质 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 1 | 质合合合合合 | 472 | 25 | 9 | 1 | 2 | 1:5 | 5 | 1 | 质 |
23005 | 02 06 08 13 14 19 | 16 | 4 | 质 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1 | 质 | 合 | 10 | 1 | 质 | 质合合质合质 | 471 | 24 | 8 | 3:3 | 1 | 2 | 4 | 合 | 3 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
质 |
合 |
出现次数 |
12 | 18 | 17 | 13 | 22 | 8 | 17 | 13 | 23 | 7 | 23 | 7 | | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 6 | 1 | 17 | 13 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 500 | 53 | 11 | 7 | 4 | 8 | 16 | 13 | 19 |
最大遗漏 |
8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | | 500 | 53 | 24 | 6 | 3 | 6 | 25 | 3 | 5 |
最大连出 |
2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。