期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
质 |
合 |
23140 | 03 04 11 14 30 31 | 05 | 1 | 质 | 合 | 4 | 2 | 质 | 合 | 3 | 合 | 2 | 2 | 质 | 质合质合合质 | 500 | 22 | 3 | 3:3 | 1 | 7 | 47 | 2 | 质 |
23139 | 12 14 19 21 27 31 | 11 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合合质合合质 | 499 | 21 | 2 | 4 | 2:4 | 6 | 46 | 1 | 质 |
23138 | 03 22 28 30 31 33 | 04 | 5 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 12 | 质合合合质合 | 498 | 20 | 1 | 3 | 2:4 | 5 | 45 | 合 | 1 |
23137 | 03 12 17 19 23 27 | 11 | 4 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 11 | 质合质质质合 | 497 | 19 | 4:2 | 2 | 1 | 4 | 44 | 1 | 质 |
23136 | 03 05 10 21 22 26 | 10 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 10 | 质质合合合合 | 496 | 18 | 17 | 1 | 2:4 | 3 | 43 | 合 | 1 |
23135 | 05 06 11 13 28 30 | 07 | 2 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 5 | 合 | 9 | 质合质质合合 | 495 | 17 | 16 | 3:3 | 1 | 2 | 42 | 1 | 质 |
23134 | 05 08 09 17 22 33 | 04 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 8 | 质合合质合合 | 494 | 16 | 15 | 10 | 2:4 | 1 | 41 | 合 | 1 |
23133 | 04 05 10 14 22 25 | 03 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合质合合合合 | 493 | 15 | 14 | 9 | 1 | 1:5 | 40 | 3 | 质 |
23132 | 03 09 11 15 25 27 | 01 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 6 | 质合质合合合 | 492 | 14 | 13 | 8 | 2:4 | 1 | 39 | 2 | 质 |
23131 | 06 07 14 20 26 32 | 01 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合质合合合合 | 491 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1:5 | 38 | 1 | 质 |
23130 | 04 10 17 22 23 32 | 16 | 合 | 2 | 合 | 6 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合合质合质合 | 490 | 12 | 11 | 6 | 2:4 | 1 | 37 | 合 | 2 |
23129 | 08 09 12 17 32 33 | 04 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合合合质合合 | 489 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1:5 | 36 | 合 | 1 |
23128 | 07 16 20 21 27 33 | 01 | 2 | 质 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 2 | 合 | 2 | 质合合合合合 | 488 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1:5 | 35 | 1 | 质 |
23127 | 03 08 19 22 26 32 | 14 | 1 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质合质合合合 | 487 | 9 | 8 | 3 | 2:4 | 2 | 34 | 合 | 3 |
23126 | 10 24 26 28 29 31 | 16 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 7 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合合合合质质 | 486 | 8 | 7 | 2 | 2:4 | 1 | 33 | 合 | 2 |
23125 | 11 14 15 27 30 33 | 04 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 4 | 质合合合合合 | 485 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1:5 | 32 | 合 | 1 |
23124 | 02 03 17 18 25 30 | 11 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 3 | 质质质合合合 | 484 | 6 | 5 | 3:3 | 1 | 2 | 31 | 1 | 质 |
23123 | 10 13 15 22 29 32 | 15 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 4 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合质合合质合 | 483 | 5 | 4 | 3 | 2:4 | 1 | 30 | 合 | 1 |
23122 | 07 08 14 18 20 30 | 05 | 10 | 质 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合 | 1 | 质合合合合合 | 482 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1:5 | 29 | 1 | 质 |
23121 | 02 12 16 25 30 31 | 12 | 9 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 2 | 质 | 质合合合合质 | 481 | 3 | 2 | 1 | 2:4 | 12 | 28 | 合 | 8 |
23120 | 03 08 13 24 27 29 | 08 | 8 | 质 | 合 | 1 | 3 | 质 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1 | 质 | 质合质合合质 | 480 | 2 | 1 | 3:3 | 4 | 11 | 27 | 合 | 7 |
23119 | 01 02 03 19 21 28 | 15 | 7 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 合 | 5 | 合 | 1 | 质质质质合合 | 479 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 10 | 26 | 合 | 6 |
23118 | 01 02 11 19 25 29 | 04 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 4 | 1 | 质 | 质质质质合质 | 478 | 5:1 | 58 | 1 | 2 | 9 | 25 | 合 | 5 |
23117 | 02 11 14 17 18 28 | 08 | 5 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 2 | 质 | 合 | 3 | 合 | 5 | 质质合质合合 | 477 | 136 | 57 | 3:3 | 1 | 8 | 24 | 合 | 4 |
23116 | 02 08 09 13 24 27 | 12 | 4 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 4 | 质合合质合合 | 476 | 135 | 56 | 3 | 2:4 | 7 | 23 | 合 | 3 |
23115 | 02 07 16 21 26 27 | 16 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 质质合合合合 | 475 | 134 | 55 | 2 | 2:4 | 6 | 22 | 合 | 2 |
23114 | 07 09 15 16 17 26 | 09 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 2 | 质合合合质合 | 474 | 133 | 54 | 1 | 2:4 | 5 | 21 | 合 | 1 |
23113 | 01 02 13 18 25 27 | 03 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 质质质合合合 | 473 | 132 | 53 | 3:3 | 1 | 4 | 20 | 1 | 质 |
23112 | 09 12 13 22 24 31 | 04 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合合质合合质 | 472 | 131 | 52 | 5 | 2:4 | 3 | 19 | 合 | 3 |
23111 | 05 06 12 17 20 33 | 09 | 2 | 质 | 合 | 3 | 合 | 6 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 7 | 质合合质合合 | 471 | 130 | 51 | 4 | 2:4 | 2 | 18 | 合 | 2 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
质 |
合 |
出现次数 |
8 | 22 | 20 | 10 | 17 | 13 | 21 | 9 | 24 | 6 | 23 | 7 | | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 6 | 0 | 19 | 11 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 500 | 158 | 39 | 9 | 2 | 8 | 47 | 11 | 20 |
最大遗漏 |
10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 | 12 | | 500 | 136 | 58 | 10 | 4 | 12 | 47 | 3 | 8 |
最大连出 |
3 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | 2 | 12 | 2 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。