期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
蓝球五行 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
23034 | 02 03 09 11 12 17 | 15 | 12 | 5 | 8 | 2 | 土 | 1 | 木 | 14 | 2 | 3 | 金 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 土 | 13 | 2 | 水 | 3 | 6 | 2 | 10 | 11 | 4 | 土 | 11 | 木 | 2 | 4 | 1 |
23033 | 08 09 13 23 24 26 | 05 | 11 | 4 | 7 | 1 | 土 | 金 | 3 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 水 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 土 | 12 | 1 | 水 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 3 | 土 | 10 | 7 | 1 | 3 | 土 |
23032 | 06 19 20 26 28 33 | 01 | 10 | 3 | 6 | 火 | 2 | 5 | 2 | 12 | 火 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 土 | 7 | 2 | 3 | 6 | 土 | 11 | 木 | 9 | 1 | 4 | 金 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 | 水 | 2 | 1 |
23031 | 07 14 27 29 31 33 | 05 | 9 | 2 | 5 | 火 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 土 | 3 | 木 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 土 | 10 | 2 | 8 | 火 | 3 | 金 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 5 | 13 | 1 | 土 |
23030 | 02 03 07 16 30 31 | 06 | 8 | 1 | 4 | 11 | 土 | 3 | 木 | 10 | 1 | 7 | 2 | 19 | 1 | 火 | 4 | 5 | 木 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 火 | 2 | 1 | 6 | 7 | 火 | 5 | 7 | 4 | 12 | 火 | 1 |
23029 | 03 07 12 24 28 33 | 08 | 7 | 木 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 火 | 6 | 1 | 18 | 水 | 7 | 3 | 4 | 2 | 水 | 3 | 1 | 8 | 木 | 6 | 3 | 1 | 金 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 11 | 17 | 土 |
23028 | 05 07 10 17 20 22 | 14 | 6 | 3 | 2 | 9 | 土 | 1 | 3 | 8 | 火 | 5 | 金 | 17 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | 2 | 土 | 7 | 4 | 5 | 2 | 土 | 金 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 16 | 土 |
23027 | 08 10 22 27 32 33 | 08 | 5 | 2 | 1 | 8 | 土 | 金 | 2 | 7 | 1 | 4 | 金 | 16 | 17 | 5 | 1 | 2 | 木 | 22 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 土 | 金 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 15 | 土 |
23026 | 01 18 26 30 31 33 | 03 | 4 | 1 | 水 | 7 | 3 | 13 | 1 | 6 | 火 | 3 | 2 | 15 | 16 | 4 | 土 | 1 | 3 | 21 | 火 | 2 | 5 | 2 | 3 | 火 | 4 | 金 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 木 | 8 | 14 | 1 |
23025 | 04 16 20 21 31 32 | 14 | 3 | 木 | 5 | 6 | 2 | 12 | 木 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | 3 | 土 | 金 | 2 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 火 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 土 | 2 | 1 | 7 | 13 | 土 |
23024 | 03 06 09 17 27 28 | 03 | 2 | 木 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 4 | 火 | 1 | 金 | 13 | 14 | 2 | 4 | 9 | 1 | 19 | 2 | 土 | 3 | 木 | 1 | 15 | 2 | 11 | 木 | 1 | 2 | 5 | 1 | 木 | 6 | 12 | 4 |
23023 | 05 08 10 15 24 25 | 09 | 1 | 11 | 3 | 4 | 土 | 10 | 7 | 3 | 9 | 土 | 金 | 12 | 13 | 1 | 3 | 8 | 木 | 18 | 1 | 6 | 2 | 7 | 水 | 14 | 1 | 10 | 2 | 水 | 1 | 4 | 金 | 1 | 5 | 11 | 3 |
23022 | 10 11 18 19 23 31 | 03 | 金 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 土 | 15 | 11 | 12 | 火 | 2 | 7 | 3 | 17 | 火 | 5 | 1 | 6 | 4 | 13 | 土 | 9 | 1 | 18 | 火 | 3 | 25 | 木 | 4 | 10 | 2 |
23021 | 02 05 06 19 21 27 | 04 | 3 | 9 | 1 | 2 | 土 | 8 | 5 | 1 | 7 | 土 | 14 | 10 | 11 | 火 | 1 | 6 | 2 | 16 | 火 | 4 | 金 | 5 | 3 | 12 | 1 | 8 | 木 | 17 | 3 | 2 | 24 | 木 | 3 | 9 | 1 |
23020 | 01 12 17 18 26 27 | 05 | 2 | 8 | 水 | 1 | 3 | 7 | 4 | 水 | 6 | 3 | 13 | 9 | 10 | 3 | 土 | 5 | 1 | 15 | 火 | 3 | 9 | 4 | 2 | 11 | 土 | 7 | 木 | 16 | 2 | 1 | 23 | 1 | 2 | 8 | 土 |
23019 | 06 12 26 28 29 32 | 15 | 1 | 7 | 15 | 火 | 2 | 6 | 3 | 水 | 5 | 2 | 12 | 8 | 9 | 2 | 土 | 4 | 木 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 土 | 6 | 2 | 15 | 1 | 土 | 22 | 木 | 1 | 7 | 4 |
23018 | 10 12 17 19 25 31 | 13 | 金 | 6 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 水 | 4 | 1 | 11 | 7 | 8 | 1 | 土 | 3 | 14 | 13 | 火 | 1 | 7 | 2 | 水 | 9 | 1 | 5 | 1 | 14 | 火 | 3 | 21 | 2 | 水 | 6 | 3 |
23017 | 05 11 18 20 26 28 | 12 | 16 | 5 | 13 | 3 | 土 | 4 | 1 | 9 | 3 | 土 | 10 | 6 | 7 | 火 | 2 | 2 | 13 | 12 | 7 | 土 | 6 | 1 | 10 | 8 | 土 | 4 | 木 | 13 | 1 | 2 | 20 | 1 | 水 | 5 | 2 |
23016 | 14 16 19 23 28 30 | 03 | 15 | 4 | 12 | 2 | 土 | 3 | 木 | 8 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 | 火 | 1 | 1 | 12 | 11 | 6 | 土 | 5 | 木 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 12 | 火 | 1 | 19 | 木 | 3 | 4 | 1 |
23015 | 02 03 14 21 29 32 | 08 | 14 | 3 | 11 | 1 | 土 | 2 | 木 | 7 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 土 | 金 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 土 | 2 | 7 | 11 | 1 | 土 | 18 | 4 | 2 | 3 | 土 |
23014 | 06 07 18 23 27 30 | 05 | 13 | 2 | 10 | 火 | 6 | 1 | 2 | 6 | 火 | 4 | 7 | 3 | 4 | 火 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 土 | 3 | 木 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 火 | 4 | 17 | 3 | 1 | 2 | 土 |
23013 | 06 10 14 22 23 33 | 13 | 12 | 1 | 9 | 火 | 5 | 金 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 土 | 金 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 土 | 金 | 5 | 9 | 1 | 3 | 16 | 2 | 水 | 1 | 7 |
23012 | 03 04 07 22 26 30 | 06 | 11 | 木 | 8 | 1 | 4 | 6 | 木 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 火 | 7 | 金 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 土 | 1 | 4 | 8 | 火 | 2 | 15 | 1 | 2 | 火 | 6 |
23011 | 06 07 16 17 21 22 | 04 | 10 | 1 | 7 | 火 | 3 | 5 | 2 | 3 | 火 | 1 | 4 | 木 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 土 | 金 | 1 | 4 | 2 | 3 | 金 | 3 | 7 | 4 | 1 | 14 | 木 | 1 | 2 | 5 |
23010 | 04 05 13 18 27 29 | 12 | 9 | 木 | 6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 土 | 3 | 6 | 水 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 火 | 1 | 10 | 木 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 土 | 13 | 3 | 水 | 1 | 4 |
23009 | 03 04 19 23 30 32 | 06 | 8 | 木 | 5 | 13 | 1 | 3 | 木 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 火 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | 土 | 9 | 8 | 2 | 火 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 土 | 12 | 2 | 7 | 火 | 3 |
23008 | 05 13 18 20 26 28 | 06 | 7 | 13 | 4 | 12 | 土 | 2 | 7 | 水 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 火 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 土 | 8 | 7 | 1 | 5 | 土 | 6 | 木 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 火 | 2 |
23007 | 05 06 09 22 25 31 | 03 | 6 | 12 | 3 | 11 | 土 | 1 | 6 | 16 | 火 | 4 | 金 | 3 | 1 | 4 | 2 | 金 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 6 | 水 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 火 | 1 | 10 | 木 | 5 | 4 | 1 |
23006 | 02 10 12 14 24 26 | 05 | 5 | 11 | 2 | 10 | 土 | 金 | 5 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 水 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 土 | 6 | 5 | 水 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 土 | 9 | 1 | 4 | 3 | 土 |
23005 | 02 06 08 13 14 19 | 16 | 4 | 10 | 1 | 9 | 土 | 6 | 4 | 14 | 火 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 土 | 4 | 1 | 水 | 9 | 6 | 5 | 4 | 17 | 2 | 土 | 3 | 5 | 1 | 火 | 2 | 8 | 木 | 3 | 2 | 4 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
蓝球五行 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
出现次数 |
2 | 6 | 2 | 6 | 14 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 13 | 2 | 6 | 6 | 5 | 11 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 10 |
平均遗漏 |
10 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 |
最大遗漏 |
16 | 13 | 15 | 14 | 6 | 13 | 8 | 16 | 9 | 7 | 15 | 19 | 18 | 7 | 7 | 9 | 14 | 23 | 13 | 6 | 13 | 8 | 17 | 15 | 6 | 12 | 10 | 18 | 7 | 7 | 25 | 7 | 13 | 17 | 7 |
最大连出 |
1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。