期号 |
红球号码 |
红球和值 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~183 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
23140 | 03 04 11 14 30 31 | 93 | 88 | 79 | 32 | 21 | 4 | 93 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 34 | 3 | 1 | 9 | 19 | 2 | 10 | 25 |
23139 | 12 14 19 21 27 31 | 124 | 87 | 78 | 31 | 20 | 3 | 4 | 2 | 10 | 124 | 1 | 4 | 6 | 2 | 33 | 4 | 4 | 8 | 18 | 1 | 9 | 24 |
23138 | 03 22 28 30 31 33 | 147 | 86 | 77 | 30 | 19 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 147 | 7 | 5 | 1 | 32 | 3 | 4 | 7 | 17 | 7 | 8 | 23 |
23137 | 03 12 17 19 23 27 | 101 | 85 | 76 | 29 | 18 | 1 | 2 | 101 | 8 | 9 | 11 | 1 | 4 | 1 | 31 | 2 | 3 | 6 | 16 | 1 | 7 | 22 |
23136 | 03 05 10 21 22 26 | 87 | 84 | 75 | 28 | 17 | 87 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 3 | 7 | 30 | 1 | 2 | 5 | 15 | 7 | 6 | 21 |
23135 | 05 06 11 13 28 30 | 93 | 83 | 74 | 27 | 16 | 2 | 93 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 29 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 5 | 20 |
23134 | 05 08 09 17 22 33 | 94 | 82 | 73 | 26 | 15 | 1 | 94 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 28 | 18 | 4 | 3 | 13 | 12 | 4 | 19 |
23133 | 04 05 10 14 22 25 | 80 | 81 | 72 | 25 | 14 | 80 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 27 | 17 | 5 | 2 | 12 | 11 | 3 | 18 |
23132 | 03 09 11 15 25 27 | 90 | 80 | 71 | 24 | 13 | 14 | 90 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 26 | 16 | 4 | 1 | 11 | 10 | 2 | 17 |
23131 | 06 07 14 20 26 32 | 105 | 79 | 70 | 23 | 12 | 13 | 7 | 105 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 25 | 15 | 3 | 5 | 10 | 9 | 1 | 16 |
23130 | 04 10 17 22 23 32 | 108 | 78 | 69 | 22 | 11 | 12 | 6 | 108 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 24 | 14 | 2 | 6 | 9 | 8 | 8 | 15 |
23129 | 08 09 12 17 32 33 | 111 | 77 | 68 | 21 | 10 | 11 | 5 | 9 | 111 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | 13 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 14 |
23128 | 07 16 20 21 27 33 | 124 | 76 | 67 | 20 | 9 | 10 | 4 | 8 | 1 | 124 | 2 | 4 | 1 | 5 | 22 | 12 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 13 |
23127 | 03 08 19 22 26 32 | 110 | 75 | 66 | 19 | 8 | 9 | 3 | 7 | 110 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 12 |
23126 | 10 24 26 28 29 31 | 148 | 74 | 65 | 18 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 148 | 8 | 1 | 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 |
23125 | 11 14 15 27 30 33 | 130 | 73 | 64 | 17 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 130 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 21 | 10 |
23124 | 02 03 17 18 25 30 | 95 | 72 | 63 | 16 | 5 | 6 | 95 | 4 | 3 | 1 | 20 | 5 | 7 | 1 | 18 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20 | 9 |
23123 | 10 13 15 22 29 32 | 121 | 71 | 62 | 15 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 121 | 19 | 1 | 6 | 1 | 17 | 7 | 3 | 13 | 2 | 1 | 19 | 8 |
23122 | 07 08 14 18 20 30 | 97 | 70 | 61 | 14 | 3 | 4 | 97 | 2 | 1 | 26 | 18 | 7 | 5 | 10 | 16 | 6 | 2 | 12 | 1 | 7 | 18 | 7 |
23121 | 02 12 16 25 30 31 | 116 | 69 | 60 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 116 | 25 | 17 | 6 | 4 | 9 | 15 | 5 | 1 | 11 | 6 | 3 | 17 | 6 |
23120 | 03 08 13 24 27 29 | 104 | 68 | 59 | 12 | 1 | 2 | 3 | 104 | 8 | 24 | 16 | 4 | 3 | 8 | 14 | 4 | 4 | 10 | 7 | 2 | 16 | 5 |
23119 | 01 02 03 19 21 28 | 74 | 67 | 58 | 11 | 74 | 1 | 2 | 16 | 7 | 23 | 15 | 4 | 2 | 7 | 13 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 15 | 4 |
23118 | 01 02 11 19 25 29 | 87 | 66 | 57 | 10 | 17 | 87 | 1 | 15 | 6 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 12 | 2 | 17 | 8 | 5 | 7 | 14 | 3 |
23117 | 02 11 14 17 18 28 | 90 | 65 | 56 | 9 | 16 | 1 | 90 | 14 | 5 | 21 | 13 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 16 | 7 | 4 | 12 | 13 | 2 |
23116 | 02 08 09 13 24 27 | 83 | 64 | 55 | 8 | 15 | 83 | 1 | 13 | 4 | 20 | 12 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 15 | 6 | 3 | 11 | 12 | 1 |
23115 | 02 07 16 21 26 27 | 99 | 63 | 54 | 7 | 14 | 2 | 99 | 12 | 3 | 19 | 11 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 14 | 5 | 2 | 10 | 11 | 9 |
23114 | 07 09 15 16 17 26 | 90 | 62 | 53 | 6 | 13 | 1 | 90 | 11 | 2 | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 13 | 4 | 1 | 9 | 10 | 21 |
23113 | 01 02 13 18 25 27 | 86 | 61 | 52 | 5 | 12 | 86 | 2 | 10 | 1 | 17 | 9 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 12 | 3 | 6 | 8 | 9 | 20 |
23112 | 09 12 13 22 24 31 | 111 | 60 | 51 | 4 | 11 | 3 | 1 | 9 | 111 | 16 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 12 | 7 | 8 | 19 |
23111 | 05 06 12 17 20 33 | 93 | 59 | 50 | 3 | 10 | 2 | 93 | 8 | 1 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 11 | 6 | 7 | 18 |
统计类型 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~183 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
平均遗漏 |
88 | 79 | 32 | 19 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 8 | | 3 | 5 | 34 | 5 | 5 | 9 | 12 | 6 | 11 | 23 |
最大遗漏 |
88 | 79 | 32 | 21 | 14 | 7 | 16 | 11 | 26 | 20 | | 7 | 10 | 34 | 18 | 17 | 13 | 19 | 13 | 21 | 25 |
最大连出 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。