期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
23140 | 03 04 11 14 30 31 | 05 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单双单双双单 | 49 | 9 | 7 | 3:3 | 1 | 3 | 8 | 单 | 2 |
23139 | 12 14 19 21 27 31 | 11 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 3 | 双双单单单单 | 48 | 8 | 6 | 1 | 2:4 | 2 | 7 | 单 | 1 |
23138 | 03 22 28 30 31 33 | 04 | 单 | 5 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单双双双单单 | 47 | 7 | 5 | 3:3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 双 |
23137 | 03 12 17 19 23 27 | 11 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单单 | 46 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1:5 | 5 | 单 | 1 |
23136 | 03 05 10 21 22 26 | 10 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单单双单双双 | 45 | 5 | 3 | 3:3 | 2 | 18 | 4 | 1 | 双 |
23135 | 05 06 11 13 28 30 | 07 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单双单单双双 | 44 | 4 | 2 | 3:3 | 1 | 17 | 3 | 单 | 1 |
23134 | 05 08 09 17 22 33 | 04 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单双单单双单 | 43 | 3 | 1 | 5 | 2:4 | 16 | 2 | 1 | 双 |
23133 | 04 05 10 14 22 25 | 03 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单双双双单 | 42 | 2 | 4:2 | 4 | 5 | 15 | 1 | 单 | 3 |
23132 | 03 09 11 15 25 27 | 01 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单单单 | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 0:6 | 单 | 2 |
23131 | 06 07 14 20 26 32 | 01 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双单双双双双 | 40 | 5:1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 207 | 单 | 1 |
23130 | 04 10 17 22 23 32 | 16 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单双单双 | 39 | 8 | 4:2 | 1 | 2 | 12 | 206 | 2 | 双 |
23129 | 08 09 12 17 32 33 | 04 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单双单双单 | 38 | 7 | 2 | 3:3 | 1 | 11 | 205 | 1 | 双 |
23128 | 07 16 20 21 27 33 | 01 | 单 | 2 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双单单单 | 37 | 6 | 1 | 4 | 2:4 | 10 | 204 | 单 | 1 |
23127 | 03 08 19 22 26 32 | 14 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双双 | 36 | 5 | 4:2 | 3 | 2 | 9 | 203 | 3 | 双 |
23126 | 10 24 26 28 29 31 | 16 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双双双双单单 | 35 | 4 | 4:2 | 2 | 1 | 8 | 202 | 2 | 双 |
23125 | 11 14 15 27 30 33 | 04 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单单双单 | 34 | 3 | 4 | 1 | 2:4 | 7 | 201 | 1 | 双 |
23124 | 02 03 17 18 25 30 | 11 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 双单单双单双 | 33 | 2 | 3 | 3:3 | 4 | 6 | 200 | 单 | 3 |
23123 | 10 13 15 22 29 32 | 15 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双单单双单双 | 32 | 1 | 2 | 3:3 | 3 | 5 | 199 | 单 | 2 |
23122 | 07 08 14 18 20 30 | 05 | 单 | 1 | 5 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双双双双双 | 31 | 5:1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 198 | 单 | 1 |
23121 | 02 12 16 25 30 31 | 12 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双双单双单 | 30 | 12 | 4:2 | 5 | 1 | 3 | 197 | 2 | 双 |
23120 | 03 08 13 24 27 29 | 08 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单双单双单单 | 29 | 11 | 3 | 4 | 2:4 | 2 | 196 | 1 | 双 |
23119 | 01 02 03 19 21 28 | 15 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双单单单双 | 28 | 10 | 2 | 3 | 2:4 | 1 | 195 | 单 | 1 |
23118 | 01 02 11 19 25 29 | 04 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单单 | 27 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1:5 | 194 | 4 | 双 |
23117 | 02 11 14 17 18 28 | 08 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双单双单双双 | 26 | 8 | 4:2 | 1 | 3 | 10 | 193 | 3 | 双 |
23116 | 02 08 09 13 24 27 | 12 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双双单单双单 | 25 | 7 | 8 | 3:3 | 2 | 9 | 192 | 2 | 双 |
23115 | 02 07 16 21 26 27 | 16 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双单双单 | 24 | 6 | 7 | 3:3 | 1 | 8 | 191 | 1 | 双 |
23114 | 07 09 15 16 17 26 | 09 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单单双单双 | 23 | 5 | 6 | 2 | 2:4 | 7 | 190 | 单 | 2 |
23113 | 01 02 13 18 25 27 | 03 | 单 | 3 | 5 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单双单双单单 | 22 | 4 | 5 | 1 | 2:4 | 6 | 189 | 单 | 1 |
23112 | 09 12 13 22 24 31 | 04 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单双单双双单 | 21 | 3 | 4 | 3:3 | 8 | 5 | 188 | 1 | 双 |
23111 | 05 06 12 17 20 33 | 09 | 单 | 1 | 3 | 双 | 6 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双双单双单 | 20 | 2 | 3 | 3:3 | 7 | 4 | 187 | 单 | 1 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
出现次数 |
18 | 12 | 10 | 20 | 18 | 12 | 16 | 14 | 14 | 16 | 19 | 11 | | 0 | 2 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 15 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 49 | 14 | 13 | 3 | 9 | 15 | 107 | 15 | 15 |
最大遗漏 |
3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 49 | 12 | 8 | 6 | 8 | 18 | 207 | 4 | 3 |
最大连出 |
5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。