期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
23034 | 02 03 09 11 12 17 | 15 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双单单单双单 | 28 | 15 | 2 | 1 | 2:4 | 3 | 110 | 单 | 4 |
23033 | 08 09 13 23 24 26 | 05 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单单单双双 | 27 | 14 | 1 | 3:3 | 9 | 2 | 109 | 单 | 3 |
23032 | 06 19 20 26 28 33 | 01 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 双单双双双单 | 26 | 13 | 4:2 | 2 | 8 | 1 | 108 | 单 | 2 |
23031 | 07 14 27 29 31 33 | 05 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单双单单单单 | 25 | 12 | 4 | 1 | 7 | 1:5 | 107 | 单 | 1 |
23030 | 02 03 07 16 30 31 | 06 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 双单单双双单 | 24 | 11 | 3 | 3:3 | 6 | 35 | 106 | 4 | 双 |
23029 | 03 07 12 24 28 33 | 08 | 单 | 2 | 单 | 2 | 5 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单单双双双单 | 23 | 10 | 2 | 3:3 | 5 | 34 | 105 | 3 | 双 |
23028 | 05 07 10 17 20 22 | 14 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单双单双双 | 22 | 9 | 1 | 3:3 | 4 | 33 | 104 | 2 | 双 |
23027 | 08 10 22 27 32 33 | 08 | 1 | 双 | 5 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双双单双单 | 21 | 8 | 4:2 | 1 | 3 | 32 | 103 | 1 | 双 |
23026 | 01 18 26 30 31 33 | 03 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单双双双单单 | 20 | 7 | 1 | 3:3 | 2 | 31 | 102 | 单 | 1 |
23025 | 04 16 20 21 31 32 | 14 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双双双单单双 | 19 | 6 | 4:2 | 2 | 1 | 30 | 101 | 1 | 双 |
23024 | 03 06 09 17 27 28 | 03 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单单双 | 18 | 5 | 7 | 1 | 2:4 | 29 | 100 | 单 | 3 |
23023 | 05 08 10 15 24 25 | 09 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单双双单双单 | 17 | 4 | 6 | 3:3 | 1 | 28 | 99 | 单 | 2 |
23022 | 10 11 18 19 23 31 | 03 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 3 | 双单双单单单 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2:4 | 27 | 98 | 单 | 1 |
23021 | 02 05 06 19 21 27 | 04 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双单双单单单 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2:4 | 26 | 97 | 1 | 双 |
23020 | 01 12 17 18 26 27 | 05 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双双单 | 14 | 1 | 3 | 3:3 | 2 | 25 | 96 | 单 | 3 |
23019 | 06 12 26 28 29 32 | 15 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双双双双单双 | 13 | 5:1 | 2 | 4 | 1 | 24 | 95 | 单 | 2 |
23018 | 10 12 17 19 25 31 | 13 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单单单 | 12 | 17 | 1 | 3 | 2:4 | 23 | 94 | 单 | 1 |
23017 | 05 11 18 20 26 28 | 12 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单单双双双双 | 11 | 16 | 4:2 | 2 | 7 | 22 | 93 | 1 | 双 |
23016 | 14 16 19 23 28 30 | 03 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双双单单双双 | 10 | 15 | 4:2 | 1 | 6 | 21 | 92 | 单 | 1 |
23015 | 02 03 14 21 29 32 | 08 | 3 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 双单双单单双 | 9 | 14 | 2 | 3:3 | 5 | 20 | 91 | 1 | 双 |
23014 | 06 07 18 23 27 30 | 05 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单双单单双 | 8 | 13 | 1 | 3:3 | 4 | 19 | 90 | 单 | 2 |
23013 | 06 10 14 22 23 33 | 13 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双双双单单 | 7 | 12 | 4:2 | 2 | 3 | 18 | 89 | 单 | 1 |
23012 | 03 04 07 22 26 30 | 06 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双双 | 6 | 11 | 4:2 | 1 | 2 | 17 | 88 | 5 | 双 |
23011 | 06 07 16 17 21 22 | 04 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单双单单双 | 5 | 10 | 3 | 3:3 | 1 | 16 | 87 | 4 | 双 |
23010 | 04 05 13 18 27 29 | 12 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单双单单 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2:4 | 15 | 86 | 3 | 双 |
23009 | 03 04 19 23 30 32 | 06 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单双单单双双 | 3 | 8 | 1 | 3:3 | 2 | 14 | 85 | 2 | 双 |
23008 | 05 13 18 20 26 28 | 06 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双双 | 2 | 7 | 4:2 | 8 | 1 | 13 | 84 | 1 | 双 |
23007 | 05 06 09 22 25 31 | 03 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单双单单 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2:4 | 12 | 83 | 单 | 2 |
23006 | 02 10 12 14 24 26 | 05 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 8 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双双 | 6:0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 82 | 单 | 1 |
23005 | 02 06 08 13 14 19 | 16 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 7 | 双 | 单 | 2 | 双双双单双单 | 3 | 4 | 4:2 | 5 | 1 | 10 | 81 | 3 | 双 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
出现次数 |
12 | 18 | 14 | 16 | 12 | 18 | 17 | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 | | 1 | 1 | 9 | 11 | 7 | 1 | 0 | 16 | 14 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 31 | 32 | 5 | 3 | 11 | 19 | 110 | 16 | 16 |
最大遗漏 |
4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | | 28 | 17 | 7 | 8 | 9 | 35 | 110 | 5 | 4 |
最大连出 |
3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。