您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 和值 大小比 小号球 大号球
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    241177579:11324205 06 32410 5613 8316 11132522 424 234229 16133 1145439 40 11244 45 584350 11122556 258 360 61 711234369 117118477 271
    2411698712:821312921310 4537221018 21422 321231430 532 134 35 343740 41 42 1314732351 10114315260 2663 64 1232170 71 673 74 7377 1680
    2411583811:9102 204 18108 2134261194120 322 2125 1228 384533 135 232646343 245 362122953 54 3257 4111563 64 65 12169 70 151210621278 56
    2411479110:1001 41305 707 3110 231515 16 8319 4210124 926 132734634 2121535271225149 11853 2214359 60 61 4111966 168 69 271 4119511178 45
    2411379711:93303 205 61209 10 1213 41472131923 178227 21623511136 138 4241644 11448 49 50 51 7141156 3259 5231064 8667 169 123108476 10134
    2411289412:822412507 14211 12315 36119 221 8416715129 51241035 137 431342 5245 46 34250 261354 55 2217412917567 68 69 70 1297376 978 23
    241117467:1311304 1407 08 31312 1215 2518 2157315626 428 2431 13935 36 37 3240 23415323150 1512631158 6361 1864 6467 24171 18628878 12
    2411080611:901 02 21005 3208 210 2113 11144120 46214513113232 28436 621212344 421249 251 4115256 57 45261 62 7453121370 272 7517778 79 1
    2410985810:1015191121213112 314 15 16 3319 535113426 228 29 2132 173115139 141 1273147 171113104156 57 341562 63421168 270 172 6475 661180
    2410880510:1001 403 810107 109 211 4212222342423 1233111131 733 6210438 140 342 16246 148 650 1029355 1232360 4152311011171 25325578 79 80
    241078349:113327906 908 1123114 1111231323 112227 28 29 30 265519338 39 40 2643 51247 48 5191826112128362 41266 968 69 70 1142144579 4
    241067018:12221688808 09 10 1213 14 15 16 17 18 1221 2110111992154435 8238 731510445 1162450 852 71510158 1721364 118451271 72 3175 33463
    2410585912:81103 5777121211 181912519 13123 925 26 27 88131 43327126241 49345 46 151350 71654 4957 159 6162 2365 66 73411211274 75 22352
    241046117:1301 02 346661109 111 12 714 816 14120 222 23 8126 37730 43221637 151438245 71448 22652 5338358 59 561 41265 56231011011111241
    2410395310:102123555101110 11 46107117 319 2111725 26 2667321135 537 38 440 327145 6131411534227211461 363 164512971 973 74 75 76 77 1380
    2410281510:10102 12444910511 359616 17 21121 22 23 6426 15562133 34 34173421644 35121349 50 423116158 59 32263 64 53468 18281514177 78 21
    2410192912:801 203 13338941248516 5119 20 71253327 445132 112337 623142 5124111249 131254 55 557 15211364 423469 71773 41376 77 78 180
    2410079510:102103 04 22278311 137416 418 61622 142227 33431 433 34 12551241 1444 131011850 252 1134958 4161 62 2231232671 653123878 79 4
    2409983210:10102 116111672912 26316 320520 5223 311222331 333 34 35 14439 11242 3145 291078152 53 54 23858 360 3211266 121510542112778 79 3
    240986937:1301 203 1505 06 07 561851523219414123 225 26 111231 233 1636 3339 40 114244 31896751 3131273260 2163 64 1667 169 494311016222
    240977789:1121314106 07 4510 7413 412118320 322 5113727 28 29 171834 5132239 4103144 246 78563253 255 16212162 1465 5468 1383274 976 5111
    2409690211:9102 21305 22343635315 117 1722222 424 126128 330 632 7141211139243 1211367452151256 5159 161 463 365 431569 272174 85478 79 80
    240958099:1101 61127112325242216 11611122 324 11527 28 230 53634 31137 38 39 28143 1145 125634152 454 13458 59 60 23121321469 16173 1743625
    2409477610:101503 11606 07 12141311517 1519 20 21 22310427 4130 425121037 121742 43 10211452351 1354 55 234211263 165 21131270 572 574 632514
    240937498:1201 491053608 110 312 214 15 42147221 1129327 329 1831434 19238 140 6143 91103412452 212123160 61 1264 2167 1211641474 521479 3
    2409293312:89389425209 123121311361622 23 1821229 17232 3835 81239 40 542 43 845 92349 134154 156 1259 21262 13166 511105372 354177 379 2
    240917859:1182783141110 1213 115 217 12520 522 23 24 7127 141612274737 139 4442 678812150 2353 155 157 12111363 265 3410942324376 77 241
    2409077210:107167206 308 09 111 1714 1171142422 52626 228 31531 11636138 2331567747 149 21253 54 556 57 58 160 1021165 2398312132251380
    2408982910:10602 5614210310 612 6215 16 61031324151128 214232 33 52537 38 12242 4566648 8151 1254157 459 19163 64 91287271 173 211478 22
    2408888311:9514505 319210 5251616 59220 21324 426 27 1011313141437 1239 111345559750 51 52 14356 6359 60 862 22866 1761272 1175 76 3211
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    期号 小号球 大号球
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    出现次数 87737677612866691264795121064101197677888410910949771043571177696889101098910865610786575771287
    平均遗漏 65510111373125913252812261814342421261811241420193023182325222522292032202187252646611149232324242622272320202822222129242530252323242523252325192223
    最大遗漏 969161199121159681095112075710517137510918778116136127412610128131614881111146612957812711496121512121011121014812676
    最大连出 11212222124112242111232214332332322223321252411223222212322222222131421212223422
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。