期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
大小形态 |
前区大小比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
大 |
小 |
大 |
小 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
23139 | 15 16 25 31 34 | 05 09 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 11 | 小小大大大 | 71 | 2 | 3:2 | 12 | 7 | 11 | 1 | 小 | 大 | 7 | 1 | 1:1 | 7 |
23138 | 07 31 12 28 20 | 10 09 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 10 | 小大小大大 | 70 | 1 | 3:2 | 11 | 6 | 10 | 大 | 1 | 大 | 6 | 2:0 | 1 | 6 |
23137 | 04 19 21 30 31 | 06 12 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 9 | 小大大大大 | 69 | 4:1 | 3 | 10 | 5 | 9 | 2 | 小 | 大 | 5 | 2 | 1:1 | 5 |
23136 | 13 23 27 30 34 | 06 09 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 8 | 小大大大大 | 68 | 4:1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
23135 | 18 05 22 28 29 | 09 12 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 7 | 大小大大大 | 67 | 4:1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
23134 | 10 15 22 27 33 | 01 12 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 6 | 小小大大大 | 66 | 1 | 3:2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 小 | 大 | 2 | 12 | 1:1 | 2 |
23133 | 10 18 25 28 33 | 05 11 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 小大大大大 | 65 | 4:1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 小 | 大 | 1 | 11 | 1:1 | 1 |
23132 | 03 04 12 15 23 | 02 06 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 小小小小大 | 64 | 2 | 1 | 5 | 1:4 | 4 | 3 | 小 | 1 | 小 | 10 | 1 | 0:2 |
23131 | 03 07 21 22 24 | 06 07 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 3 | 小小大大大 | 63 | 1 | 3:2 | 4 | 12 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 9 | 1:1 | 3 |
23130 | 13 20 27 29 30 | 01 07 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小大大大大 | 62 | 4:1 | 15 | 3 | 11 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 8 | 1:1 | 2 |
23129 | 23 25 27 09 33 | 12 06 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大大大小大 | 61 | 4:1 | 14 | 2 | 10 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 7 | 1:1 | 1 |
23128 | 01 05 07 12 13 | 02 06 | 6 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 60 | 3 | 13 | 1 | 9 | 0:5 | 5 | 小 | 3 | 小 | 6 | 3 | 0:2 |
23127 | 04 07 08 18 19 | 02 06 | 5 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小小小大大 | 59 | 2 | 12 | 2:3 | 8 | 17 | 4 | 小 | 2 | 小 | 5 | 2 | 0:2 |
23126 | 07 26 12 34 17 | 06 02 | 4 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 小大小大小 | 58 | 1 | 11 | 2:3 | 7 | 16 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 1 | 0:2 |
23125 | 07 25 26 29 32 | 02 08 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 3 | 小大大大大 | 57 | 4:1 | 10 | 2 | 6 | 15 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 1:1 | 8 |
23124 | 06 18 23 27 32 | 06 10 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小大大大大 | 56 | 4:1 | 9 | 1 | 5 | 14 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 1:1 | 7 |
23123 | 16 02 30 14 28 | 07 02 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 小 | 大 | 1 | 小小大小大 | 55 | 9 | 8 | 2:3 | 4 | 13 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 1:1 | 6 |
23122 | 25 29 07 09 01 | 12 10 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大大小小小 | 54 | 8 | 7 | 2:3 | 3 | 12 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2:0 | 1 | 5 |
23121 | 33 11 23 15 05 | 09 01 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大小大小小 | 53 | 7 | 6 | 2:3 | 2 | 11 | 大 | 1 | 1 | 小 | 11 | 1:1 | 4 |
23120 | 16 31 08 02 34 | 01 10 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 小大小小大 | 52 | 6 | 5 | 2:3 | 1 | 10 | 2 | 小 | 大 | 2 | 10 | 1:1 | 3 |
23119 | 10 14 08 04 21 | 04 10 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 小小小小大 | 51 | 5 | 4 | 1 | 1:4 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 9 | 1:1 | 2 |
23118 | 13 25 06 07 33 | 08 05 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小大小小大 | 50 | 4 | 3 | 2:3 | 11 | 8 | 大 | 1 | 4 | 小 | 8 | 1:1 | 1 |
23117 | 18 07 20 05 15 | 03 04 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大小大小小 | 49 | 3 | 2 | 2:3 | 10 | 7 | 1 | 小 | 3 | 小 | 7 | 1 | 0:2 |
23116 | 03 09 29 18 01 | 09 04 | 10 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 6 | 2 | 小 | 小小大大小 | 48 | 2 | 1 | 2:3 | 9 | 6 | 大 | 2 | 2 | 小 | 6 | 1:1 | 10 |
23115 | 07 31 23 34 10 | 10 02 | 9 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 5 | 1 | 小 | 小大大大小 | 47 | 1 | 3:2 | 3 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 1:1 | 9 |
23114 | 02 35 30 25 27 | 01 10 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 3 | 小大大大大 | 46 | 4:1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 小 | 大 | 3 | 4 | 1:1 | 8 |
23113 | 06 08 30 32 33 | 03 10 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 小小大大大 | 45 | 7 | 3:2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 1:1 | 7 |
23112 | 01 11 17 22 27 | 02 09 | 6 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小小小大大 | 44 | 6 | 3 | 2:3 | 5 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 1:1 | 6 |
23111 | 03 28 15 35 12 | 12 02 | 5 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小大小大小 | 43 | 5 | 2 | 2:3 | 4 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1:1 | 5 |
23110 | 11 09 17 04 13 | 08 07 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 42 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0:5 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:0 | 1 | 4 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
大小形态 |
大小比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
蓝球大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
大 |
小 |
大 |
小 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
出现次数 |
5 | 25 | 15 | 15 | 18 | 12 | 19 | 11 | 21 | 9 | | 0 | 9 | 6 | 11 | 2 | 2 | 11 | 19 | 18 | 12 | 4 | 21 | 5 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 71 | 4 | 4 | 20 | 15 | 28 | 19 | 11 | 12 | 19 | 8 | 1 | 14 |
最大遗漏 |
10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 11 | | 71 | 9 | 15 | 12 | 12 | 17 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 3 | 10 |
最大连出 |
2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 | 3 | | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。