期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
大小形态 |
前区大小比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
大 |
小 |
大 |
小 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
23034 | 07 09 10 15 24 | 04 12 | 2 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 小小小小大 | 33 | 5 | 2 | 4 | 1:4 | 15 | 1 | 小 | 大 | 7 | 1 | 1:1 | 7 |
23033 | 04 06 10 11 25 | 07 09 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 32 | 4 | 1 | 3 | 1:4 | 14 | 大 | 1 | 大 | 6 | 2:0 | 1 | 6 |
23032 | 30 05 28 18 06 | 02 07 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小大大小 | 31 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 小 | 大 | 5 | 3 | 1:1 | 5 |
23031 | 05 07 08 16 25 | 03 11 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小小小大 | 30 | 2 | 3 | 1 | 1:4 | 12 | 2 | 小 | 大 | 4 | 2 | 1:1 | 4 |
23030 | 06 11 12 20 35 | 05 12 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小小小大大 | 29 | 1 | 2 | 2:3 | 3 | 11 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
23029 | 27 25 35 34 07 | 09 11 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大大大大小 | 28 | 4:1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
23028 | 01 03 29 30 34 | 04 12 | 27 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 9 | 小小大大大 | 27 | 5 | 3:2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
23027 | 09 10 12 15 23 | 03 06 | 26 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 小小小小大 | 26 | 4 | 1 | 5 | 1:4 | 8 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 3 | 0:2 |
23026 | 02 13 24 27 30 | 01 06 | 25 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 7 | 大 | 7 | 小小大大大 | 25 | 3 | 3:2 | 4 | 15 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 0:2 |
23025 | 03 09 27 30 31 | 11 12 | 24 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小小大大大 | 24 | 2 | 3:2 | 3 | 14 | 6 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
23024 | 11 15 24 27 30 | 01 10 | 23 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小小大大大 | 23 | 1 | 3:2 | 2 | 13 | 5 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
23023 | 09 21 23 25 33 | 03 10 | 22 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小大大大大 | 22 | 4:1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
23022 | 07 11 15 26 28 | 08 10 | 21 | 小 | 21 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小小大大 | 21 | 23 | 1 | 2:3 | 11 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
23021 | 02 09 18 23 27 | 03 05 | 20 | 小 | 20 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小大大大 | 20 | 22 | 3:2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 4 | 1 | 0:2 |
23020 | 05 06 23 25 28 | 06 09 | 19 | 小 | 19 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大大大 | 19 | 21 | 3:2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 小 | 大 | 7 | 3 | 1:1 | 7 |
23019 | 05 08 09 11 15 | 06 08 | 18 | 小 | 18 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 18 | 20 | 3 | 1 | 8 | 0:5 | 2 | 小 | 大 | 6 | 2 | 1:1 | 6 |
23018 | 04 08 17 26 30 | 03 11 | 17 | 小 | 17 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 36 | 小小小大大 | 17 | 19 | 2 | 2:3 | 7 | 36 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1 | 1:1 | 5 |
23017 | 02 05 09 22 27 | 10 11 | 16 | 小 | 16 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 35 | 小小小大大 | 16 | 18 | 1 | 2:3 | 6 | 35 | 大 | 3 | 大 | 4 | 2:0 | 3 | 4 |
23016 | 08 16 24 25 34 | 08 12 | 15 | 小 | 15 | 小 | 大 | 3 | 大 | 5 | 大 | 34 | 小小大大大 | 15 | 17 | 3:2 | 3 | 5 | 34 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2:0 | 2 | 3 |
23015 | 08 16 24 25 34 | 08 12 | 14 | 小 | 14 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 33 | 小小大大大 | 14 | 16 | 3:2 | 2 | 4 | 33 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
23014 | 03 08 18 22 24 | 01 09 | 13 | 小 | 13 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 32 | 小小大大大 | 13 | 15 | 3:2 | 1 | 3 | 32 | 13 | 小 | 大 | 1 | 13 | 1:1 | 1 |
23013 | 01 02 09 23 25 | 02 06 | 12 | 小 | 12 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 31 | 小小小大大 | 12 | 14 | 6 | 2:3 | 2 | 31 | 12 | 小 | 4 | 小 | 12 | 4 | 0:2 |
23012 | 07 16 17 18 28 | 02 03 | 11 | 小 | 11 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 30 | 小小小大大 | 11 | 13 | 5 | 2:3 | 1 | 30 | 11 | 小 | 3 | 小 | 11 | 3 | 0:2 |
23011 | 02 07 08 17 25 | 01 03 | 10 | 小 | 10 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 29 | 小小小小大 | 10 | 12 | 4 | 1 | 1:4 | 29 | 10 | 小 | 2 | 小 | 10 | 2 | 0:2 |
23010 | 05 06 13 23 26 | 01 06 | 9 | 小 | 9 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 28 | 小小小大大 | 9 | 11 | 3 | 2:3 | 1 | 28 | 9 | 小 | 1 | 小 | 9 | 1 | 0:2 |
23009 | 01 05 11 15 33 | 01 10 | 8 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 27 | 小小小小大 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1:4 | 27 | 8 | 小 | 大 | 1 | 8 | 1:1 | 1 |
23008 | 04 09 17 22 25 | 01 05 | 7 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 14 | 大 | 26 | 小小小大大 | 7 | 9 | 1 | 2:3 | 14 | 26 | 7 | 小 | 2 | 小 | 7 | 2 | 0:2 |
23007 | 02 03 24 30 32 | 01 06 | 6 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 13 | 大 | 25 | 小小大大大 | 6 | 8 | 3:2 | 1 | 13 | 25 | 6 | 小 | 1 | 小 | 6 | 1 | 0:2 |
23006 | 02 04 12 27 35 | 06 07 | 5 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 大 | 12 | 大 | 24 | 小小小大大 | 5 | 7 | 4 | 2:3 | 12 | 24 | 5 | 小 | 大 | 15 | 5 | 1:1 | 15 |
23005 | 01 03 10 20 29 | 06 11 | 4 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 11 | 大 | 23 | 小小小大大 | 4 | 6 | 3 | 2:3 | 11 | 23 | 4 | 小 | 大 | 14 | 4 | 1:1 | 14 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
大小形态 |
大小比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
蓝球大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
大 |
小 |
大 |
小 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
出现次数 |
2 | 28 | 2 | 28 | 13 | 17 | 23 | 7 | 27 | 3 | | 0 | 2 | 11 | 10 | 6 | 1 | 7 | 23 | 21 | 9 | 7 | 14 | 9 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 33 | 16 | 4 | 10 | 6 | 51 | 26 | 7 | 9 | 34 | 6 | 2 | 11 |
最大遗漏 |
27 | 1 | 21 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 1 | 36 | | 33 | 23 | 6 | 7 | 15 | 36 | 13 | 3 | 4 | 15 | 13 | 4 | 15 |
最大连出 |
1 | 24 | 1 | 18 | 4 | 6 | 7 | 2 | 14 | 1 | | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。