期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
单双形态 |
前区单双比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
单 |
双 |
单 |
双 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
23139 | 15 16 25 31 34 | 05 09 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双单单双 | 10 | 11 | 3:2 | 1 | 19 | 16 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
23138 | 07 31 12 28 20 | 10 09 | 单 | 1 | 单 | 5 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 9 | 10 | 1 | 2:3 | 18 | 15 | 3 | 双 | 单 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
23137 | 04 19 21 30 31 | 06 12 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双单单双单 | 8 | 9 | 3:2 | 2 | 17 | 14 | 2 | 双 | 1 | 双 | 4 | 1 | 0:2 |
23136 | 13 23 27 30 34 | 06 09 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 7 | 8 | 3:2 | 1 | 16 | 13 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 1:1 | 4 |
23135 | 18 05 22 28 29 | 09 12 | 3 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 双单双双单 | 6 | 7 | 1 | 2:3 | 15 | 12 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 3 |
23134 | 10 15 22 27 33 | 01 12 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双单双单单 | 5 | 6 | 3:2 | 1 | 14 | 11 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 2 |
23133 | 10 18 25 28 33 | 05 11 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双单双单 | 4 | 5 | 1 | 2:3 | 13 | 10 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
23132 | 03 04 12 15 23 | 02 06 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双单单 | 3 | 4 | 3:2 | 5 | 12 | 9 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 1 | 0:2 |
23131 | 03 07 21 22 24 | 06 07 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单单双双 | 2 | 3 | 3:2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
23130 | 13 20 27 29 30 | 01 07 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双单单双 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 10 | 7 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 7 | 1 |
23129 | 23 25 27 09 33 | 12 06 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单单单单单 | 5:0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 双 | 8 | 双 | 8 | 6 | 0:2 |
23128 | 01 05 07 12 13 | 02 06 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单单单双单 | 6 | 4:1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 双 | 7 | 双 | 7 | 5 | 0:2 |
23127 | 04 07 08 18 19 | 02 06 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双单双双单 | 5 | 9 | 2 | 2:3 | 7 | 4 | 4 | 双 | 6 | 双 | 6 | 4 | 0:2 |
23126 | 07 26 12 34 17 | 06 02 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双双双单 | 4 | 8 | 1 | 2:3 | 6 | 3 | 3 | 双 | 5 | 双 | 5 | 3 | 0:2 |
23125 | 07 25 26 29 32 | 02 08 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单单双单双 | 3 | 7 | 3:2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 双 | 4 | 双 | 4 | 2 | 0:2 |
23124 | 06 18 23 27 32 | 06 10 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双双单单双 | 2 | 6 | 7 | 2:3 | 4 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 3 | 1 | 0:2 |
23123 | 16 02 30 14 28 | 07 02 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双 | 1 | 5 | 6 | 15 | 3 | 0:5 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 1 |
23122 | 25 29 07 09 01 | 12 10 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单单单单单 | 5:0 | 4 | 5 | 14 | 2 | 34 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 2 | 0:2 |
23121 | 33 11 23 15 05 | 09 01 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单单 | 5:0 | 3 | 4 | 13 | 1 | 33 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
23120 | 16 31 08 02 34 | 01 10 | 2 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 69 | 2 | 3 | 12 | 1:4 | 32 | 单 | 1 | 2 | 双 | 18 | 1:1 | 1 |
23119 | 10 14 08 04 21 | 04 10 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 双双双双单 | 68 | 1 | 2 | 11 | 1:4 | 31 | 2 | 双 | 1 | 双 | 17 | 1 | 0:2 |
23118 | 13 25 06 07 33 | 08 05 | 单 | 1 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单单双单单 | 67 | 4:1 | 1 | 10 | 5 | 30 | 1 | 双 | 单 | 1 | 16 | 1:1 | 3 |
23117 | 18 07 20 05 15 | 03 04 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双单双单单 | 66 | 1 | 3:2 | 9 | 4 | 29 | 单 | 2 | 5 | 双 | 15 | 1:1 | 2 |
23116 | 03 09 29 18 01 | 09 04 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 65 | 4:1 | 1 | 8 | 3 | 28 | 单 | 1 | 4 | 双 | 14 | 1:1 | 1 |
23115 | 07 31 23 34 10 | 10 02 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 64 | 3 | 3:2 | 7 | 2 | 27 | 1 | 双 | 3 | 双 | 13 | 1 | 0:2 |
23114 | 02 35 30 25 27 | 01 10 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双单双单单 | 63 | 2 | 3:2 | 6 | 1 | 26 | 单 | 2 | 2 | 双 | 12 | 1:1 | 3 |
23113 | 06 08 30 32 33 | 03 10 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双双双双单 | 62 | 1 | 2 | 5 | 1:4 | 25 | 单 | 1 | 1 | 双 | 11 | 1:1 | 2 |
23112 | 01 11 17 22 27 | 02 09 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 61 | 4:1 | 1 | 4 | 6 | 24 | 6 | 双 | 单 | 1 | 10 | 1:1 | 1 |
23111 | 03 28 15 35 12 | 12 02 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单双 | 60 | 1 | 3:2 | 3 | 5 | 23 | 5 | 双 | 1 | 双 | 9 | 1 | 0:2 |
23110 | 11 09 17 04 13 | 08 07 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 4 | 单单单双单 | 59 | 4:1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 4 | 双 | 单 | 2 | 8 | 1:1 | 2 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
大小形态 |
前区单双比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
单 |
双 |
单 |
双 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
出现次数 |
18 | 12 | 20 | 10 | 16 | 14 | 13 | 17 | 19 | 11 | | 3 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 12 | 18 | 10 | 20 | 4 | 14 | 12 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 85 | 25 | 2 | 6 | 30 | 50 | 21 | 12 | 20 | 11 | 8 | 2 | 6 |
最大遗漏 |
3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | | 69 | 11 | 7 | 15 | 19 | 34 | 6 | 3 | 8 | 2 | 18 | 7 | 4 |
最大连出 |
5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。