期号 |
前区号码 |
后区号码 |
红球 |
蓝球 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
23139 | 15 16 25 31 34 | 05 09 | 11 | 16 | 7 | 2 | 4 | 15 | 1 | 12 | 10 | 5 | 18 | 1 | 3 | 16 | 15 | 16 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 25 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 31 | 14 | 5 | 34 | 25 | 5 | 7 | 22 | 20 | 05 | 2 | 8 | 14 | 09 | 1 | 6 | 2 |
23138 | 07 31 12 28 20 | 10 09 | 10 | 15 | 6 | 1 | 3 | 14 | 07 | 11 | 9 | 4 | 17 | 12 | 2 | 15 | 4 | 15 | 12 | 3 | 1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 2 | 28 | 3 | 1 | 31 | 13 | 4 | 2 | 24 | 4 | 6 | 21 | 19 | 5 | 1 | 7 | 13 | 09 | 10 | 5 | 1 |
23137 | 04 19 21 30 31 | 06 12 | 9 | 14 | 5 | 04 | 2 | 13 | 6 | 10 | 8 | 3 | 16 | 5 | 1 | 14 | 3 | 14 | 11 | 2 | 19 | 7 | 21 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 30 | 31 | 12 | 3 | 1 | 23 | 3 | 5 | 20 | 18 | 4 | 06 | 6 | 12 | 1 | 13 | 4 | 12 |
23136 | 13 23 27 30 34 | 06 09 | 8 | 13 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 13 | 13 | 2 | 13 | 10 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 23 | 5 | 3 | 10 | 27 | 1 | 1 | 30 | 16 | 11 | 2 | 34 | 22 | 2 | 4 | 19 | 17 | 3 | 06 | 5 | 11 | 09 | 12 | 3 | 1 |
23135 | 18 05 22 28 29 | 09 12 | 7 | 12 | 3 | 3 | 05 | 11 | 4 | 8 | 6 | 1 | 14 | 3 | 5 | 12 | 1 | 12 | 9 | 18 | 8 | 5 | 4 | 22 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 28 | 29 | 5 | 15 | 10 | 1 | 9 | 21 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 3 | 4 | 10 | 09 | 11 | 2 | 12 |
23134 | 10 15 22 27 33 | 01 12 | 6 | 11 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 5 | 10 | 13 | 2 | 4 | 11 | 15 | 11 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 22 | 2 | 3 | 1 | 8 | 27 | 1 | 4 | 4 | 14 | 9 | 33 | 8 | 20 | 01 | 2 | 17 | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 10 | 1 | 12 |
23133 | 10 18 25 28 33 | 05 11 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 | 7 | 18 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 7 | 3 | 28 | 3 | 3 | 13 | 8 | 33 | 7 | 19 | 3 | 1 | 16 | 14 | 05 | 1 | 2 | 8 | 12 | 9 | 11 | 4 |
23132 | 03 04 12 15 23 | 02 06 | 4 | 9 | 03 | 04 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 13 | 11 | 12 | 2 | 9 | 15 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 12 | 7 | 3 | 6 | 18 | 2 | 02 | 15 | 13 | 14 | 06 | 1 | 7 | 11 | 8 | 27 | 3 |
23131 | 03 07 21 22 24 | 06 07 | 3 | 8 | 03 | 4 | 3 | 7 | 07 | 4 | 2 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 21 | 22 | 2 | 24 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 5 | 17 | 1 | 3 | 14 | 12 | 13 | 06 | 07 | 6 | 10 | 7 | 26 | 2 |
23130 | 13 20 27 29 30 | 01 07 | 2 | 7 | 14 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 20 | 11 | 18 | 1 | 24 | 1 | 4 | 27 | 7 | 29 | 30 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 01 | 2 | 13 | 11 | 12 | 1 | 07 | 5 | 9 | 6 | 25 | 1 |
23129 | 23 25 27 09 33 | 12 06 | 1 | 6 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 09 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 17 | 23 | 23 | 25 | 3 | 27 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 33 | 3 | 15 | 8 | 1 | 12 | 10 | 11 | 06 | 6 | 4 | 8 | 5 | 24 | 12 |
23128 | 01 05 07 12 13 | 02 06 | 01 | 5 | 12 | 1 | 05 | 4 | 07 | 1 | 6 | 9 | 7 | 12 | 13 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 16 | 4 | 22 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 14 | 7 | 02 | 11 | 9 | 10 | 06 | 5 | 3 | 7 | 4 | 23 | 6 |
23127 | 04 07 08 18 19 | 02 06 | 5 | 4 | 11 | 04 | 6 | 3 | 07 | 08 | 5 | 8 | 6 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 18 | 19 | 10 | 8 | 15 | 3 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 13 | 6 | 02 | 10 | 8 | 9 | 06 | 4 | 2 | 6 | 3 | 22 | 5 |
23126 | 07 26 12 34 17 | 06 02 | 4 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 07 | 6 | 4 | 7 | 5 | 12 | 8 | 3 | 5 | 3 | 17 | 2 | 21 | 9 | 7 | 14 | 2 | 20 | 1 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 34 | 12 | 5 | 02 | 9 | 7 | 8 | 06 | 3 | 1 | 5 | 2 | 21 | 4 |
23125 | 07 25 26 29 32 | 02 08 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 07 | 5 | 3 | 6 | 4 | 14 | 7 | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 20 | 8 | 6 | 13 | 1 | 19 | 25 | 26 | 1 | 2 | 29 | 2 | 5 | 32 | 4 | 5 | 11 | 4 | 02 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 08 | 4 | 1 | 20 | 3 |
23124 | 06 18 23 27 32 | 06 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 06 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 18 | 19 | 7 | 5 | 12 | 23 | 18 | 2 | 18 | 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | 32 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 06 | 1 | 6 | 3 | 10 | 19 | 2 |
23123 | 16 02 30 14 28 | 07 02 | 1 | 02 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 14 | 2 | 16 | 11 | 6 | 18 | 6 | 4 | 11 | 2 | 17 | 1 | 17 | 9 | 28 | 1 | 30 | 3 | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 | 02 | 6 | 4 | 5 | 17 | 07 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1 |
23122 | 25 29 07 09 01 | 12 10 | 01 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 07 | 2 | 09 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 17 | 5 | 3 | 10 | 1 | 16 | 25 | 16 | 8 | 11 | 29 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 | 17 | 12 |
23121 | 33 11 23 15 05 | 09 01 | 5 | 1 | 5 | 2 | 05 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 10 | 3 | 2 | 15 | 1 | 9 | 4 | 16 | 4 | 2 | 9 | 23 | 15 | 3 | 15 | 7 | 10 | 5 | 7 | 1 | 8 | 33 | 1 | 7 | 01 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 3 | 09 | 1 | 16 | 10 |
23120 | 16 31 08 02 34 | 01 10 | 4 | 02 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 08 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 16 | 8 | 3 | 15 | 3 | 1 | 8 | 5 | 14 | 2 | 14 | 6 | 9 | 4 | 6 | 31 | 7 | 2 | 34 | 6 | 01 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 2 | 4 | 10 | 15 | 9 |
23119 | 10 14 08 04 21 | 04 10 | 3 | 5 | 3 | 04 | 2 | 1 | 1 | 08 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 14 | 2 | 12 | 7 | 2 | 14 | 2 | 21 | 7 | 4 | 13 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 04 | 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 10 | 14 | 8 |
23118 | 13 25 06 07 33 | 08 05 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 06 | 07 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 17 | 1 | 11 | 6 | 1 | 13 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 25 | 12 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 05 | 12 | 8 | 08 | 2 | 3 | 13 | 7 |
23117 | 18 07 20 05 15 | 03 04 | 1 | 3 | 1 | 7 | 05 | 4 | 07 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 16 | 15 | 10 | 5 | 18 | 12 | 20 | 8 | 5 | 2 | 11 | 3 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 03 | 04 | 19 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 12 | 6 |
23116 | 03 09 29 18 01 | 09 04 | 01 | 2 | 03 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 09 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 | 9 | 4 | 18 | 11 | 11 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 29 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 04 | 18 | 10 | 6 | 6 | 09 | 1 | 11 | 5 |
23115 | 07 31 23 34 10 | 10 02 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 07 | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 14 | 4 | 8 | 3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 3 | 23 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 24 | 1 | 31 | 2 | 2 | 34 | 1 | 1 | 02 | 2 | 28 | 17 | 9 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 4 |
23114 | 02 35 30 25 27 | 01 10 | 2 | 02 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 44 | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 | 7 | 2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 2 | 15 | 8 | 25 | 8 | 27 | 3 | 23 | 30 | 5 | 1 | 1 | 16 | 35 | 01 | 2 | 1 | 27 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 |
23113 | 06 08 30 32 33 | 03 10 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 06 | 8 | 08 | 3 | 43 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 14 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 22 | 30 | 4 | 32 | 33 | 15 | 2 | 7 | 1 | 03 | 26 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
23112 | 01 11 17 22 27 | 02 09 | 01 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 42 | 11 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 17 | 5 | 7 | 7 | 3 | 22 | 13 | 6 | 7 | 6 | 27 | 1 | 21 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | 1 | 6 | 02 | 5 | 25 | 14 | 6 | 2 | 2 | 09 | 5 | 7 | 1 |
23111 | 03 28 15 35 12 | 12 02 | 2 | 9 | 03 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 41 | 1 | 12 | 1 | 10 | 15 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 6 | 5 | 33 | 28 | 20 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | 35 | 5 | 02 | 4 | 24 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
23110 | 11 09 17 04 13 | 08 07 | 1 | 8 | 18 | 04 | 2 | 2 | 5 | 5 | 09 | 40 | 11 | 1 | 13 | 9 | 3 | 3 | 17 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5 | 4 | 32 | 4 | 19 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 23 | 12 | 4 | 07 | 08 | 1 | 3 | 5 | 16 |
统计类型 |
红球 |
蓝球 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
出现次数 |
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 |
平均遗漏 |
13 | 5 | 10 | 6 | 13 | 9 | 12 | 15 | 26 | 65 | 27 | 25 | 12 | 36 | 26 | 14 | 13 | 26 | 32 | 31 | 27 | 26 | 34 | 32 | 27 | 15 | 54 | 28 | 43 | 25 | 25 | 9 | 29 | 36 | 18 | 3 | 5 | 10 | 49 | 38 | 12 | 8 | 27 | 23 | 4 | 16 | 39 |
最大遗漏 |
11 | 16 | 18 | 8 | 8 | 15 | 9 | 12 | 10 | 44 | 18 | 14 | 9 | 17 | 10 | 15 | 13 | 8 | 21 | 12 | 11 | 18 | 15 | 24 | 8 | 18 | 33 | 11 | 24 | 8 | 16 | 14 | 8 | 16 | 25 | 8 | 7 | 22 | 28 | 19 | 17 | 12 | 14 | 13 | 13 | 27 | 16 |
最大连出 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。