期号 |
前区号码 |
后区号码 |
红球一 |
红球二 |
红球三 |
红球四 |
红球五 |
蓝球一 |
蓝球二 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
23034 | 07 09 10 15 24 | 04 12 | 7 | 1 | 6 | 火 | 3 | 金 | 6 | 5 | 1 | 2 | 金 | 2 | 4 | 13 | 3 | 5 | 木 | 11 | 2 | 1 | 6 | 12 | 水 | 2 | 4 | 5 | 木 | 8 | 1 | 2 | 1 | 22 | 水 | 2 | 3 |
23033 | 04 06 10 11 25 | 07 09 | 6 | 木 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 火 | 1 | 金 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 土 | 5 | 11 | 水 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 火 | 1 | 金 | 21 | 3 | 1 | 2 |
23032 | 30 05 28 18 06 | 02 07 | 5 | 3 | 4 | 火 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 土 | 13 | 木 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 9 | 火 | 2 | 4 | 10 | 1 | 火 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 土 | 8 | 20 | 2 | 火 | 1 |
23031 | 05 07 08 16 25 | 03 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 土 | 4 | 3 | 2 | 火 | 1 | 12 | 6 | 1 | 10 | 土 | 2 | 木 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 水 | 2 | 1 | 2 | 木 | 5 | 11 | 1 | 7 | 19 | 1 | 4 | 土 |
23030 | 06 11 12 20 35 | 05 12 | 3 | 1 | 2 | 火 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 土 | 11 | 5 | 水 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 土 | 2 | 8 | 16 | 1 | 土 | 1 | 2 | 4 | 10 | 土 | 6 | 18 | 水 | 3 | 1 |
23029 | 27 25 35 34 07 | 09 11 | 2 | 木 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 水 | 9 | 7 | 10 | 4 | 2 | 8 | 土 | 金 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 15 | 火 | 2 | 金 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 17 | 1 | 2 | 土 |
23028 | 01 03 29 30 34 | 04 12 | 1 | 3 | 水 | 6 | 2 | 1 | 木 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 土 | 11 | 1 | 5 | 火 | 6 | 金 | 6 | 14 | 2 | 1 | 11 | 木 | 2 | 8 | 3 | 4 | 16 | 水 | 1 | 7 |
23027 | 09 10 12 15 23 | 03 06 | 金 | 2 | 14 | 5 | 1 | 金 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 水 | 6 | 4 | 10 | 木 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 13 | 1 | 土 | 10 | 木 | 1 | 7 | 2 | 3 | 15 | 2 | 火 | 6 |
23026 | 02 13 24 27 30 | 01 06 | 3 | 1 | 13 | 4 | 土 | 1 | 2 | 水 | 6 | 4 | 7 | 1 | 水 | 5 | 3 | 9 | 木 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 火 | 16 | 9 | 3 | 水 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 火 | 5 |
23025 | 03 09 27 30 31 | 11 12 | 2 | 木 | 12 | 3 | 1 | 金 | 1 | 21 | 5 | 3 | 6 | 木 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 火 | 3 | 2 | 3 | 11 | 火 | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 土 | 1 | 13 | 水 | 12 | 4 |
23024 | 11 15 24 27 30 | 01 10 | 1 | 6 | 11 | 2 | 土 | 1 | 木 | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 水 | 3 | 1 | 7 | 木 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 火 | 14 | 7 | 1 | 水 | 4 | 2 | 金 | 12 | 8 | 11 | 3 |
23023 | 09 21 23 25 33 | 03 10 | 金 | 5 | 10 | 1 | 2 | 金 | 7 | 19 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 土 | 6 | 14 | 水 | 11 | 1 | 金 | 1 | 9 | 5 | 13 | 6 | 木 | 9 | 3 | 1 | 金 | 11 | 7 | 10 | 2 |
23022 | 07 11 15 26 28 | 08 10 | 27 | 4 | 9 | 火 | 1 | 1 | 6 | 18 | 2 | 土 | 3 | 木 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2 | 10 | 土 | 6 | 木 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1 | 8 | 2 | 土 | 金 | 10 | 6 | 9 | 1 |
23021 | 02 09 18 23 27 | 03 05 | 26 | 3 | 8 | 9 | 土 | 金 | 5 | 17 | 1 | 2 | 2 | 17 | 5 | 火 | 1 | 4 | 12 | 1 | 9 | 土 | 5 | 木 | 7 | 3 | 11 | 4 | 木 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 8 | 土 |
23020 | 05 06 23 25 28 | 06 09 | 25 | 2 | 7 | 8 | 土 | 12 | 4 | 16 | 火 | 1 | 1 | 16 | 4 | 6 | 土 | 3 | 11 | 水 | 8 | 1 | 4 | 木 | 6 | 2 | 10 | 3 | 2 | 6 | 火 | 4 | 金 | 8 | 4 | 7 | 1 |
23019 | 05 08 09 11 15 | 06 08 | 24 | 1 | 6 | 7 | 土 | 11 | 3 | 15 | 8 | 土 | 金 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 土 | 3 | 木 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 火 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 土 |
23018 | 04 08 17 26 30 | 03 11 | 23 | 木 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 14 | 7 | 土 | 1 | 14 | 2 | 4 | 土 | 1 | 9 | 2 | 6 | 土 | 2 | 1 | 4 | 火 | 8 | 1 | 木 | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 土 |
23017 | 02 05 09 22 27 | 10 11 | 22 | 3 | 4 | 5 | 土 | 9 | 1 | 13 | 6 | 土 | 金 | 13 | 1 | 3 | 5 | 金 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 木 | 3 | 17 | 7 | 金 | 13 | 3 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 土 |
23016 | 08 16 24 25 34 | 08 12 | 21 | 2 | 3 | 4 | 土 | 8 | 木 | 12 | 5 | 2 | 3 | 12 | 水 | 2 | 4 | 2 | 7 | 水 | 4 | 3 | 金 | 4 | 2 | 16 | 6 | 19 | 12 | 2 | 10 | 土 | 2 | 4 | 水 | 3 | 8 |
23015 | 08 16 24 25 34 | 08 12 | 20 | 1 | 2 | 3 | 土 | 7 | 木 | 11 | 4 | 1 | 2 | 11 | 水 | 1 | 3 | 1 | 6 | 水 | 3 | 2 | 金 | 3 | 1 | 15 | 5 | 18 | 11 | 1 | 9 | 土 | 1 | 3 | 水 | 2 | 7 |
23014 | 03 08 18 22 24 | 01 09 | 19 | 木 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | 3 | 土 | 1 | 10 | 4 | 火 | 2 | 金 | 5 | 23 | 2 | 1 | 5 | 2 | 水 | 14 | 4 | 17 | 10 | 水 | 8 | 1 | 金 | 2 | 13 | 1 | 6 |
23013 | 01 02 09 23 25 | 02 06 | 18 | 5 | 水 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 土 | 金 | 9 | 3 | 15 | 1 | 5 | 4 | 22 | 1 | 土 | 4 | 1 | 水 | 13 | 3 | 16 | 9 | 2 | 7 | 土 | 4 | 1 | 12 | 火 | 5 |
23012 | 07 16 17 18 28 | 02 03 | 17 | 4 | 3 | 火 | 1 | 4 | 木 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 14 | 土 | 4 | 3 | 21 | 火 | 1 | 3 | 木 | 1 | 12 | 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 土 | 3 | 木 | 11 | 2 | 4 |
23011 | 02 07 08 17 25 | 01 03 | 16 | 3 | 2 | 10 | 土 | 3 | 4 | 7 | 火 | 2 | 6 | 7 | 1 | 13 | 土 | 3 | 2 | 20 | 4 | 土 | 2 | 9 | 水 | 11 | 1 | 14 | 7 | 水 | 5 | 8 | 2 | 木 | 10 | 1 | 3 |
23010 | 05 06 13 23 26 | 01 06 | 15 | 2 | 1 | 9 | 土 | 2 | 3 | 6 | 火 | 1 | 5 | 6 | 水 | 12 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | 土 | 1 | 8 | 2 | 10 | 土 | 13 | 6 | 水 | 4 | 7 | 1 | 19 | 9 | 火 | 2 |
23009 | 01 05 11 15 33 | 01 10 | 14 | 1 | 水 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 土 | 4 | 5 | 2 | 11 | 土 | 1 | 木 | 18 | 2 | 4 | 金 | 7 | 1 | 9 | 2 | 12 | 5 | 水 | 3 | 6 | 金 | 18 | 8 | 2 | 1 |
23008 | 04 09 17 22 25 | 01 05 | 13 | 木 | 3 | 7 | 1 | 金 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 土 | 金 | 2 | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 水 | 8 | 1 | 11 | 4 | 水 | 2 | 5 | 5 | 17 | 7 | 1 | 土 |
23007 | 02 03 24 30 32 | 01 06 | 12 | 3 | 2 | 6 | 土 | 11 | 木 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 水 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 火 | 2 | 3 | 5 | 16 | 7 | 土 | 10 | 3 | 水 | 1 | 4 | 4 | 16 | 6 | 火 | 2 |
23006 | 02 04 12 27 35 | 06 07 | 11 | 2 | 1 | 5 | 土 | 10 | 木 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 水 | 8 | 3 | 3 | 木 | 15 | 11 | 1 | 2 | 4 | 15 | 6 | 土 | 9 | 2 | 14 | 火 | 3 | 3 | 15 | 5 | 火 | 1 |
23005 | 01 03 10 20 29 | 06 11 | 10 | 1 | 水 | 4 | 2 | 9 | 木 | 1 | 2 | 3 | 金 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 10 | 土 | 1 | 3 | 14 | 5 | 土 | 8 | 1 | 13 | 火 | 2 | 2 | 14 | 4 | 3 | 土 |
统计类型 |
红球一 |
红球二 |
红球三 |
红球四 |
红球五 |
蓝球一 |
蓝球二 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
出现次数 |
2 | 6 | 4 | 5 | 13 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 |
平均遗漏 |
12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 |
最大遗漏 |
27 | 6 | 14 | 10 | 4 | 12 | 7 | 21 | 10 | 7 | 13 | 17 | 7 | 15 | 5 | 11 | 14 | 23 | 12 | 7 | 6 | 12 | 16 | 17 | 16 | 19 | 13 | 14 | 12 | 8 | 8 | 22 | 13 | 12 | 8 |
最大连出 |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。