期号 |
前区号码 |
后区号码 |
红球一 |
红球二 |
红球三 |
红球四 |
红球五 |
蓝球一 |
蓝球二 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
23139 | 15 16 25 31 34 | 05 09 | 5 | 木 | 3 | 1 | 10 | 23 | 木 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 水 | 11 | 12 | 8 | 1 | 11 | 火 | 9 | 金 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 | 2 | 土 | 金 | 22 | 2 | 7 | 6 |
23138 | 07 31 12 28 20 | 10 09 | 4 | 1 | 2 | 火 | 9 | 22 | 4 | 9 | 火 | 2 | 1 | 2 | 水 | 10 | 11 | 7 | 木 | 10 | 1 | 8 | 2 | 15 | 7 | 1 | 土 | 金 | 19 | 4 | 1 | 5 | 金 | 21 | 1 | 6 | 5 |
23137 | 04 19 21 30 31 | 06 12 | 3 | 木 | 1 | 2 | 8 | 21 | 3 | 8 | 火 | 1 | 金 | 1 | 4 | 9 | 10 | 6 | 2 | 9 | 火 | 7 | 1 | 14 | 6 | 火 | 2 | 2 | 18 | 3 | 火 | 4 | 1 | 20 | 水 | 5 | 4 |
23136 | 13 23 27 30 34 | 06 09 | 2 | 4 | 水 | 1 | 7 | 20 | 2 | 7 | 3 | 土 | 1 | 木 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 8 | 火 | 6 | 金 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 17 | 2 | 火 | 3 | 金 | 19 | 1 | 4 | 3 |
23135 | 18 05 22 28 29 | 09 12 | 1 | 3 | 5 | 火 | 6 | 19 | 1 | 6 | 2 | 土 | 金 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 木 | 7 | 8 | 5 | 1 | 12 | 4 | 5 | 土 | 金 | 16 | 1 | 4 | 2 | 11 | 18 | 水 | 3 | 2 |
23134 | 10 15 22 27 33 | 01 12 | 金 | 2 | 4 | 8 | 5 | 18 | 木 | 5 | 1 | 4 | 金 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 木 | 6 | 7 | 4 | 金 | 11 | 3 | 4 | 2 | 13 | 15 | 水 | 3 | 1 | 10 | 17 | 水 | 2 | 1 |
23133 | 10 18 25 28 33 | 05 11 | 金 | 1 | 3 | 7 | 4 | 17 | 1 | 4 | 火 | 3 | 2 | 3 | 水 | 5 | 6 | 2 | 木 | 5 | 6 | 3 | 金 | 10 | 2 | 3 | 1 | 12 | 14 | 3 | 2 | 土 | 9 | 16 | 12 | 1 | 土 |
23132 | 03 04 12 15 23 | 02 06 | 11 | 木 | 2 | 6 | 3 | 16 | 木 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 水 | 4 | 5 | 1 | 木 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 土 | 11 | 13 | 2 | 1 | 土 | 8 | 15 | 11 | 火 | 6 |
23131 | 03 07 21 22 24 | 06 07 | 10 | 木 | 1 | 5 | 2 | 15 | 20 | 2 | 火 | 1 | 金 | 1 | 5 | 3 | 4 | 金 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 水 | 1 | 5 | 10 | 12 | 1 | 火 | 3 | 7 | 14 | 10 | 火 | 5 |
23130 | 13 20 27 29 30 | 01 07 | 9 | 3 | 水 | 4 | 1 | 14 | 19 | 1 | 3 | 土 | 21 | 木 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 土 | 1 | 7 | 2 | 火 | 4 | 9 | 11 | 水 | 4 | 2 | 6 | 13 | 9 | 火 | 4 |
23129 | 23 25 27 09 33 | 12 06 | 8 | 2 | 1 | 3 | 土 | 13 | 18 | 水 | 2 | 1 | 20 | 木 | 3 | 1 | 2 | 金 | 5 | 1 | 2 | 4 | 金 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 水 | 3 | 1 | 5 | 12 | 8 | 火 | 3 |
23128 | 01 05 07 12 13 | 02 06 | 7 | 1 | 水 | 2 | 14 | 12 | 17 | 3 | 1 | 土 | 19 | 17 | 2 | 火 | 1 | 2 | 4 | 水 | 1 | 3 | 8 | 5 | 水 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 土 | 4 | 11 | 7 | 火 | 2 |
23127 | 04 07 08 18 19 | 02 06 | 6 | 木 | 5 | 1 | 13 | 11 | 16 | 2 | 火 | 1 | 18 | 16 | 1 | 4 | 土 | 1 | 3 | 13 | 火 | 2 | 7 | 4 | 5 | 火 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 土 | 3 | 10 | 6 | 火 | 1 |
23126 | 07 26 12 34 17 | 06 02 | 5 | 3 | 4 | 火 | 12 | 10 | 15 | 1 | 2 | 土 | 17 | 15 | 水 | 3 | 1 | 金 | 2 | 12 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 17 | 土 | 5 | 7 | 4 | 火 | 1 | 2 | 9 | 5 | 16 | 土 |
23125 | 07 25 26 29 32 | 02 08 | 4 | 2 | 3 | 火 | 11 | 9 | 14 | 水 | 1 | 2 | 16 | 14 | 18 | 2 | 土 | 3 | 1 | 11 | 7 | 土 | 5 | 2 | 3 | 16 | 土 | 4 | 6 | 3 | 1 | 土 | 1 | 8 | 4 | 15 | 土 |
23124 | 06 18 23 27 32 | 06 10 | 3 | 1 | 2 | 火 | 10 | 8 | 13 | 6 | 火 | 1 | 15 | 13 | 17 | 1 | 土 | 2 | 木 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 土 | 3 | 5 | 2 | 火 | 6 | 金 | 7 | 3 | 14 | 1 |
23123 | 16 02 30 14 28 | 07 02 | 2 | 木 | 1 | 6 | 9 | 7 | 12 | 5 | 3 | 土 | 14 | 12 | 16 | 火 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 土 | 3 | 木 | 1 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 火 | 5 | 1 | 6 | 2 | 13 | 土 |
23122 | 25 29 07 09 01 | 12 10 | 1 | 2 | 水 | 5 | 8 | 6 | 11 | 4 | 2 | 土 | 13 | 11 | 15 | 火 | 1 | 金 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 水 | 13 | 1 | 1 | 3 | 水 | 20 | 4 | 金 | 5 | 1 | 12 | 4 |
23121 | 33 11 23 15 05 | 09 01 | 金 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 土 | 12 | 10 | 14 | 3 | 土 | 6 | 木 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 土 | 金 | 2 | 1 | 19 | 3 | 1 | 4 | 水 | 11 | 3 |
23120 | 16 31 08 02 34 | 01 10 | 1 | 木 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 火 | 1 | 11 | 9 | 13 | 2 | 土 | 5 | 1 | 6 | 2 | 土 | 金 | 3 | 4 | 11 | 12 | 4 | 1 | 水 | 18 | 2 | 金 | 3 | 26 | 10 | 2 |
23119 | 10 14 08 04 21 | 04 10 | 金 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 土 | 10 | 8 | 12 | 1 | 土 | 4 | 木 | 5 | 1 | 2 | 金 | 2 | 3 | 10 | 11 | 3 | 木 | 5 | 17 | 1 | 金 | 2 | 25 | 9 | 1 |
23118 | 13 25 06 07 33 | 08 05 | 14 | 2 | 水 | 1 | 4 | 2 | 7 | 水 | 1 | 4 | 9 | 7 | 11 | 火 | 1 | 3 | 8 | 4 | 火 | 1 | 金 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 16 | 土 | 4 | 1 | 24 | 8 | 土 |
23117 | 18 07 20 05 15 | 03 04 | 13 | 1 | 5 | 火 | 3 | 1 | 6 | 8 | 火 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3 | 土 | 2 | 7 | 3 | 1 | 土 | 2 | 木 | 1 | 8 | 9 | 1 | 木 | 3 | 15 | 5 | 3 | 木 | 23 | 7 | 2 |
23116 | 03 09 29 18 01 | 09 04 | 12 | 木 | 4 | 1 | 2 | 金 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | 土 | 1 | 6 | 2 | 火 | 3 | 1 | 2 | 水 | 7 | 8 | 金 | 3 | 2 | 14 | 4 | 2 | 木 | 22 | 6 | 1 |
23115 | 07 31 23 34 10 | 10 02 | 11 | 4 | 3 | 火 | 1 | 5 | 4 | 6 | 火 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 土 | 金 | 5 | 1 | 7 | 2 | 金 | 1 | 4 | 6 | 7 | 金 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 8 | 21 | 5 | 土 |
23114 | 02 35 30 25 27 | 01 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 土 | 4 | 3 | 5 | 13 | 土 | 5 | 3 | 7 | 火 | 2 | 2 | 4 | 水 | 6 | 1 | 1 | 木 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 水 | 12 | 2 | 金 | 7 | 20 | 4 | 3 |
23113 | 06 08 30 32 33 | 03 10 | 9 | 2 | 1 | 火 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 土 | 4 | 2 | 6 | 火 | 1 | 1 | 3 | 23 | 5 | 土 | 金 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 木 | 2 | 11 | 1 | 金 | 6 | 19 | 3 | 2 |
23112 | 01 11 17 22 27 | 02 09 | 8 | 1 | 水 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 土 | 3 | 1 | 5 | 4 | 土 | 金 | 2 | 22 | 4 | 1 | 13 | 木 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 1 | 10 | 土 | 金 | 5 | 18 | 2 | 1 |
23111 | 03 28 15 35 12 | 12 02 | 7 | 木 | 2 | 14 | 1 | 1 | 木 | 2 | 10 | 3 | 2 | 木 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 3 | 土 | 12 | 9 | 水 | 2 | 3 | 4 | 14 | 水 | 9 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 土 |
23110 | 11 09 17 04 13 | 08 07 | 6 | 3 | 1 | 13 | 土 | 金 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 土 | 1 | 木 | 20 | 2 | 13 | 11 | 8 | 水 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 8 | 土 | 1 | 3 | 16 | 火 | 2 |
统计类型 |
红球一 |
红球二 |
红球三 |
红球四 |
红球五 |
蓝球一 |
蓝球二 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
出现次数 |
4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 6 | 9 | 2 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7 |
平均遗漏 |
6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
最大遗漏 |
14 | 4 | 5 | 15 | 14 | 23 | 20 | 10 | 13 | 4 | 21 | 17 | 18 | 11 | 12 | 8 | 8 | 23 | 8 | 13 | 13 | 16 | 8 | 17 | 12 | 13 | 20 | 6 | 20 | 6 | 11 | 22 | 26 | 16 | 6 |
最大连出 |
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。